2. RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GRFC

O recolhimento rescisório contempla os valores de FGTS devidos relativos ao mês da rescisão, ao aviso prévio indenizado, quando for o caso, e ao mês imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

Contempla ainda a multa rescisória sobre o montante de todos os depósitos devidos, referente ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho.

A contribuição de que trata o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, à alíquota de 10% (dez por cento), incide sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, ocorridas a partir de 28.09.2001, inclusive.

A contribuição de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001 alcança os recolhimentos rescisórios relativamente ao mês da rescisão, ao mês imediatamente anterior ao da rescisão e o aviso prévio indenizado, conforme orientação de incidência adiante.

Para cálculo dos valores relativos ao recolhimento desta contribuição, deve ser observado o código de movimen-tação, o motivo da rescisão e isenções, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimento Rescisório - Rubrica Multa Rescisória

CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO

MOTIVO DA RESCISÃO

MULTA RESCISÓRIA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

I1

Sem justa causa, por iniciativa do empregador

40%

10%

I2

Por culpa recíproca ou força maior

20%

Isento

I3

Por finalização do contrato a termo

Isento

Isento

I4

De trabalhador doméstico, sem justa causa, por iniciativa do empregador.

40%

Isento

L

Outros motivos

40%

Isento

2.1 - Procedimentos

Para a realização de qualquer recolhimento rescisório após 28.09.2001, independentemente da data de movimentação do trabalhador e de incidência ou não de contribuição social, deverá ser utilizado o formulário GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social.

Os recolhimentos rescisórios têm seus vencimentos determinados em função da data de movimentação e do tipo de aviso prévio:

- Tipo 1 - Aviso prévio trabalhado: vencimento no primeiro dia útil subseqüente à data de movimentação;

- Tipo 2 - Aviso prévio indenizado: vencimento no décimo dia corrido a contar da data de movimentação.

Caso o vencimento do recolhimento mensal das competências relativas às rubricas Mês Anterior ao da Rescisão, Mês da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado ocorra em data anterior ao do vencimento do recolhimento rescisório, prevalecerá a data de vencimento do recolhimento mensal.

Nesses casos, para o recolhimento em atraso da correspondente rubrica deve ser utilizada a Tabela da GFIP.

Tratando-se de dissídio ou acordo coletivo, o vencimento passa a ser o dia 07 (sete) do mês seguinte ao da data de homologação/publicação de decisão.

Em qualquer dos casos, se o vencimento verificado ocorrer em dia não útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

No recolhimento, deve ser observada a incidência das contribuições sociais, em função da data de movimentação, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimentos Rescisórios

RUBRICA

DATA DE MOVIMENTAÇÃO

Até
27.09.2001

De 28 a
30.09.2001

De 01 a
31.10.2001

A partir de
01.11.2001

Mês anterior

Não

Não

Não

Sim

Mês da Rescisão

Não

Não

Sim

Sim

Aviso Prévio Indenizado

Não

Não

Sim

Sim

Multa rescisória

Não

Sim

Sim

Sim

Os coeficientes para cálculo do recolhimento rescisório em atraso estão dispostos em 2 (duas) tabelas, sendo:

- Tabela: para as rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado;

- Tabela: para a rubrica Multa Rescisória, em caso de movimentações a partir de 28.09.2001, inclusive.

Essas tabelas são formadas por colunas, contendo as datas de vencimento do recolhimento, e linhas, com as datas de pagamento compreendidas na vigência deste edital.

O empregador deverá identificar o coeficiente situado na interseção da linha da data de pagamento em que for efetivar o recolhimento e a coluna referente ao vencimento.

Relativamente às rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado, o coeficiente identificado deverá ser aplicado sobre a remuneração correspondente, contemplando o percentual de depósito de 8% (oito por cento).

Tratando-se de empregado de categoria 1 (empregado), 2 (trabalhador avulso), 3 (empregado contrato prazo determinado da Lei nº 9.601/1998) ou 5 (contribuinte individual - diretor não empregado com FGTS) e sendo devida contribuição social, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 4, para movimentações até 31.01.2003, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento). Para movimentações a partir de 01.02.2003, inclusive, dessa mesma categoria e sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 7, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).

Para empregado de categoria 7, não sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,25, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento).

Os coeficientes da Tabela - Multa Rescisória contemplam o percentual de multa rescisória de 40% (quarenta por cento), o percentual de contribuição social de 10% (dez por cento) e os encargos legais estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 (atualização monetária, juros de mora e multa).

Nos casos em que não for devida a contribuição social conforme orientações anteriores, deve ser aplicado um dos fatores 0,80 ou 0,40, de acordo com o percentual de 40% (quarenta por cento) ou 20% (vinte por cento) de Multa Rescisória, respectivamente.

Todos os cálculos acima devem ser efetuados sem arredondamento e com todas as casas decimais. Somente após obtido o resultado final deve-se considerar o valor com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

Exemplo: Empregado demitido sem justa causa com aviso prévio trabalhado, com término no dia 16.02.2006, empresa efetuará o recolhimento da GRFC somente no dia 06.03.2006. Empresa sujeita a contribuição social. Temos:

- Campo 26: 920,00
- Campo 28: 840,00
- Vencimento da GRFC: dia 17.02.2006
- Coeficiente Mês Rescisão aplicado sobre o campo 26: 0,088432039
- Coeficiente Multa Rescisória aplicado sobre o campo 28: 0,552700244

Mês Rescisão

R$ 920,00 x 0,088432039 = R$ 81,35747588 (este valor equivale a 8% adicionado dos acréscimos legais)

R$ 81,35747588 x 1,0625 = R$ 86,44 (este valor é o devido com a contribuição social) - deve ser lançado no campo 31 da GRFC

Multa Rescisória

R$ 840,00 x 0,552700244 = 464,26 - este valor deve ser lançado no campo 33 da GRFC

2.2 - Tabela 1- Mês Rescisão, Mês Anterior à Rescisão e Verbas Rescisórias

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 27/09/2005 28/09/2005 29/09/2005 30/09/2005 03/10/2005
10/02/2006 0,090886313 0,090874346 0,090862381 0,090850418 0,090838456
13/02/2006 0,090889973 0,090878005 0,090866040 0,090854076 0,090842113
14/02/2006 0,090893632 0,090881665 0,090869698 0,090857734 0,090845771
15/02/2006 0,090897292 0,090885324 0,090873357 0,090861392 0,090849429
16/02/2006 0,090900952 0,090888983 0,090877016 0,090865051 0,090853087
17/02/2006 0,090904612 0,090892643 0,090880675 0,090868709 0,090856745
20/02/2006 0,090908272 0,090896302 0,090884334 0,090872368 0,090860403
21/02/2006 0,090911933 0,090899962 0,090887994 0,090876027 0,090864061
22/02/2006 0,090915593 0,090903622 0,090891653 0,090879686 0,090867720
23/02/2006 0,090919254 0,090907282 0,090895313 0,090883345 0,090871379
24/02/2006 0,090922914 0,090910943 0,090898973 0,090887004 0,090875037
01/03/2006 0,091330693 0,091318668 0,091306644 0,091294622 0,090878696
02/03/2006 0,091334371 0,091322345 0,091310321 0,091298298 0,090882356
03/03/2006 0,091338048 0,091326022 0,091313997 0,091301974 0,090886015
06/03/2006 0,091341726 0,091329699 0,091317674 0,091305650 0,091293628
07/03/2006 0,091345404 0,091333376 0,091321351 0,091309327 0,091297304
08/03/2006 0,091349082 0,091337054 0,091325028 0,091313003 0,091300980
09/03/2006 0,091352760 0,091340731 0,091328705 0,091316680 0,091304656
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 04/10/2005 05/10/2005 06/10/2005 07/10/2005 10/10/2005
10/02/2006 0,090826495 0,090814536 0,090802579 0,090790623 0,090375208
13/02/2006 0,090830152 0,090818193 0,090806235 0,090794279 0,090782324
14/02/2006 0,090833809 0,090821849 0,090809891 0,090797934 0,090785979
15/02/2006 0,090837467 0,090825506 0,090813547 0,090801590 0,090789635
16/02/2006 0,090841124 0,090829163 0,090817204 0,090805246 0,090793290
17/02/2006 0,090844782 0,090832820 0,090820861 0,090808902 0,090796946
20/02/2006 0,090848439 0,090836478 0,090824517 0,090812559 0,090800602
21/02/2006 0,090852097 0,090840135 0,090828174 0,090816215 0,090804258
22/02/2006 0,090855756 0,090843793 0,090831832 0,090819872 0,090807914
23/02/2006 0,090859414 0,090847450 0,090835489 0,090823529 0,090811570
24/02/2006 0,090863072 0,090851108 0,090839146 0,090827186 0,090815227
01/03/2006 0,090866731 0,090854766 0,090842804 0,090830843 0,090818883
02/03/2006 0,090870389 0,090858425 0,090846461 0,090834500 0,090822540
03/03/2006 0,090874048 0,090862083 0,090850119 0,090838157 0,090826197
06/03/2006 0,091281608 0,091269589 0,090853777 0,090841815 0,090829854
07/03/2006 0,091285283 0,091273264 0,091261246 0,090845472 0,090833511
08/03/2006 0,091288959 0,091276939 0,091264921 0,091252904 0,090837168
09/03/2006 0,091292634 0,091280614 0,091268595 0,091256578 0,090840826
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 11/10/2005 13/10/2005 14/10/2005 17/10/2005 18/10/2005
10/02/2006 0,090366180 0,090357154 0,090348128 0,090339103 0,090330079
13/02/2006 0,090773256 0,090360792 0,090351766 0,090342741 0,090333716
14/02/2006 0,090776911 0,090767843 0,090355404 0,090346378 0,090337353
15/02/2006 0,090780566 0,090771498 0,090762430 0,090350016 0,090340991
16/02/2006 0,090784221 0,090775152 0,090766085 0,090353654 0,090344628
17/02/2006 0,090787876 0,090778807 0,090769739 0,090357292 0,090348266
20/02/2006 0,090791532 0,090782462 0,090773394 0,090764327 0,090755260
21/02/2006 0,090795187 0,090786118 0,090777049 0,090767981 0,090758915
22/02/2006 0,090798843 0,090789773 0,090780704 0,090771636 0,090762569
23/02/2006 0,090802499 0,090793429 0,090784359 0,090775291 0,090766223
24/02/2006 0,090806155 0,090797084 0,090788015 0,090778946 0,090769878
01/03/2006 0,090809811 0,090800740 0,090791670 0,090782601 0,090773533
02/03/2006 0,090813468 0,090804396 0,090795326 0,090786256 0,090777188
03/03/2006 0,090817124 0,090808052 0,090798982 0,090789912 0,090780843
06/03/2006 0,090820781 0,090811709 0,090802637 0,090793567 0,090784498
07/03/2006 0,090824438 0,090815365 0,090806294 0,090797223 0,090788153
08/03/2006 0,090828094 0,090819022 0,090809950 0,090800879 0,090791809
09/03/2006 0,090831752 0,090822678 0,090813606 0,090804535 0,090795464
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 19/10/2005 20/10/2005 21/10/2005 24/10/2005 25/10/2005
10/02/2006 0,090321056 0,090312034 0,090303012 0,090293992 0,090284973
13/02/2006 0,090324693 0,090315670 0,090306648 0,090297628 0,090288608
14/02/2006 0,090328329 0,090319307 0,090310285 0,090301263 0,090292243
15/02/2006 0,090331966 0,090322943 0,090313921 0,090304899 0,090295879
16/02/2006 0,090335604 0,090326580 0,090317557 0,090308535 0,090299514
17/02/2006 0,090339241 0,090330217 0,090321194 0,090312172 0,090303150
20/02/2006 0,090746195 0,090333854 0,090324830 0,090315808 0,090306786
21/02/2006 0,090749849 0,090740783 0,090328467 0,090319444 0,090310422
22/02/2006 0,090753502 0,090744437 0,090735373 0,090323081 0,090314059
23/02/2006 0,090757157 0,090748091 0,090739026 0,090326718 0,090317695
24/02/2006 0,090760811 0,090751745 0,090742680 0,090330355 0,090321332
01/03/2006 0,090764465 0,090755399 0,090746333 0,090737269 0,090728205
02/03/2006 0,090768120 0,090759053 0,090749987 0,090740922 0,090731858
03/03/2006 0,090771774 0,090762707 0,090753641 0,090744576 0,090735511
06/03/2006 0,090775429 0,090766362 0,090757295 0,090748229 0,090739164
07/03/2006 0,090779084 0,090770016 0,090760949 0,090751883 0,090742818
08/03/2006 0,090782739 0,090773671 0,090764604 0,090755537 0,090746472
09/03/2006 0,090786395 0,090777326 0,090768258 0,090759191 0,090750125
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 26/10/2005 27/10/2005 28/10/2005 31/10/2005 01/11/2005
10/02/2006 0,090275954 0,090266936 0,090257920 0,090248904 0,090239889
13/02/2006 0,090279589 0,090270571 0,090261554 0,090252538 0,090243522
14/02/2006 0,090283224 0,090274206 0,090265188 0,090256172 0,090247156
15/02/2006 0,090286859 0,090277840 0,090268822 0,090259806 0,090250790
16/02/2006 0,090290494 0,090281475 0,090272457 0,090263440 0,090254423
17/02/2006 0,090294130 0,090285110 0,090276092 0,090267074 0,090258057
20/02/2006 0,090297766 0,090288746 0,090279727 0,090270709 0,090261692
21/02/2006 0,090301401 0,090292381 0,090283362 0,090274343 0,090265326
22/02/2006 0,090305037 0,090296017 0,090286997 0,090277978 0,090268960
23/02/2006 0,090308673 0,090299652 0,090290632 0,090281613 0,090272595
24/02/2006 0,090312309 0,090303288 0,090294268 0,090285248 0,090276230
01/03/2006 0,090719142 0,090710080 0,090701019 0,090691959 0,090279864
02/03/2006 0,090722795 0,090713732 0,090704671 0,090695610 0,090686551
03/03/2006 0,090726447 0,090717385 0,090708323 0,090699262 0,090690202
06/03/2006 0,090730100 0,090721037 0,090711975 0,090702914 0,090693854
07/03/2006 0,090733754 0,090724690 0,090715628 0,090706566 0,090697505
08/03/2006 0,090737407 0,090728343 0,090719280 0,090710218 0,090701157
09/03/2006 0,090741060 0,090731996 0,090722933 0,090713871 0,090704809
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 03/11/2005 04/11/2005 07/11/2005 08/11/2005 09/11/2005
10/02/2006 0,090230875 0,090221862 0,090212849 0,090203838 0,090194827
13/02/2006 0,090234508 0,090225494 0,090216482 0,090207470 0,090198459
14/02/2006 0,090238141 0,090229127 0,090220114 0,090211102 0,090202091
15/02/2006 0,090241774 0,090232760 0,090223747 0,090214734 0,090205723
16/02/2006 0,090245408 0,090236393 0,090227380 0,090218367 0,090209355
17/02/2006 0,090249041 0,090240026 0,090231012 0,090221999 0,090212987
20/02/2006 0,090252675 0,090243660 0,090234645 0,090225632 0,090216619
21/02/2006 0,090256309 0,090247293 0,090238279 0,090229265 0,090220252
22/02/2006 0,090259943 0,090250927 0,090241912 0,090232898 0,090223884
23/02/2006 0,090263577 0,090254561 0,090245545 0,090236531 0,090227517
24/02/2006 0,090267212 0,090258195 0,090249179 0,090240164 0,090231150
01/03/2006 0,090270846 0,090261829 0,090252813 0,090243798 0,090234783
02/03/2006 0,090274481 0,090265464 0,090256447 0,090247431 0,090238416
03/03/2006 0,090278116 0,090269098 0,090260081 0,090251065 0,090242050
06/03/2006 0,090684794 0,090675736 0,090263715 0,090254699 0,090245683
07/03/2006 0,090688446 0,090679387 0,090267350 0,090258333 0,090249317
08/03/2006 0,090692097 0,090683038 0,090673980 0,090261967 0,090252951
09/03/2006 0,090695749 0,090686689 0,090677630 0,090668573 0,090256585
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 10/11/2005 11/11/2005 14/11/2005 16/11/2005 17/11/2005
10/02/2006 0,089783203 0,089774964 0,089766726 0,089758488 0,089750251
13/02/2006 0,090189449 0,090181173 0,089770340 0,089762102 0,089753865
14/02/2006 0,090193081 0,090184804 0,089773954 0,089765716 0,089757479
15/02/2006 0,090196712 0,090188435 0,090180159 0,089769331 0,089761093
16/02/2006 0,090200344 0,090192067 0,090183790 0,089772945 0,089764707
17/02/2006 0,090203975 0,090195698 0,090187421 0,090179145 0,089768321
20/02/2006 0,090207607 0,090199330 0,090191053 0,090182776 0,090174501
21/02/2006 0,090211240 0,090202961 0,090194684 0,090186407 0,090178131
22/02/2006 0,090214872 0,090206593 0,090198316 0,090190039 0,090181762
23/02/2006 0,090218504 0,090210225 0,090201947 0,090193670 0,090185393
24/02/2006 0,090222137 0,090213858 0,090205579 0,090197302 0,090189025
01/03/2006 0,090225769 0,090217490 0,090209211 0,090200933 0,090192656
02/03/2006 0,090229402 0,090221123 0,090212843 0,090204565 0,090196288
03/03/2006 0,090233035 0,090224755 0,090216476 0,090208197 0,090199919
06/03/2006 0,090236669 0,090228388 0,090220108 0,090211829 0,090203551
07/03/2006 0,090240302 0,090232021 0,090223741 0,090215462 0,090207183
08/03/2006 0,090243935 0,090235654 0,090227374 0,090219094 0,090210815
09/03/2006 0,090247569 0,090239287 0,090231007 0,090222726 0,090214447
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 18/11/2005 21/11/2005 22/11/2005 23/11/2005 24/11/2005
10/02/2006 0,089742016 0,089733780 0,089725546 0,089717312 0,089709080
13/02/2006 0,089745629 0,089737393 0,089729159 0,089720925 0,089712692
14/02/2006 0,089749243 0,089741007 0,089732772 0,089724537 0,089716304
15/02/2006 0,089752856 0,089744620 0,089736385 0,089728150 0,089719916
16/02/2006 0,089756470 0,089748233 0,089739998 0,089731763 0,089723529
17/02/2006 0,089760084 0,089751847 0,089743611 0,089735376 0,089727141
20/02/2006 0,090166226 0,089755461 0,089747225 0,089738989 0,089730754
21/02/2006 0,090169856 0,089759075 0,089750838 0,089742602 0,089734367
22/02/2006 0,090173487 0,090165212 0,089754452 0,089746216 0,089737980
23/02/2006 0,090177118 0,090168842 0,090160568 0,089749829 0,089741593
24/02/2006 0,090180748 0,090172473 0,090164199 0,090155925 0,089745207
01/03/2006 0,090184379 0,090176104 0,090167829 0,090159555 0,090151281
02/03/2006 0,090188011 0,090179735 0,090171459 0,090163185 0,090154911
03/03/2006 0,090191642 0,090183366 0,090175090 0,090166815 0,090158541
06/03/2006 0,090195273 0,090186997 0,090178721 0,090170446 0,090162171
07/03/2006 0,090198905 0,090190628 0,090182352 0,090174076 0,090165801
08/03/2006 0,090202537 0,090194259 0,090185983 0,090177707 0,090169432
09/03/2006 0,090206169 0,090197891 0,090189614 0,090181338 0,090173062
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 25/11/2005 28/11/2005 29/11/2005 30/11/2005 01/12/2005
10/02/2006 0,089700848 0,089692616 0,089684386 0,089676156 0,089667927
13/02/2006 0,089704459 0,089696228 0,089687997 0,089679767 0,089671537
14/02/2006 0,089708071 0,089699839 0,089691608 0,089683377 0,089675148
15/02/2006 0,089711683 0,089703451 0,089695219 0,089686988 0,089678758
16/02/2006 0,089715295 0,089707063 0,089698831 0,089690600 0,089682369
17/02/2006 0,089718908 0,089710674 0,089702442 0,089694211 0,089685980
20/02/2006 0,089722520 0,089714287 0,089706054 0,089697822 0,089689591
21/02/2006 0,089726133 0,089717899 0,089709666 0,089701434 0,089693202
22/02/2006 0,089729745 0,089721511 0,089713278 0,089705046 0,089696814
23/02/2006 0,089733358 0,089725124 0,089716890 0,089708658 0,089700425
24/02/2006 0,089736971 0,089728737 0,089720503 0,089712270 0,089704037
01/03/2006 0,090143008 0,090134737 0,090126465 0,090118195 0,089707649
02/03/2006 0,090146638 0,090138366 0,090130094 0,090121824 0,090113554
03/03/2006 0,090150268 0,090141995 0,090133723 0,090125452 0,090117182
06/03/2006 0,090153897 0,090145625 0,090137352 0,090129081 0,090120810
07/03/2006 0,090157527 0,090149254 0,090140982 0,090132710 0,090124439
08/03/2006 0,090161157 0,090152884 0,090144611 0,090136339 0,090128068
09/03/2006 0,090164788 0,090156514 0,090148241 0,090139968 0,090131697
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 02/12/2005 05/12/2005 06/12/2005 07/12/2005 08/12/2005
10/02/2006 0,089659698 0,089651471 0,089643244 0,089635018 0,089626793
13/02/2006 0,089663308 0,089655081 0,089646853 0,089638627 0,089630401
14/02/2006 0,089666919 0,089658690 0,089650463 0,089642236 0,089634010
15/02/2006 0,089670529 0,089662300 0,089654073 0,089645846 0,089637619
16/02/2006 0,089674139 0,089665911 0,089657682 0,089649455 0,089641228
17/02/2006 0,089677750 0,089669521 0,089661292 0,089653065 0,089644838
20/02/2006 0,089681361 0,089673131 0,089664902 0,089656674 0,089648447
21/02/2006 0,089684972 0,089676742 0,089668513 0,089660284 0,089652057
22/02/2006 0,089688583 0,089680353 0,089672123 0,089663894 0,089655666
23/02/2006 0,089692194 0,089683964 0,089675734 0,089667505 0,089659276
24/02/2006 0,089695805 0,089687575 0,089679344 0,089671115 0,089662886
01/03/2006 0,089699417 0,089691186 0,089682955 0,089674726 0,089666497
02/03/2006 0,089703029 0,089694797 0,089686566 0,089678336 0,089670107
03/03/2006 0,090108912 0,089698409 0,089690177 0,089681947 0,089673717
06/03/2006 0,090112540 0,090104271 0,089693789 0,089685558 0,089677328
07/03/2006 0,090116169 0,090107899 0,090099631 0,089689169 0,089680939
08/03/2006 0,090119797 0,090111527 0,090103258 0,090094990 0,089684550
09/03/2006 0,090123426 0,090115156 0,090106886 0,090098618 0,090090350
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 09/12/2005 12/12/2005 13/12/2005 14/12/2005 15/12/2005
10/02/2006 0,089618568 0,089208504 0,089198877 0,089189250 0,089179625
13/02/2006 0,089622176 0,089613952 0,089202468 0,089192842 0,089183216
14/02/2006 0,089625785 0,089617561 0,089607889 0,089196433 0,089186807
15/02/2006 0,089629394 0,089621169 0,089611497 0,089601826 0,089190398
16/02/2006 0,089633003 0,089624777 0,089615105 0,089605434 0,089595764
17/02/2006 0,089636611 0,089628386 0,089618713 0,089609042 0,089599371
20/02/2006 0,089640221 0,089631995 0,089622322 0,089612650 0,089602979
21/02/2006 0,089643830 0,089635604 0,089625930 0,089616258 0,089606587
22/02/2006 0,089647439 0,089639213 0,089629539 0,089619866 0,089610195
23/02/2006 0,089651049 0,089642822 0,089633148 0,089623475 0,089613803
24/02/2006 0,089654659 0,089646431 0,089636757 0,089627083 0,089617411
01/03/2006 0,089658268 0,089650041 0,089640366 0,089630692 0,089621019
02/03/2006 0,089661878 0,089653651 0,089643975 0,089634301 0,089624628
03/03/2006 0,089665489 0,089657260 0,089647585 0,089637910 0,089628236
06/03/2006 0,089669099 0,089660870 0,089651194 0,089641519 0,089631845
07/03/2006 0,089672709 0,089664480 0,089654804 0,089645128 0,089635454
08/03/2006 0,089676320 0,089668091 0,089658414 0,089648738 0,089639063
09/03/2006 0,089679931 0,089671701 0,089662024 0,089652348 0,089642672
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 16/12/2005 19/12/2005 20/12/2005 21/12/2005 22/12/2005
10/02/2006 0,089170001 0,089160378 0,089150756 0,089141135 0,089131514
13/02/2006 0,089173591 0,089163968 0,089154345 0,089144724 0,089135103
14/02/2006 0,089177182 0,089167558 0,089157935 0,089148313 0,089138692
15/02/2006 0,089180772 0,089171148 0,089161525 0,089151903 0,089142281
16/02/2006 0,089184363 0,089174739 0,089165115 0,089155492 0,089145871
17/02/2006 0,089589702 0,089178329 0,089168705 0,089159082 0,089149460
20/02/2006 0,089593309 0,089583640 0,089172295 0,089162672 0,089153049
21/02/2006 0,089596916 0,089587247 0,089577579 0,089166262 0,089156639
22/02/2006 0,089600524 0,089590854 0,089581186 0,089571518 0,089160229
23/02/2006 0,089604132 0,089594462 0,089584793 0,089575125 0,089565458
24/02/2006 0,089607739 0,089598069 0,089588400 0,089578731 0,089569064
01/03/2006 0,089611347 0,089601676 0,089592007 0,089582338 0,089572670
02/03/2006 0,089614955 0,089605284 0,089595614 0,089585945 0,089576277
03/03/2006 0,089618564 0,089608892 0,089599222 0,089589552 0,089579884
06/03/2006 0,089622172 0,089612500 0,089602829 0,089593159 0,089583490
07/03/2006 0,089625781 0,089616108 0,089606437 0,089596767 0,089587097
08/03/2006 0,089629389 0,089619717 0,089610045 0,089600374 0,089590705
09/03/2006 0,089632998 0,089623325 0,089613653 0,089603982 0,089594312
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 23/12/2005 26/12/2005 27/12/2005 28/12/2005 29/12/2005
10/02/2006 0,089121896 0,089112278 0,089102661 0,089093045 0,089083430
13/02/2006 0,089125484 0,089115866 0,089106248 0,089096632 0,089087017
14/02/2006 0,089129072 0,089119454 0,089109836 0,089100219 0,089090604
15/02/2006 0,089132661 0,089123042 0,089113424 0,089103807 0,089094191
16/02/2006 0,089136250 0,089126630 0,089117012 0,089107395 0,089097778
17/02/2006 0,089139839 0,089130219 0,089120600 0,089110982 0,089101366
20/02/2006 0,089143428 0,089133808 0,089124189 0,089114570 0,089104953
21/02/2006 0,089147017 0,089137397 0,089127777 0,089118158 0,089108541
22/02/2006 0,089150607 0,089140986 0,089131366 0,089121747 0,089112129
23/02/2006 0,089154196 0,089144575 0,089134955 0,089125335 0,089115717
24/02/2006 0,089559398 0,089148164 0,089138543 0,089128924 0,089119305
01/03/2006 0,089563004 0,089553338 0,089543674 0,089534010 0,089524348
02/03/2006 0,089566610 0,089556944 0,089547279 0,089537615 0,089527952
03/03/2006 0,089570216 0,089560550 0,089550885 0,089541220 0,089531557
06/03/2006 0,089573823 0,089564156 0,089554490 0,089544825 0,089535162
07/03/2006 0,089577429 0,089567762 0,089558096 0,089548431 0,089538767
08/03/2006 0,089581036 0,089571368 0,089561702 0,089552036 0,089542372
09/03/2006 0,089584643 0,089574975 0,089565308 0,089555642 0,089545977
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 30/12/2005 02/01/2006 03/01/2006 04/01/2006 05/01/2006
10/02/2006 0,089073816 0,089064203 0,089054591 0,089044981 0,089035371
13/02/2006 0,089077403 0,089067789 0,089058177 0,089048566 0,089038956
14/02/2006 0,089080989 0,089071376 0,089061763 0,089052152 0,089042541
15/02/2006 0,089084576 0,089074962 0,089065349 0,089055737 0,089046126
16/02/2006 0,089088163 0,089078548 0,089068935 0,089059323 0,089049712
17/02/2006 0,089091750 0,089082135 0,089072521 0,089062909 0,089053297
20/02/2006 0,089095337 0,089085722 0,089076108 0,089066495 0,089056883
21/02/2006 0,089098924 0,089089309 0,089079694 0,089070081 0,089060469
22/02/2006 0,089102512 0,089092896 0,089083281 0,089073667 0,089064054
23/02/2006 0,089106099 0,089096483 0,089086868 0,089077254 0,089067641
24/02/2006 0,089109687 0,089100071 0,089090455 0,089080840 0,089071227
01/03/2006 0,089514686 0,089103658 0,089094042 0,089084427 0,089074813
02/03/2006 0,089518291 0,089107246 0,089097629 0,089088014 0,089078400
03/03/2006 0,089521895 0,089512234 0,089101217 0,089091601 0,089081986
06/03/2006 0,089525499 0,089515838 0,089506177 0,089496518 0,089486859
07/03/2006 0,089529104 0,089519442 0,089509781 0,089500121 0,089490463
08/03/2006 0,089532709 0,089523046 0,089513385 0,089503725 0,089494066
09/03/2006 0,089536314 0,089526651 0,089516989 0,089507329 0,089497669
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 06/01/2006 09/01/2006 10/01/2006 11/01/2006 12/01/2006
10/02/2006 0,089025762 0,089016155 0,088605618 0,088596668 0,088587719
13/02/2006 0,089029347 0,089019739 0,089010132 0,089001141 0,088992152
14/02/2006 0,089032932 0,089023323 0,089013716 0,089004725 0,088995735
