2. RECOLHIMENTO EM ATRASO DA GRFC

O recolhimento rescisório contempla os valores de FGTS devidos relativos ao mês da rescisão, ao aviso prévio indenizado, quando for o caso, e ao mês imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.

Contempla ainda a multa rescisória sobre o montante de todos os depósitos devidos, referente ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, despedida por culpa recíproca ou força maior reconhecida pela Justiça do Trabalho.

A contribuição de que trata o art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001, à alíquota de 10% (dez por cento), incide sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, em caso de despedida sem justa causa, ocorridas a partir de 28.09.2001, inclusive.

A contribuição de que trata o art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001 alcança os recolhimentos rescisórios relativamente ao mês da rescisão, ao mês imediatamente anterior ao da rescisão e o aviso prévio indenizado, conforme orientação de incidência adiante.

Para cálculo dos valores relativos ao recolhimento desta contribuição, deve ser observado o código de movimen-tação, o motivo da rescisão e isenções, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimento Rescisório - Rubrica Multa Rescisória

CÓDIGO DE MOVIMENTAÇÃO

MOTIVO DA RESCISÃO

MULTA RESCISÓRIA

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

I1

Sem justa causa, por iniciativa do empregador

40%

10%

I2

Por culpa recíproca ou força maior

20%

Isento

I3

Por finalização do contrato a termo

Isento

Isento

I4

De trabalhador doméstico, sem justa causa, por iniciativa do empregador.

40%

Isento

L

Outros motivos

40%

Isento

2.1 - Procedimentos

Para a realização de qualquer recolhimento rescisório após 28.09.2001, independentemente da data de movimentação do trabalhador e de incidência ou não de contribuição social, deverá ser utilizado o formulário GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório e da Contribuição Social.

Os recolhimentos rescisórios têm seus vencimentos determinados em função da data de movimentação e do tipo de aviso prévio:

- Tipo 1 - Aviso prévio trabalhado: vencimento no primeiro dia útil subseqüente à data de movimentação;

- Tipo 2 - Aviso prévio indenizado: vencimento no décimo dia corrido a contar da data de movimentação.

Caso o vencimento do recolhimento mensal das competências relativas às rubricas Mês Anterior ao da Rescisão, Mês da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado ocorra em data anterior ao do vencimento do recolhimento rescisório, prevalecerá a data de vencimento do recolhimento mensal.

Nesses casos, para o recolhimento em atraso da correspondente rubrica deve ser utilizada a Tabela da GFIP.

Tratando-se de dissídio ou acordo coletivo, o vencimento passa a ser o dia 07 (sete) do mês seguinte ao da data de homologação/publicação de decisão.

Em qualquer dos casos, se o vencimento verificado ocorrer em dia não útil, o recolhimento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

No recolhimento, deve ser observada a incidência das contribuições sociais, em função da data de movimentação, conforme quadro a seguir:

Quadro - Incidência de Contribuição Social em Recolhimentos Rescisórios

RUBRICA

DATA DE MOVIMENTAÇÃO

Até
27.09.2001

De 28 a
30.09.2001

De 01 a
31.10.2001

A partir de
01.11.2001

Mês anterior

Não

Não

Não

Sim

Mês da Rescisão

Não

Não

Sim

Sim

Aviso Prévio Indenizado

Não

Não

Sim

Sim

Multa rescisória

Não

Sim

Sim

Sim

Os coeficientes para cálculo do recolhimento rescisório em atraso estão dispostos em 2 (duas) tabelas, sendo:

- Tabela: para as rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado;

- Tabela: para a rubrica Multa Rescisória, em caso de movimentações a partir de 28.09.2001, inclusive.

Essas tabelas são formadas por colunas, contendo as datas de vencimento do recolhimento, e linhas, com as datas de pagamento compreendidas na vigência deste edital.

O empregador deverá identificar o coeficiente situado na interseção da linha da data de pagamento em que for efetivar o recolhimento e a coluna referente ao vencimento.

Relativamente às rubricas Mês da Rescisão, Mês Anterior ao da Rescisão e Aviso Prévio Indenizado, o coeficiente identificado deverá ser aplicado sobre a remuneração correspondente, contemplando o percentual de depósito de 8% (oito por cento).

Tratando-se de empregado de categoria 1 (empregado), 2 (trabalhador avulso), 3 (empregado contrato prazo determinado da Lei nº 9.601/1998) ou 5 (contribuinte individual - diretor não empregado com FGTS) e sendo devida contribuição social, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 4, para movimentações até 31.01.2003, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento). Para movimentações a partir de 01.02.2003, inclusive, dessa mesma categoria e sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 1,0625.

No caso de empregado de categoria 7, sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,3125, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento), já acrescido do percentual devido de contribuição social - 0,5% (meio por cento).

Para empregado de categoria 7, não sendo devida contribuição social na rubrica, conforme orientações anteriores, deve ser aplicado sobre o resultado obtido o fator 0,25, o qual ajusta o depósito à alíquota de 2% (dois por cento).

Os coeficientes da Tabela - Multa Rescisória contemplam o percentual de multa rescisória de 40% (quarenta por cento), o percentual de contribuição social de 10% (dez por cento) e os encargos legais estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.036/1990 (atualização monetária, juros de mora e multa).

Nos casos em que não for devida a contribuição social conforme orientações anteriores, deve ser aplicado um dos fatores 0,80 ou 0,40, de acordo com o percentual de 40% (quarenta por cento) ou 20% (vinte por cento) de Multa Rescisória, respectivamente.

Todos os cálculos acima devem ser efetuados sem arredondamento e com todas as casas decimais. Somente após obtido o resultado final deve-se considerar o valor com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento.

Exemplo: Empregado demitido sem justa causa com aviso prévio trabalhado, com término no dia 12.01.2006, empresa efetuará o recolhimento da GRFC somente no dia 20.01.2006. Empresa sujeita a contribuição social. Temos:

- Campo 26: 880,00
- Campo 28: 800,00
- Vencimento da GRFC: dia 13.01.2006
- Coeficiente Mês Rescisão aplicado sobre o campo 26: 0,084442638
- Coeficiente Multa Rescisória aplicado sobre o campo 28: 0,527776488

Mês Rescisão

R$ 880,00 x 0,084442638 = R$ 74,30952144 (este valor equivale a 8% adicionado dos acréscimos legais)

R$ 74,30952144 x 1,0625 = R$ 78,95 (este valor é o devido com a contribuição social) - deve ser lançado no campo 31 da GRFC

Multa Rescisória

R$ 800,00 x 0,527776488 = 422,22 - este valor deve ser lançado no campo 33 da GRFC

2.2 - Tabela 1- Mês Rescisão, Mês Anterior à Rescisão e Verbas Rescisórias

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 29/08/2005 30/08/2005 31/08/2005 01/09/2005 02/09/2005
10/01/2006 0,090935460 0,090921159 0,090906861 0,090892565 0,090878271
11/01/2006 0,090944646 0,090930344 0,090916044 0,090901746 0,090887451
12/01/2006 0,090953833 0,090939529 0,090925228 0,090910929 0,090896633
13/01/2006 0,090963021 0,090948716 0,090934413 0,090920113 0,090905815
16/01/2006 0,090972210 0,090957903 0,090943599 0,090929297 0,090914998
17/01/2006 0,090981400 0,090967092 0,090952786 0,090938483 0,090924182
18/01/2006 0,090990590 0,090976281 0,090961974 0,090947669 0,090933367
19/01/2006 0,090999782 0,090985471 0,090971163 0,090956857 0,090942553
20/01/2006 0,091008975 0,090994663 0,090980353 0,090966045 0,090951740
23/01/2006 0,091018168 0,091003855 0,090989543 0,090975234 0,090960927
24/01/2006 0,091027363 0,091013048 0,090998735 0,090984424 0,090970116
25/01/2006 0,091036558 0,091022242 0,091007928 0,090993616 0,090979306
26/01/2006 0,091045755 0,091031437 0,091017121 0,091002807 0,090988496
27/01/2006 0,091054952 0,091040632 0,091026315 0,091012000 0,090997688
30/01/2006 0,091468880 0,091049829 0,091035511 0,091021194 0,091006880
31/01/2006 0,091478120 0,091463734 0,091044707 0,091030389 0,091016074
01/02/2006 0,091487361 0,091472973 0,091458588 0,091039585 0,091025268
02/02/2006 0,091496602 0,091482213 0,091467827 0,091453443 0,091034463
03/02/2006 0,091505845 0,091491455 0,091477067 0,091462681 0,091448298
06/02/2006 0,091515089 0,091500697 0,091486308 0,091471920 0,091457536
07/02/2006 0,091524334 0,091509940 0,091495550 0,091481161 0,091466774
08/02/2006 0,091533579 0,091519185 0,091504792 0,091490402 0,091476014
09/02/2006 0,091542826 0,091528430 0,091514036 0,091499644 0,091485255
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 05/09/2005 06/09/2005 08/09/2005 09/09/2005 12/09/2005
10/01/2006 0,090863979 0,090849690 0,090835403 0,090821118 0,090403250
11/01/2006 0,090873158 0,090858867 0,090844579 0,090830293 0,090412382
12/01/2006 0,090882338 0,090868046 0,090853756 0,090839468 0,090421515
13/01/2006 0,090891519 0,090877225 0,090862934 0,090848645 0,090834358
16/01/2006 0,090900701 0,090886405 0,090872113 0,090857822 0,090843534
17/01/2006 0,090909883 0,090895587 0,090881292 0,090867000 0,090852710
18/01/2006 0,090919067 0,090904769 0,090890473 0,090876179 0,090861888
19/01/2006 0,090928251 0,090913952 0,090899655 0,090885360 0,090871067
20/01/2006 0,090937437 0,090923136 0,090908837 0,090894541 0,090880246
23/01/2006 0,090946623 0,090932320 0,090918020 0,090903723 0,090889427
24/01/2006 0,090955810 0,090941506 0,090927205 0,090912906 0,090898608
25/01/2006 0,090964998 0,090950693 0,090936390 0,090922089 0,090907791
26/01/2006 0,090974187 0,090959881 0,090945576 0,090931274 0,090916974
27/01/2006 0,090983377 0,090969069 0,090954764 0,090940460 0,090926159
30/01/2006 0,090992568 0,090978259 0,090963952 0,090949646 0,090935344
31/01/2006 0,091001760 0,090987449 0,090973141 0,090958834 0,090944530
01/02/2006 0,091010953 0,090996641 0,090982331 0,090968023 0,090953717
02/02/2006 0,091020147 0,091005833 0,090991521 0,090977212 0,090962905
03/02/2006 0,091029342 0,091015026 0,091000713 0,090986402 0,090972094
06/02/2006 0,091443153 0,091024220 0,091009906 0,090995594 0,090981284
07/02/2006 0,091452390 0,091438008 0,091019100 0,091004786 0,090990474
08/02/2006 0,091461629 0,091447245 0,091028294 0,091013979 0,090999666
09/02/2006 0,091470868 0,091456483 0,091442101 0,091023173 0,091008859
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 13/09/2005 14/09/2005 15/09/2005 16/09/2005 19/09/2005
10/01/2006 0,090391346 0,090379445 0,090367545 0,090355646 0,090343749
11/01/2006 0,090400477 0,090388575 0,090376673 0,090364774 0,090352876
12/01/2006 0,090409610 0,090397705 0,090385803 0,090373902 0,090362003
13/01/2006 0,090418743 0,090406837 0,090394934 0,090383032 0,090371131
16/01/2006 0,090831572 0,090819613 0,090807655 0,090392162 0,090380260
17/01/2006 0,090840748 0,090828787 0,090816828 0,090804870 0,090389390
18/01/2006 0,090849925 0,090837963 0,090826002 0,090814043 0,090398521
19/01/2006 0,090859102 0,090847139 0,090835177 0,090823217 0,090407653
20/01/2006 0,090868281 0,090856316 0,090844353 0,090832392 0,090820432
23/01/2006 0,090877460 0,090865494 0,090853530 0,090841568 0,090829607
24/01/2006 0,090886640 0,090874673 0,090862708 0,090850744 0,090838782
25/01/2006 0,090895821 0,090883853 0,090871887 0,090859922 0,090847959
26/01/2006 0,090905003 0,090893034 0,090881066 0,090869100 0,090857136
27/01/2006 0,090914187 0,090902216 0,090890247 0,090878280 0,090866314
30/01/2006 0,090923370 0,090911399 0,090899429 0,090887460 0,090875493
31/01/2006 0,090932555 0,090920583 0,090908611 0,090896641 0,090884673
01/02/2006 0,090941741 0,090929767 0,090917795 0,090905824 0,090893854
02/02/2006 0,090950928 0,090938953 0,090926979 0,090915007 0,090903036
03/02/2006 0,090960116 0,090948139 0,090936164 0,090924191 0,090912219
06/02/2006 0,090969304 0,090957327 0,090945350 0,090933376 0,090921403
07/02/2006 0,090978494 0,090966515 0,090954538 0,090942562 0,090930588
08/02/2006 0,090987684 0,090975704 0,090963726 0,090951749 0,090939773
09/02/2006 0,090996876 0,090984894 0,090972915 0,090960936 0,090948960
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 20/09/2005 21/09/2005 22/09/2005 23/09/2005 26/09/2005
10/01/2006 0,090331854 0,090319960 0,090308068 0,090296177 0,090284288
11/01/2006 0,090340979 0,090329084 0,090317191 0,090305299 0,090293408
12/01/2006 0,090350105 0,090338209 0,090326314 0,090314421 0,090302530
13/01/2006 0,090359232 0,090347335 0,090335439 0,090323545 0,090311652
16/01/2006 0,090368360 0,090356461 0,090344564 0,090332669 0,090320775
17/01/2006 0,090377489 0,090365589 0,090353691 0,090341794 0,090329899
18/01/2006 0,090386619 0,090374718 0,090362818 0,090350920 0,090339024
19/01/2006 0,090395749 0,090383847 0,090371946 0,090360047 0,090348150
20/01/2006 0,090404881 0,090392978 0,090381076 0,090369175 0,090357277
23/01/2006 0,090817647 0,090805690 0,090793733 0,090378304 0,090366404
24/01/2006 0,090826822 0,090814863 0,090802905 0,090790949 0,090375533
25/01/2006 0,090835997 0,090824037 0,090812078 0,090800121 0,090384663
26/01/2006 0,090845173 0,090833211 0,090821252 0,090809293 0,090393793
27/01/2006 0,090854350 0,090842387 0,090830426 0,090818467 0,090806509
30/01/2006 0,090863528 0,090851564 0,090839602 0,090827641 0,090815682
31/01/2006 0,090872707 0,090860742 0,090848778 0,090836816 0,090824856
01/02/2006 0,090881886 0,090869920 0,090857956 0,090845992 0,090834031
02/02/2006 0,090891067 0,090879100 0,090867134 0,090855170 0,090843207
03/02/2006 0,090900249 0,090888280 0,090876313 0,090864348 0,090852384
06/02/2006 0,090909431 0,090897462 0,090885493 0,090873527 0,090861561
07/02/2006 0,090918615 0,090906644 0,090894674 0,090882706 0,090870740
08/02/2006 0,090927799 0,090915827 0,090903856 0,090891887 0,090879920
09/02/2006 0,090936985 0,090925011 0,090913039 0,090901069 0,090889100
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 27/09/2005 28/09/2005 29/09/2005 30/09/2005 03/10/2005
10/01/2006 0,090272400 0,090260514 0,090248630 0,090236747 0,090224866
11/01/2006 0,090281520 0,090269632 0,090257747 0,090245863 0,090233980
12/01/2006 0,090290640 0,090278751 0,090266865 0,090254979 0,090243096
13/01/2006 0,090299761 0,090287871 0,090275983 0,090264097 0,090252212
16/01/2006 0,090308883 0,090296992 0,090285103 0,090273215 0,090261329
17/01/2006 0,090318006 0,090306114 0,090294223 0,090282334 0,090270447
18/01/2006 0,090327129 0,090315236 0,090303344 0,090291454 0,090279566
19/01/2006 0,090336254 0,090324360 0,090312467 0,090300575 0,090288686
20/01/2006 0,090345379 0,090333484 0,090321590 0,090309697 0,090297807
23/01/2006 0,090354506 0,090342609 0,090330714 0,090318820 0,090306928
24/01/2006 0,090363633 0,090351735 0,090339839 0,090327944 0,090316051
25/01/2006 0,090372762 0,090360863 0,090348965 0,090337069 0,090325175
26/01/2006 0,090381891 0,090369991 0,090358092 0,090346195 0,090334299
27/01/2006 0,090391021 0,090379120 0,090367220 0,090355321 0,090343424
30/01/2006 0,090803725 0,090791769 0,090779814 0,090364449 0,090352551
31/01/2006 0,090812897 0,090800940 0,090788985 0,090777031 0,090361678
01/02/2006 0,090822071 0,090810113 0,090798156 0,090786201 0,090370806
02/02/2006 0,090831246 0,090819286 0,090807328 0,090795372 0,090379935
03/02/2006 0,090840421 0,090828461 0,090816501 0,090804544 0,090389065
06/02/2006 0,090849598 0,090837636 0,090825676 0,090813717 0,090801759
07/02/2006 0,090858775 0,090846812 0,090834851 0,090822891 0,090810932
08/02/2006 0,090867954 0,090855989 0,090844027 0,090832065 0,090820106
09/02/2006 0,090877133 0,090865167 0,090853203 0,090841241 0,090829280
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 04/10/2005 05/10/2005 06/10/2005 07/10/2005 10/10/2005
10/01/2006 0,090212986 0,090201108 0,090189232 0,090177357 0,089762959
11/01/2006 0,090222099 0,090210220 0,090198342 0,090186466 0,090174591
12/01/2006 0,090231214 0,090219333 0,090207454 0,090195577 0,090183701
13/01/2006 0,090240329 0,090228447 0,090216567 0,090204688 0,090192811
16/01/2006 0,090249444 0,090237562 0,090225680 0,090213800 0,090201922
17/01/2006 0,090258561 0,090246677 0,090234795 0,090222914 0,090211034
18/01/2006 0,090267679 0,090255794 0,090243910 0,090232028 0,090220147
19/01/2006 0,090276798 0,090264911 0,090253026 0,090241143 0,090229261
20/01/2006 0,090285917 0,090274030 0,090262143 0,090250259 0,090238376
23/01/2006 0,090295038 0,090283149 0,090271261 0,090259376 0,090247491
24/01/2006 0,090304159 0,090292269 0,090280381 0,090268493 0,090256608
25/01/2006 0,090313282 0,090301390 0,090289501 0,090277612 0,090265726
26/01/2006 0,090322405 0,090310512 0,090298621 0,090286732 0,090274844
27/01/2006 0,090331529 0,090319635 0,090307743 0,090295853 0,090283964
30/01/2006 0,090340654 0,090328759 0,090316866 0,090304974 0,090293084
31/01/2006 0,090349780 0,090337884 0,090325990 0,090314097 0,090302205
01/02/2006 0,090358907 0,090347010 0,090335114 0,090323220 0,090311327
02/02/2006 0,090368035 0,090356136 0,090344240 0,090332344 0,090320450
03/02/2006 0,090377164 0,090365264 0,090353366 0,090341469 0,090329574
06/02/2006 0,090789804 0,090777850 0,090362493 0,090350595 0,090338699
07/02/2006 0,090798975 0,090787020 0,090775066 0,090359722 0,090347825
08/02/2006 0,090808148 0,090796191 0,090784236 0,090772283 0,090356952
09/02/2006 0,090817321 0,090805363 0,090793407 0,090781452 0,090366079
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 11/10/2005 13/10/2005 14/10/2005 17/10/2005 18/10/2005
10/01/2006 0,089753992 0,089745027 0,089736062 0,089727098 0,089718135
11/01/2006 0,089763059 0,089754093 0,089745127 0,089736162 0,089727199
12/01/2006 0,090174692 0,089763159 0,089754193 0,089745227 0,089736263
13/01/2006 0,090183802 0,089772227 0,089763260 0,089754293 0,089745328
16/01/2006 0,090192912 0,090183902 0,090174894 0,089763360 0,089754394
17/01/2006 0,090202023 0,090193013 0,090184003 0,089772428 0,089763460
18/01/2006 0,090211135 0,090202124 0,090193114 0,090184104 0,089772528
19/01/2006 0,090220248 0,090211236 0,090202225 0,090193214 0,090184205
20/01/2006 0,090229362 0,090220349 0,090211337 0,090202325 0,090193315
23/01/2006 0,090238477 0,090229463 0,090220450 0,090211437 0,090202426
24/01/2006 0,090247592 0,090238577 0,090229564 0,090220550 0,090211538
25/01/2006 0,090256709 0,090247693 0,090238678 0,090229664 0,090220651
26/01/2006 0,090265827 0,090256810 0,090247794 0,090238779 0,090229765
27/01/2006 0,090274945 0,090265927 0,090256911 0,090247895 0,090238880
30/01/2006 0,090284064 0,090275046 0,090266028 0,090257012 0,090247996
31/01/2006 0,090293185 0,090284165 0,090275147 0,090266129 0,090257113
01/02/2006 0,090302306 0,090293286 0,090284266 0,090275248 0,090266230
02/02/2006 0,090311428 0,090302407 0,090293387 0,090284367 0,090275349
03/02/2006 0,090320551 0,090311529 0,090302508 0,090293488 0,090284468
06/02/2006 0,090329675 0,090320652 0,090311630 0,090302609 0,090293588
07/02/2006 0,090338800 0,090329776 0,090320753 0,090311731 0,090302710
08/02/2006 0,090347926 0,090338901 0,090329877 0,090320854 0,090311832
09/02/2006 0,090357053 0,090348027 0,090339002 0,090329978 0,090320955
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 19/10/2005 20/10/2005 21/10/2005 24/10/2005 25/10/2005
10/01/2006 0,089709173 0,089700212 0,089691252 0,089682293 0,089673335
11/01/2006 0,089718236 0,089709274 0,089700313 0,089691352 0,089682393
12/01/2006 0,089727299 0,089718336 0,089709374 0,089700413 0,089691453
13/01/2006 0,089736363 0,089727399 0,089718436 0,089709474 0,089700513
16/01/2006 0,089745428 0,089736463 0,089727499 0,089718537 0,089709575
17/01/2006 0,089754494 0,089745528 0,089736564 0,089727600 0,089718637
18/01/2006 0,089763561 0,089754594 0,089745629 0,089736664 0,089727700
19/01/2006 0,089772628 0,089763661 0,089754695 0,089745729 0,089736764
20/01/2006 0,090184306 0,089772729 0,089763761 0,089754795 0,089745829
23/01/2006 0,090193416 0,090184406 0,090175398 0,089763862 0,089754895
24/01/2006 0,090202527 0,090193517 0,090184507 0,089772929 0,089763962
25/01/2006 0,090211639 0,090202628 0,090193618 0,090184608 0,089773030
26/01/2006 0,090220752 0,090211740 0,090202729 0,090193718 0,090184709
27/01/2006 0,090229866 0,090220853 0,090211841 0,090202830 0,090193819
30/01/2006 0,090238981 0,090229967 0,090220954 0,090211942 0,090202930
31/01/2006 0,090248097 0,090239082 0,090230068 0,090221055 0,090212042
01/02/2006 0,090257213 0,090248198 0,090239183 0,090230169 0,090221156
02/02/2006 0,090266331 0,090257314 0,090248298 0,090239283 0,090230269
03/02/2006 0,090275449 0,090266432 0,090257415 0,090248399 0,090239384
06/02/2006 0,090284569 0,090275550 0,090266533 0,090257516 0,090248500
07/02/2006 0,090293689 0,090284670 0,090275651 0,090266634 0,090257617
08/02/2006 0,090302811 0,090293790 0,090284771 0,090275752 0,090266735
09/02/2006 0,090311933 0,090302912 0,090293891 0,090284872 0,090275853
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 26/10/2005 27/10/2005 28/10/2005 31/10/2005 01/11/2005
10/01/2006 0,089664377 0,089655420 0,089646465 0,089637510 0,089628556
11/01/2006 0,089673435 0,089664477 0,089655521 0,089646565 0,089637610
12/01/2006 0,089682493 0,089673535 0,089664577 0,089655621 0,089646665
13/01/2006 0,089691553 0,089682594 0,089673635 0,089664678 0,089655721
16/01/2006 0,089700614 0,089691653 0,089682694 0,089673736 0,089664778
17/01/2006 0,089709675 0,089700714 0,089691754 0,089682794 0,089673836
18/01/2006 0,089718737 0,089709775 0,089700814 0,089691854 0,089682895
19/01/2006 0,089727800 0,089718837 0,089709875 0,089700914 0,089691954
20/01/2006 0,089736865 0,089727901 0,089718938 0,089709976 0,089701015
23/01/2006 0,089745930 0,089736965 0,089728001 0,089719038 0,089710076
24/01/2006 0,089754995 0,089746030 0,089737065 0,089728101 0,089719138
25/01/2006 0,089764062 0,089755096 0,089746130 0,089737166 0,089728202
26/01/2006 0,089773130 0,089764163 0,089755196 0,089746231 0,089737266
27/01/2006 0,090184810 0,089773231 0,089764263 0,089755297 0,089746331
30/01/2006 0,090193920 0,090184910 0,090175902 0,089764363 0,089755397
31/01/2006 0,090203031 0,090194021 0,090185011 0,089773431 0,089764464
01/02/2006 0,090212143 0,090203132 0,090194122 0,090185112 0,089773532
02/02/2006 0,090221256 0,090212244 0,090203233 0,090194222 0,090185213
03/02/2006 0,090230370 0,090221357 0,090212345 0,090203334 0,090194323
06/02/2006 0,090239485 0,090230471 0,090221458 0,090212446 0,090203435
07/02/2006 0,090248601 0,090239586 0,090230572 0,090221559 0,090212547
08/02/2006 0,090257718 0,090248702 0,090239687 0,090230673 0,090221660
09/02/2006 0,090266835 0,090257819 0,090248803 0,090239788 0,090230774
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 03/11/2005 04/11/2005 07/11/2005 08/11/2005 09/11/2005
10/01/2006 0,089619603 0,089610651 0,089601700 0,089592749 0,089583800
11/01/2006 0,089628656 0,089619703 0,089610751 0,089601800 0,089592850
12/01/2006 0,089637710 0,089628757 0,089619803 0,089610851 0,089601900
13/01/2006 0,089646765 0,089637811 0,089628857 0,089619904 0,089610952
16/01/2006 0,089655821 0,089646866 0,089637911 0,089628957 0,089620004
17/01/2006 0,089664878 0,089655922 0,089646966 0,089638011 0,089629057
18/01/2006 0,089673936 0,089664979 0,089656022 0,089647066 0,089638111
19/01/2006 0,089682995 0,089674036 0,089665079 0,089656122 0,089647166
20/01/2006 0,089692054 0,089683095 0,089674137 0,089665179 0,089656222
23/01/2006 0,089701115 0,089692155 0,089683195 0,089674237 0,089665279
24/01/2006 0,089710176 0,089701215 0,089692255 0,089683295 0,089674337
25/01/2006 0,089719239 0,089710277 0,089701315 0,089692355 0,089683396
26/01/2006 0,089728302 0,089719339 0,089710377 0,089701416 0,089692455
27/01/2006 0,089737366 0,089728402 0,089719439 0,089710477 0,089701516
30/01/2006 0,089746431 0,089737466 0,089728503 0,089719540 0,089710577
31/01/2006 0,089755497 0,089746532 0,089737567 0,089728603 0,089719640
01/02/2006 0,089764564 0,089755598 0,089746632 0,089737667 0,089728703
02/02/2006 0,089773632 0,089764664 0,089755698 0,089746732 0,089737767
03/02/2006 0,089782701 0,089773732 0,089764765 0,089755798 0,089746833
06/02/2006 0,090194424 0,090185415 0,089773833 0,089764865 0,089755899
07/02/2006 0,090203535 0,090194525 0,089782902 0,089773933 0,089764966
08/02/2006 0,090212648 0,090203636 0,090194626 0,089783002 0,089774033
09/02/2006 0,090221761 0,090212748 0,090203737 0,090194727 0,089783102
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 10/11/2005 11/11/2005 14/11/2005 16/11/2005 17/11/2005
10/01/2006 0,089173170 0,089164988 0,089156805 0,089148624 0,089140443
11/01/2006 0,089583900 0,089173995 0,089165812 0,089157630 0,089149448
12/01/2006 0,089592950 0,089584728 0,089174819 0,089166636 0,089158454
13/01/2006 0,089602000 0,089593778 0,089183828 0,089175644 0,089167460
16/01/2006 0,089611052 0,089602829 0,089594606 0,089184652 0,089176468
17/01/2006 0,089620104 0,089611880 0,089603657 0,089595435 0,089185476
18/01/2006 0,089629157 0,089620933 0,089612709 0,089604485 0,089596263
19/01/2006 0,089638211 0,089629986 0,089621761 0,089613537 0,089605314
20/01/2006 0,089647267 0,089639040 0,089630814 0,089622589 0,089614365
23/01/2006 0,089656323 0,089648095 0,089639869 0,089631643 0,089623418
24/01/2006 0,089665379 0,089657151 0,089648924 0,089640697 0,089632472
25/01/2006 0,089674437 0,089666208 0,089657980 0,089649753 0,089641526
26/01/2006 0,089683496 0,089675266 0,089667037 0,089658809 0,089650582
27/01/2006 0,089692556 0,089684325 0,089676095 0,089667866 0,089659638
30/01/2006 0,089701616 0,089693385 0,089685154 0,089676924 0,089668695
31/01/2006 0,089710678 0,089702446 0,089694214 0,089685983 0,089677753
01/02/2006 0,089719740 0,089711507 0,089703275 0,089695043 0,089686812
02/02/2006 0,089728803 0,089720569 0,089712336 0,089704104 0,089695872
03/02/2006 0,089737868 0,089729633 0,089721399 0,089713166 0,089704933
06/02/2006 0,089746933 0,089738697 0,089730462 0,089722228 0,089713995
07/02/2006 0,089755999 0,089747762 0,089739527 0,089731292 0,089723058
08/02/2006 0,089765066 0,089756829 0,089748592 0,089740356 0,089732121
09/02/2006 0,089774134 0,089765896 0,089757658 0,089749422 0,089741186
           

DATAS DE

DATAS DE VENCIMENTO

       
PAGAMENTO 18/11/2005 21/11/2005 22/11/2005 23/11/2005 24/11/2005
10/01/2006 0,089132263 0,089124084 0,089115906 0,089107728 0,089099551
11/01/2006 0,089141267 0,089133087 0,089124908 0,089116730 0,089108552
12/01/2006 0,089150272 0,089142091 0,089133911 0,089125732 0,089117553
13/01/2006 0,089159278 0,089151096 0,089142916 0,089134735 0,089126556
16/01/2006 0,089168285 0,089160102 0,089151921 0,089143740 0,089135559
17/01/2006 0,089177292 0,089169109 0,089160927 0,089152745 0,089144564
18/01/2006 0,089186301 0,089178117 0,089169933 0,089161751 0,089153569
19/01/2006 0,089597091 0,089187125 0,089178941 0,089170758 0,089162575
