ICMS
PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADORIAS - CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE, ÁGUA E SIMILARES.
RESUMO: A partir do dia 01.01.2006 deve ser observada, para fins de recolhimento do ICMS, nas operações comerciais com cerveja, chope, refrigerante, água e similares a Pauta de Preços Mínimos a seguir.
BOLETIM
DE PREÇOS GFCRE Nº 05, de 20.12.2005
(DOE de 20.12.2005)
Dispõe sobre os valores a serem observados para fins de recolhimento de ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos cerveja, chope, refrigerante, água e outros produtos similares.
A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto no Art. 27, § 4º-A do RICMS-RO, aprovado pelo Decreto nº 8.321, de 30.04.98, e com base em pesquisas efetuadas pelas Delegacias Regionais da Receita Estadual, referentes aos preços praticados a consumidor final nesta data,
DETERMINA, que a partir de 0 (zero) hora do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2006, sejam observados, para fins de recolhimento do ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados neste Boletim, os valores infra-indicados:
PRODUTOS | GRUPO |
CERVEJAS | 01 |
REFRIGERANTES | 02 |
ÁGUAS MINERAIS | 03 |
Porto Velho(RO),20 de dezembro de 2005.
Nelson
Detofol
Gerente
de Fiscalização
GEFIS/CRE/SEFIN
Renaldo
Souza da Silva
Coordenador
da Receita Estadual
CRE/SEFIN
01.00 | CERVEJA E CHOPE | |||
01.01 | Garrafa 600 ml (Retornável) | |||
01.01 - 01 | Antárctica | 600 ml | Unid. Gar. | 2,20 |
01.01 - 02 | Bavária | 600 ml | Unid. Gar. | 1,90 |
01.01 - 03 | Bohemia | 600 ml | Unid. Gar. | 2,90 |
01.01 - 04 | Brahma | 600 ml | Unid. Gar. | 2,20 |
01.01 - 05 | Crystal | 600 ml | Unid. Gar. | 1,80 |
01.01 - 06 | Kaiser | 600 ml | Unid. Gar. | 2,00 |
01.01 - 07 | Krill | 600 ml | Unid. Gar. | 1,85 |
01.01 - 08 | Nova Schin | 600 ml | Unid. Gar. | 2,00 |
01.01 - 09 | Skol | 600 ml | Unid. Gar. | 2,70 |
01.01 - 10 | Outras Marcas | 600 ml | Unid. Gar. | 2,60 |
01.02 | Lata | |||
01.02 - 01 | Antárctica | 237 ml | Unid. Lata | 1,21 |
01.02 - 02 | Antárctica | 355 ml | Unid. Lata | 1,20 |
01.02 - 03 | Bavária | 350 ml | Unid. Lata | 1,17 |
01.02 - 04 | Bohemia | 350 ml | Unid. Lata | 1,81 |
01.02 - 05 | Brahma | 350 ml | Unid. Lata | 1,33 |
01.02 - 06 | Brahma/Skol | 470/500 ml | Unid. Lata | 2,07 |
01.02 - 07 | Budweiser | 355 ml | Unid. Lata | 1,65 |
01.02 - 08 | Caracu | 350 ml | Unid. Lata | 1,50 |
01.02 - 09 | Crystal | 350 ml | Unid. Lata | 1,34 |
01.02 - 10 | Kaiser | 350 ml | Unid. Lata | 1,20 |
01.02 - 11 | Krill | 350 ml | Unid. Lata | 1,16 |
01.02 - 12 | Kronnenbier | 350 ml | Unid. Lata | 1,70 |
01.02 - 13 | Malta | 350 ml | Unid. Lata | 1,00 |
01.02 - 14 | Malta Malzbier | 350 ml | Unid. Lata | 1,00 |
01.02 - 15 | Nova Schin | 350 ml | Unid. Lata | 1,22 |
01.02 - 16 | Schin sem álcool | 350 ml | Unid. Lata | 1,51 |
01.02 - 17 | Skol | 350 ml | Unid. Lata | 1,43 |
01.02 - 20 | Outras Marcas | 330/355 ml | Unid. Lata | 1,30 |
01.03 | Garrafa Long Neck (descartável) | |||
01.03 - 01 | Antarctica | até 355 ml | garrafa | 1,40 |
01.03 - 02 | Antárt. Cristal | até 355 ml | garrafa | 1,50 |
01.03 - 03 | Brahma | até 355 ml | garrafa | 1,56 |
01.03 - 04 | Bohenia | até 355 ml | garrafa | 1,81 |
01.03 - 05 | Caracu | até 355 ml | garrafa | 1,65 |
01.03 - 06 | Crystal | até 355 ml | garrafa | 1,63 |
01.03 - 07 | Kaiser | até 355 ml | garrafa | 1,30 |
01.03 - 08 | Kaiser Summer Draft | até 355 ml | garrafa | 1,30 |
01.03 - 09 | Malzibier | até 355 ml | garrafa | 1,53 |
01.03 - 10 | Nova Schin | até 355 ml | garrafa | 1,55 |
01.03 - 11 | Nova Schin Tequila | até 355 ml | garrafa | 2,40 |
01.03 - 12 | Schin sem álcool | até 355 ml | garrafa | 1,94 |
01.03 - 13 | Primus | até 355 ml | garrafa | 1,40 |
01.03 - 14 | Skol | até 355 ml | garrafa | 1,50 |
01.03 - 15 | Skol Beats | até 355 ml | garrafa | 1,82 |
01.03 - 20 | Outras Marcas | até 355 ml | garrafa | 1,81 |
01.04 | Chope | |||
01.04 - 01 | Chope claro HAUS BIER | 1.000 ml | l | 4,15 |
01.04 - 02 | Chope escuro (todas as marcas) | 1.000 ml | l | 7,00 |
01. 04. 03 | Chope escuro HAUS BIER | 1.000 ml | 1 | 4,15 |
02.00 | REFRIGERANTES | |||
02.01 | Garrafa | |||
02.01 - 01 | Antárctica | até 330 ml | garrafa | 0,80 |
02.01 - 02 | Brahma | até 330 ml | garrafa | 0,80 |
02.01 - 03 | Coca-Cola | até 330 ml | garrafa | 0,80 |
02.01 - 04 | Pepsi/Fanta/Sprite/Kuat | até 330 ml | garrafa | 0,80 |
02.01 - 05 | Outras Marcas | até 330 ml | garrafa | 0,80 |
02.02 | Lata | |||
02.02 - 01 | Antárctica | 350/355 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.02 - 02 | Brahma | 350/355 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.02 - 03 | Coca-Cola | 350 ml | Unid. Lata | 1,08 |
02.02 - 04 | Pepsi/Fanta/Sprite/Kuat | 350 ml | Unid. Lata | 1,08 |
02.02 - 05 | Turma da Mônica | 237 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.02 - 06 | Xereta | 350 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.02 - 07 | Krill | 350 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.02 - 08 | Schin | 350 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.02 - 09 | Belco | 350 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.02 - 10 | Outras Marcas | 350/355 ml | Unid. Lata | 1,02 |
02.03 | PET até 1000 ml | |||
02.03 - 01 | Schin | 250 ml | garrafa - PET | 0,68 |
02.03 - 02 | Dydio/Outras | 500 ml | garrafa - PET | 0,82 |
02.03 - 03 | Antárctica | 600 ml | garrafa - PET | 1,36 |
02.03 - 04 | Brahma | 600 ml | garrafa - PET | 1,36 |
02.03 - 05 | Coca-Cola | 600 ml | garrafa - PET | 1,36 |
02.03 - 06 | Pepsi/Fanta/Sprite/Kuat | 600 ml | garrafa - PET | 1,36 |
02.03 - 07 | Tuchaua | 600 ml | garrafa - PET | 0,87 |
02.03 - 08 | Outras Marcas | 600 ml | garrafa - PET | 1,36 |
02.03 - 09 | Brahma/Pepsi | 1.000 ml | garrafa - PET | 1,50 |
02.04 | PET acima de 1000 ml | |||
02.04 - 01 | Coca-Cola | 1.500 ml | garrafa - PET | 1,89 |
02.04 - 02 | Fanta/Sprite | 1.500 ml | garrafa - PET | 1,82 |
02.04 - 03 | Kuat | 1.500 ml | garrafa - PET | 1,89 |
02.04 - 04 | Tuchaua | 1.500 ml | garrafa - PET | 1,32 |
02.04 - 05 | Antárctica | 2.000 ml | garrafa - PET | 2,23 |
02.04 - 06 | Belco | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,40 |
02.04 - 07 | Brahma | 2.000 ml | garrafa - PET | 2,30 |
02.04 - 08 | Coca-Cola | 2.000 ml | garrafa - PET | 2,35 |
02.04 - 09 | Marajá | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,60 |
02.04 - 10 | Pepsi/Fanta/Sprite/Kuat | 2.000 ml | garrafa - PET | 2,35 |
02.04 - 11 | Schin | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,80 |
02.04 - 12 | Xereta | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,40 |
02.04 - 13 | Outras Marcas | 2.000 ml | garrafa - PET | 1,40 |
02.04 -14 | Coca-cola | 2.500 ml | garrafa - PET | 2,95 |
02.04 - 15 | Coca-Cola (embal.especial) | 3.000 ml | garrafa - PET | 3,60 |
02.05 | Retornável | |||
02.05 - 01 | Retornável (td marcas) - tubaínas | 600 ml | garrafa | 0,74 |
02.05 - 02 | Retornável (td marcas) | 1.000ml | garrafa | 1,20 |
02.06 | ENERGÉTICOS | |||
02.06 - 01 | Bad Boy Power Drink | 250 ml | Lata/vidro | 5,07 |
02.06 - 02 | Black Jeans Love Drink | 250 ml | Lata/vidro | 5,09 |
02.06 - 03 | Burn Energy Drink | 250 ml | Lata/vidro | 4,93 |
02.06 - 04 | Extra Power | 250 ml | Lata/vidro | 4,79 |
02.06 - 05 | Flyng Horse | 250 ml | Lata/vidro | 5,82 |
02.06 - 06 | On line Energy Drink | 250 ml | Lata/vidro | 4,93 |
02.06 - 07 | Red Bull | 250 ml | Lata/vidro | 6,04 |
02.06 - 10 | Outros | 250 ml | Lata/vidro | 4,46 |
03.00 | ÁGUA MINERAL | |||
03.01 | Sem gás | |||
03.01 - 01 | Sem gás (todas as marcas) | 200 ml | copo/garrafa | 0,30 |
03.01 - 02 | Sem gás (todas as marcas) | 300 ml | copo/garrafa | 0,40 |
03.01 - 03 | Sem gás (todas as marcas) | 330 ml | copo/garrafa | 0,42 |
03.01 - 04 | Sem gás (todas as marcas) | 500 ml | copo/garrafa | 0,65 |
03.01 - 05 | Sem gás (todas as marcas) | 600 ml | garrafa | 0,70 |
03.01 - 06 | Sem gás (todas as marcas) | De 1000 a 2000 ml | garrafa | 1,50 |
03.01 - 07 | Sem gás (todas as marcas) | 5.000 ml | garrafão | 3,00 |
03.01 - 08 | Sem gás (todas as marcas) | 10.000 ml | garrafão | 3,00 |
03.01 - 09 | Sem gás (todas as marcas) | 20.000 ml | garrafão | 3,50 |
03.02 | Com gás | |||
03.02 - 01 | Com gás (todas as marcas) | até 290 ml | copo/garrafa | 0,42 |
03.02 - 02 | Com gás (todas as marcas) | de 291 a 330 ml | copo/garrafa | 0,54 |
03.02 - 03 | Com gás (todas as marcas) | 500 ml | garrafa | 0,80 |
03.02 - 04 | Com gás (todas as marcas) | 1.000 ml | garrafa | 1,20 |
03.02 - 05 | Com gás (todas as marcas) | 2.000 ml | garrafa | 1,50 |
03.03 | Importada | |||
03.03 - 01 | Importada (todas as marcas) | até 350 ml | copo/garrafa | 3,00 |
03.03 - 02 | Importada (todas as marcas) | de 351 a 1000 ml | copo/garrafa | 5,40 |
Obs - Para os produtos que não constam neste Boletim e estão sujeitos à substituição tributária, deve-se aplicar a margem de valor agregado (MVA) constante no Anexo V do RICMS-RO | ||||
Os valores constantes neste Boletim de Preço correspondem ao preço a consumidor final usualmente praticado no Estado de Rondônia, já incluso o frete. |