COMBUSTÍVEIS
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL PMPF
RESUMO: Divulgado o preço médio ponderado a consumidor final dos combustíveis indicados.
Divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, gás liqüefeito de petróleo, querosene de aviação e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos Convênios ICMS 139/01 e 100/02, de 19 de dezembro de 2001, e 20 de agosto de 2002, respectivamente, e suas conseqüentes alterações, divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, gás liqüefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV) e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas, para aplicação a partir do dia 1º de agosto de 2006:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL |
|||||
PRODUTO | GASOLINA C | DIESEL | GLP | Q AV | AEHC |
UNIDADE FEDERADA | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) |
AC | 2,9806 | 2,2640 | 2,9936 | 2,0000 | 2,4000 |
AL | 2,8705 | 1,8961 | 2,4907 | 1,8328 | 2,0301 |
*AM | 2,5900 | 2,0350 | 2,5060 | - | 2,0810 |
*AP | 2,5360 | 1,9580 | 2,7023 | - | 2,2060 |
BA | - | - | - | - | 1,9040 |
CE | - | - | - | - | 1,9000 |
*DF | 2,5930 | 1,9080 | 2,7310 | - | 1,8340 |
ES | 2,6337 | 1,8614 | 2,5100 | 2,1897 | 1,9424 |
GO | 2,7751 | 1,8971 | 2,3846 | 1,6000 | 1,9764 |
*MA | 2,7550 | 1,8710 | 2,5684 | 1,9037 | 2,1000 |
MT | 2,9466 | 2,0489 | 3,0660 | 3,4065 | 2,0655 |
*MS | 2,8121 | 2,0976 | 2,8545 | 3,1681 | 1,9430 |
MG | 2,6134 | 1,8771 | 2,3898 | 2,3000 | 1,9702 |
PA | 2,6486 | 1,9776 | 2,3512 | - | 2,1869 |
*PB | 2,6414 | 1,8730 | 2,6150 | 1,7855 | 2,0366 |
PE | 2,6966 | 1,8407 | 2,4267 | - | 1,8582 |
*PI | 2,5129 | 1,9199 | 2,7676 | 2,3655 | 2,1596 |
*RJ | 2,6530 | 1,8739 | 2,5198 | 1,5960 | 1,9305 |
RN | - | - | - | - | 2,0000 |
RO | 2,6080 | 2,0320 | 2,5070 | - | 2,1300 |
RR | 2,9700 | 2,2900 | 2,6600 | 2,2000 | 2,0900 |
SC | 2,5200 | 1,8900 | 2,6600 | - | 1,7000 |
SE | 2,5440 | 1,8870 | 2,4341 | 2,0003 | 2,1290 |
*TO | 2,7310 | 1,8695 | 2,7692 | 3,7300 | 1,9000 |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA