REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
Maio/2006
|
|||
ÍNDICES | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-FGV | MENSAL | 1,0002 | 0,02% |
BIMESTRAL | 0,9957 | -0,43% | |
TRIMESTRAL | 0,9952 | -0,48% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0023 | 0,23% | |
SEMESTRAL | 1,0063 | 0,63% | |
ANUAL | 0,9923 | -0,77% | |
IPA-DI-FGV | MENSAL | 0,9985 | -0,15% |
BIMESTRAL | 0,9903 | -0,97% | |
TRIMESTRAL | 0,9891 | -0,109% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9971 | -0,29% | |
SEMESTRAL | 0,9981 | -0,19% | |
ANUAL | 0,9686 | -3,14% | |
ICC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0214 | 2,14% |
BIMESTRAL | 1,0211 | 2,11% | |
TRIMESTRAL | 1,0231 | 2,31% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0261 | 2,61% | |
SEMESTRAL | 1,0268 | 2,68% | |
ANUAL | 1,0258 | 2,58% | |
INCC-FGV | MENSAL | 1,0036 | 0,36% |
BIMESTRAL | 1,0056 | 0,56% | |
TRIMESTRAL | 1,0075 | 0,75% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0110 | 1,10% | |
SEMESTRAL | 1,0176 | 1,76% | |
ANUAL | 1,0526 | 5,26% | |
IPC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0036 | 0,36% |
BIMESTRAL | 1,0038 | 0,38% | |
TRIMESTRAL | 1,0040 | 0,40% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0123 | 1,23% | |
SEMESTRAL | 1,0305 | 3,05% | |
ANUAL | 1,0412 | 4,12% | |
IGPM-FGV | MENSAL | 0,9958 | -0,42% |
BIMESTRAL | 0,9935 | -0,65% | |
TRIMESTRAL | 0,9936 | -0,64% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0027 | 0,27% | |
SEMESTRAL | 1,0067 | 0,67% | |
ANUAL | 0,9908 | -0,92% | |
IPC-FGV | MENSAL | 1,0034 | 0,34% |
BIMESTRAL | 1,0055 | 0,55% | |
TRIMESTRAL | 1,0056 | 0,56% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0122 | 1,22% | |
SEMESTRAL | 1,0227 | 2,27% | |
ANUAL | 1,0323 | 3,23% | |
INPC-IBGE | MENSAL | 1,0012 | 0,12% |
BIMESTRAL | 1,0039 | 0,39% | |
TRIMESTRAL | 1,0062 | 0,62% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0100 | 1,00% | |
SEMESTRAL | 1,0196 | 1,96% | |
ANUAL | 1,0334 | 3,34% | |
IPCA-IBGE | MENSAL | 1,0021 | 0,21% |
BIMESTRAL | 1,0064 | 0,64% | |
TRIMESTRAL | 1,0105 | 1,05% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0165 | 1,65% | |
SEMESTRAL | 1,0258 | 2,58% | |
ANUAL | 1,0463 | 4,63% | |
IPC-FIPE | MENSAL | 1,0001 | 0,01% |
BIMESTRAL | 1,0015 | 0,15% | |
TRIMESTRAL | 1,0012 | 0,12% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0062 | 0,62% | |
SEMESTRAL | 1,0121 | 1,21% | |
ANUAL | 1,0255 | 2,55% | |
SUBSTI-TUTIVO | ANUAL | 1,0128 | 1,28% |
Obs.: O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.