REAJUSTE
DE ALUGUÉIS
Abril/2006
ÍNDICES | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-FGV | MENSAL | 0,9955 | -0,45% |
BIMESTRAL | 0,9949 | -0,51% | |
TRIMESTRAL | 1,0021 | 0,21% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0028 | 0,28% | |
SEMESTRAL | 1,0125 | 1,25% | |
ANUAL | 0,9971 | -0,29% | |
IPA-DI-FGV | MENSAL | 0,9919 | -0,81% |
BIMESTRAL | 0,9906 | -0,94% | |
TRIMESTRAL | 0,9986 | -0,14% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9972 | -0,28% | |
SEMESTRAL | 1,0076 | 0,76% | |
ANUAL | 0,9733 | -2,67% | |
ICC-RJ-FGV | MENSAL | 0,9997 | -0,03% |
BIMESTRAL | 1,0017 | 0,17% | |
TRIMESTRAL | 1,0046 | 0,46% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0041 | 0,41% | |
SEMESTRAL | 1,0048 | 0,48% | |
ANUAL | 1,0592 | 5,92% | |
INCC-FGV | MENSAL | 1,0020 | 0,20% |
BIMESTRAL | 1,0039 | 0,39% | |
TRIMESTRAL | 1,0074 | 0,74% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0111 | 1,11% | |
SEMESTRAL | 1,0159 | 1,59% | |
ANUAL | 1,0564 | 5,64% | |
IPC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0002 | 0,02% |
BIMESTRAL | 1,0004 | 0,04% | |
TRIMESTRAL | 1,0088 | 0,88% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0182 | 1,82% | |
SEMESTRAL | 1,0305 | 3,05% | |
ANUAL | 1,0481 | 4,81% | |
IGPM-FGV | MENSAL | 0,9977 | -0,23% |
BIMESTRAL | 0,9978 | -0,22% | |
TRIMESTRAL | 1,0070 | 0,70% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0069 | 0,69% | |
SEMESTRAL | 1,0170 | 1,70% | |
ANUAL | 1,0036 | 0,36% | |
IPC-FGV | MENSAL | 1,0022 | 0,22% |
BIMESTRAL | 1,0022 | 0,22% | |
TRIMESTRAL | 1,0088 | 0,88% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0135 | 1,35% | |
SEMESTRAL | 1,0235 | 2,35% | |
ANUAL | 1,0379 | 3,79% | |
INPC-IBGE | MENSAL | 1,0027 | 0,27% |
BIMESTRAL | 1,0050 | 0,50% | |
TRIMESTRAL | 1,0088 | 0,88% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0129 | 1,29% | |
SEMESTRAL | 1,0242 | 2,42% | |
ANUAL | 1,0415 | 4,15% | |
IPCA-IBGE | MENSAL | 1,0043 | 0,43% |
BIMESTRAL | 1,0084 | 0,84% | |
TRIMESTRAL | 1,0144 | 1,44% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0180 | 1,80% | |
SEMESTRAL | 1,0313 | 3,13% | |
ANUAL | 1,0532 | 5,32% | |
IPC-FIPE | MENSAL | 1,0014 | 0,14% |
BIMESTRAL | 1,0010 | 0,10% | |
TRIMESTRAL | 1,0061 | 0,61% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0090 | 0,90% | |
SEMESTRAL | 1,0183 | 1,83% | |
ANUAL | 1,0339 | 3,39% | |
SUBSTI-TUTIVO | ANUAL | 1,0193 | 1,93% |
Obs.: O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.