Reajuste de Aluguéis
Julho/2006
ÍNDICES | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-FGV
|
MENSAL | 1,0067 | 0,67% |
BIMESTRAL | 1,0104 | 1,04% | |
TRIMESTRAL | 1,0107 | 1,07% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0061 | 0,61% | |
SEMESTRAL | 1,0128 | 1,28% | |
ANUAL | 1,0098 | 0,98% | |
IPA-DI-FGV
|
MENSAL | 1,0106 | 1,06% |
BIMESTRAL | 1,0152 | 1,52% | |
TRIMESTRAL | 1,0136 | 1,36% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0054 | 0,54% | |
SEMESTRAL | 1,0122 | 1,22% | |
ANUAL | 1,0009 | 0,09% | |
ICC-RJ-FGV
|
MENSAL | 1,0060 | 0,60% |
BIMESTRAL | 1,0263 | 2,63% | |
TRIMESTRAL | 1,0483 | 4,83% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0480 | 4,80% | |
SEMESTRAL | 1,0531 | 5,31% | |
ANUAL | 1,0505 | 5,05% | |
INCC-FGV
|
MENSAL | 1,0090 | 0,90% |
BIMESTRAL | 1,0224 | 2,24% | |
TRIMESTRAL | 1,0260 | 2,60% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0281 | 2,81% | |
SEMESTRAL | 1,0336 | 3,36% | |
ANUAL | 1,0462 | 4,62% | |
IPC-RJ-FGV
|
MENSAL | 0,9953 | -0,47% |
BIMESTRAL | 0,9956 | -0,44% | |
TRIMESTRAL | 0,9992 | -0,8% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9994 | -0,6% | |
SEMESTRAL | 1,0079 | 0,79% | |
ANUAL | 1,0287 | 2,87% | |
IGPM-FGV
|
MENSAL | 1,0075 | 0,75% |
BIMESTRAL | 1,0113 | 1,13% | |
TRIMESTRAL | 1,0070 | 0,70% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0047 | 0,47% | |
SEMESTRAL | 1,0140 | 1,40% | |
ANUAL | 1,0086 | 0,86% | |
IPC-FGV
|
MENSAL | 0,9960 | -0,40% |
BIMESTRAL | 0,9940 | -0,60% | |
TRIMESTRAL | 0,9974 | -0,26% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9995 | -0,5% | |
SEMESTRAL | 1,0062 | 0,62% | |
ANUAL | 1,0186 | 1,86% | |
INPC-IBGE
|
MENSAL | 0,9993 | -0,07% |
BIMESTRAL | 1,0006 | 0,06% | |
TRIMESTRAL | 1,0018 | 0,18% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0045 | 0,45% | |
SEMESTRAL | 1,0106 | 1,06% | |
ANUAL | 1,0279 | 2,79% | |
IPCA-IBGE
|
MENSAL | 0,9979 | -0,21% |
BIMESTRAL | 0,9989 | -0,11% | |
TRIMESTRAL | 1,0010 | 0,10% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0053 | 0,53% | |
SEMESTRAL | 1,0154 | 1,54% | |
ANUAL | 1,0403 | 4,03% | |
IPC-FIPE
|
MENSAL | 0,9969 | -0,31% |
BIMESTRAL | 0,9947 | -0,53% | |
TRIMESTRAL | 0,9948 | -0,52% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9962 | -0,38% | |
SEMESTRAL | 1,0009 | 0,09% | |
ANUAL | 1,0185 | 1,85% | |
SUBSTI-TUTIVO
|
ANUAL | 1,0188 | 1,88% |
Obs.: O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis
Fontes: IBGE e FGV.