Reajuste de Aluguéis
Outubro/2006
ÍNDICES | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-DI-FGV | MENSAL | 1,0024 | 0,24% |
BIMESTRAL | 1,0065 | 0,65% | |
TRIMESTRAL | 1,0082 | 0,82% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0149 | 1,49% | |
SEMESTRAL | 1,0190 | 1,90% | |
ANUAL | 1,0316 | 3,16% | |
IPA-DI-FGV | MENSAL | 1,0028 | 0,28% |
BIMESTRAL | 1,0081 | 0,81% | |
TRIMESTRAL | 1,0098 | 0,98% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0205 | 2,05% | |
SEMESTRAL | 1,0236 | 2,36% | |
ANUAL | 1,0313 | 3,13% | |
ICC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0032 | 0,32% |
BIMESTRAL | 1,0038 | 0,38% | |
TRIMESTRAL | 1,0041 | 0,41% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0101 | 1,01% | |
SEMESTRAL | 1,0526 | 5,26% | |
ANUAL | 1,0576 | 5,76% | |
INCC-FGV | MENSAL | 1,0011 | 0,11% |
BIMESTRAL | 1,0035 | 0,35% | |
TRIMESTRAL | 1,0082 | 0,82% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0173 | 1,73% | |
SEMESTRAL | 1,0345 | 3,45% | |
ANUAL | 1,0509 | 5,09% | |
IPC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0019 | 0,19% |
BIMESTRAL | 1,0037 | 0,37% | |
TRIMESTRAL | 1,0035 | 0,35% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9988 | -0,12% | |
SEMESTRAL | 1,0027 | 0,27% | |
ANUAL | 1,0332 | 3,32% | |
IGPM-FGV | MENSAL | 1,0029 | 0,29% |
BIMESTRAL | 1,0066 | 0,66% | |
TRIMESTRAL | 1,0084 | 0,84% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0159 | 1,59% | |
SEMESTRAL | 1,0155 | 1,55% | |
ANUAL | 1,0328 | 3,28% | |
IPC-FGV | MENSAL | 1,0019 | 0,19% |
BIMESTRAL | 1,0035 | 0,35% | |
TRIMESTRAL | 1,0042 | 0,42% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0001 | 0,01% | |
SEMESTRAL | 1,0015 | 0,15% | |
ANUAL | 1,0251 | 2,51% | |
INPC-IBGE | MENSAL | 1,0016 | 0,16% |
BIMESTRAL | 1,0014 | 0,14% | |
TRIMESTRAL | 1,0025 | 0,25% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0018 | 0,18% | |
SEMESTRAL | 1,0043 | 0,43% | |
ANUAL | 1,0286 | 2,86% | |
IPCA-IBGE | MENSAL | 1,0021 | 0,21% |
BIMESTRAL | 1,0026 | 0,26% | |
TRIMESTRAL | 1,0045 | 0,45% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0024 | 0,24% | |
SEMESTRAL | 1,0055 | 0,55% | |
ANUAL | 1,0370 | 3,70% | |
IPC-FIPE | MENSAL | 1,0025 | 0,25% |
BIMESTRAL | 1,0036 | 0,36% | |
TRIMESTRAL | 1,0058 | 0,58% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0027 | 0,27% | |
SEMESTRAL | 1,0006 | 0,06% | |
ANUAL | 1,0189 | 1,89% | |
SUBSTITUTIVO | ANUAL | 1,0301 | 3,01% |
Obs.: O Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.