Reajuste
de Aluguéis
Junho/2006
ÍNDICES | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IGP-FGV | MENSAL | 1,0038 | 0,38% |
BIMESTRAL | 1,0040 | 0,40% | |
TRIMESTRAL | 0,9995 | -0,5% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9989 | -0,11% | |
SEMESTRAL | 1,0068 | 0,68% | |
ANUAL | 0,9986 | -0,14% | |
IPA-DI-FGV | MENSAL | 1,0046 | 0,46% |
BIMESTRAL | 1,0030 | 0,30% | |
TRIMESTRAL | 0,9948 | -0,52% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9936 | -0,64% | |
SEMESTRAL | 1,0003 | 0,03% | |
ANUAL | 0,9827 | -3,14% | |
ICC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0202 | 2,02% |
BIMESTRAL | 1,0421 | 4,21% | |
TRIMESTRAL | 1,0417 | 4,17% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0438 | 4,38% | |
SEMESTRAL | 1,0464 | 4,64% | |
ANUAL | 1,0451 | 4,51% | |
INCC-FGV | MENSAL | 1,0132 | 1,32% |
BIMESTRAL | 1,0168 | 1,68% | |
TRIMESTRAL | 1,0189 | 1,89% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0208 | 2,08% | |
SEMESTRAL | 1,0281 | 2,81% | |
ANUAL | 1,0447 | 4,47% | |
IPC-RJ-FGV | MENSAL | 1,0003 | 0,03% |
BIMESTRAL | 1,0039 | 0,39% | |
TRIMESTRAL | 1,0041 | 0,41% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0043 | 0,43% | |
SEMESTRAL | 1,0221 | 2,21% | |
ANUAL | 1,0338 | 3,38% | |
IGPM-FGV | MENSAL | 1,0038 | 0,38% |
BIMESTRAL | 0,9995 | -0,5% | |
TRIMESTRAL | 0,9972 | -0,28% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9973 | -0,27% | |
SEMESTRAL | 1,0064 | 0,64% | |
ANUAL | 0,9967 | -0,33% | |
IPC-FGV | MENSAL | 0,9981 | -0,19% |
BIMESTRAL | 1,0014 | 0,14% | |
TRIMESTRAL | 1,0036 | 0,36% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0037 | 0,37% | |
SEMESTRAL | 1,0149 | 1,49% | |
ANUAL | 1,0222 | 2,22% | |
INPC-IBGE | MENSAL | 1,0013 | 0,13% |
BIMESTRAL | 1,0025 | 0,25% | |
TRIMESTRAL | 1,0052 | 0,52% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0075 | 0,75% | |
SEMESTRAL | 1,0154 | 1,54% | |
ANUAL | 1,0275 | 2,75% | |
IPCA-IBGE | MENSAL | 1,0010 | 0,10% |
BIMESTRAL | 1,0031 | 0,31% | |
TRIMESTRAL | 1,0074 | 0,74% | |
QUADRIMESTRAL | 1,0115 | 1,15% | |
SEMESTRAL | 1,0212 | 2,12% | |
ANUAL | 1,0423 | 4,23% | |
IPC-FIPE | MENSAL | 0,9978 | -0,22% |
BIMESTRAL | 0,9978 | -0,22% | |
TRIMESTRAL | 0,9993 | -0,7% | |
QUADRIMESTRAL | 0,9990 | -0,10% | |
SEMESTRAL | 1,0069 | 0,69% | |
ANUAL | 1,0196 | 1,96% | |
SUBSTI-TUTIVO | ANUAL | 1,0131 | 1,31% |
Obs.: O
Índice TR não pode ser utilizado para a correção de aluguéis.
Fontes: IBGE e FGV.