PNEUS PIRELLI |
||||
(Port. SAT 1604/04 substitui 1447/02, a partir de 24/05/04) | ||||
PASSEIO RADIAL (S/C) | ||||
26790 | 145/00 R13 P4 74T | un | 137,00 |
|
26730 | 145/80 R13 P1000 75T | un | 127,00 |
|
26769 | 145/80 R13 P3000 75T | un | 118,00 |
|
27251 | 145/80 R13 CEAT START 75T | un | 118,00 |
|
27296 | 145/80 R13 F.GT 75T | un | 110,00 |
|
27360 | 155/00 R12 C P4 | un | 122,00 |
|
26743 | 155/80 R13 P1000 79T | un | 136,00 |
|
26771 | 155/80 R13 P3000 79T | un | 131,00 |
|
27304 | 155/80 R13 F.GT 79T | un | 110,00 |
|
26715 | 155/80 R13 P4 79S | un | 132,00 |
|
26809 | 165/70 R13 P4 76S | un | 123,00 |
|
26811 | 165/70 R13 P4 RF 83R | un | 124,00 |
|
26860 | 165/70 R13 P3000E 79T | un | 133,00 |
|
27264 | 165/70 R13 CEAT TOUR. 79T | un | 99,00 |
|
27317 | 165/70 R13 F.GT 79T | un | 130,00 |
|
26756 | 165/80 R13 P1000 83T | un | 143,00 |
|
26784 | 165/80 R13 P3000 83T | un | 143,00 |
|
26891 | 165/70 R13 P400 78T TOUR. | un | 115,00 |
|
26722 | 165/80 R13 P4 83S | un | 145,00 |
|
27249 | 175/00 R13 MS35 86Q | un | 192,00 |
|
26702 | 175/00 R13 P4 86S | un | 143,00 |
|
27340 | 175/65 R13 P2000 | un | 173,00 |
|
26878 | 175/70 R13 P3000E TL 82T | un | 144,00 |
|
27277 | 175/70 R13 CEAT TOUR. 82T | un | 1.110,00 |
|
27320 | 175/70 R13 F.GT 82T | un | 127,00 |
|
26824 | P175/70 R13 P44 82S | un | 108,00 |
|
26905 | P175/70 R13 P400 82T TOUR. | un | 126,00 |
|
26946 | 175/65 R14 P2000 82T | un | 182,00 |
|
26959 | 175/65 R14 P3000E TL 82T | un | 189,00 |
|
27101 | 175/65 R14 P6000 82H | un | 217,00 |
|
26993 | 175/80 R14 P3000 88H | un | 203,00 |
|
26974 | 175/65 R15 P3000E 84T | un | 209,00 |
|
27280 | 185/70 R13 CEAT TOUR. 86T | un | 127,00 |
|
27332 | 185/70 R13 F.GT 86T | un | 127,00 |
|
26837 | P185/70 R13 P44 85S | un | 133,00 |
|
26918 | P185/70 R13 P400 85T TOUR. | un | 148,00 |
|
27373 | 185/00 R14 C P33 | un | 203,00 |
|
27018 | 185/60 R14 P600 82H | un | 205,00 |
|
27074 | 185/60 R14 P7000 82H | un | 214,00 |
|
27114 | 185/65 R14 P6000 M+SS 85H | un | 228,00 |
|
27358 | 185/65 R14 P4000 | un | 182,00 |
|
26961 | 185/65 R14 P3000E 86T | un | 190,00 |
|
27046 | P185/60 R14 P6000 M+S 82H | un | 189,00 |
|
27093 | 185/65 R14 P600 86H | un | 177,00 |
|
26987 | 185/65 R14 P400 85T | un | 173,00 |
|
27005 | P185/70 R14 P400 87H TOUR. | un | 159,00 |
|
26840 | P185/70 R14 P44 87S | un | 144,00 |
|
27020 | 195/60 R14 P600F 85H | un | 227,00 |
|
27087 | 195/60 R14 P7000 86H | un | 233,00 |
|
26880 | 195/70 R14 P3000E 91T | un | 191,00 |
|
27059 | P195/60 R14 P6000 M+S 85H | un | 195,00 |
|
27142 | P195/60 R14 P6000 M+S 85V | un | 248,00 |
|
26852 | 195/70 R14 P44 90S | un | 157,00 |
|
26920 | 195/70 R14 P400 90T TOUR. | un | 171,00 |
|
27223 | 195/50 R15 P7000 82V | un | 276,00 |
|
27190 | 195/50 R15 P700 (Z) 82V | un | 291,00 |
|
27038 | 195/60 R14 P6000 85H | un | 236,00 |
|
27130 | 195/55 R15 P6000 84V | un | 306,00 |
|
27061 | 195/60 R15 P6000 TL 88H (+) | un | 253,00 |
|
27183 | 195/60 ZR15 TL P6000 | un | 325,00 |
|
27127 | P195/65 R15 P6000 M+S 89H | un | 248,00 |
|
27175 | P195/65 R15 P6000 M+S 89V | un | 285,00 |
|
27202 | 195/45 R16 P7000 TL 80V | un | 378,00 |
|
26933 | P205/70 R14 P400 93T TOUR. | un | 217,00 |
|
27210 | 205/50 R15 P700 (Z) 86V | un | 321,00 |
|
27236 | 205/50 R15 P7000 86V | un | 307,00 |
|
27155 | 205/60 R15 P6000 (E) TL 91V | un | 373,00 |
|
27168 | 205/60 R15 P6000 91V | un | 322,00 |
|
27386 | 235/70 R15 P44 | un | 305,00 |
|
PASSEIO CONVENCIONAL |
||||
27433 | 5.90-14 TORNADO ALFA 4PR | un | 117,00 |
|
27459 | 5.60-15 TORNADO ALFA 4PR | un | 119,00 |
|
27405 | 6.15-13 SL93/GRAN TUR. 4PR | un | 117,00 |
|
27420 | 6.45-13 TORNADO ALFA 4PR | un | 129,00 |
|
27446 | 6.45-14 TORNADO ALFA 4PR | un | 131,00 |
|
27418 | 7.35-14 SL93/GRAN TUR. 6PR | un | 174,00 |
|
27461 | 7.35-14 SL93/GRAN TURISMO 8PR | un | 208,00 |
|
27391 | 7.10-15 SE58/SEMPIONE 6PR | un | 209,00 |
|
CAMIONETA RADIAL |
||||
28148 | 155/00 R12 CIT. L4 83/81 | un | 141,00 |
|
28189 | 165/70 R13 REF. CIT. L6 83T | un | 161,00 |
|
28244 | 165/80 R13 REF. CIT. L6 83T | un | 174,00 |
|
28260 | 165/80 R13 REINF. L6 87T | un | 130,00 |
|
28191 | 175/70 R13 REF. CIT. L6 86T | un | 165,00 |
|
28170 | 175/65 R14 REF. CIT. L6 86T | un | 212,00 |
|
28200 | 175/70 R14 REF. CIT. L6 88T | un | 213,00 |
|
28135 | 175/80 R14 CIT. AW 88T | un | 210,00 |
|
28257 | 175/80 R14 CIT. L6 88T | un | 207,00 |
|
28150 | 185/00 R14C CITYNET L4 99/97N | un | 204,00 |
|
28272 | 185/00 R14C 99/97N P33 6PR | un | 218,00 |
|
28163 | 185/00 R15C L6 TL 103/102P | un | 266,00 |
|
28212 | 205/70 R14 C CIT. L4 TL 102/100S | un | 252,00 |
|
27505 | P205/75 R15 XL LB P44APT 99S | un | 252,00 |
|
27642 | 205/75 R15 XL ST LB 99S | un | 266,00 |
|
27655 | P205/75 R15 ST XL LA 99S | un | 275,00 |
|
28231 | 215/75 R15 C CIT. L4 106/103Q | un | 270,00 |
|
27533 | LT215/75R15 A/T LB 100/97S | un | 337,00 |
|
27661 | P215/75 R15 ST LB 100S | un | 301,00 |
|
27674 | P215/75 R15 ST LA 100S | un | 305,00 |
|
27484 | 215/80 R16 FD44 07R | un | 299,00 |
|
27497 | 215/80 R16 REINF S/T 107S | un | 298,00 |
|
28225 | 225/70 R15 C CIT. L4 112/110P | un | 322,00 |
|
27687 | 225/75 R15 ST XL LA 105S | un | 306,00 |
|
27690 | P225/75 R15 XL S/T LB 105S | un | 324,00 |
|
27708 | P225/75 R15 XL ST PY 105S | un | 299,00 |
|
27630 | P225/70 R16 ST LB TL 102H | un | 430,00 |
|
27520 | P225/70 R16 A/T LB 101S | un | 368,00 |
|
28091 | 225/75 R16 ST LB 103/100S | un | 386,00 |
|
27518 | 235/75 R15 XL P44APT 108S | un | 289,00 |
|
27546 | LT235/75R15 A/T LB 104/101S | un | 373,00 |
|
27710 | LT235/75R15 ST LA 104/101S | un | 370,00 |
|
27723 | LT235/75R15 ST 104/101S | un | 318,00 |
|
27730 | LT235/75R15 ST LB 104/101S | un | 318,00 |
|
27749 | P235/75 R15 XL ST SC 108S | un | 347,00 |
|
27751 | 235/75 R15 XL ST LB 108S | un | 351,00 |
|
27762 | P235/75 R15 ST XL LA 108S | un | 370,00 |
|
27559 | 235/75 R15 XL A/T LB 108S | un | 387,00 |
|
27601 | LT235/85R16 MUD LB 108/104Q | un | 457,00 |
|
27565 | 255/75 R15 A/T LB 109/105 | un | 435,00 |
|
28076 | LT255/75R15 ST LB 109/105 | un | 416,00 |
|
28089 | 255/75 R15 ST LB 109/105S | un | 447,00 |
|
27627 | P265/70 R15 ST LA 110S | un | 468,00 |
|
27614 | P265/75 R15 ST LB 110S | un | 479,00 |
|
28125 | 265/75 R16 ST LB 112/109S | un | 473,00 |
|
27578 | LT265/75R16 A/T LB 112/109S | un | 456,00 |
|
28100 | LT265/75R16 ST 112/109S | un | 478,00 |
|
28112 | LT265/75R16 ST LA112/109S | un | 449,00 |
|
27471 | 7.50 R16C SC-DAKAR 112/110N | un | 395,00 |
|
28285 | 7.50 R16 SM90 121/120L 12PR | un | 430,00 |
|
27580 | 30X9.50 R15 SC-MUD LB TL 104Q | un | 419,00 |
|
27598 | 31X10.50R15 SC-MUD LB TL 109Q | un | 499,00 |
|
CAMIONETA CONVENCIONAL |
||||
28362 | 6.00-16 MT06/MILITAR 6PR | un | 215,00 |
|
28293 | 6.50-16 AR26/GARRA 6PR | un | 206,00 |
|
28301 | 6.50-16 CT52/CENTAURO 6PR | un | 163,00 |
|
28370 | 6.70-16 RR62/RDDD RURAL 6PR | un | 194,00 |
|
28314 | 7.00-16 CT52/CENTAURO 10PR | un | 231,00 |
|
28342 | 7.00-16 RT59/MARTE 10PR | un | 252,00 |
|
28327 | 7.50-16 CT52/CENTAURO 12PR | un | 331,00 |
|
28330 | 7.50-16 CT52/CENTAURO 10PR | un | 291,00 |
|
28355 | 7.50-16 RT59/MARTE 10PR | un | 336,00 |
|
CARGA RADIAL |
||||
28544 | 8.5 R17.5 LS97 121/120M | un | 441,00 |
|
28557 | 9.00 R20 APO5 140/137K 14PR | un | 688,00 |
|
28604 | 9.00 R20 AT75 140/137K 14PR | un | 811,00 |
|
28638 | 9.00 R20 CT40 CITY 140/137G | un | 811,00 |
|
28666 | 9.00 R20 CT40 CITY 140/137G | un | 517,00 |
|
28685 | 9.00 R20 FR11 140/137L 14PR | un | 695,00 |
|
28734 | 9.00 R20 FR11 MAX 140/137L | un | 680,00 |
|
28781 | 9.00 R20 LS97 140/137 14PR | un | 689,00 |
|
28875 | 9.00 R20 CEAT DRIV VG140/137L | un | 649,00 |
|
28560 | 10.00 R20 APO5 146/143K 16PR | un | 741,00 |
|
28612 | 10.00 R20 AT75 146/143K 16PR | un | 827,00 |
|
28640 | 10.00 R20 CT40 CITY 146/143G | un | 861,00 |
|
28698 | 10.00 R20 FR11 146/143L 16PR | un | 796,00 |
|
28741 | 10.00 R20 FR11 MAX 146/143L | un | 809,00 |
|
28794 | 10.00 R20 LS97 146/143L 16PR | un | 823,00 |
|
28815 | 10.00 R20 TH25 146/143L 16PR | un | 888,00 |
|
28888 | 10.00 R20 CEAT DRIV VG146/143L | un | 776,00 |
|
28802 | 11.00 R22 LS97 150/146L 16PR | un | 1.161,00 |
|
28576 | 11.00 R20 APO5 150/146K | un | 1.078,00 |
|
28591 | 11.00 R22 APO5 150/146K 16PR | un | 1.159,00 |
|
28653 | 11.00 R22 FH55 ENERGY 150/146L | un | 1.210,00 |
|
28672 | 11.00 R22 FH55 ED 150/146L | un | 1.147,00 |
|
28706 | 11.00 R20 FR11 150/146L 16PR | un | 1.004,00 |
|
28721 | 11.00 R22 FR11 150/146L 16PR | un | 1.126,00 |
|
28750 | 11.00 R20 FR11 MAX 150/146L | un | 1.032,00 |
|
28773 | 11.00 R22 FR11 MAX 150/146L | un | 1.101,00 |
|
28828 | 11.00 R20 TH25 150/146L | un | 1.031,00 |
|
28843 | 11.00 R22 TH25 150/146L 16PR | un | 1.212,00 |
|
28856 | 11.00 R22 TH65 E 150/146L 16PR | un | 1.238,00 |
|
28869 | 11.00 R22 TH65 ED 150/146L | un | 1.201,00 |
|
28890 | 11.00 R22 CEAT DRIV VG150/146L | un | 1.063,00 |
|
28450 | 11.00 R22.5 APO5 SC 148/145SL | un | 870,00 |
|
28470 | 11.00 R22.5 FR11 MAX TL 148/145L | un | 855,00 |
|
28495 | 11.00 R22.5 LS97 SC 148/144M 16PR | un | 858,00 |
|
28589 | 12.00 R20 APO5 154/150K (156G) | un | 1.346,00 |
|
28625 | 12.00 R20 AT75 154/150K (156G) | un | 1.346,00 |
|
28719 | 12.00 R20 FR11 154/149L 18PR | un | 1.188,00 |
|
28762 | 12.00 R20 FR11 MAX 154/149L | un | 1.188,00 |
|
28830 | 12.00 R20 TH25 154/149L 18PR | un | 1.285,00 |
|
28463 | 12.00 R22.5 FR11 SC 150/146M | un | 1.187,00 |
|
28482 | 12.00 R22.5 FR11 MAX TL 150/146M | un | 1.173,00 |
|
28503 | 12.00 R22.5 LS97 SC 150/146 16PR | un | 1.176,00 |
|
28516 | 12.00 R22.5 TH25 SC 150/146M 16PR | un | 1.260,00 |
|
28529 | 215/75 R17.5 LS 97 SC 126/124M | un | 526,00 |
|
28531 | 215/75 R17.5 TH25 TL 126/124M | un | 561,00 |
|
28399 | 275/80 R22.5 CT40 149/146J 152E | un | 947,00 |
|
28407 | 275/80 R22.5 FH15E SC 148/145M | un | 884,00 |
|
28386 | 295/80 R22.5 APO5 SC 152/148L | un | 1.202,00 |
|
28410 | 295/80 R22.5 FH55 SC 152/148M | un | 1.173,00 |
|
28422 | 295/80 R22.5 TH65 SC 152/148M | un | 1.258,00 |
|
28430 | 295/80 R22.5 TH65 ED SC 152/148M | un | 1.194,00 |
|
28448 | 295/80 R22.5 TH65 SC 152/148M | un | 1.153,00 |
|
CARGA CONVENCIONAL |
||||
29726 | 8.25-20 CT-65/CENTAURO 14PR | un | 468,00 |
|
29739 | 9.00-20 CT-65/CENTAURO 14PR | un | 522,00 |
|
29767 | 9.00-20 LD35 14PR | un | 515,00 |
|
29795 | 9.00-20 LT99/ILIO 14PR | un | 486,00 |
|
29835 | 9.00-20 RT59/MARTE 14PR | un | 572,00 |
|
29876 | 9.00-20 CEAT VG C/C 14PR | un | 506,00 |
|
29741 | 10.00-20 CT65/CENTAURO 16PR | un | 676,00 |
|
29770 | 10.00-20 LD35 16PR | un | 655,00 |
|
29848 | 10.00-20 RT59/MARTE 16PR | un | 729,00 |
|
29896 | 10.00-20 CEAT VG10 16PR | un | 646,00 |
|
29759 | 11.00-22 CT65/CENTAURO 16PR | un | 895,00 |
|
29782 | 11.00-22 LD35 16PR | un | 886,00 |
|
29850 | 11.00-22 RT59/MARTE 16PR | un | 981,00 |
|
29863 | 11.00-22 ES82/TRANSUPER 14PR | un | 892,00 |
|
29889 | 11.00-22 CEAT VG C/C 16PR | un | 865,00 |
|
TRATOR (DIANTEIRO) | ||||
29936 | 6.00-16 TD92 6PR F2 | un | 172,00 |
|
30038 | 6.00-16 RA45 C/C 4PR | un | 194,00 |
|
30040 | 6.00-16 RA45 6PR | un | 197,00 |
|
30134 | 6.12 TG22 G1 | un | 138,00 |
|
30147 | 6.12 TG22 4PR G1 | un | 99,00 |
|
30081 | 6.50-20 RA45 C/C 6PR | un | 293,00 |
|
29949 | 7.50-16 TD92 10PR F2 | un | 276,00 |
|
29951 | 7.50-16 TD92 8PR F2 | un | 321,00 |
|
29964 | 7.50-18 TD92 10PR F2 | un | 420,00 |
|
29977 | 7.50-18 TD92 8PR F2 | un | 367,00 |
|
30000 | 7.50-18 CT65/CENTAURO 10PR F3 | un | 398,00 |
|
30012 | 7.50-18 CT65/CENTAURO 8PR F3 | un | 363,00 |
|
30058 | 7.50-16 RA45 6PR | un | 230,00 |
|
30066 | 7.50-16 RA45 10PR | un | 352,00 |
|
30079 | 7.50-18 RA45 C/C 6PR | un | 330,00 |
|
30098 | 7.50-20 RA45 C/C 8PR | un | 298,00 |
|
30106 | 7.50-20 RA45 C/C 6PR | un | 382,00 |
|
29908 | 9.00-16 TD300 10PR F2 | un | 462,00 |
|
29915 | 10.00-16 TD300 10PR F2 | un | 511,00 |
|
29923 | 10.00-16 TD300 8PR F2 | un | 476,00 |
|
29980 | 10.5/65-16 RA28 10PR | un | 374,00 |
|
29996 | 10.5/65-16 RA28 8PR I1 | un | 334,00 |
|
30119 | 10.5/80-18 RA45 10PR | un | 441,00 |
|
30121 | 10.5/80-18 RA45 6PR | un | 367,00 |
|
30025 | 11L-15 RA45 10PR | un | 455,00 |
|
TRATOR (TRASEIRO) | ||||
30355 | 9.5-24 TM95 6PR | un | 463,00 |
|
30368 | 12.4-24 TM95 10PR | un | 818,00 |
|
30370 | 12.4-24 TM95 6PR | un | 622,00 |
|
30246 | 12.4-28 TM93 6PR | un | 695,00 |
|
30424 | 12.4-28 TM95 6PR | un | 711,00 |
|
30310 | 12.4-36 TM93 6PR | un | 800,00 |
|
30323 | 12.4-38 TM93 6PR | un | 917,00 |
|
30336 | 13.6-38 TM93 6PR | un | 969,00 |
|
30227 | 14.9-24 TM93 8PR | un | 912,00 |
|
30230 | 14.9-24 TM93 6PR | un | 857,00 |
|
30383 | 14.9-24 TM95 6PR | un | 885,00 |
|
30396 | 14.9-24 TM95 8PR | un | 950,00 |
|
30607 | 14.9-24 PD22 8PR R2 | un | 1.258,00 |
|
30610 | 14.9-24 PD22 6PR R2 | un | 1.114,00 |
|
30404 | 14.9-26 TM95 6PR R1 | un | 978,00 |
|
30417 | 14.9-26 TM95 12PR | un | 1.269,00 |
|
30259 | 14.9-28 TM93 6PR | un | 953,00 |
|
30432 | 14.9-28 TM95 8PR | un | 1.030,00 |
|
30449 | 14.9-28 TM95 6PR | un | 939,00 |
|
30654 | 14.9-28 PD22 8PR R2 | un | 1.293,00 |
|
30641 | 14.9/13-28 PD22 6PR R2 | un | 1.095,00 |
|
30558 | 15.5-38 TM95 6PR | un | 1.508,00 |
|
30261 | 16.9-30 TM93 6PR | un | 1.184,00 |
|
30274 | 16.9-30 TM93 8PR | un | 1.296,00 |
|
30342 | 16.9-34 TM94 6PR | un | 1.305,00 |
|
30456 | 16.9-28 TM95 8PR | un | 1.305,00 |
|
30464 | 16.9-28 TM95 6PR | un | 1.233,00 |
|
30695 | 18.4/15-34 TI11 12PR R4 | un | 1.897,00 |
|
30667 | 18.4/15-30 PD22 6PR R2 | un | 1.413,00 |
|
30670 | 18.4/15-30 PD22 8PR R2 | un | 1.558,00 |
|
30201 | 18.4/15-38 TM64 12PR R1 | un | 1.475,00 |
|
30214 | 18.4/15-38 TM64 10PR R1 | un | 1.370,00 |
|
30152 | 18.4-26 MB39 12PR R1 | un | 1.521,00 |
|
30180 | 18.4-30 MB39 12PR R1 | un | 1.943,00 |
|
30281 | 18.4-30 TM93 10PR | un | 1.499,00 |
|
30477 | 18.4-30 TM95 10PR | un | 1.499,00 |
|
30480 | 18.4-30 TM95 12PR | un | 1.787,00 |
|
30290 | 18.4-34 TM93 10PR | un | 1.604,00 |
|
30308 | 18.4-34 TM93 12PR | un | 1.834,00 |
|
30539 | 18.4-34 TM95 10PR R1 | un | 1.610,00 |
|
30545 | 18.4-34 TM95 12PR R1 | un | 1.852,00 |
|
30560 | 18.4-38 TM95 10PR | un | 1.913,00 |
|
30573 | 18.4-38 TM95 12PR | un | 2.145,00 |
|
30586 | 20.8-38 TM95 12PR | un | 2.722,00 |
|
30593 | 20.8-38 TM95 10PR | un | 2.579,00 |
|
30193 | 21 L-30 MB39 12PR SC | un | 2.504,00 |
|
30165 | 23.1-26 MB39 14PR R1 SC | un | 2.838,00 |
|
30622 | 23.1-26 PD22 10PR R2 | un | 2.647,00 |
|
30635 | 23.1-26 PD22 12PR R2 | un | 2.768,00 |
|
30492 | 23.1-30 TM95 10PR R1 | un | 2.175,00 |
|
30500 | 23.1-30 TM95 12PR R1 | un | 2.514,00 |
|
30682 | 23.1-30 PD22 10PR R2 | un | 3.144,00 |
|
30513 | 24.5-32 TM95 12PR | un | 2.766,00 |
|
30526 | 24.5-32 TM95 10PR | un | 2.393,00 |
|
30178 | 28.1-26 MB39 SC 14PR R1 | un | 4.021,00 |
|
MÁQUINA DE TERRAPLANAGE/RODOVIÁRIO |
||||
30805 | 11.00-20 BG200 18PR C1 | un | 1.110,00 |
|
30709 | 13.00-24 PN12 12 PR G2/L2 | un | 1.168,00 |
|
30724 | 13.00-24 PN14 SC G2/L2 | un | 1.145,00 |
|
30737 | 13.00-24 PN14 SC 12PR G2/L2 | un | 1.092,00 |
|
30740 | 13.00-24 PN14 10PR G2/L2 | un | 901,00 |
|
30752 | 13.00-24 PN14 12PR G2/L2 | un | 1.018,00 |
|
31258 | 13.00 R25 RM94 SC 163B | un | 3.214,00 |
|
30711 | 14.00-24 PN12 12PR G2/L2 | un | 1.422,00 |
|
30765 | 14.00-24 PN14 SC 12PR G2/L2 | un | 1.492,00 |
|
30778 | 14.00-24 PN14 12PR G2/L2 | un | 1.387,00 |
|
30785 | 14.00-24 PN14 SC 10PR G2/L2 | un | 1.195,00 |
|
30797 | 14.00-24 PN14 10PR G2/L2 | un | 1.102,00 |
|
30914 | 14.00-24 RM95 20PR E3 | un | 2.703,00 |
|
30927 | 14.00-24 RM95 24PR E3 | un | 2.940,00 |
|
30930 | 14.00-24 RM95 28PR E3 | un | 3.395,00 |
|
31245 | 14.00 R24 RM94 169B | un | 3.387,00 |
|
31265 | 14.00 R25 RM94 SC 169B | un | 3.337,00 |
|
31273 | 15.5 R25 RM94 SC 152B | un | 2.936,00 |
|
30893 | 16.00-25 RM95 DT SC 28PR E4 | un | 4.991,00 |
|
30901 | 16.00-25 RM95 DT SC 24PR E4 | un | 4.784,00 |
|
30942 | 16.00-25 RM95 SC 24PR E3 | un | 4.129,00 |
|
30950 | 16.00-25 RM95 SC 28PR E3 | un | 4.432,00 |
|
31286 | 16.00 R25 RM94 SC 177B | un | 4.655,00 |
|
30887 | 17.5-25 PN23 SC 16PR G2/L2 | un | 2.620,00 |
|
30820 | 17.5-25 Hércules SC 12PR L3 | un | 2.390,00 |
|
30833 | 17.5-25 Hércules SC 16PR L3 | un | 2.796,00 |
|
30874 | 17.5-25 PN12 SC 12 PR G2/L2 | un | 2.096,00 |
|
31177 | 17.5 R25 CE11 SC 176ª2 | un | 3.337,00 |
|
31217 | 17.5 R25 RM94 SC 176A2 | un | 3.192,00 |
|
31297 | 17.5 R25 RM94 SC 157B | un | 3.192,00 |
|
31300 | 18.00 R25 RM 94 SC 185B | un | 5.848,00 |
|
30968 | 18.00-25 RM 95 SC 32PR E3 | un | 5.555,00 |
|
30970 | 18.00-25 RM 95 SC 28PR E3 | un | 4.981,00 |
|
30983 | 18.00-33 Hércules DT SC 36PR E4 | un | 10.557,00 |
|
30990 | 18.00-33 Hércules DT SC 32PR E4 | un | 9.800,00 |
|
31042 | 18.00-33 Hércules SC 36PR E3 | un | 8.527,00 |
|
31055 | 18.00-33 Hércules SC 32PR E3 | un | 7.596,00 |
|
30812 | 20.5-25 Hércules SC 20PR E3 | un | 4.603,00 |
|
30846 | 20.5-25 Hércules SC 12PR L3 | un | 3.746,00 |
|
30859 | 20.5-25 Hércules SC 16PR L3 | un | 4.075,00 |
|
30861 | 20.5-25 Hércules SC 20PR L3 | un | 4.256,00 |
|
31180 | 20.5 R25 CE11 SC 186A2 | un | 4.522,80 |
|
31220 | 20.5 R25 RM94 SC 186ª2 | un | 4.326,00 |
|
31313 | 20.5 R25 RM94 SC 168B | un | 4.326,00 |
|
31326 | 20.5 R25 RM94 SC 177B | un | 4.522,00 |
|
31083 | 23.5-25 Hércules SC 12PR L3 | un | 4.988,00 |
|
31090 | 23.5-25 Hércules SC 16PR L3 | un | 5.358,00 |
|
31108 | 23.5-25 Hércules SC 20PR L3 | un | 5.894,00 |
|
31136 | 23.5-25 Hércules SDT SC 16PR L5 | un | 8.280,00 |
|
31149 | 23.5-25 Hércules SDT SC 20PR L5 | un | 9.679,00 |
|
31196 | 23.5 R25 CE11 SC 195A2 | un | 6.144,00 |
|
31204 | 23.5 R25 CE11 SC 201A2 | un | 6.759,00 |
|
31232 | 23.5 R25 RM94 SC 195A2 | un | 5.876,00 |
|
31339 | 23.5 R25 RM94 SC 176B | un | 5.876,00 |
|
31341 | 23.5 R25 RM94 SC 185B | un | 6.144,00 |
|
31151 | 24.00-35 RM95DT SC 42PR E4 | un | 14.193,00 |
|
31164 | 24.00-35 RM95DT SC 48PR E4 | un | 16.423,00 |
|
31001 | 29.5-25 Hércules SC 28PR E3 | un | 9.925,00 |
|
31014 | 26.5-29 Hércules SC 26PR E3 | un | 8.740,00 |
|
31027 | 29.5-29 Hércules SC 28PR E3 | un | 10.017,00 |
|
31030 | 29.5-29 Hércules SC 34PR E3 | un | 11.334,00 |
|
31110 | 29.5-29 Hércules SC 28PR L3 | un | 11.124,00 |
|
31128 | 29.5-29 Hércules SC 34PR L3 | un | 12.005,00 |
|
31068 | 33.5 -33 Hércules SC 38PR E3 | un | 15.827,00 |
|
31070 | 33.25-35 Hércules SC 38PR E3 | un | 16.110,00 |
|
31362 | 6.50-10 FL31 10PR | un | 287,00 |
|
31375 | 7.00-12 FL31 12PR | un | 451,00 |
|
31388 | 7.50-15 FL31 10PR | un | 561,00 |
|
31350 | 8.25-15 C142 12PR | un | 673,00 |
PNEUS UNIROYAL |
|||
(Port. SAT 1604/04 substitui 1447/02, a partir de 24/05/04) | |||
31498 | 165/70 R13 85S | un | 106,00 |
31505 | 175/65 R14 81S | un | 148,00 |
31518 | 175/70 R13 82S | un | 108,00 |
31520 | 175/70 R14 84S | un | 127,00 |
31533 | 185/65 R14 85H | un | 159,00 |
31546 | 185/70 R13 85S 260TL | un | 118,00 |
31559 | 185/70 R14 87S | un | 114,00 |
31561 | 195/70 R14 | un | 155,00 |
31574 | 195/75 R14 | un | 181,00 |
31581 | 205/75 R15 | un | 231,00 |
31593 | 215/75 R14 | un | 251,00 |
31600 | 235/75 R15 | un | 309,00 |
31612 | 245/75 R16 | un | 361,00 |
31624 | 7,50 R16 | un | 263,00 |
31635 | 31X10,50 R15 | un | 381,00 |
43846 PNEUS CONTINENTAL (IMPORTADOS) |
|||
(Port. SAT 1604/04 substitui 1447/02, a partir de 24/05/04) | |||
PASSEIO ÍNDICE ST | |||
43860 | 145/80 R13 ECO CONTACT EP 75T | un | 114,00 |
43873 | 155/80 R13 ECO CONTACT EP 79T | un | 118,00 |
43886 | 165/70 R13 ECO CONTACT EP 79T | un | 119,00 |
43893 | 175/65 R14 ECO CONTACT EP 86T | un | 148,00 |
43907 | 175/65 R15 ECO CONTACT EP 84T | un | 220,00 |
43910 | 175/70 R13 ECO CONTACT EP 82T | un | 122,00 |
43922 | 175/70 R14 ECO CONTACT EP 84T | un | 144,00 |
43935 | 185/60 R14 ECO CONTACT EP 82T | un | 156,00 |
43948 | 185/65 R14 ECO CONTACT EP 86T | un | 163,00 |
43954 | 185/70 R13 CT22 86T | un | 148,00 |
43967 | 185/70 R13 ECO CONTACT EP 86T | un | 148,00 |
43970 | 185/70 R14 ECO CONTACT EP 88T | un | 150,00 |
43982 | 195/50 R15 ECO CONTACT EP 82T | un | 225,00 |
PASSEIO ÍNDICE HR | |||
44007 | 175/80 R14 ECO CONTACT CP 88H | un | 223,00 |
44010 | 185/55 R15 CH90 81H | un | 241,00 |
44022 | 185/60 R14 CH90 82H | un | 162,00 |
44030 | 185/60 R14 ECO CONTACT CP 82H | un | 205,00 |
44048 | 185/60 R15 ECO CONTACT CP 84H | un | 202,00 |
44054 | 185/65 R14 CH90 86H | un | 178,00 |
44061 | 185/65 R14 ECO CONTACT CP 86H | un | 196,00 |
44070 | 185/65 R15 ECO CONTACT CP 88H | un | 251,00 |
44082 | 185/70 R14 CH90 88H | un | 169,00 |
44095 | 195/50 R15 CH90 86H | un | 234,00 |
44103 | 195/50 R16 SPORT CONTACT 84H | un | 374,00 |
44116 | 195/55 R15 ECO CONTACT CP 85H | un | 249,00 |
