COMBUSTÍVEIS
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF
RESUMO: Divulgado o preço médio ponderado a consumidor final dos combustíveis indicados.
ATO COTEPE/ICMS Nº 20,
de 11.05.2004
(DOU de 12.05.2004)
Divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS nºs 139/01 e 100/02, de 19 de dezembro de 2001, e 20 de agosto de 2002, respectivamente, e suas conseqüentes alterações, divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV) e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas, para aplicação a partir do dia 16 de maio de 2004:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL |
|||||
PRODUTO |
GASOLINA C |
DIESEL |
GLP |
QAV |
AEHC |
UNIDADE FEDERADA |
(R$/ litro) |
(R$/ litro) |
(R$/ kg) |
(R$/ litro) |
(R$/ litro) |
AC | 2,2853 | 1,6514 | 2,8488 | 2,0000 | 1,7800 |
AL | 2,1925 | 1,3930 | 2,2846 | 1,3204 | 1,2238 |
*AM | 1,9912 | 1,4953 | 2,3877 | 2,7150 | 1,3151 |
AP | 2,1840 | 1,5040 | 2,5380 | - | 1,8650 |
*DF | 2,0330 | 1,4580 | 2,5910 | - | 1,2740 |
*ES | 2,0867 | 1,4312 | 2,1558 | 1,2960 | 1,1306 |
GO | 2,0950 | 1,4499 | 2,2965 | 2,6750 | 1,2914 |
MA | 2,0124 | 1,3951 | 2,3535 | 1,5200 | 1,6234 |
MT | 2,3655 | 1,6417 | 2,9414 | 2,2600 | 1,5157 |
MS | 2,2318 | 1,5461 | 2,4959 | 1,9605 | 1,5165 |
MG | 2,1175 | 1,4600 | 2,0900 | 2,3000 | 1,2616 |
PA | 2,2325 | 1,4300 | 2,3708 | - | 1,8013 |
PB | 2,0323 | 1,3552 | 2,3532 | 1,2000 | 1,3718 |
PE | 2,0920 | 1,4570 | 2,2608 | 1,8669 | 1,2920 |
PI | 2,1084 | 1,3734 | 2,6916 | 1,4884 | 1,4660 |
*RJ | 2,0034 | 1,3652 | 2,2485 | 1,5960 | 1,1184 |
RO | 2,2702 | 1,5245 | 2,4300 | - | 1,5400 |
RR | 1,7956 | 1,5700 | 2,5200 | 2,2000 | - |
SC | 2,1500 | 1,4500 | 2,4330 | - | - |
*SE | 1,9580 | 1,3155 | 2,4982 | 1,3942 | 1,2965 |
*TO | 2,1334 | 1,3995 | 2,5769 | 2,3000 | 1,3710 |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
Manuel dos Anjos Marques Teixeira