ICMS
PAUTA DE VALORES MÍNIMOS
RESUMO: Estabelece a Pauta de Valores Mínimos, que concerne à operação com produtos agropecuários e outros, bem como revoga a Ordem de Serviço SEFA/SUBSER nº 35/2004 (Bol. INFORMARE nº 16/2004).
ORDEM DE SERVIÇO
SEFA/SUBSER Nº 41, de 11.05.2004
(DOE de 12.05.2004)
Estabelece pauta de valores mínimos para operações com produtos agropecuários e outros.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º da Lei Complementar nº 225, de 08 de janeiro de 2002;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica estabelecida, na forma do art. 18 da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, a pauta de valores mínimos em todas as regiões do Estado, cujos valores servirão de base de cálculo para cobrança do ICMS incidente nas operações com produtos agropecuários e outros, sempre que o valor constante da nota fiscal ou valor declarado for inferior aos constantes do Anexo Único que integra esta ordem de serviço.
Art. 2º - A cotação de novilhos e novilhas, quando destinados ao abate, será a mesma adotada para bois e vacas, conforme o sexo.
Art. 3º - Para efeito de classificação, os mármores e granitos foram agrupados com base na pigmentação predominante.
Art. 4º - Quando da aplicação de descontos e acréscimos sobre mármores e granitos, deverá ser observado:
I - para blocos com defeitos aparentes, até trinta por cento de desconto por metro cúbico;
II - para chapas em bruto com menos de um centímetro e seis décimos, vinte por cento de desconto por metro quadrado;
III - para chapas em bruto com defeitos aparentes, no máximo trinta por cento de desconto por metro quadrado;
IV - para blocos em matrucos, no máximo quarenta por cento de desconto por metro cúbico (formato irregular);
V - para chapas de três centímetros em bruto, vinte por cento de acréscimo por metro quadrado.
VI - para chapas de quatro ou mais centímetros em bruto, trinta por cento de acréscimo por metro quadrado.
Parágrafo único - Os preços das chapas polidas compõem-se do valor do produto por metro quadrado, acrescido dos custos do polimento por metro quadrado.
Art. 5º - Nas saídas de madeiras serradas (tábuas, barrotes, pranchas e pranchões), a base de cálculo do ICMS não poderá ser inferior ao valor estabelecido na pauta para o mesmo tipo de madeira em toros, acrescido em trinta por cento.
Art. 6º - Dos valores estabelecidos neste
ato, já estão expurgados os referentes ao ICMS sobre o frete,
seguro, bonificações e descontos.
Art. 7º - Esta ordem de serviço entra em vigor cinco dias após
sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Ordem de Serviço nº 35, de 31 de março de 2004.
Vitória, 11 de maio de 2004.
LUIZ CARLOS MENEGATTI
Subsecretário de Estado da Receita
ANEXO ÚNICO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 41, DE 11 DE MAIO DE 2004.
PAUTA
DE VALORES MÍNIMOS PARA OPERAÇÕES COM
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E OUTROS
CAPÍTULO I -ANIMAIS E PRODUTOS DERIVADOS |
|||
SEÇÃO I - BOVINOS/BUFALINOS |
|||
ITEM I - ANIMAIS VIVOS | |||
PRODUTOS | UN. | CÓD. | R$ |
Touro com pedigree (reprodutor) | cb. | 1201 | 2.500,00 |
Boi inteiro para abate | cb. | 1202 | 704,00 |
Boi castrado | cb. | 1203 | 723,00 |
Vacas para abate | cb. | 1204 | 504,00 |
Novilhos de 12 a 24 meses | cb. | 1205 | 444,00 |
Novilhos de 24 a 36 meses | cb. | 1206 | 580,00 |
Novilhas de 12 a 24 meses | cb. | 1207 | 395,00 |
Novilhas mais de 24 meses | cb. | 1208 | 464,00 |
Bezerros menos de 6 meses | cb. | 1209 | 143,00 |
Bezerros 6 a 12 meses | cb. | 1210 | 287,00 |
Bezerras menos de 6 meses | cb. | 1211 | 145,00 |
Bezerras de 6 a 12 meses | cb. | 1212 | 180,00 |
Boi magro para engorda | cb. | 1213 | 484,00 |
Vaca leiteira comum | cb. | 1214 | 867,00 |
Vaca leiteira de raça | cb. | 1215 | 1.200,00 |
Vaca para cria e recria | cb. | 1216 | 464,00 |
Búfalo para abate | cb. | 1923 | 704,00 |
Búfalo outros | cb. | 1920 | 520,00 |
ITEM II - PRODUTOS DERIVADOS DO ABATE | |||
Baço (passarinha) | kg. | 2215 | 0,45 |
Bílis líquida | l. | 2220 | 1,30 |
Bílis concentrada (pastosa) | kg. | 2221 | 10,00 |
Pênis (vergalho) verde | kg. | 2223 | 2,50 |
Tripa | kg. | 2226 | 4,50 |
Cálculo biliar | gr. | 2218 | 10,00 |
Miolo | kg. | 2216 | 0,30 |
Testículo | kg. | 2217 | 0,50 |
Fígado | kg. | 2233 | 2,30 |
Língua | kg. | 2234 | 2,40 |
Bucho | kg. | 2231 | 2,40 |
Coração | kg. | 2232 | 1,50 |
Rabo | kg. | 2236 | 3,90 |
Pulmão (bofe) | kg. | 2235 | 0,40 |
Mocotó | kg. | 2237 | 1,50 |
Rim | kg. | 2238 | 1,10 |
Carne de sol | kg. | 2250 | 7,00 |
Charque coxão duro | kg. | 2253 | 7,29 |
Charque dianteiro | kg. | 2251 | 5,80 |
Charque ponta-de-agulha | kg. | 2252 | 5,37 |
Traseiro | kg. | 2213 | 3,85 |
Dianteiro | kg. | 2211 | 2,40 |
Ponta-de-agulha | kg. | 2212 | 2,40 |
Meia carcaça | kg. | 2214 | 3,15 |
Boi casado ou fechado | kg. | 2210 | 3,15 |
Couro salgado/salmourado | kg. | 2261 | 2,40 |
Couro verde | kg. | 2260 | 1,80 |
Couro seco | kg. | 2262 | 0,70 |
Sebo em rama | kg. | 2246 | 0,70 |
Sebo industrial | kg. | 2247 | 0,90 |
Resíduo bovino | kg. | 2245 | 0,20 |
Farinha de carne | kg. | 2229 | 0,45 |
Farinha de osso | kg. | 2244 | 0,40 |
SEÇÃO II - SUÍNOS | |||
ITEM I - ANIMAIS VIVOS | |||
Reprodutor | cb. | 1705 | 490,00 |
Para abate | Cb. 04 ar. | 1703 | 186,00 |
Leitão | cb. | 1706 | 20,00 |
Matriz servida ou com cria ao pé | cb. | 1702 | 500,00 |
ITEM II - CARNE SUÍNA NÃO RETALHADA | |||
Bucho salgado | kg | 2627 | 2,15 |
Carcaça com banha | kg. | 2601 | 5,34 |
Carcaça sem banha, pé e cabeça | kg. | 2602 | 6,58 |
Carret fatiado | kg. | 2626 | 6,50 |
Carret inteiro | kg. | 2603 | 5,75 |
Coração | kg. | 2617 | 1,98 |
Copa lombo com osso | kg. | 2624 | 5,50 |
Copa lombo sem osso | kg. | 2625 | 7,48 |
Costela salgada | kg. | 2116 | 7,26 |
Costela resfriada | kg. | 2604 | 7,26 |
Fígado | kg. | 2618 | 1,98 |
Língua | kg. | 2619 | 3,28 |
Lombo | kg. | 2620 | 7,48 |
Miúdos | kg. | 2615 | 1,29 |
Pé/orelha/rabo/beiço | kg. | 2623 | 2,75 |
Pernil com osso | kg. | 2610 | 5,94 |
Pernil sem osso | kg. | 2611 | 7,15 |
Paleta com osso | kg. | 2622 | 5,39 |
Paleta ou pá sem osso | kg. | 2606 | 6,49 |
Papada salgada | kg. | 2607 | 1,53 |
Papada congelada | kg. | 2612 | 1,53 |
Retalho magro | kg. | 2621 | 4,23 |
Toucinho salgado | kg. | 2608 | 3,63 |
Toucinho resfriado | kg. | 2613 | 3,63 |
Tripa salgada | kg. | 2628 | 0,88 |
SEÇÃO III - EQÜINOS | |||
ITEM I - ANIMAIS VIVOS | |||
Eqüino para abate | cb. | 1404 | 70,00 |
Asinino para abate | cb. | 1913 | 70,00 |
SEÇÃO IV - AVES/PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | |||
ITEM I - ANIMAIS VIVOS | |||
Frango comum para abate(caipira) | kg. | 1101 | 3,80 |
Frango de granja para abate | kg. | 1102 | 1,00 |
Pinto de um dia para corte | kg. | 1120 | 0,64 |
Galinha de descarte branca | kg. | 1108 | 0,30 |
Galinha de descarte vermelha | kg. | 1109 | 0,60 |
Galinha comum p/ abate(caipira) | kg. | 1106 | 3,80 |
Peru para abate | kg. | 1115 | 3,80 |
Avestruz adulto | cb. | 1122 | 5.000,00 |
Avestruz de 04 a 24 meses | cb. | 1123 | 2.500,00 |
Avestruz de zero a 120 dias | cb. | 1124 | 1.000,00 |
Outras | kg. | 1105 | 3,80 |
ITEM II - DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | |||
Leite e Derivados | |||
Leite fresco | l. | 2270 | 0,44 |
Manteiga | kg. | 2271 | 5,00 |
Queijo | kg. | 2272 | 5,00 |
Requeijão | kg. | 2273 | 5,00 |
Ovos | |||
De codorna | cx.50 dz. | 2112 | 18,00 |
De galinha de granja branco | cx.30 dz. | 2110 | 24,00 |
De galinha de granja vermelho | cx.30 dz. | 2113 | 26,00 |
De galinha comum (caipira) | cx.30 dz. | 2111 | 50,00 |
Mel natural | l. | 2910 | 8,00 |
CAPÍTULO II - VEGETAIS | |||
SEÇÃO I - LEGUMES/HORTALIÇAS/CONDIMENTOS | |||
ITEM I - LEGUMES/HORTALIÇAS | |||
Abóbora madura | kg. | 3401 | 0,28 |
Abobrinha verde | kg. | 3419 | 0,24 |
Agrião | maço | 3432 | 0,21 |
Alface | un. | 3439 | 0,15 |
Batata inglesa | sc. 50 kg. | 3404 | 23,00 |
Batata baroa | kg. | 3420 | 0,80 |
Batata doce | kg. | 3414 | 0,21 |
Berinjela | kg. | 3421 | 0,40 |
Beterraba | kg. | 3405 | 0,47 |
Brócolos | maço | 3433 | 0,21 |
Cará | kg. | 3417 | 0,20 |
Cebola | sc.20 kg. | 3406 | 10,50 |
Cebolinha | maço | 3429 | 0,35 |
Cenoura | kg. | 3407 | 0,38 |
Chuchu | kg. | 3408 | 0,12 |
Coentro | maço | 3434 | 0,49 |
Cogumelo | kg. | 3467 | 9,50 |
Couve comum | maço | 3409 | 0,35 |
Couve chinesa | kg | 3427 | 0,14 |
Couve flor | kg | 3410 | 0,58 |
Espinafre | maço | 3437 | 0,21 |
Inhame | kg. | 3418 | 0,28 |
Jiló | kg. | 3422 | 0,37 |
Maxixe | kg. | 3416 | 0,42 |
Moranga | kg. | 3415 | 0,28 |
Nabo | kg. | 3438 | 0,50 |
Palmito | un. | 3426 | 5,00 |
Pepino | kg. | 3423 | 0,25 |
Pimentão | kg. | 3424 | 0,50 |
Quiabo | kg. | 3411 | 0,75 |
Rabanete | kg. | 3440 | 0,10 |
Repolho | kg | 3412 | 0,10 |
Salsa | maço | 3435 | 0,35 |
Tomate | kg. | 3413 | 0,50 |
Vagem | kg. | 3425 | 0,50 |
ITEM II - CONDIMENTOS | |||
Alho comercial | kg. | 3402 | 1,40 |
Alho industrial | kg. | 3403 | 1,05 |
Colorau | kg. | 3760 | 2,50 |
Gengibre | kg. | 3752 | 0,29 |
Pimenta-do-reino seca | kg. | 3750 | 3,03 |
Urucum em caroço | kg. | 3759 | 1,56 |
Pimenta malagueta | kg. | 3455 | 1,80 |
Pimenta rosa (aroeira) não beneficiada | kg. | 3753 | 0,40 |
Pimenta rosa (aroeira) pronta p/consumo | kg. | 3754 | 8,00 |
Outros | kg. | 3740 | 3,65 |
SEÇÃO II - FRUTAS | |||
Abacate | kg. | 3510 | 0,42 |
Abacaxi | un. | 3511 | 0,85 |
Banana-da-terra | kg. | 3513 | 0,45 |
Banana-d'agua ou nanicão | kg. | 3512 | 0,21 |
Banana-maçã | kg. | 3514 | 0,50 |
Banana-prata | kg. | 3515 | 0,31 |
Coco seco | kg. | 3518 | 0,38 |
Coco verde | un. | 3519 | 0,28 |
Goiaba | kg. | 3529 | 0,35 |
Laranja | Cx25/26kg | 3520 | 7,00 |
Limão | kg. | 3521 | 0,14 |
Mamao | kg. | 3522 | 0,59 |
Manga | kg. | 3523 | 0,23 |
Maracujá comercial | kg. | 3532 | 0,58 |
Maracujá industrial | kg. | 3533 | 0,40 |
Melancia | kg. | 3524 | 0,38 |
Melão | kg. | 3525 | 0,82 |
Mexerica comum | kg. | 3530 | 0,14 |
Morango | kg. | 3528 | 1,22 |
Tangerina (poncam/mukot) | kg. | 3531 | 0,14 |
SEÇÃO III - CEREAIS/ OUTROS | |||
ITEM I - CEREAIS | |||
Amendoim descascado | sc. 10 kg. | 3473 | 18,00 |
Amendoim em casca | sc. 10 kg. | 3472 | 12,00 |
Arroz em casca | sc. 50 kg. | 3451 | 31,00 |
Arroz beneficiado | sc. 30 kg. | 3452 | 50,00 |
Cacau em amêndoas | sc. 60 kg. | 3101 | 200,00 |
Feijão preto | sc. 60 kg. | 3454 | 71,00 |
Feijão-de-cor | sc. 60 kg. | 3453 | 78,00 |
Feijão carioquinha | sc. 60 kg. | 3465 | 67,00 |
Feijão manteiga | sc 60 kg. | 3468 | 63,00 |
Feijão vermelho | sc 60 kg. | 3469 | 63,00 |
milho comum (seco) | sc. 60 kg. | 3455 | 21,00 |
milho verde | cento | 3456 | 8,40 |
Fubá | kg. | 4711 | 0,58 |
ITEM II - OUTROS PRODUTOS | |||
Borracha Natural | |||
Látex do campo (forma líquida) | kg. | 3351 | 1,10 |
Cernambi virgem prensado ou a granel | kg. | 3352 | 1,80 |
Cernambi rama | kg. | 3353 | 1,00 |
Outros | kg. | 3359 | 2,14 |
Borracha Beneficiada | |||
Látex natural centrifugado | kg. | 3354 | 3,60 |
Granulado escuro brasileiro | kg. | 3355 | 3,90 |
Cana-de-açúcar | |||
Remessa interna no campo | t. | 3311 | 32,50 |
P/consumo em caldo e similares | dz. | 3313 | 6,40 |
Outras | t. | 3330 | 32,50 |
Mandioca | |||
Raiz para industrialização | t. | 3710 | 129,00 |
Raiz p/consumo doméstico | kg. | 3712 | 0,21 |
Farinha-de-mandioca | sc. 50 kg. | 3714 | 38,00 |
Raspa-de-mandioca | t. | 3711 | 9,50 |
CAPÍTULO III - PESCADOS | |||
SEÇÃO I - PEIXES | |||
Acará | kg | 1551 | 1,60 |
Alevinos (todos) | mil. | 1560 | 40,00 |
Arraia | kg. | 1501 | 1,00 |
Atum | kg. | 1502 | 2,50 |
Badejo | kg. | 1503 | 6,00 |
Bagre africano | kg. | 1555 | 1,60 |
Bagre de água doce ( jundiá ) | kg. | 1549 | 1,60 |
Bagre de água salgada | kg | 1552 | 1,00 |
Baiacu | kg. | 1504 | 1,50 |
Batata | kg. | 1505 | 1,65 |
Beju-birá | kg. | 1506 | 2,00 |
Bonito | kg. | 1540 | 1,00 |
Cação | kg. | 1507 | 2,00 |
Carapeba | kg. | 1508 | 4,00 |
Carpa | kg. | 1544 | 1,60 |
Cherne | kg. | 1509 | 5,50 |
Chicharro | kg. | 1510 | 1,00 |
Cioba | kg. | 1511 | 1,50 |
Curvina | kg. | 1512 | 1,50 |
Curimba/curimatá | kg. | 1562 | 1,60 |
Dentão | kg. | 1513 | 4,00 |
Dorminhoco | kg. | 1553 | 1,65 |
Dourado | kg. | 1514 | 3,00 |
Enchova | kg. | 1515 | 3,00 |
Espada | kg. | 1516 | 1,00 |
Garoupa | kg. | 1517 | 4,00 |
Guaibira | kg. | 1518 | 1,50 |
Lambari (piaba) | kg. | 1550 | 1,60 |
Matrinchã | kg. | 1557 | 3,00 |
Manjuba | kg. | 1541 | 0,50 |
Mistura | kg. | 1522 | 0,30 |
Namorado | kg. | 1523 | 4,00 |
Olho-de-boi | kg. | 1524 | 3,00 |
Olho-de-cão | kg. | 1542 | 1,10 |
Pacu | kg. | 1546 | 1,50 |
Papa-terra | kg. | 1525 | 3,00 |
Pargo | kg. | 1526 | 1,10 |
Peixe-galo | kg. | 1527 | 1,00 |
Peroá | kg. | 1528 | 1,00 |
Pescada | kg. | 1529 | 5,00 |
Pescadinha | kg. | 1530 | 2,00 |
Paru | kg. | 1531 | 2,00 |
Piau | kg. | 1563 | 3,00 |
Pintado | kg. | 1564 | 5,00 |
Piragica | kg. | 1532 | 6,60 |
Pirapetinga | kg. | 1558 | 1,60 |
Piraputanga | kg. | 1556 | 1,60 |
Realito | kg. | 1533 | 1,50 |
Robalo | kg. | 1534 | 7,00 |
Roncador | kg. | 1535 | 1,00 |
Sarda | kg. | 1536 | 2,00 |
Tambacu | kg. | 1665 | 3,00 |
Tambaqui | kg. | 1545 | 3,00 |
Tainha | kg. | 1537 | 1,50 |
Tilápia | kg. | 1543 | 1,60 |
Traíra | kg. | 1547 | 1,60 |
Truta | kg. | 1548 | 3,50 |
Vermelho | kg. | 1538 | 3,50 |
Xaréu | kg. | 1539 | 2,00 |
Outros peixes | kg. | 1569 | 2,50 |
SEÇÃO II - CRUSTÁCEOS/MOLUSCOS | |||
ITEM I - CRUSTÁCEOS | |||
Camarão rosa | kg. | 1570 | 12,00 |
Camarão branco | kg. | 1571 | 9,00 |
Camarão 7 barbas com casca | kg. | 1572 | 1,00 |
Camarão 7 barbas sem casca | kg. | 1593 | 2,50 |
Camarão vg | kg. | 1580 | 13,00 |
Camarão vm | kg. | 1581 | 4,40 |
Camarão-da-malásia | kg. | 1582 | 4,00 |
Pitu | kg. | 1573 | 4,40 |
Lagosta com cabeça | kg. | 1574 | 9,00 |
Lagosta sem cabeça | kg. | 1575 | 20,00 |
Caranguejo | dz. | 1576 | 2,00 |
Caranguejo desfiado | kg. | 1577 | 4,00 |
Siri | dz. | 1578 | 2,00 |
Siri desfiado | kg. | 1579 | 4,00 |
Outros | kg. | 1589 | 5,50 |
ITEM II - MOLUSCOS | |||
Lula | kg. | 1590 | 2,50 |
Polvo | kg. | 1592 | 4,00 |
Mexilhão limpo | kg. | 1591 | 7,70 |
Ostra | kg. | 1594 | 5,50 |
Outros | kg. | 1599 | 5,50 |
CAPÍTULO IV - CERÂMICOS/MÁRMORES/ GRANITOS | |||
SEÇÃO I - CERÂMICOS | |||
ITEM I - BLOCOS PARA ALVENARIA | |||
08x18x18cm | mil | 5111 | 80,00 |
10x20x20 cm | mil | 5112 | 120,00 |
09x19x19 cm | mil | 5113 | 100,00 |
08x18x29cm | mil | 5121 | 120,00 |
09X19X39cm | mil | 5120 | 200,00 |
09x19x29 cm | mil | 5124 | 150,00 |
10x20x29 cm | mil | 5123 | 190,00 |
Demais medidas | mil | 5130 | 200,00 |
ITEM II - BLOCOS PARA LAGE | |||
08x20x25 cm | mil | 5131 | 120,00 |
08x25x25 cm | mil | 5133 | 150,00 |
Demais medidas | mil | 5132 | 200,00 |
ITEM III - TELHAS CERÂMICAS DE CAPA E CANAL | |||
Francesa | mil | 5153 | 150,00 |
Colonial | mil | 5151 | 125,00 |
Plana | mil | 5154 | 125,00 |
Duplan | mil | 5155 | 150,00 |
Demais medidas | mil | 5199 | 200,00 |
Capote Cerâmico Vermelho Modelo Cumeeira | |||
Outros | mil | 5170 | 500,00 |
ITEM IV - DEMAIS PRODUTOS | |||
Barro cerâmico (terra) | m3 | 5503 | 5,00 |
Areia para construção | m3 | 5502 | 8,00 |
SEÇÃO II - MÁRMORES | |||
ITEM I - BLOCOS | |||
Acinzentados | m3 | 5410 | 110,00 |
Azulados | m3 | 5411 | 231,00 |
Bege | m3 | 5412 | 150,00 |
Branco comum | m3 | 5413 | 90,00 |
Branco especial | m3 | 5414 | 140,00 |
Caramelos | m3 | 5415 | 130,00 |
Chocolates | m3 | 5416 | 130,00 |
Esverdeados | m3 | 5417 | 134,20 |
Pretos | m3 | 5418 | 171,00 |
Rosados | m3 | 5419 | 156,20 |
Outros blocos | m3 | 5420 | 102,85 |
Aproveitamento/ladrilhos * | m2 | 5484 | 6,00 |
ITEM II - CHAPAS DE 2 CM | |||
Acinzentados | m2 | 5421 | 12,74 |
Azulados | m2 | 5455 | 79,20 |
Bege | m2 | 5423 | 22,35 |
Branco comum | m2 | 5424 | 10,80 |
Branco especial | m2 | 5425 | 16,80 |
Caramelos | m2 | 5426 | 17,00 |
Chocolates | m2 | 5427 | 15,00 |
Esverdeados | m2 | 5428 | 22,00 |
Pretos | m2 | 5429 | 26,00 |
Rosados | m2 | 5430 | 19,25 |
Outras chapas | m2 | 5431 | 11,77 |
ITEM III - RECORTADOS/TALHAS/BLOCOS ** | |||
Acinzentados | m2 | 5432 | 13,32 |
Azulados | m2 | 5433 | 82,50 |
Bege | m2 | 5434 | 23,53 |
Branco comum | m2 | 5435 | 5,40 |
Branco especial | m2 | 5436 | 10,64 |
Caramelos | m2 | 5437 | 10,74 |
Chocolates | m2 | 5438 | 12,35 |
Esverdeados | m2 | 5439 | 20,90 |
Pretos | m2 | 5440 | 26,56 |
Rosados | m2 | 5441 | 17,60 |
Outros | m2 | 5442 | 12,34 |
ITEM IV - PIAS | |||
Acinzentados | m2 | 5443 | 26,63 |
Azulados | m2 | 5444 | 114,40 |
Bege | m2 | 5445 | 37,65 |
Branco comum | m2 | 5446 | 22,80 |
Branco especial | m2 | 5447 | 30,80 |
Caramelos | m2 | 5448 | 30,52 |
Chocolates | m2 | 5449 | 33,15 |
Esverdeados | m2 | 5450 | 34,10 |
Pretos | m2 | 5451 | 42,74 |
Rosados | m2 | 5452 | 30,80 |
Outras pias | m2 | 5453 | 28,84 |
ITEM V - PISOS SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPÉS | |||
Acinzentados | m2 | 5454 | 13,32 |
Azulados | m2 | 5455 | 88,00 |
Bege | m2 | 5456 | 29,41 |
Branco comum | m2 | 5457 | 16,20 |
Branco especial | m2 | 5458 | 22,40 |
Caramelos | m2 | 5459 | 22,61 |
Chocolates | m2 | 5460 | 22,75 |
Esverdeados | m2 | 5461 | 27,50 |
Pretos | m2 | 5462 | 33,50 |
Rosados | m2 | 5463 | 22,00 |
Outros | m2 | 5464 | 20,60 |
ITEM VI - ACABAMENTO/CORTE/POLIMENTO/SERRAGEM*** / | |||
Acabamento | m2 | 5465 | 4,10 |
Corte | m2 | 5466 | 4,10 |
Polimento | m2 | 5467 | 4,10 |
Serragem | m2 | 5468 | 3,80 |
* O código 5484=Aproveitamento-ladrilhos, trata-se de peças com menos de 0,10 m2 | |||
** Produtos recortados/talhas/blocos, trata-se de material acabado, inclusive polido, com espessura variando de 0,5 a 1,9 cm. | |||
*** Os códigos 5465, 5466, 5467 e 5468, referem-se apenas ao serviço de serragem, corte, polimento e acabamento do mármore. | |||
SEÇÃO III - GRANITOS | |||
ITEM I - BLOCOS | |||
Ocre | m3 | 5301 | 105,00 |
Acinzentados | m3 | 5310 | 105,00 |
Amarelados | m3 | 5311 | 140,00 |
Avermelhados | m3 | 5312 | 180,00 |
Azulados | m3 | 5313 | 400,22 |
Bege | m3 | 5314 | 140,00 |
Brancos | m3 | 5315 | 160,00 |
Esverdeados | m3 | 5316 | 167,50 |
Pretos | m3 | 5317 | 208,72 |
Rosados | m3 | 5318 | 150,15 |
Violetas | m3 | 5319 | 180,00 |
Outros blocos | m3 | 5320 | 108,00 |
Paralelepípedos | mil. | 5380 | 126,00 |
Casqueiro ou costaneira | m3 | 5386 | 0,53 |
Aproveitamento/ladrilhos* | m2 | 5385 | 11,77 |
ITEM II - CHAPAS 2 CM | |||
Ocre | m2 | 5302 | 17,00 |
Acinzentados | m2 | 5321 | 17,00 |
Amarelados | m2 | 5322 | 21,58 |
Avermelhados | m2 | 5323 | 28,00 |
Azulados | m2 | 5324 | 114,16 |
Bege | m2 | 5325 | 22,31 |
Brancos | m2 | 5326 | 25,71 |
Esverdeados | m2 | 5327 | 22,00 |
Pretos | m2 | 5328 | 28,46 |
Rosados | m2 | 5329 | 23,10 |
Violetas | m2 | 5330 | 27,93 |
Outras placas | m2 | 5331 | 21,53 |
ITEM III - RECORTADOS/TALHAS/BLOCOS** | |||
Ocre | m2 | 5303 | 25,67 |
Acinzentados | m2 | 5332 | 25,67 |
Amarelos | m2 | 5333 | 28,00 |
Avermelhados | m2 | 5334 | 34,76 |
Azulados | m2 | 5335 | 123,35 |
Bege | m2 | 5336 | 31,23 |
Brancos | m2 | 5337 | 34,28 |
Esverdeados | m2 | 5338 | 35,80 |
Pretos | m2 | 5339 | 38,00 |
Rosados | m2 | 5340 | 28,30 |
Violetas | m2 | 5341 | 34,76 |
Outros | m2 | 5342 | 31,72 |
ITEM IV - PIAS | |||
Ocre | m2 | 5304 | 35,00 |
Acinzentados | m2 | 5343 | 35,00 |
Amarelo | m2 | 5344 | 51,33 |
Avermelhados | m2 | 5345 | 43,45 |
Azulados | m2 | 5346 | 149,60 |
Bege | m2 | 5347 | 40,72 |
Brancos | m2 | 5348 | 46,85 |
Esverdeados | m2 | 5349 | 42,16 |
Pretos | m2 | 5350 | 50,60 |
Rosados | m2 | 5351 | 36,96 |
Violetas | m2 | 5352 | 44,70 |
Outras pias | m2 | 5353 | 43,05 |
ITEM V - PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS/RODAPÉS | |||
Ocre | m2 | 5305 | 25,67 |
Acizentados | m2 | 5354 | 25,67 |
Amarelos | m2 | 5355 | 28,00 |
Avermelhados | m2 | 5356 | 34,76 |
Azulados | m2 | 5357 | 123,35 |
Bege | m2 | 5358 | 31,23 |
Brancos | m2 | 5359 | 34,28 |
Esverdeados | m2 | 5360 | 36,38 |
Pretos | m2 | 5361 | 37,95 |
Rosados | m2 | 5362 | 28,30 |
Violetas | m2 | 5363 | 34,76 |
Outros | m2 | 5364 | 31,72 |
ITEM VI - ACABAMENTO/CORTE/POLIMENTO/SERRAGEM*** / | |||
Acabamento | m2 | 5381 | 5,19 |
Corte | m2 | 5382 | 5,19 |
Polimento | m2 | 5383 | 5,19 |
Serragem | m2 | 5384 | 10,12 |
* O código 5385=Aproveitamento-ladrilhos, trata-se de peças com menos do 0,10 m2. | |||
** Produtos recortados/talhas/blocos, trata-se de material acabado, inclusive polido, com espessura variando entre 0,5 e 1,9 cm. | |||
*** Os códigos 5381, 5382, 5383 e 5384 refere-se apenas ao valor do serviço de acabamento, corte, polimento e serragem do granito. | |||
CAPÍTULO VI - SUCATAS E OUTROS RESÍDUOS | |||
SEÇÃO ÚNICA | |||
ITEM I - SUCATAS | |||
Aparas de papel | kg. | 6130 | 0,06 |
Resíduo de borracha | kg. | 6131 | 0,06 |
Sucata de cobre | kg. | 6115 | 2,00 |
Sucata de correia (transp) borracha | kg. | 6132 | 2,00 |
Sucata de terra de bateria | kg. | 6121 | 0,90 |
Sucata de radiador | kg. | 6120 | 2,00 |
Sucata de bateria preta | kg. | 6112 | 0,38 |
Sucata de bateria plástica | kg. | 6125 | 0,38 |
Sucata de limalha e bronze | kg. | 6118 | 1,00 |
Sucata de bronze | kg. | 6113 | 1,30 |
Sucata de metal | kg. | 6119 | 1,00 |
Sucata de alumínio duro | kg. | 6110 | 1,00 |
Sucata de alumínio mole | kg. | 6111 | 1,10 |
Sucata ou resíduo de plástico | kg. | 6124 | 0,13 |
Resíduo de tecido | kg. | 6129 | 0,13 |
Sucata de ferro | kg. | 6116 | 0,17 |
Sucata de pneus | kg. | 6126 | 0,17 |
Sucata de papel usado | kg. | 6128 | 0,06 |
Sucata de trilho | kg. | 6122 | 0,50 |
Sucata de zinco | kg. | 6123 | 0,17 |
Sucata de latão | kg. | 6117 | 0,17 |
Sucata de chumbo | kg. | 6114 | 0,53 |
Sucata de vidro | kg. | 6127 | 0,06 |
ITEM II - OUTROS PROD. NÃO ESPECIFICADOS | |||
Esterco animal/adubo orgânico | m3 | 9001 | 7,00 |
Feno para alimentação animal | fardo | 9002 | 3,00 |
CAPÍTULO VII - ANIMAIS SILVESTRES | |||
SEÇÃO ÚNICA | |||
Ema | cb. | 7001 | 500,00 |
Capivara | cb. | 7002 | 250,00 |
Jacaré | cb. | 7003 | 150,00 |
Javali (carne) | kg. | 7004 | 14,00 |
Paca | cb. | 7005 | 250,00 |
Rã (viva) | kg. | 7006 | 4,50 |
* Capítulo VII refere-se a animais silvestres criados em cativeiro com autorização do IBAMA |