ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - REFRIGERANTE - TABELA DE PREÇOS SUGERIDOS
RESUMO: O Comunicado a seguir divulga a nova tabela de preços sugeridos para refrigerantes, para fins de base de cálculo na substituição tributária, vigente no período de 01.12.2003 a 15.01.2004.
COMUNICADO SUBSEC Nº 31,
de 26.11.2003
(DOE de 28.11.2003)
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições,
COMUNICA aos Contribuintes detentores de Regime Especial, que dispõe sobre a Base de Cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária nas operações com REFRIGERANTES, que a tabela de preços sugeridos disposta na cláusula segunda dos referidos Regimes Especiais, que vigorará no período de 01 de dezembro de 2003 a 15 de janeiro de 2004.
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2003.
René de Oliveira e Souza Júnior
Subsecretário da Receita Estadual
TABELA DE PREÇOS SUGERIDOS
FABRICANTE / MARCA |
||||||||||
PRODUTO |
UNID |
A N T Á R C T I C A |
B R A H M A |
C O C A C O L A |
F A N T A / S P R I T E |
K U A T / T A Í / S C H W E P P E S |
P E P S I C O L A |
A R C O Í R I S |
M A T E C O U R O |
O U T R O S / O U T R A S |
REFRIG. LATA até 355 ml | Unit. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,66 |
REFRIG. LATA de 356 ml até 500 ml | Unit. | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,82 | |
REFRIG. VD até 355 ml | Unit. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,51 | |
REFRIG. VR até 185 ml | Unit. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
REFRIG. VR de 186 ml a 284 ml | Unit. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | |
REFRIG. VR de 285 ml a 290 ml | Unit. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | |
REFRIG. VR de 291 ml a 300 ml | Unit. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,42 | 0,42 | |
REFRIG. VR de 301 ml a 355 ml | Unit. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | |
REFRIG. VR 600 ml | Unit. | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,35 | 0,31 | 0,31 |
REFRIG. VR 1000 ml | Unit. | 0,67 | 0,67 | 0,72 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,60 | 0,56 | 0,56 |
REFRIG. VR 1250 ml | Unit. | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,63 | 0,63 | |
REFRIG. PET PD até 290 ml | Unit. | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,51 | 0,44 | 0,44 |
REFRIG. PET PD de 291 a 550 ml | Unit. | 0,69 | 0,69 | 0,82 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,51 |
REFRIG. PET PD 600 ml | Unit. | 0,85 | 0,85 | 0,91 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,72 | 0,75 | 0,68 |
REFRIG. PET PD de 1000 a 1250 ml | Unit. | 1,03 | 1,03 | 1,21 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,81 | 0,74 | |
REFRIG. PET PD 1500 ml | Unit. | 1,12 | 1,12 | 1,32 | 1,25 | 1,12 | 1,12 | 0,96 | 0,87 | |
REFRIG. PET PD de 1600 a 2100 ml | Unit. | 1,65 | 1,50 | 1,88 | 1,65 | 1,50 | 1,69 | 1,42 | 1,25 | 1,12 |
REFRIG. PET PD 2250 ml | Unit. | --- | --- | 1,89 | 1,59 | 1,59 | --- | --- | --- | |
REFRIG. PET PD 2500 ml | Unit. | --- | --- | 2,02 | 1,92 | 1,92 | --- | --- | --- | |
REFRIG. PET PD 2501 a 3000 ml | Unit. | --- | --- | 2,57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
REFRIG. PET PR até 1000 ml | Unit. | 0,74 | 0,67 | 0,79 | 0,74 | 0,67 | 0,74 | 0,67 | 0,67 | |
REFRIG. PET PR de 1001 a 2000 ml | Unit. | 1,06 | 0,89 | 1,11 | 1,06 | 0,89 | 1,06 | 0,89 | 0,82 | |
REFRIG. PRÉ-MIX - BEBIDA | Litro | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | |
REFRIG. POST-MIX - XAROPE | Litro | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
VD - VIDRO DESCARTÁVEL
VR - VIDRO RETORNÁVEL
PD - PLÁSTICO DESCARTÁVEL
PR - PLÁSTICO RETORNÁVEL