ICMS
TABELAS PARA CÁLCULO DO ICMS EM ATRASO - AGOSTO/2003
RESUMO: O Comunicado a seguir divulga as tabelas para cálculo do ICMS em atraso durante o mês de agosto/2003.
COMUNICADO SAIF Nº 011,
de 01.08.2003
(DOE de 02.08.2003)
A DIRETORA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições e
CONSIDERANDO a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica as tabelas para cálculos dos Tributos em atraso para pagamento até agosto/2003.
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais.
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS.
TABELAS PARA CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM
ATRASO
PARA PAGAMENTO EM AGOSTO DE 2003
Tabela de Multas e Juros Moratórios
Secretaria
de Estado da Fazenda de Minas Gerais - Superintendência de Arrecadação e
Informações Fiscais Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês do vencimento do ICMSTABELAS PARA CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JULHO DE 2003 |
|||||||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios |
|||||||||||
Ano |
Mês do venc. |
Multa |
Juros (%) |
Ano |
Mês |
Multa |
Juros (%) |
||||
1993 | Jan | 12% | 183,05 | 1999 | Jan | 12% | 85,13 | ||||
- | Fev | 12% | 182,05 | - | Fev | 12% | 82,75 | ||||
- | Mar | 12% | 181,05 | - | Mar | 12% | 79,41 | ||||
-- | Abr | 12% | 180,05 | -- | Abr | 12% | 77,06 | ||||
- | Maio | 12% | 179,05 | - | Maio | 12% | 75,04 | ||||
- | Jun | 12% | 178,05 | - | Jun | 12% | 73,37 | ||||
- | Jul | 12% | 177,05 | - | Jul | 12% | 71,71 | ||||
- | Ago | 12% | 176,05 | - | Ago | 12% | 70,14 | ||||
- | Set | 12% | 175,05 | - | Set | 12% | 68,65 | ||||
- | Out | 12% | 174,05 | - | Out | 12% | 67,27 | ||||
- | Nov | 12% | 173,05 | - | Nov | 12% | 65,88 | ||||
- | Dez | 12% | 172,05 | - | Dez | 12% | 64,28 | ||||
1994 | Jan | 12% | 171,05 | 2000 | Jan | 12% | 62,83 | ||||
- | Fev | 12% | 170,05 | - | Fev | 12% | 61,38 | ||||
- | Mar | 12% | 169,05 | - | Mar | 12% | 59,93 | ||||
-- | Abr | 12% | 168,05 | -- | Abr | 12% | 58,63 | ||||
- | Maio | 12% | 167,05 | - | Maio | 12% | 57,14 | ||||
- | Jun | 12% | 166,05 | - | Jun | 12% | 55,75 | ||||
- | Jul | 12% | 165,05 | - | Jul | 12% | 54,44 | ||||
- | Ago | 12% | 164,05 | - | Ago | 12% | 53,04 | ||||
- | Set | 12% | 163,05 | - | Set | 12% | 51,81 | ||||
- | Out | 12% | 162,05 | - | Out | 12% | 52,52 | ||||
- | Nov | 12% | 161,05 | - | Nov | 12% | 49,3 | ||||
- | Dez | 12% | 160,05 | - | Dez | 12% | 48,11 | ||||
1995 | Jan | 12% | 159,05 | 2001 | Jan | 12% | 46,84 | ||||
- | Fev | 12% | 158,05 | - | Fev | 12% | 45,83 | ||||
- | Mar | 12% | 157,05 | - | Mar | 12% | 44,57 | ||||
-- | Abr | 12% | 156,05 | -- | Abr | 12% | 43,38 | ||||
- | Maio | 12% | 155,05 | - | Maio | 12% | 42,04 | ||||
- | Jun | 12% | 154,05 | - | Jun | 12% | 40,77 | ||||
- | Jul | 12% | 153,05 | - | Jul | 12% | 39,27 | ||||
- | Ago | 12% | 152,05 | - | Ago | 12% | 37,67 | ||||
- | Set | 12% | 151,05 | - | Set | 12% | 36,35 | ||||
- | Out | 12% | 150,05 | - | Out | 12% | 34,81 | ||||
- | Nov | 12% | 149,05 | - | Nov | 12% | 33,42 | ||||
- | Dez | 12% | 148,05 | - | Dez | 12% | 32,03 | ||||
1996 | Jan | 12% | 147,05 | 2002 | Jan | 12% | 30,49 | ||||
- | Fev | 12% | 146,05 | - | Fev | 12% | 29,24 | ||||
- | Mar | 12% | 145,05 | - | Mar | 12% | 27,87 | ||||
-- | Abr | 12% | 144,05 | -- | Abr | 12% | 26,39 | ||||
- | Maio | 12% | 143,05 | - | Maio | 12% | 24,98 | ||||
- | Jun | 12% | 142,05 | - | Jun | 12% | 23,65 | ||||
- | Jul | 12% | 141,05 | - | Jul | 12% | 22,11 | ||||
- | Ago | 12% | 140,05 | - | Ago | 12% | 20,67 | ||||
- | Set | 12% | 139,05 | - | Set | 12% | 19,29 | ||||
- | Out | 12% | 138,05 | - | Out | 12% | 17,64 | ||||
- | Nov | 12% | 137,05 | - | Nov | 12% | 16,1 | ||||
- | Dez | 12%; | 135,25 | - | Dez | 12% | 14,36 | ||||
1997 | Jan | 12% | 133,52 | 2003 | Jan | 12% | 12,39 | ||||
- | Fev | 12% | 131,85 | - | Fev | 12% | 10,55 | ||||
- | Mar | 12% | 130,2 | - | Mar | 12% | 8,78 | ||||
-- | Abr | 12% | 128,55 | -- | Abr | 12% | 6,91 | ||||
- | Maio | 12% | 126,96 | - | Maio | (*) | 4,94 | ||||
- | Jun | 12% | 125,35 | - | Jun | (*) | 3,08 | ||||
- | Jul | 12% | 123,75 | - | Jul | (*) | 1 | ||||
- | Ago | 12% | 122,16 | - | Ago | - | Ago | ||||
- | Set | 12% | 120,57 | - | Set | - | Set | ||||
- | Out | 12% | 118,9 | - | Out | - | Out | ||||
- | Nov | 12% | 115,86 | - | Nov | - | Nov | ||||
- | Dez | 12% | 112,89 | - | Dez | - | Dez | ||||
1998 | Jan | 12% | 110,22 | 2004 | Jan | 2004 | Jan | ||||
- | Fev | 12% | 108,09 | - | Fev | - | Fev | ||||
- | Mar | 12% | 105,88 | - | Mar | - | Mar | ||||
-- | Abr | 12% | 104,18 | -- | Abr | -- | Abr | ||||
- | Maio | 12% | 102,55 | - | Maio | - | Maio | ||||
- | Jun | 12%- | 100,95 | - | Jun | - | Jun | ||||
- | Jul | 12% | 99,24 | - | Jul | - | Jul | ||||
- | Ago | 12% | 97,77 | - | Ago | - | Ago | ||||
- | Set | 12% | 95,28 | - | Set | - | Set | ||||
- | Out | 12% | 92,34 | - | Out | - | Out | ||||
- | Nov | 12% | 89,7 | - | Nov | - | Nov | ||||
- | Dez | 12% | 87,3 | - | Dez | - | Dez |
Tabela de Multas |
|||||||
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 |
2 | 0,3 | 22 | 3,3 | 42 | 6.3 | 62 | 9,3 |
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 |
4 | 0,6 | 24 | 3,6 | 44 | 6,6 | 64 | 9,6 |
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 |
6 | 0,9 | 26 | 3,9 | 46 | 6,9 | 66 | 9,9 |
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 |
8 | 1,2 | 28 | 4,2 | 48 | 7,2 | 68 | 10,2 |
9 | 1,35 | 29 | 4,35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 |
10 | 1,5 | 30 | 4,5 | 50 | 7,5 | 70 | 10,5 |
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7,65 | 71 | 10,65 |
12 | 1,8 | 32 | 4,8 | 52 | 7,8 | 72 | 10,8 |
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10,95 |
14 | 2,1 | 34 | 5,1 | 54 | 8,1 | 74 | 11,1 |
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 |
16 | 2,4 | 36 | 5,4 | 56 | 8,4 | 76 | 11,4 |
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 |
18 | 2,7 | 38 | 5,7 | 58 | 8,7 | 78 | 11,7 |
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 |
20 | 3 | 40 | 6 | 60 | 9 | ACIMA | 12 |
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária |
|||||||
Ano- 1992 |
Valor |
Ano - 1993 |
Valor |
Ano - 1994 |
Valor |
Ano - 1995 |
Valor |
10-Fev |
790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Mar | 0,68 |
9-Mar |
973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,71 |
9-Abr |
1.225,56 | 9-Mar | 12.898,31 | 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,76 |
11-Mai |
1.446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,8 |
9-Jun |
1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | - | - |
9-Jul |
2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 | Ano- 1996 | Valor |
10-Ago |
2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,83 |
9-Set |
3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1.068,06 | 01-Jul a 31-Dez | 0,88 |
9-Out |
4.111,50 | 2-Set | 57,23 | 16-Jun | 1,271.46 | - | - |
9-Nov |
5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,56 | Ano - 1997 | Valor |
9-Dez |
6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31-Jul e 15-Ago | 0,59 | 01-Jan a 31-Dez | 0,91 |
- | - | 2-Dez | 139,14 | 31-Ago | 0,61 | - | - |
- | - | - | - | 15 a 30-Set | 0,62 | Ano - 1998 | Valor |
- | - | - | - | 14 e 31-Out | 0,63 | 01 Jan a 31 Dez | 0,96 |
- | - | - | - | 14 e 30-Nov | 0,64 | - | - |
- | - | - | - | 15 e 31-Dez | 0,66 | Ano - 1999 | Valor |
- | - | - | - | - | - | 01 Jan a 31 Dez | 0,98 |
- | - | - | - | - | - | Ano - 2000 | Valor |
- | - | - | - | - | - | 01 Jan a 31 Dez | 1,06 |
Observações:
1 - A partir de Julho/94 a data de início da correção monetária (DICM) passou
a ser o último dia de apuração do período. 2 - Os juros de mora incidirão tanto sobre a parcela a do tributo quanto sobre a de multa. |
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2003.
Soraya Naffah Ferreira
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais