ICMS
TABELAS PARA CÁLCULO DO ICMS EM ATRASO - JULHO/2003
RESUMO: O Comunicado a seguir divulga as tabelas para cálculo do ICMS em atraso durante o mês de julho/2003.
COMUNICADO SAIF Nº 009,
de 01.07.2003
(DOE de 02.07.2003)
A DIRETORA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições e considerando a conveniência
de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas,
publica as tabelas para cálculos dos Tributos em atraso para pagamento até julho/2003.
Secretaria
de Estado da Fazenda de Minas Gerais - Superintendência de Arrecadação e Informações
Fiscais Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês do vencimento do ICMS TABELAS PARA CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JULHO DE 2003 |
||||||||||||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios |
||||||||||||||||
Ano |
Mês do venc. |
Multa |
Juros (%) |
Ano |
Mês |
Multa |
Juros (%) |
|||||||||
1993 | Jan | 12% | 180,970641 | 1999 | Jan | 12% | 83,041064 | |||||||||
Fev | 12% | 179,970641 | Fev | 12% | 80,662355 | |||||||||||
Mar | 12% | 178,970641 | Mar | 12% | 77,327835 | |||||||||||
Abr | 12% | 177,970641 | Abr | 12% | 74,975397 | |||||||||||
Maio | 12% | 176,970641 | Maio | 12% | 72,956567 | |||||||||||
Jun | 12% | 175,970641 | Jun | 12% | 71,284698 | |||||||||||
Jul | 12% | 174,970641 | Jul | 12% | 69,625934 | |||||||||||
Ago | 12% | 173,970641 | Ago | 12% | 68,057459 | |||||||||||
Set | 12% | 172,970641 | Set | 12% | 66,570313 | |||||||||||
Out | 12% | 171,970641 | Out | 12% | 65,186417 | |||||||||||
Nov | 12% | 170,970641 | Nov | 12% | 63,799918 | |||||||||||
Dez | 12% | 169,970641 | Dez | 12% | 62,200289 | |||||||||||
1994 | Jan | 12% | 168,970641 | 2000 | Jan | 12% | 60,744556 | |||||||||
Fev | 12% | 167,970641 | Fev | 12% | 59,293661 | |||||||||||
Mar | 12% | 166,970641 | Mar | 12% | 57,844399 | |||||||||||
Abr | 12% | 165,970641 | Abr | 12% | 56,548742 | |||||||||||
Maio | 12% | 164,970641 | Maio | 12% | 55,054879 | |||||||||||
Jun | 12% | 163,970641 | Jun | 12% | 53,663131 | |||||||||||
Jul | 12% | 162,970641 | Jul | 12% | 52,357131 | |||||||||||
Ago | 12% | 161,970641 | Ago | 12% | 50,951694 | |||||||||||
Set | 12% | 160,970641 | Set | 12% | 49,728072 | |||||||||||
Out | 12% | 159,970641 | Out | 12% | 48,440291 | |||||||||||
Nov | 12% | 158,970641 | Nov | 12% | 47,220394 | |||||||||||
Dez | 12% | 157,970641 | Dez | 12% | 46,022227 | |||||||||||
1995 | Jan | 12% | 156,970641 | 2001 | Jan | 12% | 44,757158 | |||||||||
Fev | 12% | 155,970641 | Fev | 12% | 43,741323 | |||||||||||
Mar | 12% | 154,970641 | Mar | 12% | 42,483468 | |||||||||||
Abr | 12% | 153,970641 | Abr | 12% | 41,297095 | |||||||||||
Maio | 12% | 152,970641 | Maio | 12% | 39,960325 | |||||||||||
Jun | 12% | 151,970641 | Jun | 12% | 38,687009 | |||||||||||
Jul | 12% | 150,970641 | Jul | 12% | 37,189027 | |||||||||||
Ago | 12% | 149,970641 | Ago | 12% | 35,589026 | |||||||||||
Set | 12% | 148,970641 | Set | 12% | 34,264715 | |||||||||||
Out | 12% | 147,970641 | Out | 12% | 32,729777 | |||||||||||
Nov | 12% | 146,970641 | Nov | 12% | 31,336339 | |||||||||||
Dez | 12% | 145,970641 | Dez | 12% | 29,942797 | |||||||||||
1996 | Jan | 12% | 144,970641 | 2002 | Jan | 12% | 28,408838 | |||||||||
Fev | 12% | 143,970641 | Fev | 12% | 27,160623 | |||||||||||
Mar | 12% | 142,970641 | Mar | 12% | 25,789290 | |||||||||||
Abr | 12% | 141,970641 | Abr | 12% | 24,305723 | |||||||||||
Maio | 12% | 140,970641 | Maio | 12% | 22,890734 | |||||||||||
Jun | 12% | 139,970641 | Jun | 12% | 21,561701 | |||||||||||
Jul | 12% | 138,970641 | Jul | 12% | 20,026266 | |||||||||||
Ago | 12% | 137,970641 | Ago | 12% | 18,582862 | |||||||||||
Set | 12% | 136,970641 | Set | 12% | 17,201596 | |||||||||||
Out | 12% | 135,970641 | Out | 12% | 15,555671 | |||||||||||
Nov | 12% | 134,970641 | Nov | 12% | 14,014740 | |||||||||||
Dez | 12%; | 133,166318 | Dez | 12% | 12,272291 | |||||||||||
1997 | Jan | 12% | 131,434498 | 2003 | Jan | 12% | 10,301025 | |||||||||
Fev | 12% | 129,762099 | Fev | 12% | 8,470645 | |||||||||||
Mar | 12% | 128,120466 | Mar | 12% | 6,693626 | |||||||||||
Abr | 12% | 126,460824 | Abr | (*) | 4,822031 | |||||||||||
Maio | 12% | 124.876355 | Maio | (*) | 2,856679 | |||||||||||
Jun | 12% | 123.269522 | Jun | (*) | 1,000000 | |||||||||||
Jul | 12% | 121.665678 | Jul | |||||||||||||
Ago | 12% | 120,079823 | Ago | |||||||||||||
Set | 12% | 118,489542 | Set | |||||||||||||
Out | 12% | 116,816654 | Out | |||||||||||||
Nov | 12% | 113,773174 | Nov | |||||||||||||
Dez | 12% | 110,800807 | Dez | |||||||||||||
1998 | Jan | 12% | 108,130834 | 2004 | Jan | |||||||||||
Fev | 12% | 106,001041 | Fev | |||||||||||||
Mar | 12% | 103,800312 | Mar | |||||||||||||
Abr | 12% | 102,093614 | Abr | |||||||||||||
Maio | 12% | 100,463579 | Maio | |||||||||||||
Jun | 12%- | 98,861167 | Jun | |||||||||||||
Jul | 12% | 97,157435 | Jul | |||||||||||||
Ago | 12% | 95,681118 | Ago | |||||||||||||
Set | 12% | 93,193609 | Set | |||||||||||||
Out | 12% | 90,252723 | Out | |||||||||||||
Nov | 12% | 87,620571 | Nov | |||||||||||||
Dez | 12% | 85,219018 | Dez | |||||||||||||
Tabela do Multas |
||||||||||||||||
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
|||||||||
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 | |||||||||
2 | 0,30 | 22 | 3,30 | 42 | 6.30 | 62 | 9,30 | |||||||||
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 | |||||||||
4 | 0,60 | 24 | 3,60 | 44 | 6,60 | 64 | 9,60 | |||||||||
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 | |||||||||
6 | 0,90 | 26 | 3,90 | 46 | 6,90 | 66 | 9,90 | |||||||||
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 | |||||||||
8 | 1,20 | 28 | 4,20 | 48 | 7,20 | 68 | 10,20 | |||||||||
9 | 1,35 | 29 | 4,35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 | |||||||||
10 | 1,50 | 30 | 4,50 | 50 | 7,50 | 70 | 10,50 | |||||||||
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7,65 | 71 | 10,65 | |||||||||
12 | 1,80 | 32 | 4,80 | 52 | 7,80 | 72 | 10,80 | |||||||||
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10,95 | |||||||||
14 | 2,10 | 34 | 5,10 | 54 | 8,10 | 74 | 11,10 | |||||||||
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 | |||||||||
16 | 2,40 | 36 | 5,40 | 56 | 8,40 | 76 | 11,40 | |||||||||
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 | |||||||||
18 | 2,70 | 38 | 5,70 | 58 | 8,70 | 78 | 11,70 | |||||||||
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 | |||||||||
20 | 3,00 | 40 | 6,00 | 60 | 9,00 | ACIMA | 12,00 | |||||||||
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária |
||||||||||||||||
Ano- 1992 |
Valor |
Ano - 1993 |
Valor |
Ano- 1994 |
Valor |
Ano - 1995 |
Valor |
|||||||||
10-Fev | 790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Mar | 0,6767 | |||||||||
9-Mar | 973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,7061 | |||||||||
9-Abr | 1.225,56 | 9-Mar | 12.898,31 | 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,7564 | |||||||||
11-Mai | 1.446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,7952 | |||||||||
9-Jun | 1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | |||||||||||
9-Jul | 2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 | Ano- 1996 | Valor | |||||||||
10-Ago | 2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,8287 | |||||||||
9-Set | 3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1.068,06 | 01-Jul a 31-Dez | 0,8847 | |||||||||
9-Out | 4.111,50 | 2-Set | 57,23 | 16-Jun | 1,271.46 | |||||||||||
9-Nov | 5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,5618 | Ano - 1997 | Valor | |||||||||
9-Dez | 6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31-Jul e 15-Ago | 0,5911 | 01-Jan a 31-Dez | 0,9108 | |||||||||
2-Dez | 139,14 | 31-Ago | 0,6079 | |||||||||||||
15 a 30-Set | 0,6207 | Ano - 1998 | Valor | |||||||||||||
11 e 31-Out | 0,6308 | 01 Jan a 31 Dez | 0,9611 | |||||||||||||
14 e 30-Nov | 0,6428 | |||||||||||||||
15 e 31-Dez | 0,6618 | Ano - 1999 | Valor | |||||||||||||
01 Jan a 31 Dez | 0,9770 | |||||||||||||||
Ano - 2000 | Valor | |||||||||||||||
01 Jan a 31 Dez | 1,0641 | |||||||||||||||
Observações:
1 - A partir de Julho/94 a data de início da correção monetária (DICM) passou a ser o
último dia de apuração do período. 2 - Os juros de mora incidirão tanto sobre a parcela a do tributo quanto sobre a de multa. |
Belo Horizonte, 01 de julho de 2003.
Soraya Naffah Ferreira
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais