ICMS
TABELAS PARA CÁLCULO DO ICMS EM ATRASO - JUNHO/2003
RESUMO: O Comunicado a seguir divulga as tabelas para cálculo do ICMS em atraso durante o mês de junho/2003.
COMUNICADO SAIF Nº 007,
de 02.06.2003
(DOE de 03.06.2003)
A DIRETORIA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições e
CONSIDERANDO a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os contribuintes, os Contabilistas, publica as tabelas para cálculos dos Tributos em atraso para pagamento até junho/2003
Secretaria de
Estado da Fazenda de Minas Gerais |
||||||||||
Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS |
||||||||||
TABELAS PARA CÁLCULO DOS TRIBUTOS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JUNHO DE 2003 |
||||||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios |
||||||||||
Ano |
Mês do vencimento |
Multa |
Juros (%) |
Ano |
Mês do vencimento |
Multa |
Juros (%) |
|||
1993 | Janeiro | 12% | 179.113962 | 1999 | Janeiro | 12% | 81,184385 | |||
Fevereiro | 12% | 178,113962 | Fevereiro | 12% | 78,805676 | |||||
Março | 12% | 177,113962 | Março | 12% | 75,471156 | |||||
Abril | 12% | 176,113962 | Abril | 12% | 73,118718 | |||||
Maio | 12% | 175,113962 | Maio | 12% | 71,099888 | |||||
Junho | 12% | 174,113962 | Junho | 12% | 69,428019 | |||||
Julho | 12% | 173,113962 | Julho | 12% | 67,769255 | |||||
Agosto | 12% | 172,113962 | Agosto | 12% | 66,200780 | |||||
Setembro | 12% | 171,113962 | Setembro | 12% | 64,713634 | |||||
Outubro | 12% | 170,113962 | Outubro | 12% | 63.329738 | |||||
Novembro | 12% | 169,113962 | Novembro | 12% | 61,943239 | |||||
Dezembro | 12%. | 168,113962 | Dezembro | 12% | 60,343610 | |||||
1994 | Janeiro | 12% | 167,113962 | 2000 | Janeiro | 12% | 58,887877 | |||
Fevereiro | 12% | 166,113962 | Fevereiro | 12% | 57,436982 | |||||
Março | 12% | 165,113962 | Março | 12% | 55,987720 | |||||
Abril | 12% | 164,113962 | Abril | 12% | 54,692063 | |||||
Maio | 12% | 163,113962 | Maio | 12% | 53,198200 | |||||
Junho | 12% | 162,113962 | Junho | 12% | 51,806452 | |||||
Julho | 12% | 161,113962 | Julho | 12% | 50,500452 | |||||
Agosto | 12% | 160,1 13962 | Agosto | 12% | 49,095015 | |||||
Setembro | 12% | 159,113962 | Setembro | 12% | 47,871393 | |||||
Outubro | 12% | 158,1 13962 | Outubro | 12% | 46,583612 | |||||
Novembro | 12% | 157,113962 | Novembro | 12% | 45,363715 | |||||
Dezembro | 12% | 156,113962 | Dezembro | 12% | 44,165548 | |||||
1995 | Janeiro | 12% | 155,113962 | 2001 | Janeiro | 12% | 42,900479 | |||
Fevereiro | 12% | 154,113962 | Fevereiro | 12% | 41,884644 | |||||
Março | 12% | 153,113962 | Março | 12% | 40,626789 | |||||
Abril | 12% | 152,113962 | Abril | 12% | 39,440416 | |||||
Maio | 12% | 151,113962 | Maio | 12% | 38,103646 | |||||
Junho | 12% | 150,113962 | Junho | 12% | 36,830330 | |||||
Julho | 12% | 149,113962 | Julho | 12% | 35,332348 | |||||
Agosto | 12% | 148,113962 | Agosto | 12% | 33,732347 | |||||
Setembro | 12% | 147,113962 | Setembro | 12% | 32,408036 | |||||
Outubro | 12% | 146,113962 | Outubro | 12% | 30,873098 | |||||
Novembro | 12% | 145,113962 | Novembro | 12% | 29,479660 | |||||
Dezembro | 12% | 144,113962 | Dezembro | 12% | 28,086118 | |||||
1996 | Janeiro | 12% | 143,113962 | 2002 | Janeiro | 12% | 26,552159 | |||
Fevereiro | 12% | 142,113962 | Fevereiro | 12% | 25,303944 | |||||
Março | 12% | 141.11 3962 | Março | 12% | 23,932611 | |||||
Abril | 12% | 140,113962 | Abril | 12% | 22,449044 | |||||
Maio | 12% | 139.113962 | Maio | 12% | 21,034055 | |||||
Junho | 12% | 138,113962 | Junho | 12% | 19.705022 | |||||
Julho | 12% | 137.113962 | Julho | 12% | 18,169587 | |||||
Agosto | 12% | 136.113962 | Agosto | 12% | 16,726183 | |||||
Setembro | 12% | 135,113962 | Setembro | 12% | 15,344917 | |||||
Outubro | 12% | 134.113962 | Outubro | 12% | 13,698992 | |||||
Novembro | 12% | 133,113962 | Novembro | 12% | 12,158061 | |||||
Dezembro | 12% | 131,309639 | Dezembro | 12% | 10,415612 | |||||
1997 | Janeiro | 12% | 129.577819 | 2003 | Janeiro | 12% | 8,444346 | |||
Fevereiro | 12% | 127,905420 | Fevereiro | 12% | 6,613966 | |||||
Março | 12% | 126.263787 | Março | (*) | 4,836947 | |||||
Abril | 12% | 124,604145 | Abril | (*) | 2,965352 | |||||
Maio | 12% | 123,019676 | Maio | (*) | 1,000000 | |||||
Junho | 12% | 121,412843 | Junho | - | - | |||||
Julho | 12% | 119,808999 | Julho | - | - | |||||
Agosto | 12% | 118,223144 | Agosto | - | - | |||||
Setembro | 12% | 116.632863 | Setembro | - | - | |||||
Outubro | 12% | 114,959975 | Outubro | - | --- | |||||
Novembro | 12% | 111,916495 | Novembro | -- | - | |||||
Dezembro | 12% | 108,944128 | Dezembro | - | - | |||||
1998 | Janeiro | 12% | 106,274155 | 2004 | Janeiro | -- | - | |||
Fevereiro | 12% | 104,144362 | Fevereiro | - | - | |||||
Março | 12% | 101.943633 | Março | -- | - | |||||
Abril | 12% | 100,236935 | Abril | - | --- | |||||
Maio | 12% | 98,606900 | Maio | - | --- | |||||
Junho | 12% | 97,004488 | Junho | --- | - | |||||
Julho | 12% | 95,300756 | Julho | -- | - | |||||
Agosto | 12% | 93.824439 | Agosto | - | - | |||||
Setembro | 12% | 91,336930 | Setembro | - | - | |||||
Outubro | 12% | 88,396044 | Outubro | - | - | |||||
Novembro | 12% | 85,763892 | Novembro | - | - | |||||
Dezembro | 12% | 83,362339 | Dezembro | - | - | |||||
Tabela de Multas |
||||||||||
(*) A multa pelo atraso é de 0,15% ao dia, limitando-se a 12%) |
||||||||||
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
Dias |
Percentual |
|||
1 | 0,15 | 21 | 3,15 | 41 | 6,15 | 61 | 9,15 | |||
2 | 0.30 | 22 | 3,30 | 42 | 6,30 | 62 | 9,30 | |||
3 | 0,45 | 23 | 3,45 | 43 | 6,45 | 63 | 9,45 | |||
4 | 0,60 | 24 | 3,60 | 44 | 6,60 | 64 | 9,60 | |||
5 | 0,75 | 25 | 3,75 | 45 | 6,75 | 65 | 9,75 | |||
6 | 0,90 | 26 | 3,90 | 46 | 6,90 | 66 | 9,90 | |||
7 | 1,05 | 27 | 4,05 | 47 | 7,05 | 67 | 10,05 | |||
8 | 1,20 | 28 | 4,20 | 48 | 7,20 | 68 | 10,20 | |||
9 | 1,35 | 29 | 4.35 | 49 | 7,35 | 69 | 10,35 | |||
10 | 1 ,50 | 30 | 4,50 | 50 | 7,50 | 70 | 10,50 | |||
11 | 1,65 | 31 | 4,65 | 51 | 7.65 | 71 | 10,65 | |||
12 | 1,80 | 32 | 4,80 | 52 | 7,80 | 72 | 10,80 | |||
13 | 1,95 | 33 | 4,95 | 53 | 7,95 | 73 | 10.95 | |||
14 | 2,10 | 34 | 5,10 | 54 | 8,10 | 74 | 11,10 | |||
15 | 2,25 | 35 | 5,25 | 55 | 8,25 | 75 | 11,25 | |||
16 | 2,40 | 36 | 5,40 | 56 | 8,40 | 76 | 11,40 | |||
17 | 2,55 | 37 | 5,55 | 57 | 8,55 | 77 | 11,55 | |||
18 | 2,70 | 38 | 5,70 | 58 | 8,70 | 78 | 11,70 | |||
19 | 2,85 | 39 | 5,85 | 59 | 8,85 | 79 | 11,85 | |||
20 | 3,00 | 40 | 6,00 | 60 | 9,00 | ACIMA | 12,00 | |||
Tabela de UFIR - Para cálculo da correção monetária |
||||||||||
Ano- 1992 |
Valor |
Ano- 1993 |
Valor |
Ano - 1994 |
Valor |
Ano- 1995 |
Valor |
|||
10-Fev | 790,92 | 11-Jan | 7.838,60 | 4-Jan | 190,64 | 01-Jan a 31-Mar | 0,6767 | |||
9-Mar | 973,91 | 9-Fev | 10.379,28 | 2-Fev | 266,14 | 01-Abr a 30-Jun | 0,7061 | |||
9-Abr | 1.225,56 | 9-Mar | 12.898,31 | 2-Mar | 370,63 | 01-Jul a 30-Set | 0,7564 | |||
11-Mai | 1 .446,76 | 12-Abr | 16.323,05 | 5-Abr | 534,40 | 01-Out a 31-Dez | 0,7952 | |||
9-Jun | 1.800,47 | 10-Mai | 20.687,40 | 18-Abr | 633,23 | |||||
9-Jul | 2.218,68 | 9-Jun | 27.021,06 | 2-Mai | 740,63 |
Ano- 1996 |
Valor |
|||
10-Ago | 2.665,87 | 9-Jul | 35.178,92 | 16-Mai | 869,35 | 01-Jan a 30-Jun | 0,8287 | |||
9-Set | 3.296,45 | 9-Ago | 45,47 | 1-Jun | 1 .068,06 | 01-Jul a 31-De/ | 0,8847 | |||
9-Out | 4.111,50 | 2-Set | 57,23 | 16-Jun | 1.271,46 | |||||
9-Nov | 5.065,83 | 4-Out | 77,03 | 15-Jul | 0,5618 |
Ano- 1997 |
Valor |
|||
9- Dez | 6.355,41 | 3-Nov | 104,14 | 31 Jul e 15 Ago | 0,5911 | 01-Jan a 31-Dez. | 0,9108 | |||
2-Dez. | 139,14 | 31-Ago | 0,6079 | |||||||
15 e 30-Set | 0,6207 |
Ano- 1998 |
Valor |
|||||||
14 e 31-Out | 0,6308 | 01 Jan a 31 Dez | 0,9611 | |||||||
14 e 30-Nov | 0,6428 | |||||||||
15 e 31-Dez. | 0,6618 |
Ano- 1999 |
Valor |
|||||||
01 Jan a 31 Dez | 0,9770 | |||||||||
Ano - 2000 |
Valor |
|||||||||
01 Jan a 31 Dez | 1,0641 |
Observações:
1 - A partir de Julho/94 a data de início da correção monetária (DICM) passou a ser o último dia de apuração do período.
2 - Os juros de mora incidirão tanto sobre a parcela do tributo, quanto sobre a de multa.
Belo Horizonte, 02 de junho de 2003.
Soraya Naffah Ferreira
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais