COMBUSTÍVEIS
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF
RESUMO: Divulgado o preço médio ponderado a consumidor final dos combustíveis indicados.
ATO COTEPE/ICMS Nº 43,
de 10.11.2003
(DOU de 11.11.2003)
Divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS nºs 139/01 e 100/02, de 19 de dezembro de 2001, e 20 de agosto de 2002, respectivamente, e suas conseqüentes alterações, divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene de aviação (QAV) e álcool etílico hidratado combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas, para aplicação a partir do dia 16 de novembro de 2003:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||
PRODUTO GASOLINA C DIESEL GLP | QAV | AEHC | |||
UNIDADE FEDERADA |
(R$/ litro) | (RV litro) | (R$/kg) | (RS/litro) | (RS/litro) |
AC | 2,2853 | 1,6514 | 2,8488 | 2,0000 | 1,7800 |
AL | 2,1925 | 1,3930 | 2,2846 | 1,3204 | 1,5108 |
*AM | 1,8587 | 1,4744 | 2,3929 | 2,7150 | 1,4141 |
AP | 2,2550 | 1,5550 | 2,5540 | 1,8940 | |
*DF | 1,9300 | 1,4260 | 2,4820 | 1,2670 | |
ES | 2,0867 | 1,4312 | 2,0717 | 1,3346 | 1,2317 |
'GO | 2,0987 | 1.4571 | 2,2064 | 2,3600 | 1,2704 |
*MA | 2,0093 | 1,3971 | 2,3408 | 1,7200 | 1,6658 |
MT | 2,3655 | 1,6417 | 2,9414 | 2,8200 | 1,5157 |
MS | 2,1908 | 1,5647 | 2,4904 | 1,9605 | 1,5165 |
MG | 2,1175 | 1,4600 | 2,0900 | 2,3000 | 1,5831 |
PA | 2,2185 | 1,4830 | 2,4006 | - | 2.0900 |
PB | 2,0103 | 1,3328 | 2,3203 | 1,2000 | 1,4627 |
PE | 2,0920 | 1,4570 | 2,2608 | 1,8669 | 1,5863 |
*PI | 2,0763 | 1.3384 | 2,2702 | 1,3551 | 1,6015 |
*RJ | 2,0290 | 1,3780 | 2,1194 | 1,5960 | l 2 73 ' |
RR | 1,7956 | 1.5700 | 2,5200 | 2,2000 | |
SC | 2,1500 | 1,4500 | 2,4330 | ||
'SE | 1,9875 | 1,3200 | 2,3070 | 1,1423 | 1,4642 |
TO | 2,1955 | 1,4279 | 2,5048 | 3,5900 | 1,4883 |
* PMPF alterados pelo presente Ato Cotepe.
Manuel dos Anjos Marques Teixeira