ICMS
ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO - DECRETO Nº 23.860/2003
RESUMO: Traz alterações no RICMS, Decreto nº 18.955/1997, dando-lhe nova redação aos arts. 22 e 311 e promovendo alterações no Anexo I, Caderno I, que trata das isenções, Caderno II, que trata da redução de base de cálculo, Caderno III, que trata do Crédito Presumido e Anexo V, que trata de modelos fiscais.
DECRETO Nº 23.860, de
26.06.2003
(DODF de 27.06.2003)
Introduz alterações no Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Impos-to sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, e dá outras providências. (50ª alteração)
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII do art. 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o art. 78 da Lei nº 1.254, de 8 de novembro de 1996, tendo em vista o disposto nos Convênios ICMS citados no texto, e ainda os procedimentos adotados pela Secretaria da Receita Federal relativos ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), decreta:
Art. 1º - O Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, fica alterado como segue:
I - o inciso IV do caput do art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 - ...
...
IV - prova de inscrição dos sócios, responsáveis ou titulares, conforme o caso, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, ou no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.
..."
II - o inciso II e as alíneas "g" e "l" do art. 311 passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 311 - ...
II - emitir o documento denominado "Memorando-Exportação", conforme modelo constante do Anexo V (Doc. 57), em três 3 vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações (Convênio ICMS nº 107/01, de 07.12.01, efeitos a partir de 01.01.02): (NR)
..."
g) número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação por Estado produtor/Fabricante (Convênio ICMS nº 107, de 07.12.01, efeitos a partir de 01.01.02); (NR)
..."
l) identificação individualizada do Estado produtor/fabricante no Registro de Exportação (Convê-nio ICMS nº 107/01, de 07.12.01, efeitos a partir de 01.01.02" (AC);
III - o § 1º do art. 312 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 312 - ...
...
§ 1º - Em relação a produtos primários e semi-elaborados, o prazo de que trata o inciso I será de 90 (noventa) dias, exceto quanto aos produtos classificados no código 2401 da NCM/SH em que o prazo poderá ser de 180 (cento e oitenta) dias, a critério da Subsecretaria da Receita. (Convênio ICMS nº 34/98, de 14.07.98)". (NR)
IV - o Caderno l do Anexo I do Decreto nº 18.955, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Anexo I ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997
Benefícios Fiscais
Caderno l
Isenções
(relação a que se refere o art. 6º deste Regulamento
ITEM/ SUBITEM |
DISCRIMINAÇÃO |
CONVÊNIO |
EFICÁCIA |
... | ... | ... | ... |
35 | ...
a) ... |
...
ICMS nº |
...
de 15.01.02 |
18) Medicamento
resultante da associação de Lopinavir e Ritonavir, 3003.90.99 e 3004.90.99
(Convênio ICMS Nº 141/01, de 19 de dezembro de 2001).(AC) b)... |
141/01 | a 07.04.02 | |
3) Medicamento resultante da associação de Lopinavir e Ritonavir, 3003.90.99 e 3004.90.99. (Convênio ICMS nº 141, de 19 de dezembro de 2001) (AC) | |||
35.1 | ... | ||
I - ... | |||
II - dos medicamentos de uso humano, destinados ao tratamento dos portadores do vírus da AIDS: os classificados nos códigos NBM/SH 2934.90.99, 3003.90.99; 3003.90.78, 3004.90.69, 3004.90.99 e 3004.90.79, que tenham como princípio ativo os fármacos Nevirapina, Zidovudina-AZT, Ganciclovir, Zalcitabina, Didanosina, Estavudina, Saquinavir, Sulfato de Indinavir, Sulfato de Abacavir, Ritonavir, Lamivudina, Delavirdina ou Efavirenz, e o medicamento resultante da associação de Lopinavir e Ritonavir, classificados nos códigos da NCM/SH 3003.90.99 e 3004.90.99(Convênio ICMS nº 141/01, de 19 de dezembro de 2001) (NR) | |||
... | ... | ... | ... |
NOTA 14
- Foram incluídos os itens, 18 na alínea "a" e 3 na alínea
"b" pelo Convênio ICMS nº 141/01, de 19 de dezembro de 2001,
homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.02.
NOTA 15 - O subitem 35.1, II, passa a vigorar com nova redação dada pelo Convênio ICMS nº 141/01, de 19 de dezembro de 2001, homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.02. |
ICMS nº
141/01 |
de 15.01.02 a 07.04.02 | |
54 | As saídas de produtos alimentícios considerados, "perdas", com destino aos estabelecimentos do Banco de Alimentos (Food Bank) e do Instituto de Integração e de Promoção da Cidadania (INTEGRA), sociedades civis sem fins lucrativos, em razão de doação que lhes são feitas, com a finalidade, após a necessária industrialização ou reacondicionamento, de distribuição a entidades, associações e fundações que os entreguem a pessoas carentes (Convênio ICMS nº 135/01 - a partir de 10.01.2002) (NR). | ICMS nº 135/01 | a partir de 10.01.2002 |
54.1 | ... | ... | ... |
a) Pelos estabelecimentos de Banco de Alimentos (Food Bank) e do Instituto de Integração e de Promoção da Cidadania (INTEGRA) com destino a entidades, associações e fundações, para distribuição a pessoas carentes (Convênio ICMS nº 135/01- a partir de 10.01.2002); (NR) | ICMS nº 135/01 | a partir de 10.01.2002 | |
... | ... | ... | ... |
NOTA 2 - O Convênio ICMS nº 135/01, de 07.12.01 que altera o Convênio ICMS nº 136/94, de 07.12.94, foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.2002. | |||
... | ... | ... | ... |
79 | ... | ICMS nº 127/01 | de 01.01.02
a 31.12.03 |
... | ... | ... | ... |
NOTA 4 - O Convênio ICMS nº 127/01, de 07.12.01, que prorroga as disposições do Convênio ICMS nº 116/98, foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.2002 | |||
... | ... | ... | ... |
101 | ... | ICMS nº 127/01 | de 01.01.02 |
ICMS nº
78/00
... |
a 31.12.03
de 09.01.01 a 31.12.01
... |
||
... | ... | ... | ... |
NOTA 6
- O Convênio ICMS nº 127/01, de 07.12.01, que prorroga as disposições
do Convênio ICMS
nº 95/98, foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.2002. |
|||
... | ... | ... | ... |
103 | ... | ... | ... |
ITEM NCM
EQUIPAMENTOS E INSUMOS
1 3006.10.19 Fio de nylon 8.0 2 3006.10.19 Fio de nylon 10.0 3 3006.10.19 Fio de nylon 9.0 4 3004.90.99 Conjunto de troca para diálise peritonial arnbulalorial e automática |
ICMS nº
30/03
ICMS nº 80/02 ICMS nº 127/01 |
de 01.05.03 a 30.04.04 de 26.12.01 a 23.07.02 de 01.01.02 a 30.04.03 | |
5 3006.10.90
Hemostático (base celulose ou colágeno) 6 3006.10.90 Tela inorgânica pequena (até 100 cm2) 7 3006.10.90 Tela inorgânica média (101 a 400 cm2) 8 3006.10.90 Tela inorgânica grande (acima de 401 cm2) 9 3006.40.20 Cimento ortopédico (dose 40 g) 10 3702.10.10 Chapas e Filmes para raios-X, sensibilizados em uma face 11 3701.10.29 Outras chapas e filmes para raios-X 12 3702.10.10 Filmes especiais para raios-X, sensibilizados em uma face |
|||
13 3702.10.20 Filmes especiais para raios-X sensibilizados em ambas as faces | |||
14 3917.40.00 Conector completo com tampa | |||
15 8421.29.11 Hemodialisador capilar | |||
16 9018.39.21 Sonda para nutrição enteral | |||
17 9018.39.22 Cateter balão para embolectomia | |||
arterial ou venosa | |||
18 9018.39.29 Cateter ureteral duplo "rabo de porco" | |||
19 9018.39.29 Cateter para subclavia duplo lumen para hemodiálise | |||
20 9018.39.29 Guia metálico para introdução | |||
de cateter duplo lumen | |||
21 9018.39.29 Dilatador para implante de cateter | |||
duplo iumen | |||
22 9018.39.29 Cateter balão para septostomia | |||
23 9018.39.29 Cateter balão para angioplastia, recém-nato, lactente, Berrmann | |||
24 9018.39.29 Cateter balão para angioplastia | |||
transluminal percuta | |||
25 9018.39.29 Cateter guia para angioplastia | |||
transluminal percuta | |||
26 9018.39.29 Cateter balão para valvoplastia | |||
27 9018.39.29 Guia de troca para angioplastia | |||
28 9018.39.29 Cateter multipolar (estudo eletrofisiológico/diagnóstico) | |||
29 9018.39.29 Cateter multipolar (estudo eletrofisiológico/diagnóstico terapêutico) | |||
30 9018.39.29 Cateter atrial/peritoneal | |||
31 9018.39.29 Cateter ventricular com | |||
reservatório | |||
32 9018.39.29 Conjunto de cateter de drenagem | |||
externa | |||
33 9018.39.29 Cateter ventricular isolado | |||
34 9018.39.29 Cateter total implantável para | |||
infusão quimioterápica | |||
35 9018.39.29 Introdutor para cateter com e sem | |||
válvula | |||
36 9018.39.29 Cateter de termodiluição | |||
37 9018.39.29 Cateter tenckhoff ou similar ou | |||
de longa permanência para | |||
diálise peritoneal | |||
38 9018.39.29 Kit cânula | |||
39 9018.39.29 Conjunto para autotransfusão | |||
40 9018.39.29 Dreno para sucção | |||
41 9018.39.29 Cânula para traqueostomia sem balão | |||
42 9018.39.29 Sistema de drenagem mediastinal | |||
43 9018.90.40 Rins artificiais | |||
44 9018.90.95 Clips para aneurisma | |||
45 9018.90.95 Kit grampeador intraluminar Sap | |||
46 9018.90.95 Kit grampeador linear cortante | |||
47 9018.90.95 Kit grampeador linear cortante | |||
+ uma carga | |||
48 9018.90.95 Kit grampeador linear cortante | |||
+ duas cargas | |||
49 9018.90.95 Grampos de Blount | |||
50 9018.90.95 Grampos de Coventry | |||
51 9018.90.95 Clips venoso de prata | |||
52 9018.90.99 Bolsa para drenagem | |||
53 9018.90.99 Linhas arteriais | |||
54 9018.90.99 Conjunto descartável de | |||
circulação assistida | |||
55 9018.90.99 Conjunto descartável de balão | |||
intra-aórtico | |||
56 9018.90.10 Oxigenador de bolha com tubos | |||
para Circulação Extra Corpórea | |||
57 9018.90.10 Oxigenador de membrana com tubos para Circulação Extra | |||
Corpórea | |||
58 9018.90.10 Hemoconcentrador para | |||
Circulação Extra Corpórea | |||
59 9018.90.10 Reservatório para cardioplegia | |||
com tubo sem filtro | |||
60 9021.31.10 Endoprótese total biarticulada | |||
61 9021.31.10 Componente femural não cimentado | |||
62 9021.31.10 Componente femural não | |||
cimentado para revisão | |||
63 9021.31.10 Cabeça intercambiável | |||
64 9021.31.10 Componente femural | |||
65 9021.31.10 Prótese de quadril thompson | |||
normal | |||
66 9021.31.10 Componente total femural cimentado | |||
67 9021.31.10 Componente femural parcial sem | |||
cabeça | |||
68 9021.31.10 Componente femural total | |||
cimentado sem cabeça | |||
69 9021.31.10 Endoprótese femural distal com | |||
articulação | |||
70 9021.31.10 Endoprótese femural próximal | |||
71 9021.31.10 Endoprótese femural diafisária | |||
72 9021.31.90 Espacador de tendão | |||
73 9021.31.90 Prótese de silicone | |||
74 9021.31.90 Componente acetabular metálico | |||
+ polietileno | |||
75 9021.31.90 Componente acetabular metálico | |||
+ polietileno para revisão | |||
76 9021.31.90 Componente patelar | |||
77 9021.31.90 Componente base tibial | |||
78 9021.31.90 Componente patelar não cimentado | |||
79 9021.31.90 Componente plateau tibial | |||
80 9021.31.90 Componente acetabular charnley | |||
convencional | |||
81 9021.31.90 Tela de reforço de fundo acetabular | |||
82 9021.31.90 Restritor de cimento acetabular | |||
83 9021.31.90 Restritor de cimento femural | |||
84 9021.31.90 Anel de reforço acetabular | |||
85 9021.31.90 Componente acetabular polietileno para revisão | |||
86 9021.31.90 Componente umeral | |||
87 9021.31.90 Prótese total de cotovelo | |||
88 9021.31.90 Prótese ligamentar qualquer | |||
segmento | |||
89 9021.31.90 Componente glenoidal | |||
90 9021.31.90 Endoprótese umeral distal com | |||
articulação | |||
91 9021.31.90 Endoprótese umeral proximal | |||
92 9021.31.90 Endoprótese umeral total | |||
93 9021.31.90 Endoprótese umeral diafisária | |||
94 9021.31.90 Endoprótese proximal com | |||
articulação | |||
95 9021.31.90 Endoprótese diafisária | |||
96 9021.10.20 Parafuso para componente | |||
acetabular | |||
97 9021.10.20 Placa com finalidade específica L/T/Y | |||
98 9021.10.20 Placa auto compressão largura | |||
até 15 mm comprimento até 150 mm | |||
99 9021.10.20 Placa auto compressão largura | |||
até 15 mm comprimemto acima 150 mm | |||
100 9021.10.20 Placa auto compressão largura até | |||
15 mm para uso parafuso 3,5 mm | |||
101 9021.10.20 Placa auto compressão largura | |||
acima 15 mm comprimento até 220 mm | |||
102 9021.10.20 Placa auto compressão largura acima 15 mm comprimento acima 220 mm | |||
103 9021.10.20 Placa reta auto compressão estreita | |||
(abaixo 16 mm) | |||
104 9021.10.20 Placa semitubular para parafuso 4,5 mm | |||
105 9021.10.20 Placa semitubular para parafuso | |||
3,5 mm | |||
106 9021.10.20 Placa semitubular para parafuso | |||
2,7 mm | |||
107 9021.10.20 Placa angulada perfil "U" osteotomia | |||
108 9021.10.20 Placa angulada perfil "U" | |||
autocompressão | |||
109 9021.10.20 Conjunto placa angular (placa tubo | |||
+ parafuso deslizante + contra- parafuso) | |||
110 9021.10.20 Placa Jewett comprimento até | |||
150 mm | |||
111 9021.10.20 Placa Jewett comprimento acima | |||
150 mm | |||
112 9021.10.20 Conjunto placa tipo coventry (placa e parafuso pediátrico) | |||
113 9021.10.20 Placa com finalidade específica - | |||
todas para parafuso até 3,5 mm | |||
114 9021.10.20 Placa com finalidade específica - todas para parafuso acima 3,5 mm | |||
115 9021.10.20 Placa com finalidade específica - | |||
cobra para parafuso 4,5 mm | |||
116 9021.10.20 Haste intramedular de ender | |||
117 9021.10.20 Haste de compressão | |||
118 9021.10.20 Haste de distração | |||
119 9021.10.20 Haste de luque lisa | |||
120 9021.10.20 Haste de luque em "L" | |||
121 9021.10.20 Haste intramedular de rush | |||
122 9021.10.20 Retângulo tipo hartstill ou similar | |||
123 9021.10.20 Haste intramedular de Kuntscher tibial bifenestrada | |||
124 9021.10.20 Haste intramedular de Kuntscher femural bifenestrada | |||
125 9021.10.20 Arruela para parafuso | |||
126 9021.10.20 Arruela em "C" | |||
127. 9021.10.20 Gancho superior de distração (todos) | |||
|
|||
129 9021.10.20 Ganchos de compressão (todos) | |||
130 9021.10.20 Arruela dentada para ligamento | |||
131 9021.10.20 Pino de Kknowles | |||
132 9021.10.20 Pino tipo Barr e Tibiais | |||
133 9021.10.20 Pino de Gouffon | |||
134 9021.10.20 Prego "OPS" | |||
135 9021.10.20 Parafuso cortical, diâmetro de 4,5mm | |||
136 9021.10.20 Parafuso cortical diâmeto >= a 4,5 mm | |||
137 9021.10.20 Parafuso maleolar (todos) | |||
138 9021.10.20 Parafuso esponjoso, diâmetro de 6,5 mm | |||
139. 9021.10.20 Parafuso esponjoso, diâmetro de | |||
140.4,0 mm | |||
140 9021.10.20 Porca para haste de compressão | |||
141 9021.10.20 Fio liso de Kirschner | |||
142 9021.10.20 Fio liso de Steinmann | |||
143 9021.10.20 Prego intramedular "rush" | |||
144 9021.10.20 Fio rosqueado de Kirschner | |||
145 9021.10.20 Fio rosqueado de Steinmann | |||
146 9021.10.20 Fio maleável (sutura ou cerclagem diâmetro menor 1,00 mm por metro) | |||
147 9021.10.20 Fio maleável (sutura ou cerclagem diâmetro >= 1,00 mm por metro) | |||
148.9021.10.20 Fio maleável tipo luque diâmetro => | |||
149.1,00 mm | |||
149 9021.10.20 Fixador dinâmico para mão ou pé | |||
150 9021.10.20 Fixador dinâmico para buco-maxilo- facial | |||
151 9021.10.20 Fixador dinâmico para radio ulna ou úmero | |||
152.9021.10.20 Fixador dinâmico para pelve | |||
153 9021.10.20 Fixador dinâmico para tíbia | |||
154 9021.10.20 Fixador dinâmico para fêmur | |||
155 9021.39.11 Prótese valvular mecânica de bola | |||
156 9021.39.11 Anel para aneloplastia valvular | |||
157 9021.39.11 Prótese valvular mecânica de duplo | |||
folheto | |||
158 9021.39.11 Prótese valvular mecânica de baixo | |||
perfil (disco) | |||
159 9021.39.19 Prótese valvular biológica | |||
160 9021.39.30 Enxerto arterial tubular bifurcado | |||
inorgânico | |||
161 9021.39.30 Enxerto arterial tubular orgânico | |||
162 9021.39.30 Enxerto arterial tubular valvado orgânico | |||
163 9021.39.80 Prótese para esôfago | |||
164 9021.39.80 Tubo de ventilação de teflon ou | |||
silicone | |||
165 9021.39.80 Prótese de aço-teflon | |||
166 9021.39.80 Patch inorgânico (por cm2) | |||
167 9021.39.80 Patch orgânico (por cm2) | |||
168 9021.50.00 Marcapasso cardíaco multiprogra- mável com telimetria | |||
169 9021.50.00 Marcapasso cardíaco câmara | |||
dupla | |||
170 9021.90.19 Filtro de linha arterial | |||
171 9021.90.19 Reservatório de cardiotomia | |||
172 9021.90.19 Filtro de sangue arterial para | |||
recirculação | |||
173 9021.90.19 Filtro para cardioplegia | |||
174 9021.90.89 Conjunto para hidrocefalia de | |||
baixo perfil | |||
175 9021.90.89 Coletor para unidade de drenagem | |||
externa | |||
176 9021.90.89 Shunt lombo-peritonal | |||
177 9021.90.89 Conector em "Y" | |||
178 9021.90.89 Conjunto para hidrocefalia | |||
standard | |||
179 9021.90.89 Válvula para hidrocefalia | |||
180 9021.90.89 Válvula para tratamento de ascite | |||
181 9021.90.91 Introdutor de punção para implante | |||
de eletrodo endocárdico | |||
182 9021.90.91 Eletrodo para marcapasso | |||
temporário endocárdico | |||
183 9021.90.91 Eletrodo endocárdico definitivo | |||
184 9021.90.91 Eletrodo epicárdico definitivo | |||
185 9021.90.91 Eletrodo para marcapasso | |||
temporário epicárdico | |||
186 9021.90.99 Substituto temporário de pele | |||
(biológica/sinética) (por cm2) | |||
187 9021.90.99 Enxerto tubular de ptfe (por cm2) | |||
188 9021.90.99 Enxerto arterial tubular inorgânico | |||
189 9021.90.99 Botão para crâneo (Convênio ICMS nº 80/02, de 28.06.02. Dá nova | |||
redação ao Anexo Único do | |||
Convênio ICMS nº 01/99). (NR) | |||
103.5 | Não se exigirá o ICMS relativo às operações realiza-das no período de 26 de dezembro de 2001 até 23 de julho de 2002, com os equipamentos e insumos relacionados no Anexo Único do Convênio ICMS nº 01/99, de 2 de março de 1999, com a redação ora conferida pelo Convênio ICMS nº 80/02, de 28.06.02, ressalvado que não autoriza a restituição ou compensação das importâncias já pagas (AC) | ICMS nº 80/02 | de 26.12.01 a 23.07.02 |
... | ... | ... | ... |
NOTA 6
- O Convênio ICMS nº 127/01, de 07.12.01, que prorroga as disposições
do Convênio ICMS nº 01/99, de 08.03.99, foi homologado pelo Decreto
Legislativo nº 992, de 27.12.2002. NOTA 7 - O Convênio ICMS nº 80/02, de 28.06.02, que dá nova redação ao Anexo Único do Convênio ICMS nº 01/99, e dá outras providências, foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 993, de 27.12.2002. |
|||
... | ... | ... | ... |
111 | As saídas de bolas de aço forjadas e fundidas, códigos 7326.11.00 e 7325.91.00 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias -Sistema Harmonizado-NCM/SH, de estabelecimentos industriais localizados no Distrito Federal, com destino a empresas exportadoras de minérios que importam as citadas bolas de aço pelo regime de "dravv back" (Convênio ICMS nº 110/01, de 07.12.01. (NR) | ICMS nº
157/02
ICMS nº 110/01 |
de 01.01.03 a 31.12.04 de 01.01.02 a 30.04.03 |
... | ... | ... | ... |
NOTA 2
- O Convênio ICMS nº 110/01, de 07.12.01, que altera e prorroga o Convênio
ICMS nº 33/01, de 12.07.01, foi homologado pelo Decreto Legislativo
nº 992, de 27.12.2002. NOTA 3 - O Convênio ICMS nº 157/02, de 13.12.02, que prorroga até 31.12.2004, as disposições do Convênio ICMS nº 33/01, de 06.07.01, foi ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 01/03, de 07.01.03. |
|||
... | ... | ... | ... |
123 | As operações
realizadas com os medicamentos relacionados a seguir:
I - à base de mesilato de imatinib -NCM/SH 3003.90.99 e NCM/SH 3004.90.99; II - interferon alfa - 2 A -NCM/SH 3002.10.39; III - interferon alfa -2B - NCM/SH 3002.10.39; IV - peg interferon alfa -2A - NCM/SH 3002.10.39; V - peg interferon alfa- 2B - NCM/SH 3002.10.39. |
ICMS nº
140/01 |
de 15.01.02 a 31.12.02 |
123.1 | "A
aplicação do benefício previsto fica condicionada a que a parcela relativa
à receita bruta decorrente das operações realizadas com os produtos
listados esteja desonerada das contribuições do PIS/PASEP e COFINS"
(Convênio ICMS nº 119, de 20.09.02) (NR)
A aplicação do benefício previsto fica condicionada a que o produto esteja beneficiado com isenção ou alíquota zero das contribuições para PIS/PASEP e COFINS . |
ICMS nº
119/02 ICMS nº 49/02 ICMS nº 140/01 |
de 14.10.02
a 31.12.02 de 03.06.02 a 13.10.02
de 15.01.02 a 02.06.02 |
123.2 | "Não
se exigirá o imposto incidente sobre as operações com os produtos a
que se refere o Convênio ICMS nº 140/01, de 19 de dezembro de 2001,
realizadas no período de 1º de setembro de 2002 até 14.10.02, ressalvado
que não autoriza a restituição ou compensação das importâncias já pagas".
(NR)
Não se exigirá o imposto incidente sobre as operações com os produtos a que se refere o Convênio ICMS nº 140/01, de 19 de dezembro de 2001, realizadas no período de 1º de maio de 2002 até 03.06.02, ressalvado que não autoriza a restituição ou compensação das importâncias já pagas. |
ICMS nº
119/02
ICMS nº 49/02 |
de 01.09.02
a 14.10.02
de 01.05.02 a 03.06.02 |
NOTA 1
- O Convênio ICMS nº 140/01, de 19 de dezembro de 2001, foi homologado
pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.02.
NOTA 2 - O Convênio ICMS nº 49/02, de 14 de maio de 2002, que altera o Convênio ICMS nº 140/01, de 19.12.01, foi ratificado pelo Ato Declatório CONFAZ nº 06/02, de 03.06.02. NOTA 3 - O Convênio ICMS nº 119/02, de 20 de setembro de 2002, que altera o Convênio ICMS nº 140/01, de 19.12.01, foi ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 11/02, de 14.10.02." |
V - o Caderno II do Anexo I do Decreto nº 18.955, de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Anexo l ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997
Caderno II
Redução de Base de Cálculo (operações
ou prestações
a que se refere o art. 7º deste Regulamento)
... | ... | ... | ... | ||
7 | ... | ICMS nº | de 01.01.02 | ||
127/01 | a 31.12.02 | ||||
... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ||
NOTA
10 - O Convênio ICMS nº 127/01, de 07.12.01, que prorroga as disposições
do Convênio ICMS nº 28/99, foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27 de dezembro de 2002. |
|||||
... | ... | ... | ... | ||
31 | 70,59% (setenta inteiros e cinqüenta e nove centésimos por cento) nas operações internas e de importação com veículos automotores de que tratam o Convênio ICMS nº 132/92, de 25 de setembro de 1992, e os abaixo relacionados (Convênio ICMS nº 115, de 07 de dezembro de 2001). (NR) | ICMS nº 93/02
ICMS nº 127/01 ICMS nº 115/01 |
de 01.08.02
a 30.09.02 de 01.01.02 a 31.03.02 a partir de 10.01.02 ... |
ITEM |
CÓDIGO NCM/SH |
DESCRIÇÃO |
CONVÊNIO |
EFICÁCIA |
|
TRATORES | |||||
1 |
8701.20.00 |
RODOVIÁRIOS PARA | |||
SEMI-REBOQUES | |||||
2 |
8702.10.00 |
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS PARA TRANSPORTE DE 10 | |||
PESSOAS OU MAIS, | |||||
INCLUINDO O MOTORISTA, COM MOTOR DE PISTÃO, | |||||
DE IGNIÇÃO POR | |||||
COMPRESSÃO | |||||
(DIESEL OU SEMI DIESEL), COM VOLUME INTERNO | |||||
DE HABITÁCULO, DESTINADO A | |||||
PASSAGEIROS E | |||||
MOTORISTA, IGUAL | |||||
OU SUPERIOR A 9m3. | |||||
3 |
8704.21 |
CAMINHÃO PARA | |||
TRANSPORTE DE | |||||
MERCADORIAS, COM | |||||
MOTOR DE PISTÃO, | |||||
DE IGNIÇÃO POR | |||||
COMPRESSÃO | |||||
(DIESEL OU | |||||
SEMIDIESEL) DE | |||||
PESO EM CARGA | |||||
MÁXIMA NÃO | |||||
SUPERIOR A 5 | |||||
TONELADAS | |||||
Exceção: Caminhão de | |||||
peso em carga máxima | |||||
igual ou inferior a 3,9 TON | |||||
4 |
8704.22 |
CAMINHÃO PARA TRANS-PORTE DE MERCADORIAS, COM MOTOR DE PISTÃO, DE IGNlÇÃO POR COMPRESSÃO (DIESEL OU SEMIDIESFL; DE PESO EM CARGA MÁXIMA SUPERlOR A 5 TONELADAS, MAS NÃO SUPERIOR A 20 TONELADAS | |||
5 |
8704.23 |
CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, COM MOTOR DE PISTÃO, DE IGNIÇÂO POR COMPRESSÃO (DIESEL OU SEMIDIESEL), DE PESO EM CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 20 TONELADAS |
|
||
|
6 |
8704.31 |
CAMINHÃO PARA TRANS-PORTE DE MERCADORIAS, COM MOTOR DE PISTÃO, DE IGNIÇÀO POR CENTELHA (FAÍSCA), DE PESO EM CARGA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 5 TONELADAS. Exceção: Caminhão de peso em carga máxima igual ou inferior a 3,9 Toneladas |
|
|
|
7 |
8704.32 |
VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, COM MOTOR DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR CENTELHA (FAÍSCA), DE PESO EM CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 5 TONELADAS |
|
|
|
8 |
8706.00.10 |
CHASSIS COM MOTOR PARA OS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS DA POSIÇÃO 8702 |
|
|
|
9 |
8706.00.90 |
CHASSIS COM MOTOR PARA CAMINHÕES |
|
|
31.1 |
O benefício de que trata o item, fica condicionado à manifestação expressa do contribuinte substituído pela sua aplicação, mediante celebração de Termo de Acordo de Regime Especial com a Subsecretaria da Receita, que estabelecerá as condições para a operacionalização dessa sistemática de tributação, es- |
ICMS nº
115/01
... |
a partir
de 10.01.02
... |
||
-pecialmente quanto à fixação da base de cálculo do ICMS, exceto com relação aos veículos elencados neste item. (NR) |
|||||
... | ... | ... | ... | ||
NOTA 7 - 0 Convênio ICMS nº 115/01, de 07.12.01, que altera as disposições do Convênio ICMS nº 50/99, foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.2002. | |||||
NOTA
8 - O Convênio ICMS nº 127/01, de 07.12.01, que prorroga as disposições
do Convênio ICMS
nº 50/99, foi homologado pelo Decreto Legislativo nº 992, de 27.12.2002. |
|||||
NOTA
9 - O Convênio ICMS nº 93/02, de 30.07.02,
que revigora as disposições do Convênio ICMS nº 50/99, foi ratificado pelo Ato Declaratório CONFAZ nº 8/02, D.O.U. de 20.08.02. |
ICMS nº 93/02 | de 01.08.02 a 30.09.02 | |||
... | ... | ... | ... | ||
... | ... | ... | ... |
VI - Caderno III do Anexo I do Decreto nº 18.955, de 1997, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Anexo l ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997
Caderno III
Crédito Presumido
(Operações a que se refere o art. 8º deste Regulamento)
ITEM/ |
DISCRIMINAÇÃO |
CONVÊNIO |
EFICÁCIA |
7 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
7.2 | O aproveitamento do
crédito somente poderá ser efetuado até o limite dos percentuais a seguir elencados,
aplicáveis sobre o valor do imposto debitado no mês correspondente às operações
efetuadas com discos fonográficos e com outros suportes com sons gravados: (NR) a) ...; |
ICMS nº 105/01 |
Efeitos desde 01.11.01 |
b) ...; | |||
c) ...: | |||
