DÉBITOS TRABALHISTAS - AGOSTO/2002
Rio de Janeiro - TRT - 1ª Região

A tabela encontra-se convertida monetariamente para Real (R$). A primeira coluna apresenta índices acumu-lados sem o expurgo dos 84,32% referente a 04/90 e a segunda coluna apresenta índices acumulados com o referido expurgo.

As tabelas não contêm juros de mora.

Os índices atualizam verbas até o dia primeiro do mês de referência.

  Coluna 1 Coluna 2
01/1986 0,0002141383 0,0001161775
02/1986 0,0001842367 0,0000999548
03/1986 0,1611021887 0,0874035312
04/1986 0,1612840880 0,0875022179
05/1986 0,1600193509 0,0868160541
06/1986 0,1578240758 0,0856250411
07/1986 0,1558439210 0,0845507384
08/1986 0,1539958034 0,0835480704
09/1986 0,1514514302 0,0821676596
10/1986 0,1488862405 0,0807759552
11/1986 0,1461069969 0,0792681190
12/1986 0,1414646602 0,0767494901
01/1987 0,1318762338 0,0715474359
02/1987 0,1128829297 0,0612429089
03/1987 0,0943850717 0,0512071787
04/1987 0,0824218535 0,0447167174
05/1987 0,0681398985 0,0369682609
06/1987 0,0552000543 0,0299479461
07/1987 0,0467714614 0,0253751418
08/1987 0,0453869062 0,0246239726
09/1987 0,0426728892 0,0231515241
10/1987 0,0403789613 0,0219069886
11/1987 0,0369838458 0,0200650205
12/1987 0,0327755270 0,0177818614
01/1988 0,0287152358 0,0155790125
02/1988 0,0246459711 0,0133712951
03/1988 0,0208932899 0,0113353352
04/1988 0,0180098899 0,0097709906
05/1988 0,0150988513 0,0081916511
06/1988 0,0128195471 0,0069550494
07/1988 0,0107249589 0,0058186626
08/1988 0,0086463787 0,0046909607
09/1988 0,0071659042 0,0038877519
10/1988 0,0057784960 0,0031350347
11/1988 0,0045410593 0,0024636824
12/1988 0,0035778891 0,0019411290
01/1989 0,0027781642 0,0015072505
02/1989 2,2705006501 1,2318254395
03/1989 1,9183995216 1,0407983515
04/1989 1,6011360213 0,8686718865
05/1989 1,4429419649 0,7828461181
06/1989 1,3124813215 0,7120666892
07/1989 1,0514149820 0,5704291352
08/1989 0,8165695727 0,4430173463
09/1989 0,6313356833 0,3425215296
10/1989 0,4643881479 0,2519466948
11/1989 0,3374423397 0,1830741860
12/1989 0,2386100549 0,1294542399
01/1990 0,1553956724 0,0843075479
02/1990 0,0995424203 0,0540052193
03/1990 0,0576122354 0,0312566381
04/1990 0,0312566381 0,0312566381
05/1990 0,0312566381 0,0312566381
06/1990 0,0296608826 0,0296608826
07/1990 0,0270603801 0,0270603801
08/1990 0,0244249301 0,0244249301
09/1990 0,0220880179 0,0220880179
10/1990 0,0195729002 0,0195729002
11/1990 0,0172129981 0,0172129981
12/1990 0,0147573715 0,0147573715
01/1991 0,0123606429 0,0123606429
02/1991 0,0102825413 0,0102825413
03/1991 0,0096098516 0,0096098516
04/1991 0,0088570061 0,0088570061
05/1991 0,0081309154 0,0081309154
06/1991 0,0074602398 0,0074602398
07/1991 0,0068192320 0,0068192320
08/1991 0,0061964852 0,0061964852
09/1991 0,0055350471 0,0055350471
10/1991 0,0047397218 0,0047397218
11/1991 0,0039573531 0,0039573531
12/1991 0,0030319898 0,0030319898
01/1992 0,0023609950 0,0023609950
02/1992 0,0018815708 0,0018815708
03/1992 0,0014979466 0,0014979466
04/1992 0,0012053968 0,0012053968
05/1992 0,0009955375 0,0009955375
06/1992 0,0008309302 0,0008309302
07/1992 0,0006864355 0,0006864355
08/1992 0,0005549645 0,0005549645
09/1992 0,0004503851 0,0004503851
10/1992 0,0003592160 0,0003592160
11/1992 0,0002872120 0,0002872120
12/1992 0,0002329564 0,0002329564
01/1993 0,0001879439 0,0001879439
02/1993 0,0001482675 0,0001482675
03/1993 0,0001173002 0,0001173002
04/1993 0,0000932360 0,0000932360
05/1993 0,0000727156 0,0000727156
06/1993 0,0000565089 0,0000565089
07/1993 0,0000434416 0,0000434416
08/1993 0,0333218182 0,0333218182
09/1993 0,0249901091 0,0249901091
10/1993 0,0185634182 0,0185634182
11/1993 0,0135965818 0,0135965818
12/1993 0,0099857455 0,0099857455
01/1994 0,0072995273 0,0072995273
02/1994 0,0051608364 0,0051608364
03/1994 0,0036900000 0,0036900000
04/1994 0,0026013455 0,0026013455
05/1994 0,0017821091 0,0017821091
06/1994 0,0012169455 0,0012169455
07/1994 2,2784 2,2784
08/1994 2,1693 2,1693
09/1994 2,1241 2,1241
10/1994 2,0735 2,0735
11/1994 2,0219 2,0219
12/1994 1,9646 1,9646
01/1995 1,9097 1,9097
02/1995 1,8705 1,8705
03/1995 1,8365 1,8365
04/1995 1,7952 1,7952
05/1995 1,7350 1,7350
06/1995 1,6804 1,6804
07/1995 1,6332 1,6332
08/1995 1,5858 1,5858
09/1995 1,5456 1,5456
10/1995 1,5162 1,5162
11/1995 1,4915 1,4915
12/1995 1,4704 1,4704
01/1996 1,4509 1,4509
02/1996 1,4330 1,4330
03/1996 1,4194 1,4194
04/1996 1,4080 1,4080
05/1996 1,3988 1,3988
06/1996 1,3905 1,3905
07/1996 1,3821 1,3821
08/1996 1,3741 1,3741
09/1996 1,3655 1,3655
10/1996 1,3566 1,3566
11/1996 1,3466 1,3466
12/1996 1,3358 1,3358
01/1997 1,3243 1,3243
02/1997 1,3146 1,3146
03/1997 1,3059 1,3059
04/1997 1,2978 1,2978
05/1997 1,2898 1,2898
06/1997 1,2817 1,2817
07/1997 1,2734 1,2734
08/1997 1,2651 1,2651
09/1997 1,2571 1,2571
10/1997 1,2490 1,2490
11/1997 1,2409 1,2409
12/1997 1,2221 1,2221
01/1998 1,2063 1,2063
02/1998 1,1926 1,1926
03/1998 1,1872 1,1872
04/1998 1,1766 1,1766
05/1998 1,1711 1,1711
06/1998 1,1659 1,1659
07/1998 1,1602 1,1602
08/1998 1,1546 1,1546
09/1998 1,1504 1,1504
10/1998 1,1452 1,1452
11/1998 1,1351 1,1351
12/1998 1,1282 1,1282
01/1999 1,1199 1,1199
02/1999 1,1141 1,1141
03/1999 1,1049 1,1049
04/1999 1,0923 1,0923
05/1999 1,0856 1,0856
06/1999 1,0794 1,0794
07/1999 1,0761 1,0761
08/1999 1,0729 1,0729
09/1999 1,0698 1,0698
10/1999 1,0669 1,0669
11/1999 1,0645 1,0645
12/1999 1,0624 1,0624
01/2000 1,0592 1,0592
02/2000 1,0569 1,0569
03/2000 1,0545 1,0545
04/2000 1,0521 1,0521
05/2000 1,0507 1,0507
06/2000 1,0481 1,0481
07/2000 1,0459 1,0459
08/2000 1,0443 1,0443
09/2000 1,0422 1,0422
10/2000 1,0411 1,0411
11/2000 1,0397 1,0397
12/2000 1,0385 1,0385
01/2001 1,0374 1,0374
02/2001 1,0360 1,0360
03/2001 1,0356 1,0356
04/2001 1,0339 1,0339
05/2001 1,0323 1,0323
06/2001 1,0304 1,0304
07/2001 1,0289 1,0289
08/2001 1,0264 1,0264
09/2001 1,0229 1,0229
10/2001 1,0212 1,0212
11/2001 1,0182 1,0182
12/2001 1,0163 1,0163
01/2002 1,0143 1,0143
02/2002 1,0116 1,0116
03/2002 1,0104 1,0104
04/2002 1,0087 1,0087
05/2002 1,0063 1,0063
06/2002 1,0042 1,0042
07/2002 1,0026 1,0026
08/2002 1,0000 1,0000
Índice Geral Índice Boletim