DÉBITOS TRABALHISTAS - SETEMBRO/2002
Rio de Janeiro - TRT - 1ª Região

A tabela encontra-se convertida monetariamente para Real (R$). A primeira coluna apresenta índices acumulados sem o expurgo dos 84,32% referente a 04/90 e a segunda coluna apresenta índices acumulados com o referido expurgo.

As tabelas não contêm juros de mora.

Os índices atualizam verbas até o dia primeiro do mês de referência.

  Coluna 1 Coluna 2
01/1986 0,0002146696 0,0001164657
02/1986 0,0001846938 0,0001002028
03/1986 0,1615018832 0,0876203793
04/1986 0,1616842338 0,0877193109
05/1986 0,1604163590 0,0870314447
06/1986 0,1582156373 0,0858374769
07/1986 0,1562305698 0,0847605088
08/1986 0,1543778670 0,0837553532
09/1986 0,1518271812 0,0823715176
10/1986 0,1492556273 0,0809763603
11/1986 0,1464694883 0,0794647832
12/1986 0,1418156340 0,0769399056
01/1987 0,1322034188 0,0717249451
02/1987 0,1131629922 0,0613948526
03/1987 0,0946192411 0,0513342237
04/1987 0,0826263421 0,0448276596
05/1987 0,0683089536 0,0370599792
06/1987 0,0553370057 0,0300222470
07/1987 0,0468875014 0,0254380975
08/1987 0,0454995111 0,0246850646
09/1987 0,0427787607 0,0232089630
10/1987 0,0404791415 0,0219613398
11/1987 0,0370756028 0,0201148018
12/1987 0,0328568431 0,0178259782
01/1988 0,0287864783 0,0156176640
02/1988 0,0247071177 0,0134044692
03/1988 0,0209451261 0,0113634582
04/1988 0,0180545724 0,0097952324
05/1988 0,0151363115 0,0082119746
06/1988 0,0128513524 0,0069723049
07/1988 0,0107515676 0,0058330987
08/1988 0,0086678304 0,0047025989
09/1988 0,0071836828 0,0038973974
10/1988 0,0057928325 0,0031428128
11/1988 0,0045523257 0,0024697948
12/1988 0,0035867658 0,0019459450
01/1989 0,0027850568 0,0015109900
02/1989 2,2761337622 1,2348815984
03/1989 1,9231590708 1,0433805723
04/1989 1,6051084398 0,8708270615
05/1989 1,4465219039 0,7847883593
06/1989 1,3157375877 0,7138333266
07/1989 1,0540235426 0,5718443699
08/1989 0,8185954818 0,4441164723
09/1989 0,6329020271 0,3433713255
10/1989 0,4655402949 0,2525717745
11/1989 0,3382795341 0,1835283931
12/1989 0,2392020465 0,1297754158
01/1990 0,1557812090 0,0845167149
02/1990 0,0997893851 0,0541392063
03/1990 0,0577551713 0,0313341858
04/1990 0,0313341858 0,0313341858
05/1990 0,0313341858 0,0313341858
06/1990 0,0297344713 0,0297344713
07/1990 0,0271275169 0,0271275169
08/1990 0,0244855284 0,0244855284
09/1990 0,0221428182 0,0221428182
10/1990 0,0196214605 0,0196214605
11/1990 0,0172557036 0,0172557036
12/1990 0,0147939845 0,0147939845
01/1991 0,0123913096 0,0123913096
02/1991 0,0103080523 0,0103080523
03/1991 0,0096336937 0,0096336937
04/1991 0,0088789804 0,0088789804
05/1991 0,0081510882 0,0081510882
06/1991 0,0074787487 0,0074787487
07/1991 0,0068361505 0,0068361505
08/1991 0,0062118587 0,0062118587
09/1991 0,0055487796 0,0055487796
10/1991 0,0047514811 0,0047514811
11/1991 0,0039671713 0,0039671713
12/1991 0,0030395121 0,0030395121
01/1992 0,0023668526 0,0023668526
02/1992 0,0018862389 0,0018862389
03/1992 0,0015016631 0,0015016631
04/1992 0,0012083874 0,0012083874
05/1992 0,0009980075 0,0009980075
06/1992 0,0008329918 0,0008329918
07/1992 0,0006881386 0,0006881386
08/1992 0,0005563413 0,0005563413
09/1992 0,0004515024 0,0004515024
10/1992 0,0003601072 0,0003601072
11/1992 0,0002879245 0,0002879245
12/1992 0,0002335344 0,0002335344
01/1993 0,0001884101 0,0001884101
02/1993 0,0001486353 0,0001486353
03/1993 0,0001175912 0,0001175912
04/1993 0,0000934673 0,0000934673
05/1993 0,0000728960 0,0000728960
06/1993 0,0000566491 0,0000566491
07/1993 0,0000435494 0,0000435494
08/1993 0,0334044727 0,0334044727
09/1993 0,0250521091 0,0250521091
10/1993 0,0186094909 0,0186094909
11/1993 0,0136303273 0,0136303273
12/1993 0,0100105091 0,0100105091
01/1994 0,0073176364 0,0073176364
02/1994 0,0051736364 0,0051736364
03/1994 0,0036991636 0,0036991636
04/1994 0,0026077818 0,0026077818
05/1994 0,0017865091 0,0017865091
06/1994 0,0012199636 0,0012199636
07/1994 2,2841 2,2841
08/1994 2,1747 2,1747
09/1994 2,1293 2,1293
10/1994 2,0786 2,0786
11/1994 2,0269 2,0269
12/1994 1,9694 1,9694
01/1995 1,9145 1,9145
02/1995 1,8751 1,8751
03/1995 1,8410 1,8410
04/1995 1,7996 1,7996
05/1995 1,7393 1,7393
06/1995 1,6845 1,6845
07/1995 1,6372 1,6372
08/1995 1,5897 1,5897
09/1995 1,5494 1,5494
10/1995 1,5199 1,5199
11/1995 1,4952 1,4952
12/1995 1,4740 1,4740
01/1996 1,4545 1,4545
02/1996 1,4366 1,4366
03/1996 1,4229 1,4229
04/1996 1,4115 1,4115
05/1996 1,4022 1,4022
06/1996 1,3940 1,3940
07/1996 1,3855 1,3855
08/1996 1,3776 1,3776
09/1996 1,3689 1,3689
10/1996 1,3600 1,3600
11/1996 1,3500 1,3500
12/1996 1,3391 1,3391
01/1997 1,3276 1,3276
02/1997 1,3178 1,3178
03/1997 1,3092 1,3092
04/1997 1,3010 1,3010
05/1997 1,2930 1,2930
06/1997 1,2849 1,2849
07/1997 1,2766 1,2766
08/1997 1,2682 1,2682
09/1997 1,2603 1,2603
10/1997 1,2521 1,2521
11/1997 1,2440 1,2440
12/1997 1,2252 1,2252
01/1998 1,2093 1,2093
02/1998 1,1956 1,1956
03/1998 1,1902 1,1902
04/1998 1,1796 1,1796
05/1998 1,1740 1,1740
06/1998 1,1688 1,1688
07/1998 1,1631 1,1631
08/1998 1,1575 1,1575
09/1998 1,1532 1,1532
10/1998 1,1481 1,1481
11/1998 1,1379 1,1379
12/1998 1,1310 1,1310
01/1999 1,1226 1,1226
02/1999 1,1169 1,1169
03/1999 1,1077 1,1077
04/1999 1,0950 1,0950
05/1999 1,0883 1,0883
06/1999 1,0821 1,0821
07/1999 1,0788 1,0788
08/1999 1,0756 1,0756
09/1999 1,0724 1,0724
10/1999 1,0695 1,0695
11/1999 1,0671 1,0671
12/1999 1,0650 1,0650
01/2000 1,0618 1,0618
02/2000 1,0595 1,0595
03/2000 1,0571 1,0571
04/2000 1,0547 1,0547
05/2000 1,0533 1,0533
06/2000 1,0507 1,0507
07/2000 1,0485 1,0485
08/2000 1,0469 1,0469
09/2000 1,0447 1,0447
10/2000 1,0437 1,0437
11/2000 1,0423 1,0423
12/2000 1,0410 1,0410
01/2001 1,0400 1,0400
02/2001 1,0386 1,0386
03/2001 1,0382 1,0382
04/2001 1,0364 1,0364
05/2001 1,0348 1,0348
06/2001 1,0329 1,0329
07/2001 1,0314 1,0314
08/2001 1,0289 1,0289
09/2001 1,0254 1,0254
10/2001 1,0237 1,0237
11/2001 1,0208 1,0208
12/2001 1,0188 1,0188
01/2002 1,0168 1,0168
02/2002 1,0141 1,0141
03/2002 1,0130 1,0130
04/2002 1,0112 1,0112
05/2002 1,0088 1,0088
06/2002 1,0067 1,0067
07/2002 1,0051 1,0051
08/2002 1,0024 1,0024
09/2002 1,0000 1,0000

 

Índice Geral Índice Boletim