ICMS
PAUTA DE PREÇOS MÍNIMOS DE FUMO CRU - APROVAÇÃO
RESUMO: Aprovados os valores a serem considerados como base de cálculo, para efeito de recolhimento do ICMS, relativo às operações de transferência de fumo cru.
PORTARIA SEF Nº
014, de 29.01.01
(DOE de 31.01.01)
Aprova pauta de preços mínimos do fumo cru.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das suas atribuições estabelecidas na Lei nº 9.831, de 17 de fevereiro de 1995, art. 3º, I, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 21 do RICMS/97, aprovado pelo Decreto nº 1.790, de 29 de abril de 1997;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a base de cálculo do ICMS incidente sobre as operações com fumo cru aos preços correntes no mercado atacadista catarinense; e,
CONSIDERANDO os levantamentos de preços efetuados pela Diretoria de Administração Tributária, resolve:
Art. 1º - Os valores a serem considerados como base de cálculo, para efeito de recolhimento do ICMS, relativo às operações de transferência de fumo cru, são os seguintes:
PAUTA DE PREÇO DE
TRANSFERÊNCIA DE FUMO CRU
SAFRA 2000/2001
VIRGÍNIA |
BURLEY | COMUM |
|||
CLASSES | R$/KG | CLASSES | R$/KG | CLASSES | R$/KG |
T01 | 3,20 | T1 | 2,84 | T2 | 1,48 |
T02 | 2,68 | T2 | 2,48 | T2L | 1,39 |
T03 | 2,30 | T2L | 1,97 | TK | 0,94 |
TR1 | 2,48 | T3 | 1,77 | B2 | 1,94 |
TR2 | 1,70 | T3L | 1,56 | B2L | 1,74 |
TR3 | 1,00 | TK | 1,14 | B3 | 1,69 |
TL1 | 2,09 | B1 | 2,94 | B3L | 1,50 |
TL2 | 1,61 | B1L | 2,66 | BK | 1,28 |
TL3 | 0,92 | B2 | 2,53 | C2 | 1,90 |
T2K | 1,23 | B2L | 2,20 | C2L | 1,85 |
T3K | 0,68 | B3 | 2,00 | C3 | 1,59 |
B01 | 3,36 | B3L | 1,66 | C3L | 1,50 |
B02 | 2,90 | BK | 1,43 | CK | 1,23 |
B03 | 2,34 | C1 | 2,90 | X2 | 1,66 |
BR1 | 2,63 | C1L | 2,65 | X2L | 1,59 |
BR2 | 1,91 | C2 | 2,53 | XK | 1,02 |
BR3 | 1,28 | C2L | 2,23 | N | 0,53 |
BL1 | 2,56 | C3 | 1,95 | G | 0,36 |
BL2 | 2,07 | C3L | 1,60 | ||
BL3 | 1,28 | CK | 1,43 | ||
B2K | 1,61 | X1 | 2,67 | ||
B3K | 0,81 | X1L | 2,56 | ||
C01 | 3,24 | X2 | 2,27 | ||
C02 | 2,82 | X2L | 2,13 | ||
C03 | 2,28 | X3 | 1,77 | ||
CR1 | 2,26 | X3L | 1,60 | ||
CR2 | 1,61 | XK | 1,28 | ||
CR3 | 1,02 | N | 0,51 | ||
CL1 | 2,56 | G | 0,23 | ||
CL2 | 2,07 | ||||
CL3 | 1,35 | ||||
C2K | 1,28 | ||||
C3K | 0,74 | ||||
X01 | 2,83 | ||||
X02 | 2,38 | ||||
X03 | 1,95 | ||||
XR1 | 2,13 | ||||
XR2 | 1,31 | ||||
XR3 | 0,77 | ||||
XL1 | 2,26 | ||||
XL2 | 1,83 | ||||
XL3 | 1,09 | ||||
X2K | 0,94 | ||||
X3K | 0,60 | ||||
G2 | 1,23 | ||||
G3 | 0,31 | ||||
SC | 0,31 | ||||
ST | 0,19 |
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2001.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Florianópolis, 29 de janeiro de 2001.
Antônio Carlos Vieira
Secretário de Estado da Fazenda