INSS -
TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS REFERENTE A JUNHO/2001***
Compe |
Coeficiente de UFIR | Juros % | Multa % | Compe tência |
Coeficiente de UFIR | Juros % | Multa % | Compe tência |
Coeficiente de UFIR | Juros % | Multa % | Compe tência |
Coeficiente de UFIR | Juros % | Multa % |
jan/90 | 0,01084363 | 500,74 | 10 | jan/93 | 0,0001042 | 141,22 | 10 | jan/96 | - | 114,76 | 10 | jan/99 | - | 42,73 | 10 |
fev/90 | 0,00635213 | 499,74 | 10 | fev/93 | 0,00008223 | 140,22 | 10 | fev/96 | - | 112,54 | 10 | fev/99 | - | 39,40 | 10 |
mar/90 | 0,00509111 | 498,74 | 10 | mar/93 | 0,00006528 | 139,22 | 10 | mar/96 | - | 110,47 | 10 | mar/99 | - | 37,05 | 10 |
abr/90 | 0,00509111 | 497,74 | 10 | abr/93 | 0,00005126 | 138,22 | 10 | abr/96 | - | 108,46 | 10 | abr/99 | - | 35,03 | 10 |
mai/90 | 0,00483117 | 496,74 | 10 | mai/93 | 0,0000398 | 137,22 | 10 | mai/96 | - | 106,48 | 10 | mai/99 | - | 33,36 | 10 |
jun/90 | 0,0044076 | 495,74 | 10 | jun/93 | 0,00003053 | 136,22 | 10 | jun/96 | - | 104,55 | 10 | jun/99 | - | 31,70 | 10 |
jul/90 | 0,00397833 | 494,74 | 10 | jul/93 | 0,00002337 | 135,22 | 10 | jul/96 | - | 102,58 | 10 | jul/99 | - | 30,13 | 10 |
ago/90 | 0,0035978 | 493,74 | 10 | ago/93 | 0,01770538 | 134,22 | 10 | ago/96 | - | 100,68 | 10 | ago/99 | - | 28,64 | 10 |
set/90 | 0,00318812 | 492,74 | 10 | set/93 | 0,01317523 | 133,22 | 10 | set/96 | - | 98,82 | 10 | set/99 | - | 27,26 | 10 |
out/90 | 0,00280374 | 491,74 | 10 | out/93 | 0,00974754 | 132,22 | 10 | out/96 | - | 97,02 | 10 | out/99 | - | 25,87 | 10 |
nov/90 | 0,00240361 | 490,74 | 10 | nov/93 | 0,00727961 | 131,22 | 10 | nov/96 | - | 95,22 | 10 | nov/99 | - | 24,27 | 10 |
dez/90 | 0,00201337 | 489,74 | 10 | dez/93 | 0,00532566 | 130,22 | 10 | dez/96 | - | 93,49 | 10 | dez/99 | - | 22,81 | 10 |
13º | 0,00613346 | 131,22 | 10 | 13º | - | 95,22 | 10 | 13º | 24,27 | 10 | |||||
jan/91 | 0,00167487 | 483,78 | 10 | jan/94 | 0,00382673 | 129,22 | 10 | jan/97 | - | 91,82 | 10 | jan/00 | - | 21,36 | 10 |
fev/91 | 0,00167487 | 451,61 | 10 | fev/94 | 0,00273928 | 128,22 | 10 | fev/97 | - | 90,18 | 10 | fev/00 | - | 19,91 | 10 |
mar/91 | 0,00167487 | 421,58 | 10 | mar/94 | 0,00190716 | 127,22 | 10 | mar/97 | - | 88,52 | 10 | mar/00 | - | 18,61 | 10 |
abr/91 | 0,00167487 | 392,06 | 10 | abr/94 | 0,0013502 | 126,22 | 10 | abr/97 | - | 86,94 | 10 | abr/00 | - | 17,12 | 10 |
mai/91 | 0,00167487 | 363,64 | 10 | mai/94 | 0,00093628 | 125,22 | 10 | mai/97 | - | 85,33 | 10 | mai/00 | - | 15,73 | 10 |
jun/91 | 0,00167487 | 336,22 | 10 | jun/94 | 0,00064727 | 124,22 | 10 | jun/97 | - | 83,73 | 10 | jun/00 | - | 14,42 | 10 |
jul/91 | 0,00167487 | 309,30 | 10 | jul/94 | 1,69176112 | 123,22 | 10 | jul/97 | - | 82,14 | 10 | jul/00 | - | 13,01 | 10 |
ago/91 | 0,00167487 | 280,94 | 10 | ago/94 | 1,61108426 | 122,22 | 10 | ago/97 | - | 80,55 | 10 | ago/00 | - | 11,79 | 10 |
set/91 | 0,00167487 | 249,57 | 10 | set/94 | 1,58528852 | 121,22 | 10 | set/97 | - | 78,88 | 10 | set/00 | - | 10,50 | 10 |
out/91 | 0,00167487 | 214,36 | 10 | out/94 | 1,55569384 | 120,22 | 10 | out/97 | - | 75,84 | 10 | out/00 | - | 9,28 | 10 |
nov/91 | 0,00167487 | 175,41 | 10 | nov/94 | 1,51103052 | 119,22 | 10 | nov/97 | - | 72,87 | 10 | nov/00 | - | 8,08 | 10 |
dez/91 | 0,00167487 | 154,22 | 10 | dez/94 | 1,47775972 | 118,22 | 10 | dez/97 | - | 70,20 | 10 | dez/00 | - | 6,81 | 10 |
13º | 1,51103052 | 119,22 | 10 | 13º | - | 72,87 | 10 | 13º | - | 8,08 | 10 | ||||
jan/92 | 0,00133349 | 153,22 | 10 | jan/95 | - | 154,77 | 10 | jan/98 | - | 68,07 | 10 | jan/01 | - | 5,79 | 10 |
fev/92 | 0,00105748 | 152,22 | 10 | fev/95 | - | 152,17 | 10 | fev/98 | - | 65,87 | 10 | fev/01 | - | 4,53 | 10 |
mar/92 | 0,00086658 | 151,22 | 10 | mar/95 | - | 147,91 | 10 | mar/98 | - | 64,16 | 10 | mar/01 | - | 3,34 | 10 |
abr/92 | 0,00072317 | 150,22 | 10 | abr/95 | - | 143,66 | 10 | abr/98 | - | 62,53 | 10 | abr/01 | - | 2,00 | 7 |
mai/92 | 0,00058581 | 149,22 | 10 | mai/95 | - | 139,62 | 10 | mai/98 | - | 60,93 | 10 | mai/01 | - | (*)1,00 | 4 |
jun/92 | 0,00047522 | 148,22 | 10 | jun/95 | - | 135,60 | 10 | jun/98 | - | 59,23 | 10 | ||||
jul/92 | 0,00039271 | 147,22 | 10 | jul/95 | - | 131,76 | 10 | jul/98 | - | 57,75 | 10 | ||||
ago/92 | 0,00031892 | 146,22 | 10 | ago/95 | - | 128,44 | 10 | ago/98 | - | 55,26 | 10 | ||||
set/92 | 0,00025859 | 145,22 | 10 | set/95 | - | 125,35 | 10 | set/98 | - | 52,32 | 10 | ||||
out/92 | 0,00020608 | 144,22 | 10 | out/95 | - | 122,47 | 10 | out/98 | - | 49,69 | 10 | ||||
nov/92 | 0,0001666 | 143,22 | 10 | nov/95 | - | 119,69 | 10 | nov/98 | - | 47,29 | 10 | ||||
dez/92 | 0,00013491 | 142,22 | 10 | dez/95 | - | 117,11 | 10 | dez/98 | - | 45,11 | 10 | ||||
13º | - | 119,69 | 10 | 13º | - | 47,29 | 10 |
(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:
(*) Empresas, equiparados e adquirentes de produtos rurais, a partir do dia 05.06.2001.
(*) Contribuintes individuais, a partir do dia 18.06.2001.
(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado facultativo e doméstico que estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em atraso, deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.
(***) As contribuições previdenciárias a partir da competência 11/1999 em atraso que não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa dobrado.
TRIBUTOS FEDERAIS
Tabela de Acréscimos Legais p/ Recolhimento
Fora do Prazo em Junho/01
ANOS |
VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1993 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 141,22 | 140,22 | 139,22 | 138,22 | 137,22 | 136,22 | 135,22 | 134,22 | 133,22 | 132,22 | 131,22 | 130,22 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 129,22 | 128,22 | 127,22 | 126,22 | 125,22 | 124,22 | 123,22 | 122,22 | 121,22 | 120,22 | 119,22 | 118,22 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 117,22 (a) | 116,22 | 115,22 | 114,22 | 113,22 | 112,22 | 111,22 | 110,22 | 109,22 | 108,22 | 107,22 | 106,22 | |
157,40 (b) | 153,77 | 151,17 | 146,91 | 142,66 | 138,62 | 134,60 | 130,76 | 127,44 | 124,35 | 121,47 | 118,69 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 116,11 | 113,76 | 111,54 | 109,47 | 107,46 | 105,48 | 103,55 | 101,58 | 99,68 | 97,82 | 96,02 | 94,22 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 92,49 | 90,82 | 89,18 | 87,52 | 85,94 | 84,33 | 82,73 | 81,14 | 79,55 | 77,88 | 74,84 | 71,87 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 69,20 | 67,07 | 64,87 | 63,16 | 61,53 | 59,93 | 58,23 | 56,75 | 54,26 | 51,32 | 48,69 | 46,29 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 44,11 | 41,73 | 38,40 | 36,05 | 34,03 | 32,36 | 30,70 | 29,13 | 27,64 | 26,26 | 24,87 | 23,27 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 21,81 | 20,36 | 18,91 | 17,61 | 16,12 | 14,73 | 13,42 | 12,01 | 10,79 | 9,50 | 8,28 | 7,08 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) | (**) | ||||||
J. | 5,81 | 4,79 | 3,53 | 2,34 | 1,00 |
(a) JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31.12.94.
(b) JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM A PARTIR DE 01.01.95.
(**) refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 13 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/96 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.97).
SELIC - MAIO/01
Por meio do Ato Declaratório Executivo Cosar nº 39, de 01.06.01, foi divulgada a taxa Selic para maio/01, cujo valor corresponde a 1,34%.
CÁLCULO DOS JUROS
PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS
DO IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
a) a 3ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro apurada no 1º trimestre de 2001, cujo vencimento ocorrerá em 29.06.01, será acrescida de 2,34% de juros;
b) a 3ª quota do Imposto de Renda Pessoa Física apurada na Declaração de Ajuste Anual - exercício financeiro 2001, cujo vencimento ocorrerá em 29.06.01, será acrescida de 2,34% de juros.
ATUALIZAÇÃO
DE CRÉDITOS OU
OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
Maio/01
MOEDAS |
COMPRA |
VENDA |
Dólar dos Estados Unidos |
2,3592 | 2,360 |
Franco Francês |
0,304334 |
0,305102 |
Franco Suíço |
1,31234 |
1,31484 |
Iene Japonês |
0,019769 |
0,019812 |
Libra Esterlina |
3,34461 |
3,35146 |
Marco Alemão |
1,02069 |
1,02327 |
Peseta Espanhola |
0,011998 |
0,012028 |
RIO GRANDE DO SUL |
ABATEDORES DE
CARNE VERDE DE CAPRINOS E SUÍNOS
Prorrogação do Prazo de Pagamento
O Decreto nº 40.790, de 23.05.01 - DOE de 24.05.01, prorrogou o prazo de vencimento do ICMS relativo às saídas de estabelecimento abatedor de carne verde de caprinos e suínos, inclusive as simplesmente temperadas, referente aos meses de abril e maio de 2001 para, respectivamente, 21 de junho e 21 de julho de 2001.
Solicitamos, portanto, aos nossos assinantes, que considerem esta alteração na Agenda Tributária de junho/2001.