TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
TRT - 2ª REGIÃO
Coeficientes de atualização para 1º de fevereiro de 2000.
MÊS | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
JAN | 0,000203 | 0,152551 | 0,027191 | 2,630617 | 0,147167 |
FEV | 0,000174 | 0,152551 | 0,023338 | 2,149900 | 0,094272 |
MAR | 0,152551 | 0,089375 | 0,019784 | 1,816561 | 0,054562 |
ABR | 0,152551 | 0,078047 | 0,017054 | 1,516201 | 0,029602 |
MAI | 0,152551 | 0,064523 | 0,014297 | 1,366439 | 0,029602 |
JUN | 0,152551 | 0,052270 | 0,012139 | 1,242896 | 0,028090 |
JUL | 0,152551 | 0,044289 | 0,010156 | 0,995671 | 0,025627 |
AGO | 0,152551 | 0,042978 | 0,008187 | 0,773276 | 0,023132 |
SET | 0,152551 | 0,040408 | 0,006786 | 0,597863 | 0,020918 |
OUT | 0,152551 | 0,038236 | 0,005472 | 0,439767 | 0,018536 |
NOV | 0,152551 | 0,035021 | 0,004300 | 0,319552 | 0,016302 |
DEZ | 0,152551 | 0,031036 | 0,003388 | 0,225975 | 0,013976 |
MÊS | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
JAN | 0,011706 | 0,002236 | 0,000178 | 0,006913 | 1,808622 |
FEV | 0,009738 | 0,001782 | 0,000140 | 0,004888 | 1,771399 |
MAR | 0,009101 | 0,001419 | 0,000111 | 0,003495 | 1,739171 |
ABR | 0,008388 | 0,001142 | 0,000088 | 0,002464 | 1,700073 |
MAI | 0,007700 | 0,000943 | 0,000069 | 0,001688 | 1,643111 |
JUN | 0,007065 | 0,000787 | 0,000054 | 0,001153 | 1,591435 |
JUL | 0,006458 | 0,000650 | 0,000041 | 2,157906 | 1,546790 |
AGO | 0,005868 | 0,000526 | 0,031557 | 2,054637 | 1,501877 |
SET | 0,005242 | 0,000427 | 0,023667 | 2,011762 | 1,463753 |
OUT | 0,004489 | 0,000340 | 0,017580 | 1,963862 | 1,435907 |
NOV | 0,003748 | 0,000272 | 0,012877 | 1,914933 | 1,412543 |
DEZ | 0,002871 | 0,000221 | 0,009457 | 1,860585 | 1,392509 |
MÊS | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
JAN | 1,374096 | 1,253908 | 1,142149 | 1,059568 | 1,002149 |
FEV | 1,357097 | 1,244648 | 1,129209 | 1,054125 | 1,000000 |
MAR | 1,344160 | 1,236467 | 1,124194 | 1,045450 | |
ABR | 1,333308 | 1,228707 | 1,114172 | 1,033448 | |
MAI | 1,324570 | 1,221123 | 1,108938 | 1,027190 | |
JUN | 1,316816 | 1,213413 | 1,103923 | 1,021306 | |
JUL | 1,308834 | 1,205534 | 1,098526 | 1,018142 | |
AGO | 1,301220 | 1,197654 | 1,092514 | 1,015164 | |
SET | 1,293106 | 1,190191 | 1,088433 | 1,012184 | |
OUT | 1,284602 | 1,182536 | 1,083544 | 1,009443 | |
NOV | 1,275142 | 1,174837 | 1,073994 | 1,007162 | |
DEZ | 1,264838 | 1,157094 | 1,067445 | 1,005153 |
Índices cumulativos de acordo com o disposto na Lei nº 6.423/77, na Lei nº 6.899/81, no Decreto nº 86.649/81, no Decreto-lei nº 2.322/87, na Lei nº 7.738/89 e na Lei nº 8.177/91.
Esta tabela não inclui juros de mora, que devem ser computados sobre o principal corrigido, obedecido o seguinte critério legal:
0,50% a.m. simples, da distribuição até fevereiro/87 - Código Civil;
1,00% a.m. capitalizados, de março/87 a fevereiro/91 - Decreto-lei nº 2.322/87;
1,00% a.m. simples, a partir de março/91 - Lei nº 8.177/91.
OBS.: Havendo períodos com juros de mora diferentes, somam-se os percentuais apurados em cada período e o total é aplicado sobre o valor atualizado, sendo vedada a aplicação cumulativa.