DÉBITOS TRABALHISTAS - DEZEMBRO/2000
Rio de Janeiro
A tabela encontra-se convertida monetariamente para Real (R$). A primeira coluna apresenta índices acumulados sem o expurgo dos 84,32% referente a 04/90 e a segunda coluna apresenta índices acumulados com o referido expurgo.
As tabelas não contêm juros de mora.
Os índices atualizam verbas até o dia primeiro do mês de referência.
Coluna 1 | Coluna 2 | |
11/1986 | 0,1406889859 | 0,0763286599 |
12/1986 | 0,1362187986 | 0,0739034281 |
01/1987 | 0,1269859350 | 0,0688942790 |
02/1987 | 0,1086969498 | 0,0589718695 |
03/1987 | 0,0908850384 | 0,0493082891 |
04/1987 | 0,0793654461 | 0,0430585103 |
05/1987 | 0,0656131016 | 0,0355973858 |
06/1987 | 0,0531530990 | 0,0288374018 |
07/1987 | 0,0450370592 | 0,0244341684 |
08/1987 | 0,0437038468 | 0,0237108544 |
Coluna 1 | Coluna 2 | |
09/1987 | 0,0410904723 | 0,0222930080 |
10/1987 | 0,0388816090 | 0,0210946229 |
11/1987 | 0,0356123928 | 0,0193209597 |
12/1987 | 0,0315601289 | 0,0171224658 |
01/1988 | 0,0276504034 | 0,0150013039 |
02/1988 | 0,0237320371 | 0,0128754542 |
03/1988 | 0,0201185147 | 0,0109149928 |
04/1988 | 0,0173420383 | 0,0094086580 |
05/1988 | 0,0145389483 | 0,0078878843 |
06/1988 | 0,0123441664 | 0,0066971389 |
07/1988 | 0,0103272508 | 0,0056028921 |
08/1988 | 0,0083257495 | 0,0045170082 |
09/1988 | 0,0069001747 | 0,0037435843 |
10/1988 | 0,0055642150 | 0,0030187799 |
11/1988 | 0,0043726655 | 0,0023723229 |
12/1988 | 0,0034452120 | 0,0018691471 |
01/1989 | 0,0026751429 | 0,0014513579 |
02/1989 | 2,1863048372 | 1,1861462875 |
03/1989 | 1,8472604945 | 1,0022029592 |
04/1989 | 1,5417619141 | 0,8364593718 |
05/1989 | 1,3894340869 | 0,7538162364 |
06/1989 | 1,2638112488 | 0,6856614848 |
07/1989 | 1,0124258987 | 0,5492762037 |
08/1989 | 0,7862891414 | 0,4265891609 |
09/1989 | 0,6079241855 | 0,3298199791 |
10/1989 | 0,4471674800 | 0,2426038845 |
11/1989 | 0,3249291382 | 0,1762853397 |
12/1989 | 0,2297618004 | 0,1246537545 |
01/1990 | 0,1496332142 | 0,0811812143 |
02/1990 | 0,0958511397 | 0,0520025715 |
03/1990 | 0,0554758304 | 0,0300975642 |
04/1990 | 0,0300975642 | 0,0300975642 |
05/1990 | 0,0300975642 | 0,0300975642 |
06/1990 | 0,0285609833 | 0,0285609833 |
07/1990 | 0,0260569139 | 0,0260569139 |
8/1990 | 0,0235191930 | 0,0235191930 |
09/1990 | 0,0212689392 | 0,0212689392 |
10/1990 | 0,0188470883 | 0,0188470883 |
11/1990 | 0,0165746973 | 0,0165746973 |
12/1990 | 0,0142101315 | 0,0142101315 |
01/1991 | 0,0119022795 | 0,0119022795 |
02/1991 | 0,0099012391 | 0,0099012391 |
03/1991 | 0,0092534944 | 0,0092534944 |
04/1991 | 0,0085285663 | 0,0085285663 |
05/1991 | 0,0078294008 | 0,0078294008 |
06/1991 | 0,0071835956 | 0,0071835956 |
07/1991 | 0,0065663579 | 0,0065663579 |
08/1991 | 0,0059667041 | 0,0059667041 |
09/1991 | 0,0053297938 | 0,0053297938 |
10/1991 | 0,0045639611 | 0,0045639611 |
11/1991 | 0,0038106046 | 0,0038106046 |
12/1991 | 0,0029195561 | 0,0029195561 |
01/1992 | 0,0022734435 | 0,0022734435 |
02/1992 | 0,0018117975 | 0,0018117975 |
03/1992 | 0,0014423991 | 0,0014423991 |
04/1992 | 0,0011606977 | 0,0011606977 |
05/1992 | 0,0009586205 | 0,0009586205 |
06/1992 | 0,0008001173 | 0,0008001173 |
07/1992 | 0,0006609808 | 0,0006609808 |
08/1992 | 0,0005343850 | 0,0005343850 |
09/1992 | 0,0004336836 | 0,0004336836 |
10/1992 | 0,0003458954 | 0,0003458954 |
11/1992 | 0,0002765614 | 0,0002765614 |
12/1992 | 0,0002243178 | 0,0002243178 |
01/1993 | 0,0001809744 | 0,0001809744 |
02/1993 | 0,0001427693 | 0,0001427693 |
03/1993 | 0,0001129504 | 0,0001129504 |
04/1993 | 0,0000897786 | 0,0000897786 |
05/1993 | 0,0000700192 | 0,0000700192 |
06/1993 | 0,0000544134 | 0,0000544134 |
07/1993 | 0,0000418307 | 0,0000418307 |
08/1993 | 0,0320861455 | 0,0320861455 |
09/1993 | 0,0240634182 | 0,0240634182 |
10/1993 | 0,0178750545 | 0,0178750545 |
11/1993 | 0,0130924000 | 0,0130924000 |
12/1993 | 0,0096154545 | 0,0096154545 |
01/1994 | 0,0070288364 | 0,0070288364 |
02/1994 | 0,0049694545 | 0,0049694545 |
03/1994 | 0,0035531636 | 0,0035531636 |
04/1994 | 0,0025048727 | 0,0025048727 |
Coluna 1 | Coluna 2 | |
05/1994 | 0,0017160000 | 0,0017160000 |
06/1994 | 0,0011718182 | 0,0011718182 |
07/1994 | 2,1939 | 2,1939 |
08/1994 | 2,0889 | 2,0889 |
09/1994 | 2,0453 | 2,0453 |
10/1994 | 1,9966 | 1,9966 |
11/1994 | 1,9469 | 1,9469 |
12/1994 | 1,8917 | 1,8917 |
01/1995 | 1,8389 | 1,8389 |
02/1995 | 1,8011 | 1,8011 |
03/1995 | 1,7684 | 1,7684 |
04/1995 | 1,7286 | 1,7286 |
05/1995 | 1,6706 | 1,6706 |
06/1995 | 1,6181 | 1,6181 |
07/1995 | 1,5726 | 1,5726 |
08/1995 | 1,5270 | 1,5270 |
09/1995 | 1,4883 | 1,4883 |
10/1995 | 1,4599 | 1,4599 |
11/1995 | 1,4362 | 1,4362 |
12/1995 | 1,4158 | 1,4158 |
01/1996 | 1,3971 | 1,3971 |
02/1996 | 1,3799 | 1,3799 |
03/1996 | 1,3668 | 1,3668 |
04/1996 | 1,3558 | 1,3558 |
05/1996 | 1,3469 | 1,3469 |
06/1996 | 1,3390 | 1,3390 |
07/1996 | 1,3309 | 1,3309 |
08/1996 | 1,3232 | 1,3232 |
09/1996 | 1,3149 | 1,3149 |
10/1996 | 1,3063 | 1,3063 |
11/1996 | 1,2967 | 1,2967 |
12/1996 | 1,2863 | 1,2863 |
01/1997 | 1,2752 | 1,2752 |
02/1997 | 1,2658 | 1,2658 |
03/1997 | 1,2575 | 1,2575 |
04/1997 | 1,2496 | 1,2496 |
05/1997 | 1,2419 | 1,2419 |
06/1997 | 1,2342 | 1,2342 |
07/1997 | 1,2262 | 1,2262 |
08/1997 | 1,2181 | 1,2181 |
09/1997 | 1,2105 | 1,2105 |
10/1997 | 1,2027 | 1,2027 |
11/1997 | 1,1949 | 1,1949 |
12/1997 | 1,1768 | 1,1768 |
01/1998 | 1,1616 | 1,1616 |
02/1998 | 1,1484 | 1,1484 |
03/1998 | 1,1432 | 1,1432 |
04/1998 | 1,1330 | 1,1330 |
05/1998 | 1,1277 | 1,1277 |
06/1998 | 1,1226 | 1,1226 |
07/1998 | 1,1172 | 1,1172 |
08/1998 | 1,1118 | 1,1118 |
09/1998 | 1,1077 | 1,1077 |
10/1998 | 1,1028 | 1,1028 |
11/1998 | 1,0930 | 1,0930 |
12/1998 | 1,0864 | 1,0864 |
01/1999 | 1,0783 | 1,0783 |
02/1999 | 1,0728 | 1,0728 |
03/1999 | 1,0640 | 1,0640 |
04/1999 | 1,0518 | 1,0518 |
05/1999 | 1,0454 | 1,0454 |
06/1999 | 1,0394 | 1,0394 |
07/1999 | 1,0362 | 1,0362 |
08/1999 | 1,0331 | 1,0331 |
09/1999 | 1,0301 | 1,0301 |
10/1999 | 1,0273 | 1,0273 |
11/1999 | 1,0250 | 1,0250 |
12/1999 | 1,0230 | 1,0230 |
01/2000 | 1,0199 | 1,0199 |
02/2000 | 1,0177 | 1,0177 |
03/2000 | 1,0154 | 1,0154 |
04/2000 | 1,0131 | 1,0131 |
05/2000 | 1,0118 | 1,0118 |
06/2000 | 1,0092 | 1,0092 |
07/2000 | 1,0071 | 1,0071 |
08/2000 | 1,0055 | 1,0055 |
09/2000 | 1,0035 | 1,0035 |
10/2000 | 1,0025 | 1,0025 |
11/2000 | 1,0011 | 1,0011 |
12/2000 | 1,0000 | 1,0000 |
Fundamentos Legais:
Portaria Interministerial nº 117/86; D.L. nº 75/66; D.L. nº 2.322/87; Lei nº 7.738/89; Lei nº 8.177/91; Lei nº 8.660/93.