DÉBITOS
TRABALHISTAS - NOVEMBRO/2000
Rio de Janeiro
A tabela encontra-se convertida monetariamente para real (R$). A primeira coluna apresenta índices acumulados sem o expurgo dos 84,32% referente a 04/90 e a segunda coluna apresenta índices acumulados com o referido expurgo.
As tabelas não contêm juros de mora.
Os índices atualizam verbas até o dia primeiro do mês de referência.
Coluna 1 | Coluna 2 | |
01/1986 | 0,0002059510 | 0,0001117356 |
02/1986 | 0,0001771927 | 0,0000961332 |
03/1986 | 0,1549426523 | 0,0840617688 |
04/1986 | 0,1551175970 | 0,0841566824 |
05/1986 | 0,1539012155 | 0,0834967532 |
06/1986 | 0,1517898739 | 0,0823512771 |
07/1986 | 0,1498854278 | 0,0813180490 |
08/1986 | 0,1481079706 | 0,0803537167 |
09/1986 | 0,1456608783 | 0,0790260842 |
10/1986 | 0,1431937654 | 0,0776875897 |
11/1986 | 0,1405207826 | 0,0762374037 |
12/1986 | 0,1360559397 | 0,0738150714 |
01/1987 | 0,1268341145 | 0,0688119111 |
02/1987 | 0,1085669951 | 0,0589013645 |
03/1987 | 0,0907763791 | 0,0492493376 |
04/1987 | 0,0792705593 | 0,0430070308 |
05/1987 | 0,0655346566 | 0,0355548267 |
06/1987 | 0,0530895508 | 0,0288029247 |
07/1987 | 0,0449832143 | 0,0244049557 |
08/1987 | 0,0436515959 | 0,0236825064 |
09/1987 | 0,0410413458 | 0,0222663552 |
10/1987 | 0,0388351233 | 0,0210694029 |
11/1987 | 0,0355698158 | 0,0192978601 |
12/1987 | 0,0315223966 | 0,0171019947 |
01/1988 | 0,0276173455 | 0,0149833689 |
02/1988 | 0,0237036639 | 0,0128600607 |
03/1988 | 0,0200944616 | 0,0109019432 |
04/1988 | 0,0173213047 | 0,0093974093 |
05/1988 | 0,0145215660 | 0,0078784538 |
06/1988 | 0,0123294081 | 0,0066891320 |
07/1988 | 0,0103149038 | 0,0055961935 |
08/1988 | 0,0083157955 | 0,0045116078 |
09/1988 | 0,0068919250 | 0,0037391086 |
10/1988 | 0,0055575626 | 0,0030151707 |
11/1988 | 0,0043674377 | 0,0023694866 |
12/1988 | 0,0034410930 | 0,0018669125 |
01/1989 | 0,0026719446 | 0,0014496227 |
02/1989 | 2,1836909591 | 1,1847281679 |
03/1989 | 1,8450519673 | 1,0010047565 |
04/1989 | 1,5399186316 | 0,8354593270 |
05/1989 | 1,3877729227 | 0,7529149971 |
06/1989 | 1,2623002753 | 0,6848417292 |
07/1989 | 1,0112154737 | 0,5486195061 |
08/1989 | 0,7853490785 | 0,4260791441 |
09/1989 | 0,6071973702 | 0,3294256566 |
10/1989 | 0,4466328605 | 0,2423138349 |
11/1989 | 0,3245406630 | 0,1760745784 |
12/1989 | 0,2294871044 | 0,1245047224 |
01/1990 | 0,1494543174 | 0,0810841566 |
02/1990 | 0,0957365431 | 0,0519403988 |
03/1990 | 0,0554095052 | 0,0300615805 |
04/1990 | 0,0300615805 | 0,0300615805 |
05/1990 | 0,0300615805 | 0,0300615805 |
06/1990 | 0,0285268367 | 0,0285268367 |
07/1990 | 0,0260257611 | 0,0260257611 |
08/1990 | 0,0234910741 | 0,0234910741 |
09/1990 | 0,0212435107 | 0,0212435107 |
10/1990 | 0,0188245553 | 0,0188245553 |
11/1990 | 0,0165548811 | 0,0165548811 |
12/1990 | 0,0141931423 | 0,0141931423 |
01/1991 | 0,0118880495 | 0,0118880495 |
02/1991 | 0,0098894015 | 0,0098894015 |
03/1991 | 0,0092424312 | 0,0092424312 |
04/1991 | 0,0085183698 | 0,0085183698 |
05/1991 | 0,0078200402 | 0,0078200402 |
06/1991 | 0,0071750071 | 0,0071750071 |
07/1991 | 0,0065585074 | 0,0065585074 |
08/1991 | 0,0059595705 | 0,0059595705 |
09/1991 | 0,0053234217 | 0,0053234217 |
10/1991 | 0,0045585046 | 0,0045585046 |
11/1991 | 0,0038060487 | 0,0038060487 |
12/1991 | 0,0029160655 | 0,0029160655 |
01/1992 | 0,0022707254 | 0,0022707254 |
02/1992 | 0,0018096313 | 0,0018096313 |
03/1992 | 0,0014406745 | 0,0014406745 |
04/1992 | 0,0011593100 | 0,0011593100 |
05/1992 | 0,0009574744 | 0,0009574744 |
06/1992 | 0,0007991607 | 0,0007991607 |
07/1992 | 0,0006601905 | 0,0006601905 |
08/1992 | 0,0005337461 | 0,0005337461 |
09/1992 | 0,0004331652 | 0,0004331652 |
10/1992 | 0,0003454819 | 0,0003454819 |
11/1992 | 0,0002762308 | 0,0002762308 |
12/1992 | 0,0002240496 | 0,0002240496 |
01/1993 | 0,0001807581 | 0,0001807581 |
02/1993 | 0,0001425987 | 0,0001425987 |
03/1993 | 0,0001128154 | 0,0001128154 |
04/1993 | 0,0000896712 | 0,0000896712 |
05/1993 | 0,0000699355 | 0,0000699355 |
06/1993 | 0,0000543483 | 0,0000543483 |
07/1993 | 0,0000417807 | 0,0000417807 |
08/1993 | 0,0320477818 | 0,0320477818 |
09/1993 | 0,0240346182 | 0,0240346182 |
10/1993 | 0,0178536727 | 0,0178536727 |
11/1993 | 0,0130767273 | 0,0130767273 |
12/1993 | 0,0096039636 | 0,0096039636 |
01/1994 | 0,0070204364 | 0,0070204364 |
02/1994 | 0,0049635273 | 0,0049635273 |
03/1994 | 0,0035489091 | 0,0035489091 |
04/1994 | 0,0025018909 | 0,0025018909 |
05/1994 | 0,0017139636 | 0,0017139636 |
06/1994 | 0,0011704000 | 0,0011704000 |
07/1994 | 2,1913 | 2,1913 |
08/1994 | 2,0864 | 2,0864 |
09/1994 | 2,0429 | 2,0429 |
10/1994 | 1,9942 | 1,9942 |
11/1994 | 1,9446 | 1,9446 |
12/1994 | 1,8894 | 1,8894 |
01/1995 | 1,8367 | 1,8367 |
02/1995 | 1,7989 | 1,7989 |
03/1995 | 1,7663 | 1,7663 |
04/1995 | 1,7266 | 1,7266 |
05/1995 | 1,6687 | 1,6687 |
06/1995 | 1,6161 | 1,6161 |
07/1995 | 1,5707 | 1,5707 |
08/1995 | 1,5251 | 1,5251 |
09/1995 | 1,4865 | 1,4865 |
10/1995 | 1,4582 | 1,4582 |
11/1995 | 1,4345 | 1,4345 |
12/1995 | 1,4142 | 1,4142 |
01/1996 | 1,3955 | 1,3955 |
02/1996 | 1,3782 | 1,3782 |
03/1996 | 1,3651 | 1,3651 |
04/1996 | 1,3542 | 1,3542 |
05/1996 | 1,3453 | 1,3453 |
06/1996 | 1,3374 | 1,3374 |
07/1996 | 1,3293 | 1,3293 |
08/1996 | 1,3216 | 1,3216 |
09/1996 | 1,3133 | 1,3133 |
10/1996 | 1,3047 | 1,3047 |
11/1996 | 1,2951 | 1,2951 |
12/1996 | 1,2847 | 1,2847 |
01/1997 | 1,2736 | 1,2736 |
02/1997 | 1,2643 | 1,2643 |
03/1997 | 1,2560 | 1,2560 |
04/1997 | 1,2481 | 1,2481 |
05/1997 | 1,2404 | 1,2404 |
06/1997 | 1,2327 | 1,2327 |
07/1997 | 1,2247 | 1,2247 |
08/1997 | 1,2167 | 1,2167 |
09/1997 | 1,2091 | 1,2091 |
10/1997 | 1,2013 | 1,2013 |
11/1997 | 1,1934 | 1,1934 |
12/1997 | 1,1754 | 1,1754 |
01/1998 | 1,1602 | 1,1602 |
02/1998 | 1,1470 | 1,1470 |
03/1998 | 1,1418 | 1,1418 |
04/1998 | 1,1316 | 1,1316 |
05/1998 | 1,1263 | 1,1263 |
06/1998 | 1,1213 | 1,1213 |
07/1998 | 1,1158 | 1,1158 |
08/1998 | 1,1105 | 1,1105 |
09/1998 | 1,1064 | 1,1064 |
10/1998 | 1,1014 | 1,1014 |
11/1998 | 1,0917 | 1,0917 |
12/1998 | 1,0851 | 1,0851 |
01/1999 | 1,0771 | 1,0771 |
02/1999 | 1,0715 | 1,0715 |
03/1999 | 1,0627 | 1,0627 |
04/1999 | 1,0505 | 1,0505 |
05/1999 | 1,0441 | 1,0441 |
06/1999 | 1,0381 | 1,0381 |
07/1999 | 1,0349 | 1,0349 |
08/1999 | 1,0319 | 1,0319 |
09/1999 | 1,0289 | 1,0289 |
10/1999 | 1,0261 | 1,0261 |
11/1999 | 1,0238 | 1,0238 |
12/1999 | 1,0217 | 1,0217 |
01/2000 | 1,0187 | 1,0187 |
02/2000 | 1,0165 | 1,0165 |
03/2000 | 1,0141 | 1,0141 |
04/2000 | 1,0119 | 1,0119 |
05/2000 | 1,0106 | 1,0106 |
06/2000 | 1,0080 | 1,0080 |
07/2000 | 1,0059 | 1,0059 |
08/2000 | 1,0043 | 1,0043 |
09/2000 | 1,0023 | 1,0023 |
10/2000 | 1,0013 | 1,0013 |
11/2000 | 1,0000 | 1,0000 |
Fundamentos Legais:
Portaria Interministerial nº 117/86; D.L. nº 75/66; D.L. nº 2.322/87; Lei nº 7.738/89; Lei nº 8.177/91; Lei nº 8.660/93.