ASSUNTOS TRABALHISTAS |
DÉBITOS
TRABALHISTAS
Fatores de Atualização - Junho/97
Sumário
1. Aplicação
2. Fatores de Atualização - Tabela
3. Notas Explicativas
1. APLICAÇÃO
Os débitos trabalhistas estão sujeitos à atualização monetária.
Para tanto, basta aplicar o fator de atualização referente ao mês/ano que se quer atualizar, sobre o débito original, obtendo-se, assim, o valor atual em reais (R$).
2. FATORES DE ATUALIZAÇÃO - TABELA
Os fatores de atualização de débitos trabalhistas para o mês de junho de 1997 são:
MESES | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Jan | 0,0017848 | 0,0005511 | 0,0001687 | 0,1036064 | 0,0225622 | 2,1826870 | 0,1220770 |
Fev | 0,0017848 | 0,0005511 | 0,0001687 | 0,0886855 | 0,0193607 | 1,7835816 | 0,0781967 |
Mar | 0,0017848 | 0,0005511 | 0,1265701 | 0,0741483 | 0,0164125 | 1,5073014 | 0,0452603 |
Abr | 0,0013159 | 0,0003941 | 0,1266973 | 0,0647492 | 0,0141480 | 1,2577277 | 0,0245539 |
Mai | 0,0013159 | 0,0003941 | 0,1257179 | 0,0535295 | 0,0118609 | 1,1330035 | 0,0245539 |
Jun | 0,0013159 | 0,0003941 | 0,1239818 | 0,0433634 | 0,0100699 | 1,0309948 | 0,0233039 |
Jul | 0,0010157 | 0,0002933 | 0,1224252 | 0,0367426 | 0,0084243 | 0,8258960 | 0,0212564 |
Ago | 0,0010157 | 0,0002933 | 0,1209868 | 0,0356546 | 0,0067935 | 0,6414482 | 0,0191880 |
Set | 0,0010157 | 0,0002933 | 0,1189843 | 0,0335221 | 0,0056297 | 0,4959597 | 0,0173514 |
Out | 0,0007536 | 0,0002313 | 0,1169746 | 0,0317212 | 0,0045396 | 0,3648116 | 0,0153747 |
Nov | 0,0007536 | 0,0002313 | 0,1147956 | 0,0290542 | 0,0035673 | 0,2650882 | 0,0135230 |
Dez | 0,0007536 | 0,0002313 | 0,1111408 | 0,0257481 | 0,0028107 | 0,1874480 | 0,0115938 |
MESES | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Jan | 0,0097103 | 0,0018547 | 0,0001476 | 0,0057344 | 1,5002657 | 1,1398234 | 1,0401264 |
Fev | 0,0080777 | 0,0014782 | 0,0001165 | 0,0040543 | 1,4693894 | 1,1257226 | 1,0324450 |
Mar | 0,0075491 | 0,0011768 | 0,0000921 | 0,0028988 | 1,4426555 | 1,1149909 | 1,0256592 |
Abr | 0,0069574 | 0,0009470 | 0,0000732 | 0,0020436 | 1,4102232 | 1,1059892 | 1,0192218 |
Mai | 0,0063877 | 0,0007821 | 0,0000571 | 0,0014000 | 1,3629730 | 1,0987408 | 1,0129305 |
Jun | 0,0058607 | 0,0006528 | 0,0000444 | 0,0009560 | 1,3201078 | 1,0923093 | 1,0065350 |
Jul | 0,0053569 | 0,0005392 | 0,0000341 | 1,7899994 | 1,2830744 | 1,0856877 | 1,0000000 |
Ago | 0,0048680 | 0,0004360 | 0,0261771 | 1,7043369 | 1,2458183 | 1,0793723 | |
Set | 0,0043483 | 0,0003538 | 0,0196318 | 1,6687720 | 1,2141946 | 1,0726415 | |
Out | 0,0037234 | 0,0002822 | 0,0145831 | 1,6290382 | 1,1910956 | 1,0655873 | |
Nov | 0,0031089 | 0,0002256 | 0,0106813 | 1,5884516 | 1,1717155 | 1,0577399 | |
Dez | 0,0023818 | 0,0001830 | 0,0078447 | 1,5433698 | 1,1550971 | 1,0491932 |
Observação: Os juros de mora não estão computados nos fatores, devendo ser calculados após a obtenção do resultado.
3. NOTAS EXPLICATIVAS
Para a obtenção da tabela foram observados os seguintes dados:
a) Os coeficientes expressos na tabela já consideram as desvalorizações ocorridas em Março/86 (Cr$ 1.000,00 = Cz$ 1,00), Janeiro/89 (Cz$ 1.000,00 = NCz$ 1,00), Agosto/93 (Cr$ 1.000,00 = CR$ 1,00) e Julho/94 (CR$ 2.750,00 = R$ 1,00).
b) Índices e critérios utilizados:
Até Dez/85: coeficiente correção monetária (Portaria 250/85 -
Seplan/PR);
Jan/Fev/86: 1,3292 (índice máximo, Tabela II, P.I. 117/86 - Seplan/MTb);
O fator de Abril/86 é maior que o de Março/86 em razão da inflação de Março/86 ter sido negativa (-0,11%);
Mar/86 a Fev/87: até 1,7070 (IPC/LBC - DL 2311/86 e jurisprudência TRT
- 9ª Região);
Mar/87 a Jan/89: Variação OTN (DL 2322/87, até 33,9749);
1º/Fev a 1º Maio/89: Rendimento Líquido LFT = 1,9253 (Lei nº 7.738/89);
1º/Maio/89 a 1º/Abr/90: Variação IPC, inclusive Mar/90 (até 46,1643, Lei nº
7.738/89);
1º/Maio/90: Variação BTNF entre 1º/Abr e 1º/Maio/90 (1,0000, Lei nº 7.738/89);
1º/Jun/90: Variação BTNF entre 1º/Maio e 1º/Jun/90 (1,0538, Lei nº 7.738/89);
1º/Jul/90 a 1º/Fev/91: Variação IRVF entre 1º/Jun/90 e 31/Jan/91 (2,8846, Lei nº
7.738/89);
1º/Fev/91 a 1º/Maio/93: Variação TR entre 1º/Fev/91 e 30/Abr/93 (141,4058, Lei nº
8.177/91);
1º/Maio/93 até 1º/Junho/94: variação TR entre 1º/Maio/93 e 31/Maio/94 (59,7519, Leis
nºs 8.177/91 e 8.660/93);
1º/Jun/94 até 31/Jul/94: variação TR pós-fixada entre 1º/Junho/94 e 31/Julho/94
(1,54257515, Lei nº 8.880/94 e Resol. nº 2.075/94 do Bacen);
1º/Ago/94 em diante: TR pré-fixada e vigente até o último dia do mês indicado na
tabela (Lei nº 8.880/94 e Resol. nº 2.097/94 do BACEN).
c) Tabela aplicável na jurisdição do TRT da 9ª Região. Nas demais, consultar o Tribunal respectivo.
ÓRGÃO
ESPECIAL/OE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
ENUNCIADOS
Enunciados nºs 351 (Professor - Repouso Semanal Remunerado) - 352 (Custas - Prazo Para Comprovação) - 353 (Embargos - Agravo De Instrumento - Agravo Regimental - Cabimento - Revisão dos Enunciados nºs 195 e 335) e 354 (Gorjetas - Natureza Jurídica - Repercussões - Revisão do Enunciado nº 290)
Através da sessão extraordinária realizada dia 22.05.97, o Órgão Especial/OE do Tribunal Superior do Trabalho, aprovou os Enunciados abaixo transcritos:
Resolução nº 68/97, aprovou o Enunciado nº 351:
"PROFESSOR - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - LEI Nº 605/49, ART. 7º, 2º, E ART. 320 DA CLT
O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de quatro semanas e meia."
Resolução nº 69/97, aprovou o Enunciado nº 352:
"CUSTAS - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO
O prazo para comprovação do pagamento das custas, sempre a cargo da parte, é de cinco dias contados do seu recolhimento (CLT, art. 789, 4º - CPC, art. 185)."
Resolução nº 70/97, aprovou o Enunciado nº 353:
"EMBARGOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - CABIMENTO - REVISÃO DOS ENUNCIADOS Nºs 195 e 335
Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais contra decisão de Turma proferida em Agravo de Instrumento e em Agravo Regimental, salvo para reexame dos pressupostos extrínsecos dos Agravos ou da Revista respectiva."
Os Enunciados do TST nº 195 e 335, dispunham:
"195 - Decisão de Turma do TST em agravo regimental - Não-cabimento de embargos ao Pleno
Não cabem embargos para o Pleno de decisão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho, prolatada em agravo regimental."
"335 - Embargos para a seção especializada em dissídios individuais contra decisão em agravo de instrumento oposto a despacho denegatório de recurso de revista. Revisão do Enunciado nº 183
São incabíveis embargos para a Seção Especializada em Dissídios Individuais contra decisão proferida em agravo de instrumento oposto a despacho denegatório de recurso de revista, salvo quando a controvérsia se referir a pressupostos extrínsecos do próprio agravo."
Resolução nº 71/97, aprovou o Enunciado nº 354:
"GORJETAS - NATUREZA JURÍDICA - REPERCUSSÕES - REVISÃO DO ENUNCIADO Nº 290
As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado."
O Enunciado TST nº 290 dispunha:
"290 - Gorjetas - Natureza Jurídica - Ausência de distinção quanto à forma de recebimento
As gorjetas, sejam cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado."
Fundamento Legal:
Resoluções TST/OE nºs 68, 69, 70 e 71, de 22.05.97, publicadas no DJU I de 30.05.97.
ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS |
SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO E OUTROS VALORES PREVIDENCIÁRIOS
A Partir de Junho/97
Sumário
1. Tabela de Contribuição do Segurado Empregado
2. Tabela de Contribuição de Empregado Doméstico
3. Escala de Salário-Base para Segurado Empregador, Autônomo e Facultativo
4. Tabela de Salário-Família
5. Valor de Alçada
6. Multa por Infração ao ROCSS
1. TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO
Salário de Contribuição R$ | Alíquota |
até 309,56 | 7,82% |
de 309,57 até 360,00 | 8,82% |
de 360,01 até 515,93 | 9,00% |
de 515,94 até 1.031,87 | 11,00% |
2. TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO DOMÉSTICO
Salário de ContribuiçãoR$ | Alíquota |
até 309,56 | 7,82% |
de 309,57 até 360,00 | 8,82% |
de 360,01 até 515,93 | 9,00% |
de 515,94 até 1.031,87 | 11,00% |
3. ESCALA DE SALÁRIO-BASE PARA SEGURADO EMPREGADOR, AUTÔNOMO E FACULTATIVO
Classe | Interstícios | Salário-Base | Alíquota | Contribuição |
1 | 12 | 120,00 | 20% | 24,00 |
2 | 12 | 206,37 | 20% | 41,27 |
3 | 24 | 309,56 | 20% | 61,91 |
4 | 24 | 412,74 | 20% | 82,55 |
5 | 36 | 515,93 | 20% | 103,19 |
6 | 48 | 619,12 | 20% | 123,82 |
7 | 48 | 722,30 | 20% | 144,46 |
8 | 60 | 825,50 | 20% | 165,10 |
9 | 60 | 928,68 | 20% | 185,74 |
10 | - | 1.031,87 | 20% | 206,37 |
4. TABELA DE SALÁRIO-FAMÍLIA
Remuneração R$ | Cota e Salário-Família R$ |
remuneração até 309,56 | 8,25 |
remuneração acima de 309,56 | 1,02 |
5. VALOR DE ALÇADA
O valor mínimo para recurso às Câmaras de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, a partir de 1º de junho de 1997, é de R$ 154,19.
6. MULTA POR INFRAÇÃO AO ROCSS
O responsável por infração a qualquer dispositivo do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, a partir de 1º de junho de 1997, está sujeito, conforme a gravidade da infração, a multa variável de R$ 606,98 a R$ 60.697,79.
Fundamento Legal:
Portaria MPAS nº 3.964, de 05 de junho de 1997, publicada no DOU de 06.06.97.
HOSPITAIS E
DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA
Parcelamento de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, Ajuizados ou não até Competência
Março de 1997
Sumário
1. Introdução
2. Parcelamento
2.1 - Parte Patronal
2.2 - Parte dos Empregados
3. Concessão e Valor da Parcela
4. Cláusula de Cessão
5. Interveniência do Representante Legal
6. Preferência no Repasse de Recursos
7. Créditos Insuficientes Para Pagamento do Parcelamento - Procedimento
1. INTRODUÇÃO
Os Ministérios da Previdência Social e da Saúde, através da Portaria Interministerial nº 21/97, trouxe os procedimentos para o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não até competência março de 1997 dos hospitais e demais entidades da administração pública direta e indireta.
2. PARCELAMENTO
Os débitos oriundos de contribuições sociais da parte patronal e de obrigações acessórias devidas ao INSS, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, até a competência março de 1997, de responsabilidade de hospitais ou demais entidades da administração pública direta ou indireta integrantes do SUS, ou que com este mantenham contrato ou convênio, poderão ser parcelados para pagamento em até 96 (noventa e seis) meses.
2.1 - Parte Patronal
Para efeito exclusivo do parcelamento dos débitos da parte patronal, serão reduzidas as multas moratórias, conforme a data do requerimento, nos prazos abaixo:
- oitenta por cento, se o parcelamento for requerido até o dia 30 de
junho de 1997;
- quarenta por cento, se requerido até o dia 30 de setembro de 1997;
- vinte por cento, se requerido até o dia 31 de dezembro de 1997;
- dez por cento, se requerido até o dia 31 de março de 1998.
2.2 - Parte dos Empregados
Poderão também ser parcelados os débitos provenientes de contribuições dos empregados e não repassadas ao INSS, bem como aqueles da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não.
Este parcelamento não poderá ter prazo superior a 30 meses nem haverá redução de multas moratórias.
3. CONCESSÃO E VALOR DA PARCELA
Os parcelamentos aqui tratados somente serão concedidos se requeridos até o dia 31 de março de 1998 e conterão obrigatoriamente cláusula pela qual referidos hospitais ou entidades façam cessão, em favor do INSS, de créditos que tenham, ou venham a ter, perante o SUS, em decorrência de prestação de serviços de assistência médica ou ambulatorial.
Dos acordos de parcelamento não poderá resultar prestação mensal inferior a R$ 200,00 (duzentos reais), na data de sua assinatura, hipótese em que o número de prestações será reduzido até obtenção deste valor mínimo.
4. CLÁUSULA DE CESSÃO
O acordo de parcelamento formalizado nos termos deste trabalho conterá cláusula de cessão a favor do INSS, de créditos decorrentes de serviços de assistência médica e ambulatorial, prestados pelo hospital ou entidade a órgãos integrantes do SUS que, disso notificados, efetuarão o pagamento mensal, correspondente a cada parcela, ao cessionário, nas mesmas condições assumidas com o cedente, de acordo com a regularidade de repasses financeiros recebidos do Ministério da Fazenda.
5. INTERVENIÊNCIA DO REPRESENTANTE LEGAL
Estando a entidade devedora vinculada a município que tenha gestão plena ou semi-plena do SUS, o acordo do parcelamento será firmado com a interveniência do representante legal do órgão local.
Neste caso, os repasses de créditos ao INSS na forma prevista no acordo de parcelamento serão efetuados pelo próprio órgão interveniente.
6. PREFERÊNCIA NO REPASSE DE RECURSOS
O repasse de recursos decorrente da cessão de créditos terá preferência e anterioridade a qualquer outra cessão ou ordem de repasse de recursos envolvendo a entidade devedora e terceiros.
7. CRÉDITOS INSUFICIENTES PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO - PROCEDIMENTO
Se os créditos que o hospital ou entidade devedora tenha perante o SUS na data do vencimento das parcelas avençadas em acordo de parcelamento não forem suficientes para a quitação das mesmas, o INSS emitirá guia de recolhimento complementar, com vencimento para o dia 20 (vinte) do mês imediatamente posterior, cujo pagamento deverá ser realizado diretamente pela entidade devedora.
O não pagamento, no prazo de vencimento, da guia complementar emitida por este motivo, implicará na rescisão do acordo de parcelamento e no restabelecimento integral das multas que tenham sido objeto de redução conforme o subitem 2.1.
Fundamento Legal:
Portaria Interministerial nº 21, de 2 de maio de 1997, publicada no DOU de 05.06.97.
FGTS |
FGTS EM ATRASO
Recolhimento - Tabelas de Coeficientes Para Cálculo
Sumário
1. Tabelas de Coeficientes Para Aplicação Direta no Cálculo de Recolhimento em Atraso - Competências a Partir de Janeiro/95
1.1 - Procedimento de Cálculo
1.1.1 - Juros e Atualização Monetária
1.1.2 - Coeficiente Direto da Multa
1.1.3 - Exemplos
2. Tabelas de Coeficientes Para Cálculo de Recolhimento em Atraso - Competências Anteriores a Janeiro/95
2.1 - Tabela do ICA
2.2 - Procedimento de Cálculo - Competências a Partir de Julho/94
2.2.1 - Juros e Atualização Monetária (JAM)
2.2.2 - Atualização Monetária (AM)
2.2.3 - Juros de Mora
2.2.4 - Multa
2.2.5 - Exemplo
2.3 - Procedimento de Cálculo - Competências até Junho/94
2.3.1 - Juros e Atualização Monetária (JAM)
2.3.2 - Atualização Monetária (AM)
2.3.3 - Juros de Mora
2.3.4 - Multa
2.3.5 - Conversão de Outras Moedas Para o Real
2.3.6 - Exemplo
1. TABELAS DE COEFICIENTES PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CÁLCULO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO - COMPETÊNCIAS A PARTIR DE JANEIRO/95
Validade: 10 de Junho de 1997 a 09 de Julho de 1997
TABELA 1
Coeficiente de JAM
MESES | 1995 | 1996 | 1997 |
JAN | 0,579047 | 0,163352 | 0,035894 |
FEV | 0,549479 | 0,149430 | 0,026555 |
MAR | 0,485808 | 0,137345 | 0,017603 |
ABR | 0,434567 | 0,127112 | 0,008835 |
MAI | 0,384100 | 0,117760 | |
JUN | 0,345178 | 0,108251 | |
JUL | 0,299880 | 0,099096 | |
AGO | 0,270215 | 0,089556 | |
SET | 0,243098 | 0,079729 | |
OUT | 0,219863 | 0,069142 | |
NOV | 0,199602 | 0,057895 | |
DEZ | 0,180833 | 0,046175 |
MÊS / DIA | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 13/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 23/06 | 24/06 |
JAN/95 | 0,623002 | 0,623654 | 0,624306 | 0,624958 | 0,625611 | 0,626264 | 0,626917 | 0,627570 | 0,628224 | 0,628877 | 0,629531 |
FEV/95 | 0,601279 | 0,601916 | 0,602553 | 0,603190 | 0,603828 | 0,604465 | 0,605103 | 0,605741 | 0,606380 | 0,607018 | 0,607657 |
MAR/95 | 0,565922 | 0,566530 | 0,567138 | 0,567746 | 0,568354 | 0,568962 | 0,569571 | 0,570179 | 0,570788 | 0,571397 | 0,572006 |
ABR/95 | 0,544812 | 0,545398 | 0,545984 | 0,546571 | 0,547158 | 0,547744 | 0,548331 | 0,548919 | 0,549506 | 0,550093 | 0,550681 |
MAI/95 | 0,515175 | 0,515738 | 0,516300 | 0,516863 | 0,517426 | 0,517989 | 0,518552 | 0,519116 | 0,519679 | 0,520243 | 0,520807 |
JUN/95 | 0,487007 | 0,487550 | 0,488093 | 0,488636 | 0,489179 | 0,489722 | 0,490265 | 0,490809 | 0,491352 | 0,491896 | 0,492440 |
JUL/95 | 0,467549 | 0,468072 | 0,468595 | 0,469119 | 0,469643 | 0,470167 | 0,470691 | 0,471215 | 0,471740 | 0,472264 | 0,472789 |
AGO/95 | 0,445280 | 0,445788 | 0,446296 | 0,446804 | 0,447313 | 0,447821 | 0,448330 | 0,448839 | 0,449348 | 0,449857 | 0,450367 |
SET/95 | 0,427824 | 0,428319 | 0,428814 | 0,429309 | 0,429804 | 0,430299 | 0,430795 | 0,431291 | 0,431786 | 0,432282 | 0,432778 |
OUT/95 | 0,413607 | 0,414090 | 0,414574 | 0,415058 | 0,415542 | 0,416027 | 0,416511 | 0,416996 | 0,417480 | 0,417965 | 0,418450 |
NOV/95 | 0,397825 | 0,398298 | 0,398771 | 0,399244 | 0,399718 | 0,400191 | 0,400665 | 0,401139 | 0,401613 | 0,402087 | 0,402562 |
DEZ/95 | 0,385024 | 0,385488 | 0,385952 | 0,386415 | 0,386880 | 0,387344 | 0,387808 | 0,388273 | 0,388737 | 0,389202 | 0,389667 |
JAN/96 | 0,371352 | 0,371807 | 0,372261 | 0,372716 | 0,373171 | 0,373626 | 0,374081 | 0,374536 | 0,374992 | 0,375447 | 0,375903 |
FEV/96 | 0,358705 | 0,359152 | 0,359599 | 0,360045 | 0,360492 | 0,360940 | 0,361387 | 0,361834 | 0,362282 | 0,362729 | 0,363177 |
MAR/96 | 0,347841 | 0,348281 | 0,348721 | 0,349161 | 0,349601 | 0,350042 | 0,350482 | 0,350923 | 0,351363 | 0,351804 | 0,352245 |
ABR/96 | 0,337006 | 0,337439 | 0,337873 | 0,338307 | 0,338740 | 0,339175 | 0,339609 | 0,340043 | 0,340478 | 0,340912 | 0,341347 |
MAI/96 | 0,325995 | 0,326422 | 0,326850 | 0,327278 | 0,327706 | 0,328134 | 0,328562 | 0,328990 | 0,329419 | 0,329847 | 0,330276 |
JUN/96 | 0,316726 | 0,317148 | 0,317570 | 0,317992 | 0,318415 | 0,318837 | 0,319260 | 0,319682 | 0,320105 | 0,320528 | 0,320951 |
JUL/96 | 0,306761 | 0,307177 | 0,307593 | 0,308010 | 0,308427 | 0,308843 | 0,309260 | 0,309677 | 0,310095 | 0,310512 | 0,310929 |
AGO/96 | 0,296644 | 0,297055 | 0,297465 | 0,297876 | 0,298287 | 0,298698 | 0,299109 | 0,299520 | 0,299932 | 0,300343 | 0,300755 |
SET/96 | 0,287236 | 0,287641 | 0,288046 | 0,288451 | 0,288856 | 0,289261 | 0,289667 | 0,290072 | 0,290478 | 0,290884 | 0,291290 |
OUT/96 | 0,276874 | 0,277273 | 0,277671 | 0,278070 | 0,278469 | 0,278868 | 0,279267 | 0,279667 | 0,280066 | 0,280465 | 0,280865 |
NOV/96 | 0,266999 | 0,267392 | 0,267784 | 0,268177 | 0,268569 | 0,268962 | 0,269355 | 0,269748 | 0,270141 | 0,270535 | 0,270928 |
DEZ/96 | 0,257568 | 0,257954 | 0,258341 | 0,258727 | 0,259113 | 0,259500 | 0,259887 | 0,260273 | 0,260660 | 0,261047 | 0,261434 |
JAN/97 | 0,246734 | 0,247113 | 0,247493 | 0,247873 | 0,248253 | 0,248634 | 0,249014 | 0,249395 | 0,249775 | 0,250156 | 0,250537 |
FEV/97 | 0,237466 | 0,237841 | 0,238215 | 0,238590 | 0,238964 | 0,239339 | 0,239714 | 0,240089 | 0,240464 | 0,240839 | 0,241214 |
MAR/97 | 0,229020 | 0,229390 | 0,229759 | 0,230128 | 0,230498 | 0,230867 | 0,231237 | 0,231607 | 0,231977 | 0,232347 | 0,232717 |
ABR/97 | 0,220056 | 0,220420 | 0,220784 | 0,221148, | 0,221513 | 0,221877 | 0,222241 | 0,222606 | 0,222971 | 0,223335 | 0,223700 |
MAI/97 | 0,110704 | 0,111033 | 0,111362 | 0,111691 | 0,112020 | 0,112349 | 0,112679 | 0,113008 | 0,113338 | 0,113667 | 0,113997 |
MÊS / DIA | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 |
JAN/95 | 0,630185 | 0,630839 | 0,631494 | 0,632148 | 0,632803 | 0,633458 | 0,634113 | 0,634769 | 0,635424 | 0,650946 | 0,651607 |
FEV/95 | 0,608295 | 0,608934 | 0,609573 | 0,610213 | 0,610852 | 0,611492 | 0,612132 | 0,612772 | 0,613412 | 0,628671 | 0,629316 |
MAR/95 | 0,572615 | 0,573225 | 0,573835 | 0,574445 | 0,575055 | 0,575665 | 0,576275 | 0,576886 | 0,577497 | 0,592148 | 0,592763 |
ABR/95 | 0,551269 | 0,551857 | 0,552445 | 0,553034 | 0,553622 | 0,554211 | 0,554800 | 0,555389 | 0,555978 | 0,570206 | 0,570799 |
MAI/95 | 0,521371 | 0,521935 | 0,522500 | 0,523064 | 0,523629 | 0,524194 | 0,524759 | 0,525324 | 0,525890 | 0,539631 | 0,540201 |
JUN/95 | 0,492984 | 0,493529 | 0,494073 | 0,494618 | 0,495163 | 0,495707 | 0,496253 | 0,496798 | 0,497343 | 0,510688 | 0,511238 |
JUL/95 | 0,473314 | 0,473839 | 0,474364 | 0,474890 | 0,475415 | 0,475941 | 0,476467 | 0,476993 | 0,477519 | 0,490478 | 0,491009 |
AGO/95 | 0,450876 | 0,451386 | 0,451896 | 0,452405 | 0,452916 | 0,453426 | 0,453936 | 0,454447 | 0,454958 | 0,467621 | 0,468136 |
SET/95 | 0,433275 | 0,433771 | 0,434268 | 0,434764 | 0,435261 | 0,435758 | 0,436255 | 0,436753 | 0,437250 | 0,449669 | 0,450170 |
OUT/95 | 0,418935 | 0,419420 | 0,419906 | 0,420391 | 0,420877 | 0,421363 | 0,421849 | 0,422335 | 0,422821 | 0,435045 | 0,435535 |
NOV/95 | 0,403036 | 0,403511 | 0,403985 | 0,404460 | 0,404935 | 0,405410 | 0,405886 | 0,406361 | 0,406836 | 0,418873 | 0,419352 |
DEZ/95 | 0,390132 | 0,390597 | 0,391063 | 0,391528 | 0,391994 | 0,392459 | 0,392925 | 0,393391 | 0,393857 | 0,405738 | 0,406208 |
JAN/96 | 0,376359 | 0,376815 | 0,377271 | 0,377727 | 0,378183 | 0,378640 | 0,379096 | 0,379553 | 0,380010 | 0,391736 | 0,392196 |
FEV/96 | 0,363625 | 0,364073 | 0,364521 | 0,364970 | 0,365418 | 0,365867 | 0,366315 | 0,366764 | 0,367213 | 0,378817 | 0,379270 |
MAR/96 | 0,352686 | 0,353127 | 0,353569 | 0,354010 | 0,354452 | 0,354894 | 0,355336 | 0,355778 | 0,356220 | 0,367729 | 0,368174 |
ABR/96 | 0,341782 | 0,342217 | 0,342652 | 0,343087 | 0,343522 | 0,343958 | 0,344393 | 0,344829 | 0,345265 | 0,356692 | 0,357132 |
MAI/96 | 0,330705 | 0,331134 | 0,331563 | 0,331992 | 0,332421 | 0,332851 | 0,333280 | 0,333710 | 0,334140 | 0,345489 | 0,345923 |
JUN/96 | 0,321374 | 0,321798 | 0,322221 | 0,322645 | 0,323069 | 0,323492 | 0,323916 | 0,324340 | 0,324765 | 0,336048 | 0,336476 |
JUL/96 | 0,311347 | 0,311764 | 0,312182 | 0,312600 | 0,313018 | 0,313436 | 0,313855 | 0,314273 | 0,314691 | 0,325906 | 0,326328 |
AGO/96 | 0,301166 | 0,301578 | 0,301990 | 0,302402 | 0,302814 | 0,303227 | 0,303639 | 0,304052 | 0,304464 | 0,315604 | 0,316020 |
SET/96 | 0,291696 | 0,292102 | 0,292508 | 0,292914 | 0,293321 | 0,293727 | 0,294134 | 0,294541 | 0,294948 | 0,306014 | 0,306425 |
OUT/96 | 0,281265 | 0,281665 | 0,282065 | 0,282465 | 0,282865 | 0,283265 | 0,283666 | 0,284067 | 0,284467 | 0,295446 | 0,295850 |
NOV/96 | 0,271321 | 0,271715 | 0,272109 | 0,272503 | 0,272897 | 0,273291 | 0,273685 | 0,274079 | 0,274474 | 0,285362 | 0,285760 |
DEZ/96 | 0,261821 | 0,262209 | 0,262596 | 0,262984 | 0,263371 | 0,263759 | 0,264147 | 0,264535 | 0,264923 | 0,275720 | 0,276112 |
JAN/97 | 0,250918 | 0,251299 | 0,251680 | 0,252061 | 0,252442 | 0,252824 | 0,253206 | 0,253587 | 0,253969 | 0,264673 | 0,265058 |
FEV/97 | 0,241590 | 0,241965 | 0,242341 | 0,242717 | 0,243092 | 0,243468 | 0,243845 | 0,244221 | 0,244597 | 0,255228 | 0,255607 |
MAR/97 | 0,233087 | 0,233457 | 0,233828 | 0,234199 | 0,234569 | 0,234940 | 0,235311 | 0,235682 | 0,236053 | 0,246620 | 0,246994 |
ABR/97 | 0,224065 | 0,224430 | 0,224795 | 0,225161 | 0,225526 | 0,225892 | 0,226257 | 0,226623 | 0,226989 | 0,237488 | 0,237857 |
MAI/97 | 0,114327 | 0,114657 | 0,114987 | 0,115317 | 0,216156 | 0,216516 | 0,216877 | 0,217237 | 0,217597 | 0,228024 | 0,228387 |
JUN/97 | 0,110329 | 0,110657 |
1.1 - Procedimento de Cálculo
1.1.1 - Juros e Atualização Monetária (JAM)
O coeficiente do JAM consta da Tabela 1. Localiza-se o coeficiente de acordo com o ano e mês da competência e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor de cada depósito.
O resultado individual anota-se na coluna do JAM na GRE, e o total coloca-se no campo 34 da GRE.
1.1.2 - Coeficiente Direto da Multa
Localiza-se o coeficiente de acordo com o mês da competência e o dia em que fará o recolhimento e, em seguida, multiplica-se o coeficiente encontrado pelo valor total do depósito.
O resultado encontrado coloca-se no campo 35 da GRE.
1.1.3 - Exemplos
- Exemplo 1:
Competência: maio/97
Dia do vencimento: 06.06.97
