IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO |
INCOTERMS
Termos Internacionais de Comércio - Exportação
Sumário
1. ASPECTOS GERAIS
Os "incoterms" estabelecem um conjunto de regras para interpretação de termos comerciais usuais nas transações comerciais;
São fixados pela Câmara de Comércio Internacional - CCI. A publicação da CCI que atualmente trata dos "incoterms" é a de nº 460, de 1990;
Na prática, quando o vendedor (exportador) e o comprador (importador) elegem um "incoterm" que vai reger a negociação, eles já estão definindo um contrato comercial, inclusive quanto ao preço total da transação, uma vez que cada um dos termos regulamenta as responsabilidades das partes e define o local de entrega (transferência de propriedade da mercadoria do vendedor para o comprador).Assim, eles não devem escolher um termo internacional de comércio e depois fixarem cláusulas que são incompatíveis com aquela condição.
2. OS "INCOTERMS" NA EXPORTAÇÃO
2.1 - Ex Works (... named place) - "EXW"
A Partir do Local de Produção (local designado)
Nesse termo o exportador encerra sua participação no negócio quando acondiciona a mercadoria na embalagem de transporte (caixas de papelão, sacos, caixotes, etc.). A negociação se realiza no próprio estabelecimento do exportador.
Assim, cabe ao importador estrangeiro adotar todas as providências para retirada da mercadoria do país do vendedor; embarque para o Exterior; contratar frete e seguro internacionais, etc.
Como se pode observar, o comprador assume todos os custos e riscos envolvidos no transporte da mercadoria do local de origem até o de destino.
2.2 - Free Carrier (... named place) - "FCA": Transportador Livre (local designado)
Nesse termo o vendedor (exportador) completa suas obrigações quando entrega a mercadoria, pronta para exportação, aos cuidados do transportador, no local designado.
Por conseguinte, cabe ao comprador (importador) contratar frete e seguro internacionais.
Esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte.
2.3 - Free Alongside Ship (... named port of shipment) - "FAS": Livre no Costado do Navio (porto de embarque designado)
Nesse termo a responsabilidade do vendedor (exportador) se encerra quando a mercadoria for colocada ao longo do navio transportador, no porto de carga. A contratação do frete e do seguro internacionais fica por conta do comprador (importador).
Esse termo só pode ser utilizado em transportes aquaviários (marítimo, fluvial e lacustre).
2.4 - Free on Board (... named por of shipment) - "FOB": Livre a Bordo do Navio (porto de embarque designado)
Nesse termo a responsabilidade do vendedor (exportador) vai até a colocação da mercadoria a bordo do navio, no porto de embarque.
Ressalte-se que o transportador internacional é contratado pelo comprador (importador). Logo, na venda "FOB", o exportador precisa conhecer qual o termo marítimo acordado entre o comprador e o armador, a fim de verificar quem deverá cobrir as despesas de embarque da mercadoria.
Esse termo só pode ser utilizado em transportes aquaviários (marítimo, fluvial e lacustre).
2.5 - Cost and Freight (... named port of destination) - "CFR": Custo e Frete (porto de destino designado)
Nesse termo o vendedor assume todos os custos, inclusive a contratação do frete internacional, para transportar a mercadoria até o porto de destino indicado.
Destaque-se que os riscos por perdas e danos na mercadoria é transferido do vendedor para o comprador ainda no porto de carga. Assim, a negociação (venda propriamente dita) está ocorrendo ainda no país do vendedor.
Esse termo só pode ser usado nos transportes aquaviários (marítimo, fluvial e lacustre).
2.6 - Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) - "CIF": Custo, Seguro e Frete (porto de destino designado)
Nesse termo o vendedor (exportador) tem as mesmas obrigações que no "CFR" e, adicionalmente, a obrigação de contratar o seguro marítimo contra riscos de perdas e danos durante o transporte.
Como a negociação ainda está ocorrendo no país do exportador, o comprador deve observar que no termo "CIF" o vendedor somente é obrigado a contratar seguro com cobertura mínima.
Esse termo só pode ser usado nos transportes aquaviários (marítimo, fluvial e lacustre).
2.7 - Carriage Paid to (... named place of destination) - "CPT": Transporte Pago até ... (local de destino designado)
Nesse termo o vendedor contrata o frete pelo transporte da mercadoria até o local designado.
Os riscos de perdas e danos da mercadoria, bem como quaisquer custos adicionais devidos a eventos ocorridos<%-2> após a entrega da mercadoria ao transportador, é transferido pelo vendedor para o comprador, quando a mercadoria é entregue à custódia do transportador. <%0>
Esse termo pode ser usado em qualquer modalidade de transporte, inclusive o multimodal.
2.8 - Carriage and Insurance Paid to (... named place of destination) - "CIP": Transporte e Seguros Pagos até ... (local de destino designado)
Nesse termo o vendedor tem as mesmas obrigações definidas no "CPT" e, adicionalmente, arca com o seguro contra riscos de perdas e danos da mercadoria durante o transporte internacional.
O comprador deve observar que no termo "CIP" o vendedor é obrigado apenas a contratar seguro com cobertura mínima, posto que a venda ainda está se processando no país do vendedor.
Esse termo pode ser usado em qualquer modalidade de transporte, inclusive multimodal.
2.9 - Delivered at Frontier (... named place) - "DAF": Entregue na Fronteira (local designado)
Nesse termo o vendedor completa suas obrigações quando entrega a mercadoria, pronta para a exportação, em um ponto da fronteira indicado e definido de maneira mais precisa possível. A entrega da mercadoria ao comprador ocorre em um ponto anterior ao posto alfandegário do país limítrofe.
O termo "DAF" pode ser utilizado por qualquer modalidade de transporte. Contudo, ele é usualmente empregado quando a modalidade de transporte é rodoviária ou ferroviária.
2.10 - Delivered Ex Ship (... named port of destination) - "DES": Entregue a Partir do Navio (porto de destino designado)
Nesse termo o vendedor completa suas obrigações quando a mercadoria é entregue ao comprador a bordo do navio, no porto de descarga.
A retirada da mercadoria do navio e o desembaraço para importação devem ser providenciados pelo comprador (importador).
Esse termo só pode ser usado nos transportes aquaviários (marítimo, fluvial e lacustre).
2.11- Delivered Ex Quay (... named port of destination) - "DEQ": Entregue a Partir do Cais (porto de destino designado)
Nesse termo o vendedor completa suas obrigações quando tiver a mercadoria sido colocada a disposição do comprador, no cais do porto de descarga.
O vendedor assume todos os riscos de perdas e danos das mercadorias, durante a viagem internacional, além de ter que pagar os impostos e encargos do país do comprador.
Esse termo só pode ser usado nos transportes aquaviários (marítimo, fluvial e lacustre).
2.12 - Delivered Duty Unpaid (... named place of destination) - "DDU": Entregue Direitos Não-pagos (local de destino designado)
Nesse termo o vendedor somente cumpre sua obrigação de entrega quando as mercadorias tiverem sido postas em disponibilidade no local designado do país do comprador.
Todos os riscos de perdas e danos das mercadorias são assumidos pelo vendedor até a entrega no local designado.
O vendedor também tem que assumir os custos das formalidades alfandegárias do país do comprador.
Esse termo pode ser usado em qualquer modalidade de transporte.
2.13 - Delivered Duty Paid (... named place of destination) - "DDP": Entregue Direitos Pagos (local de destino designado)
Esse termo é idêntico ao "DDU", além do que o vendedor deverá arcar com os custos tributários e os encargos do país do comprador.
Esse termo pode ser usado em qualquer modalidade de transporte.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ideal é que o exportador possa realizar negócios cuja a entrega se processe no país do comprador, posto que, dessa forma, ele está ampliando seu poder de barganha. Em outras palavras, o exportador, ao assumir responsabilidades na negociação, está possibilitando o crescimento de sua margem de lucro.
Nos termos "DEQ", "DES", "DDU" e "DDP" é comum a exportação se processar "em consignação", ou seja, o exportador embarca a mercadoria em seu próprio nome ou do consignatário por ele contratado e realiza a venda no destino.
Quando o termo internacional de comércio exige que o exportador efetue remessas ao Exterior para custear despesas de sua responsabilidade que, posteriormente, serão ressarcidas pelo comprador estrangeiro, ele deverá se dirigir à Secretaria de Comércio Exterior - Secex, do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo - MICT. Em outras palavras, nesses casos, o exportador deve formular pedido de remessa financeira ao Exterior, além da efetivação do Registro de Exportação - RE.
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior-Secex
ICMS - RJ |
MOSTRUÁRIO PARA VIAJANTES OU REPRESENTANTES
Sumário
1. INTRODUÇÃO
As saídas de mostruários são normalmente tributadas pelo ICMS, consoante o disposto no art. 14 do Livro I e Anexo II, do RICM/RJ (Decreto nº 80.050/85). No retorno, será aproveitado o crédito, com a emissão da respectiva Nota Fiscal relativa à entrada. A legislação não estabelece prazo para retorno e é recomendado anotar, na nota fiscal que acobertar as saídas, a circunstância de ser o portador, devidamente identificado, re-presentante comercial da empresa.
2. SAÍDA DAS MERCADORIAS
Por ocasião da saída das mercadorias o contribuinte deverá observar o seguinte:
2.1 - Nota Fiscal
Quando da saída da mercadoria, o contribuinte emitirá Nota Fiscal (modelo 1 ou 1-A), se for o caso, destacando ICMS, que conterá, além dos requisitos exigidos, os seguintes:
a) como natureza da operação: "Outras Saídas - Remessa de Mostruário";
b) Código Fiscal de Operações/Prestações - CFOP: 5.99 ou 6.99 (se operação interna ou interestadual);
c) destinatário: o vendedor ou representante; e
d) no campo "Informações Complementares" a observação: "Mercadorias pertencentes ao estoque, enviadas ao nosso vendedor (ou representante), para compor seu mostruário de venda".
Destaca-se que, até ocorrer o retorno do vendedor ou do representante ao estabelecimento emitente, as mercadorias serão obrigatoriamente acompanhadas da nota fiscal de remessa.
2.2 - Operações Interestaduais - Alíquota
Por se tratar de mercadorias destinadas a uso próprio do destinatário (vendedor ou representante) e não à comercialização, o contribuinte não poderá utilizar as alíquotas interestaduais do ICMS, por conseguinte, a alíquota aplicável será a vigente para as operações internas, ou seja, 18%, conforme o art. 14, inciso I, da Lei nº 2.657, de 26.12.96.
2.3 - Escrituração Fiscal
A nota fiscal utilizada para acobertar as saídas das mercadorias (item 2.1), será escriturada no livro Registro de Saídas, modelo 2-A, na coluna sob o título: "Operações com Débito do Imposto", e no livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, (se o contribuinte estiver obrigado), de acordo com os arts. 22, § 3º, item 4, e 23, do Livro II do RICM/RJ - Decreto nº 8.050/85.
3. DEVOLUÇÃO DOS MOSTRUÁRIOS - NOTA FISCAL
Na devolução dos mostruários ao estabelecimento de origem, o contribuinte deverá emitir Nota Fiscal (modelo 1 ou 1-A) relativa à entrada, anotando no quadro "Informações Complementares" a seguinte expressão:
"As mercadorias que serviram de mostruário, foram entregues ao Sr................, nosso vendedor (ou representante), por meio da Nota Fiscal nº ..............., série (se for o caso) nº ..................., de .........../........../........., de nossa emissão.
A primeira via da nota fiscal que acobertou a remessa do mostruário deverá ser retida pelo emitente e mantida juntamente com a via fixa da nota fiscal relativa à entrada.
3.1 - Escrituração Fiscal
A nota fiscal emitida para acobertar a devolução dos mostruários será lançada no livro Registro de Entradas, modelo 1-A, na coluna sob o título "Operações com Crédito do Imposto", e no livro Registro de Controle de Produção e do Estoque, modelo 3 (se obrigado) (art. 21, § 3º, item 6 e art. 23, do RICM/RJ - Decreto nº 8.050.85).
JURISPRUDÊNCIA ICMS - RJ |
CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
ESTADO
(DOE de 23.10.97)
Recurso Nº 14.069 - Proc. E-04/363.355/88
Recorrente:
Recorrida: Junta de Revisão Fiscal
Relator:
Representante da Fazenda:
DECISÃO: Por unanimidade de votos, conheço do recurso, para julgar extinto o processo, com a liquidação integral do débito fiscal, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Acórdão nº 3.170.
EMENTA: ICMS - PAGAMENTO INTEGRAL
O pagamento integral do débito fiscal extingue o processo que no qual é exigido.
Recurso Nº 14.216 - Proc. E-04/544.350/92
Recorrente:
Recorrida: Junta de Revisão Fiscal
Relator:
Representante da Fazenda:
DECISÃO: Pelo voto de qualidade, dado provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Vencidos os Conselheiros José Augusto Di Diorgio e Antonio Silva Duarte, que deram provimento total ao recurso. Acórdão nº 3.171.
EMENTA: ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - RETENÇÃO
A retenção do imposto pelo substituto tributário só pressupõe a existência do contribuinte substituído, não sendo exigível quando o destinatário não é inscrito como contribuinte do ICMS ou, se inscrito, não realiza operação sujeita ao tributo, o que se percebe pela análise de seu código de atividade - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Recurso Nº 14.065 - Proc. E-04/422.555/91
Recorrente:
Recorrida: Junta de Revisão Fiscal
Relator:
Representante da Fazenda:
DECISÃO: Por unanimidade de votos, foi julgado extinto o processo, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Acórdão nº 3.172.
EMENTA: ICMS - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O descumprimento de obrigação acessória, por força do art. 3º, da Lei nº 2.755, de 09.07.97, deve ser cancelado de ofício pelo titular do Órgão em que se encontra o processo. Conseqüentemente, devendo ser extinto o crédito tributário.
LEGISLAÇÃO - RJ |
ASSUNTOS DIVERSOS
SIMILAR DE VÍDEO - REVOGAÇÃO
RESUMO: A portaria a seguir revogou a Portaria LOTERJ nº 074/97 (Bol. INFORMARE Nº 41/97, pág. 74), que tratou do assunto em referência.
PORTARIA LOTERJ
Nº 086 de 30.10.97
(DOE de 31.10.97)
Revoga a Portaria LOTERJ nº 074, de 17 de setembro de 1997.
O PRESIDENTE DA LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto Lei Estadual Nº 138, de 23 de junho de 1975, combinado com o inciso I, do artigo 9º, do Decreto nº 11.269, de 04 de maio de 1988, resolve:
Art. 1º - Fica revogada a Portaria Loterj nº 074, de 17 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 1997.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1997
José Geraldo Machado
Presidente
ICMS
GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS EM MEIO MAGNÉTICO
RESUMO: A Portaria a seguir disciplina os procedimentos para entrega da GIA/ICMS em meio magnético, a partir de 15.11.97, pelos contribuintes citados no seu Anexo III.
PORTARIA SEAR
Nº 327, de 24.10.97
(DOE de 28.10.97)
Disciplina os procedimentos para entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS em meio magnético.
O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE ARRECADAÇÃO, tendo em vista o disposto no art. 6º da Resolução Nº 2.656, de 16 de outubro de 1997, expede a seguinte portaria:
CAPÍTULO I - DAS REGRAS GERAIS
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º - A entrega da Guia de Informação e Apuração do ICMS - Gia, será feita de acordo com as disposições desta portaria:
§ 1º - Fica aprovada a versão 1.01 do programa elaborado pela Secretaria da Fazenda, a partir da qual deverão ser gerados os dados da GIA.
§ 2º - Será gerado pelo programa, os seguintes documentos:
1 - ANEXO I - Protocolo de Entrega de GIAs em disquete;
2 - ANEXO II - Demonstrativo da GIA.
§ 3º - O disquete com o programa referido no § 1º será fornecido gratuitamente pela Secretaria de Fazenda, juntamente com as instruções de uso, sendo permitida a sua livre reprodução.
Art. 2 º - A partir de 15 de novembro de 1997 será obrigatória a entrega da GIA prevista no "caput" do artigo anterior em disquete para todos os estabelecidos dos contribuintes citados no Anexo III, mesmo que não tenham, eventualmente, realizado operações no período de apuração ou só realizarem operações isentas e não tributadas.
§ 1º - A obrigatoriedade prevista neste artigo abrange também a entrega da GIA relativa às operações realizadas no período de outubro de 1997.
§ 2º - Ficam dispensados do cumprimento do disposto neste artigo, os contribuintes:
1 - de Inscrição Facultativa;
2 - em Paralisação Temporária das atividades por período integral de apuração.
Art. 3 º - Diferentes GIAs poderão compor um só disquete, abrangendo contribuintes e períodos de referência diversos.
Art. 4 º - O contribuinte ou seu representante legal deverá entregar as informações em disco flexível no formato 3 1/2", alta densidade, com etiqueta de identificação que poderá ser emitida por qualquer meio.
§ 1º - Quando da gravação dos dados em meio magnético, o programa emitirá protocolo, que deverá ser emitido em 2 vias e acompanhar o disquete em sua entrega nas inspetorias de recepção da Secretaria da Fazenda.
§ 2º - O protocolo referido no parágrafo anterior deverá ser assinado pelo contribuinte ou por seu representante legal.
§ 3º - As inspetorias de recepção reterão uma via e entregarão outra via ao interessado como recibo.
Art. 5º - A GIA somente será considerada entregue após a leitura do disquete que a contém e a emissão do Demonstrativo da GIA pela inspetoria.
§ 1º - A leitura do disquete será efetuada no momento da recepção ou posteriormente, conforme a inspetoria esteja aparelhada para recepção.
§ 2º - Na hipótese da recepção para leitura posterior:
1 - ocorrendo a leitura, será considerada como data da entrega da GIA a do protocolo de recepção;
2 - ocorrendo recusa pelo programa, o contribuinte será notificado pela Secretaria da Fazenda para entregar novo disquete dentro de 3 (três) dias úteis contados como recebimento da notificação, sob pena de não se considerar como recebida a GIA.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 1997.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1997
Paulo Glicerio de Souza Fontes
SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE ARRECADAÇÃO
ANEXO I
PROTOCOLO DE ENTREGA DE GIAS EM DISQUETE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PROTOCOLO DE ENTREGA DE GIAS EM DISQUETE |
PRE - GIA DATA DE EMISSÃO: 23/10/1997 |
Pag.: 001 N.º da REMESSA: 01 |
|
RESUMO DAS PRE - GIA'S | |||
Inscrição | Razão Social | Mês/Ano | |
80.009.917 | SUPERMERCADO MODELO S.A. | 06/1997 | |
Para uso da Repartição Fiscal: data, assinatura e carimbo. | Total de PRE - GIA's => 0001 |
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA GIA
24/10/1997 | Sistema PRE - GIA | Pag.: 0001 | |||||
11:52:44 | Impressão da PRE - GIA | PGI 1.01 | |||||
Empresa: 80.009.917 - SUPERMERCADO MODELO S.A. | |||||||
Mês/Ano: 06/1997 CGC: 31.911.548/0035-66 | |||||||
(Valores em R$) | |||||||
ENTRADAS | |||||||
Operações com crédito de imposto | Operações sem crédito | ||||||
Cód. | Descrição | Valor Contábil | Base de Cálculo | Imposto Creditado | Operações Isentas | Outras Operações | |
112 | COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO | 507.203,66 | 413.376,19 | 65.554,80 | 87.326,73 | 6.500,54 | |
Totais | 507.203,66 | 413.376,19 | 65.554,80 | 87.326,73 | 6.500,54 | ||
SAÍDAS | |||||||
Cód. | Descrição | Valor Contábil | Base de Cálculo | Imposto Creditado | Operações Isentas | Outras Operações | |
512 | VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | 1.994.144,74 | 1.435.682,44 | 197.512,02 | 140.465,42 | 417.996,88 | |
Totais | 1.994.144,74 | 1.435.682,44 | 197.512,02 | 140.465,42 | 417.996,88 |
DEMONSTRATIVO
Débito do Imposto | |
001-Por Saídas com Débito......................................... 002 - Outros Créditos................................................ 003 - Estornos de Créditos........................................ Total: Crédito do Imposto 006 - Por Entradas com Crédito................................. 007 - Outros Créditos................................................. 008 - Estornos de Débitos ......................................... 011 - Saldo Credor Anterior........................................ Total: Apuração dos Saldos 013 - Saldo Devedor................................................... 014 - Deduções......................................................... 015 - Imposto a recolher............................................. 016 - Saldo Credor .................................................... |
197.512,02 0,00 0,00 197.512,02 65.554,80 0,00 0,00 0,00 65.554,80 131.957,22 0,00 131.957,22 0,00 |
ANEXO III
CONTRIBUINTES DE GIA
INSPETORIA DE RECEPÇÃO | RAIZ DO CGC | RAZÃO SOCIAL |
99.08 | 59.791.160 | A & A COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
99.09 | 31.171.838 | ABASTECEDORA BRASILEIRA DE CEREAIS LTDA |
99.11 | 33.627.555 | ABOLIÇÃO VEÍCULOS LTDA |
99.08 | 47.080.619 | AÇÚCAR GUARANI S/A |
99.11 | 33.042.458 | AGÊNCIA CAMPO GRANDE DE AUTOMÓVEIS LTDA |
99.08 | 33.297.813 | AGTAL A GUEDES TORREFAÇÃO DE AMENDOIM LTDA |
99.08 | 39.532.163 | ALEGRIA DA VACA USINA DE LEITE LTDA |
99.08 | 29.773.272 | ALIMENTOS MAINITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA |
99.08 | 29.326.303 | ALIMENTOS PARADISE LTDA |
99.08 | 31.323.157 | ALLIED DOMECQ BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
99.11 | 30.070.585 | ANASA AUTO NACIONAL S/A |
99.11 | 39.157.771 | ANGRACAR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA |
99.08 | 32.369.019 | AROUCA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |
99.11 | 33.087.578 | AUTO MODELO S/A |
99.11 | 33.752.320 | AUTO PEÇAS JALEX LTDA |
99.08 | 19.791.136 | AYMORÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A |
99.11 | 68.743.038 | AZURRA VEÍCULOS LTDA |
99.08 | 72.343.387 | B3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
99.08 | 19.273.747 | BARBOSA & MARQUES S/A |
99.11 | 34.029.967 | BESOURO VEÍCULOS LTDA |
99.08 | 24.949.232 | BG BRASIL INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA |
99.11 | 33.478.496 | BITTIG COMÉRCIO E SERVIÇO DE AUTOMÓVEIS S/A |
99.08 | 49.319.411 | BRAPELCO COMÉRCIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
99.11 | 00.125.349 | BREMEN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
99.11 | 29.474.178 | BRILHAUTO VEÍCULOS LTDA |
99.08 | 00.485.039 | C R W COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA |
99.08 | 60.890.456 | CAFÉ DO PONTO S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO |
99.09 | 45.543.915 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA |
09.08 | 33.394.412 | CASA ENGENHO SOARES CEREAIS S/A |
99.08 | 33.113.077 | CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA |
99.08 | 33.454.174 | CASA ROCHA BASTOS IMPORTADORA LIMITADA |
99.09 | 33.130.543 | CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA |
99.09 | 31.911.548 | CASAS SENDAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A |
99.03 | 33.194.978 | CASTROL DO BRASIL LTDA |
99.08 | 33.375.601 | CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA S/A |
99.11 | 29.978.806 | CENTRIFUGAL S/A |
90.11 | 29.708.492 | CENTRINEL S/A |
99.09 | 32.296.378 | CEREAIS BRAMIL LTDA |
99.09 | 33.215.856 | CEREAIS MERCADO NOVO LTDA |
99.09 | 27.863.216 | CEREAIS TRÊS IRMÃOS DE VOLTA REDONDA LTDA |
99.08 | 42.449.660 | CEREALISTA SATELITE LTDA |
99.08 | 73.410.326 | CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A |
99.08 | 19.900.000 | CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA |
99.08 | 28.934.412 | CHEBABE CEREAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
99.09 | 47.508.411 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO |
99.03 | 33.069.766 | CIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA |
99.03 | 33.249.046 | CIA DE ELETRICIDADE DE NOVA FRIBURGO |
99.03 | 33.050.071 | CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
99.11 | 30.314.561 | CIFERAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA |
99.08 | 01.851.716 | CIPA INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA |
99.08 | 30.428.973 | COM. E IND. REUNIDAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MIL LTDA |
99.08 | 42.454.330 | COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA |
99.08 | 43.129.931 | COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL |
99.08 | 33.366.980 | COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA |
99.11 | 33.056.912 | COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO |
99.03 | 33.352.394 | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE |
99.03 | 33.938.119 | COMPANHIA ESTADUAL DE GAS DO RIO DE JANEIRO |
99.08 | 31.456.338 | COMPANHIA FLUMINENSE DE REFRIGERANTES |
99.08 | 21.565.916 | COMPANHIA MINEIRA DE REFRESCOS |
99.11 | 56.998.487 | COMPANHIA SANTO AMARO DE AUTOMÓVEIS |
99.11 | 33.730.052 | COMVEPE COMERCIAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA |
99.11 | 86.802.998 | CONDUZA VEÍCULOS LTDA |
99.09 | 31.546.666 | CONTINENTE SUPERMERCADOS LTDA |
99.08 | 95.323.275 | COOP. REGIONAL SANANDUVA DE CARNES E DERIVADOS LTDA |
99.08 | 28.672.996 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE BARRA MANSA LTDA |
99.08 | 29.298.742 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE DUAS BARRAS LTDA |
99.08 | 29.692.597 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE MACAÉ LIMITADA |
99.08 | 31.594.773 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA LTDA |
99.08 | 76.107.762 | COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO PARANÁ LTDA |
