IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO |
REGIME ESPECIAL
DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA
E EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA
Recipientes, Embalagens, Envoltórios, Carretéis
Etc.
Sumário
1. DO REGIME
Consideram-se sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de exportação temporária, independente de outros procedimentos administrativos que não os previstos nesta matéria, os recipientes, embalagens, envoltórios, carretéis, separadores, "racks", "clip locks" e outros bens com finalidade semelhante, que ingressarem no território aduaneiro ou dele saírem vinculados a mercadoria importada ou exportada, por serem necessários ao seu transporte, acondicionamento, preservação ou manuseio.
A utilização dos procedimentos simplificados previstos nesta matéria está condicionada à prévia habilitação da empresa interessada junto à Superintendência Regional da Receita Federal que jurisdicione o seu domicílio fiscal.
Poderão habilitar-se ao procedimento simplificado de concessão e de controle dos regimes retro referidos as empresas que mantenham fluxo regular de importação ou exportação.
2. PEDIDO
O pedido de habilitação deverá conter a descrição pormenorizada dos bens objeto do regime, seus respectivos valores e quantitativos máximos de cada espécie que, mensalmente, serão movimentados, quer na importação, quer na exportação.
A qualquer tempo os quantitativos poderão ser alterados mediante prévia comunicação à Superintendência Regional da Receita Federal.
3. TERMO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA
A utilização do regime dependerá de prévia formalização de termo de responsabilidade garantido por fiança bancária ou seguro em favor da União.
A garantia corresponderá ao valor dos impostos incidentes na importação dos bens, ou na exportação, quando for o caso, calculados sobre os quantitativos máximos indicados no tópico 2.
O termo de responsabilidade e o comprovante de prestação da garantia deverão instruir o pedido de habilitação.
A garantia terá seus valores revistos de ofício ou a pedido da interessada, sempre que houver alteração nos respectivos quantitativos, o que implicará a atualização do termo de responsabilidade.
4. CONCESSÃO
A habilitação será concedida pelo Superintendente Regional da Receita Federal, mediante a expedição de Ato Declaratório.
5. PROCEDIMENTOS NA IMPORTAÇÃO
A aplicação do regime de admissão temporária aos bens que acompanham mercadoria despachada para consumo, far-se-á mediante a simples indicação das respectivas espécies e quantidades no quadro "Informações Complementares" da Declaração de Importação-DI processada no Sistema Integrado de Comércio Exterior-Siscomex, correspondente à mercadoria, assim como do número do Ato Declaratório que autorizou a utilização do procedimento.
A reexportação dos bens, desacompanhados de mercadoria, será objeto de despacho de exportação, processado no Siscomex.
6. PROCEDIMENTOS NA EXPORTAÇÃO
A aplicação do regime de exportação temporária aos bens que acompanham mercadoria despachada para exportação será processada no quadro "observações" do Registro de Exportação-RE do Siscomex, correspondente à mercadoria, onde o beneficiário fará constar as espécies e as quantidades dos bens, bem como o número do Ato Declaratório que autorizou a utilização do procedimento.
A reimportação dos bens, quando desacompanhados de mercadoria, será processada com base em Declaração Simplificada de Importação, onde deverá constar o número do ato concessório que autorizou a utilização do procedimento simplificado.
7. CONTROLE DOS PRAZOS DE PERMANÊNCIA
Para efeito de controle dos prazos de permanência dos bens nos respectivos regimes, a empresa beneficiária deverá manter à disposição da fiscalização aduaneira, sob a forma de conta-corrente, registro atualizado das operações de entrada e saída no território nacional.
A empresa beneficiária deverá instruir os respectivos despachos aduaneiros com o extrato do conta-corrente, do qual deverão constar as seguintes informações:
Cópia do extrato de conta-corrente, visada pela autoridade aduaneira do local de despacho, deverá ser remetida pelo beneficiário do regime à Superintendência Regional da Receita Federal responsável pela habilitação.
Os documentos que embasaram as operações deverão ser mantidos à disposição da fiscalização pelo prazo de cinco anos.
8. EXTINÇÃO DO REGIME
A extinção total ou parcial dos regimes dar-se-á com a reexportação ou a reimportação dos bens, ou, ainda, como resultado de qualquer das destinações previstas no art. 307 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 91.030, de 05 de março de 1985, observadas as normas e procedimentos aplicáveis a cada caso.
No prazo de quinze dias, contados da data da extinção do regime, o Superintendente Regional da Receita Federal deverá proceder à baixa do termo de responsabilidade e à liberação da garantia correspondentes.
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente, o descumprimento do regime sujeita o beneficiário, ainda, às seguintes sanções administrativas:
As sanções serão aplicadas pelos Superintendentes Regionais da Receita Federal, em processo administrativo, cuja peça inicial será a representação efetuada pelo servidor que constatou a irregularidade.
Da decisão caberá recurso voluntário, no prazo de 15 dias da ciência, ao Coordenador-Geral do Sistema Aduaneiro.
Fundamento Legal:
Instrução Normativa SRF nº 50, de 02.06.97
TABELAS PRÁTICAS |
REAJUSTE DE
ALUGUÉIS
Outubro/97
ÍNDICE | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
IPC/ RJ- FGV |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
0,9995 0,9951 0,9971 1,0098 1,0228 1,0655 |
(-) 0,05% (-) 0,49% (-) 0,29% 0,98% 2,28% 6,55% |
IPC- FGV |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0017 0,9990 1,0014 1,0144 1,0265 1,0669 |
0,17% (-) 0,10% 0,14% 1,44% 2,65% 6,69% |
IGP- FGV |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0059 1,0055 1,0063 1,0133 1,0224 1,0696 |
0,59% 0,55% 0,63% 1,33% 2,24% 6,96% |
IGPM- FGV |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0048 1,0057 1,0066 1,0141 1,0231 1,0696 |
0,48% 0,57% 0,66% 1,41% 2,31% 6,96% |
IPA- FGV |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0092 1,0077 1,0068 1,0092 1,0159 1,0706 |
0,92% 0,77% 0,68% 0,92% 1,59% 7,06% |
ICC- FGV |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0003 1,0124 1,0150 1,0154 1,0272 1,0923 |
0,03% 1,24% 1,50% 1,54% 2,72% 9,23% |
ÍNDICE | PERIODICIDADE | MULTIPLICADOR | PERCENTUAL |
INCC- FGV |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL MENSAL |
1,0027 1,0145 1,0196 1,0310 1,0423 1,0735 |
0,27% 1,45% 1,96% 3,10% 4,23% 7,35% |
IPC- FIPE |
BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0001 0,9925 0,9936 1,0077 1,0197 1.0459 |
0,01% (-) 0,75% (-) 0,64% 0,77% 1,97% 4,59% |
IPCA- IBGE |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0006 1,0004 1.0026 1,0080 1,0211 1,0550 |
0,06% 0,04% 0,26% 0,80% 2,11% 5,50% |
INPC- IBGE |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0010 1,0007 1,0025 1,0060 1,0132 1,0438 |
0,10% 0,07% 0,25% 0,60% 1,32% 4,38% |
IPCR- IBGE |
MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
-X-X- -X-X- -X-X- -X-X- -X-X- -X-X- |
-X-X- -X-X- -X-X- -X-X- -X-X- -X-X- |
TR | MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL QUADRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL |
1,0065 1,0128 1,0195 1,0262 1,0392 1,0863 |
0,65% 1,28% 1,95% 2,62% 3,92% 8,63% |
ÍNDICE SUBSTITUTIVO - ANUAL - 1,0567 - 5,67%
REAJ. DE ALUGUÉIS PARA CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM VIGOR POR PRAZO DETERMINADO,, CELEBRADOS ANTES DA LEI Nº 9.069. |
OBS: O índice TR não é usado para a correção de aluguéis.
FONTE: ABADI - Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis
ICMS-PR |
GR - PR
Preenchimento - Novas Instruções
Sumário
1. INTRODUÇÃO
A Norma de Procedimento Fiscal nº 76 de 24 de setembro de 1997 (DOE de 14.10.97) alterou o subitem 7.1 da NPF nº 08 de 31 de janeiro de 1997 (DOE de 18.02.97), referente a forma de preenchimento e os códigos da receita de GR-PR. A seguir daremos as novas orientações para o preenchimento da GR-PR.
2. FORMA DE PREENCHIMENTO
As Guias de Recolhimento do Estado do Paraná - GR-PR serão preenchidas datilograficamente ou em letra de forma, sem emendas ou rasuras da seguinte forma:
Campo 01 - apor, OBRIGATORIAMENTE, um dos códigos de receita, conforme discriminação constante no tópico "3";
Campo 02 - data de vencimento do tributo ou data da arrecadação nos casos de guias de repasse - DD/MM/AAAA;
Campo 03 - número de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado do Paraná-CAD/ICMS ou código do agente arrecadador nos casos de guias de repasse. Ex: "107.02960-51" ou "999.0266-0/00";
Campo 04 - número de inscrição no CGC, em se tratando de pessoa jurídica ou número de inscrição no CPF, em se tratando de pessoa física, não inscrita no CAD/ICMS;
Campo 05 - período a que se refere o recolhimento: mês e ano ou somente ano nos casos de IPVA, - MM/AAAA ou AAAA;
Campo 06 - informar o número do documento: auto de infração, dívida ativa, termo de acordo de parcelamento (incluindo o número da parcela e dígito verificador), RENAVAM, processo, número da nota fiscal da operação ou da Etiqueta de Controle de Crédito-ECC (composto pelo número da DRR, número da etiqueta e seu dígito verificador), quando houver utilização de créditos fiscais em recolhimentos referentes a ICMS desvinculado da conta gráfica (antecipado);
Exemplos de preenchimento: "03.3573392-4" ou "6099889-2" (Auto de Infração), "01.522.541-6/25-4" (Parcelamento) e "02.0000001-35" (Etiqueta de Controle de Crédito-ECC).
Campo 07 - preencher conforme tabela constante no tópico "4", informando:
- código do município de emplacamento do veículo, para recolhimento de IPVA;
- código do município de origem da mercadoria, nos casos de recolhimento de ICMS de forma desvinculada da conta gráfica (recolhimento antecipado), para operação interna;
- código do município de destino da mercadoria, nos casos de recolhimento de ICMS de forma desvinculada da conta gráfica (recolhimento antecipado), na entrada do Estado;
- código do município de origem do serviço de transporte, no caso de recolhimento realizado por contribuinte não inscrito no CAD-ICMS.
Campo 08 - código do produto, conforme tabela constante no tópico "5", nos casos de recolhimento do ICMS de forma desvinculada da conta gráfica (antecipado);
Campo 09 - valor do tributo a ser recolhido ou repassado;
Campo 10 - valor da multa;
Campo 11 - total da correção monetária do ICMS e multa;
Campo 12 - total dos juros de mora;
Campo 13 - informar, OBRIGATORIAMENTE, o somatório dos campos 09 a 12;
Campo 14 - nome ou razão social do contribuinte ou do agente arrecadador;
Campo 15 - endereço do contribuinte ou do agente arrecadador;
Campo 16 - município e Estado do contribuinte ou do agente arrecadador;
Campo 17 - número do telefone do contribuinte ou do agente arrecadador, com o respectivo DDD;
Campo 18 - nome ou razão social do destinatário;
Campo 19 - município e Estado do destinatário;
Campo 20 - inscrição estadual, CGC/MF ou CPF/MF do destinatário;
Campo 21 - valor da base de cálculo nos recolhimentos do ITCMD e do ICMS de forma desvinculada da conta gráfica (antecipado);
Campo 22 - alíquota nos recolhimentos do ITCMD e do ICMS de forma desvinculada da conta gráfica (antecipado);
Campo 23 - identificação da placa do veículo e Estado correspondente nos recolhimentos de IPVA ou do transportador da mercadoria;
Campo 24 - número do termo de acordo ou da autorização, em se tratando de regime especial de pagamento do ICMS mensal;
- penalidade, data da ciência e nome do fiscal autuante, em se tratando de recolhimento de auto de infração;
- descrição da origem do recolhimento, indicando a natureza da operação, o produto e o número da FACC, quando houver, nos recolhimentos do ICMS de forma desvinculada da conta gráfica (antecipado);
- demonstrativo do débito e do crédito e informações relativas a operação, quando se tratar de venda ambulante, no território paranaense, de contribuinte não inscrito;
- quando se tratar de recolhimento de ITCMD, deverá constar a identificação fiscal do imóvel ou seu endereço completo e o nome do transmitente, número do protocolo, carimbo da repartição fazendária, identificação e visto do agente fiscal;
- outras informações complementares, exigidas em legislação específica;
Campo 25 - autenticação mecânica do agente arrecadador.
3. CÓDIGOS DA RECEITA
Na Guia de Recolhimento do Estado do Paraná - GR-PR, deverá ser preenchido, obrigatoriamente, no campo 01, um dos seguintes Códigos da Receita:
GRUPO/CÓDIGOS | DESCRIÇÃO |
ICMS ____1015 | regime mensal de apuração - GIA |
1023 | regime individual de pagamento |
1031 | regime de microempresa - recolhimento mensal |
1040 | regime de microempresa - recolhimento antecipado - demais casos |
1112 | denúncia espontânea |
1210 | recolhimento antecipado-entradas do exterior |
1228 | recolhimento antecipado-entradas de o. Estados |
1236 | recolhimento antecipado-entradas do Estado |
1244 | recolhimento antecipado-saídas para o exterior |
1252 | recolhimento antecipado-saídas para o. Estados |
1260 | recolhimento antecipado-saídas para o. Estado |
1317 | transporte - recolhimento antecipado ou realizado por contribuinte e não inscrito |
1414 | diferencial de alíquota |
1511 | venda efetuada por ambulantes |
1619 | auto de infração de ICMS |
1627 | dívida ativa de ICMS |
1635 | parcelamento de ICMS |
1970 | repasse da arrecadação recebida em GNR-ICMS (BANESTADO) |
1988 | repasse de arrecadação recebida em GNR-ICMS |
1996 | repasse de arrecadação do ICMS (exceto GNR) |
IPVA____2011 | imposto anual |
2216 | auto de infração de IPVA |
2224 | dívida ativa de IPVA |
2232 | parcelamento de IPVA |
2992 | repasse de arrecadação de IPVA |
ITCMD____3018 | doações |
3026 | causa mortis |
3212 | auto de infração de ITCMD |
3220 | dívida ativa de ITCMD |
3239 | parcelamento de ITCMD |
3999 | repasse de arrecadação de ITCMD |
TAXAS____4014 | taxa judiciária |
4022 | taxa ambiental - IAP |
4030 | taxa de segurança preventiva - FUMPM |
4049 | segurança pública-atos da polícia civil |
4057 | taxa de expediente |
4065 | taxa de saúde pública |
4073 | taxa de concurso público |
4995 | repasse de arrecadação de taxas |
OUTRAS____5010 | COMEC-multas s/serv. transp. passageiros |
5029 | imposto de renda na fonte-retenção de órgãos Estado |
5118 | multas aplicadas pelo Tribunal de Contas |
5215 | dívida ativa do Tribunal de Contas |
5223 | dívida ativa da Secr. Estado da Agricultura |
5231 | dívida ativa da Secr. Estado da Segurança Pública |
5240 | dívida ativa de outros órgãos |
5312 | multas-execuções penais-fundo penitenciário |
5320 | FEAP-defesa e fiscalização agropecuária |
5339 | restituição ao Tesouro do Estado |
5347 | multas por infração ao código sanitário |
5355 | diversos do Estado |
5711 | acréscimos sobre atraso de repasse |
5975 | repasses da arrecadação recebidas em GNR-Outras Receitas (BANESTADO) |
5983 | repasse de arrecadação recebidas em GNR - O. Receitas |
5991 | repasse de arrecadação (exceto GNR) |
4. CÓDIGOS DOS MUNICÍPIOS
Na Guia de Recolhimento do Estado do Paraná - GR-PR, deverá ser preenchido o campo 07 com um dos seguintes Códigos dos Municípios:
TABELA DE MUNICÍPIOS
(EM ORDEM ALFABÉTICA)
CÓDIGO | NOME DO MUNICÍPIO |
7401-2 | ABATIA |
7403-9 | ADRIANÓPOLIS |
7405-5 | AGUDOS DO SUL |
7407-1 | ALMIRANTE TAMANDARÉ |
8455-7 | ALTAMIRA DO PARANÁ |
7409-8 | ALTO PARANÁ |
7411-0 | ALTO PIQUIRI |
7951-0 | ALTONIA |
7413-6 | ALVORADA DO SUL |
7415-2 | AMAPORÃ |
7417-9 | AMPERE |
5463-1 | ANAHY |
7419-5 | ANDIRÁ |
5509-3 | ÂNGULO |
7421-7 | ANTONINA |
7423-3 | ANTONIO OLINTO |
7425-0 | APUCARANA |
7427-6 | ARAPONGAS |
7429-2 | ARAPOTI |
0830-3 | ARAPUÃ |
7431-4 | ARARUNA |
7435-7 | ARAUCÁRIA |
0832-0 | ARIRANHA DO IVAI |
7437-3 | ASSAÍ |
7953-7 | ASSIS CHATEAUBRIAND |
7439-0 | ASTORGA |
7441-1 | ATALAIA |
7443-8 | BALSA NOVA |
7445-4 | BANDEIRANTES |
7447-0 | BARBOSA FERRAZ |
7451-9 | BARRA DO JACARÉ |
7449-7 | BARRACÃO |
0834-6 | BELA VISTA DA CAROBA |
7453-5 | BELA VISTA DO PARAÍSO |
7455-1 | BITURUNA |
7457-8 | BOA ESPERANÇA |
5471-2 | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇÚ |
0836-2 | BOA VENTURA DE SÃO ROQUE |
7981-2 | BOA VISTA DA APARECIDA |
7459-4 | BOCAIÚVA DO SUL |
0838-9 | BOM JESUS DO SUL |
7461-6 | BOM SUCESSO |
9979-1 | BOM SUCESSO DO SUL |
7463-2 | BORRAZÓPOLIS |
7983-9 | BRAGANEY |
5521-2 | BRASILÂNDIA DO SUL |
7465-9 | CAFEARA |
7985-5 | CAFELÂNDIA |
5491-7 | CAFEZAL DO SUL |
7467-5 | CALIFÓRNIA |
7469-1 | CAMBARÁ |
7471-3 | CAMBÉ |
7473-0 | CAMBIRA |
7475-6 | CAMPINA DA LAGOA |
0840-0 | CAMPINA DO SIMÃO |
7477-2 | CAMPINA GRANDE DO SUL |
7478-0 | CAMPO BONITO |
7479-9 | CAMPO DO TENENTE |
7481-0 | CAMPO LARGO |
0842-7 | CAMPO MAGRO |
7483-7 | CAMPO MOURÃO |
7485-3 | CÂNDIDO DE ABREU |
5499-2 | CANDÓI |
8451-4 | CANTAGALO |
7487-0 | CAPANEMA |
7489-6 | CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES |
0844-3 | CARAMBEÍ |
7491-8 | CARLÓPOLIS |
7493-4 | CASCAVEL |
7495-0 | CASTRO |
7497-7 | CATANDUVAS |
7499-3 | CENTENÁRIO DO SUL |
7501-9 | CERRO AZUL |
7957-0 | CÉU AZUL |
7503-5 | CHOPINZINHO |
7505-1 | CIANORTE |
7507-8 | CIDADE GAÚCHA |
7509-4 | CLEVELÂNDIA |
7513-2 | COLOMBO |
7515-9 | COLORADO |
7517-5 | CONGONHINHAS |
7519-1 | CONSELHEIRO MAIRINCK |
7521-3 | CONTENDA |
7523-0 | CORBÉLIA |
7525-6 | CORNÉLIO PROCÓPIO |
0846-0 | CORONEL DOMINGOS SOARES |
7527-2 | CORONEL VIVIDA |
8479-4 | CORUMBATAÍ DO SUL |
7533-7 | CRUZ MACHADO |
5473-9 | CRUZEIRO DO IGUAÇÚ |
7529-9 | CRUZEIRO DO OESTE |
7531-0 | CRUZEIRO DO SUL |
0848-6 | CRUZMALTINA |
7535-3 | CURITIBA |
7537-0 | CURIÚVA |
7539-6 | DIAMANTE DO NORTE |
9915-5 | DIAMANTE DO OESTE |
5465-8 | DIAMANTE DO SUL |
7541-8 | DOIS VIZINHOS |
8465-4 | DOURADINA |
7543-4 | DOUTOR CAMARGO |
5449-6 | DOUTOR ULYSSES |
7545-0 | ENÉAS MARQUES |
7547-7 | ENGENHEIRO BELTRÃO |
5529-8 | ENTRE RIOS DO OESTE |
0850-8 | ESPERANÇA NOVA |
0852-4 | ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU |
5511-5 | FAROL |
7549-3 | FAXINAL |
9983-0 | FAZENDA RIO GRANDE |
7551-5 | FÊNIX |
0854-0 | FERNANDES PINHEIRO |
8457-3 | FIGUEIRA |
5475-5 | FLOR DA SERRA DO SUL |
7553-1 | FLORAÍ |
7555-8 | FLORESTA |
7557-4 | FLORESTÓPOLIS |
7559-0 | FLÓRIDA |
7561-2 | FORMOSA DO OESTE |
7563-9 | FOZ DO IGUAÇU |
0856-7 | FOZ DO JORDÃO |
7977-4 | FRANCISCO ALVES |
7565-5 | FRANCISCO BELTRÃO |
7567-1 | GENERAL CARNEIRO |
9947-3 | GODOY MOREIRA |
7569-8 | GOIOERÊ |
0858-3 | GOIOXIM |
7959-6 | GRANDES RIOS |
7571-0 | GUAÍRA |
7573-6 | GUAIRAÇÁ |
0860-5 | GUAMIRANGA |
7575-2 | GUAPIRAMA |
7577-9 | GUAPOREMA |
7579-5 | GUARACI |
7581-7 | GUARANIAÇU |
7583-3 | GUARAPUÁVA |
7585-0 | GUARAQUEÇABA |
7587-6 | GUARATUBA |
9981-3 | HONÓRIO SERPA |
7589-2 | IBAITI |
9949-0 | IBEMA |
7591-4 | IBIPORÃ |
7593-0 | ICARAÍMA |
7595-7 | IGUARAÇU |
5467-4 | IGUATU |
0862-1 | IMBAÚ |
7597-3 | IMBITUVA |
7599-0 | INÁCIO MARTINS |
7601-5 | INAJÁ |
7961-8 | INDIANÓPOLIS |
7603-1 | IPIRANGA |
7605-8 | IPORÃ |
5485-2 | IRACEMA DO OESTE |
7607-4 | IRATI |
7609-0 | IRETAMA |
7611-2 | ITAGUAJÉ |
5525-5 | ITAIPULÂNDIA |
7613-9 | ITAMBARACÁ |
7615-5 | ITAMBÉ |
7617-1 | ITAPEJARA DO OESTE |
5451-8 | ITAPERUÇU |
7619-8 | ITAÚNA DO SUL |
7621-0 | IVAÍ |
7623-6 | IVAIPORÃ |
9955-4 | IVATÉ |
7625-2 | IVATUBA |
7627-9 | JABOTI |
7629-5 | JACAREZINHO |
7631-7 | JAGUAPITÃ |
7633-3 | JAGUARIAIVA |
7635-0 | JANDAIA DO SUL |
7637-6 | JANIÓPOLIS |
7639-2 | JAPIRA |
7641-4 | JAPURÁ |
7643-0 | JARDIM ALEGRE |
7645-7 | JARDIM OLINDA |
7647-3 | JATAIZINHO |
7997-9 | JESUÍTAS |
7649-0 | JOAQUIM TÁVORA |
7651-1 | JUNDIAÍ DO SUL |
8463-8 | JURANDA |
7653-8 | JUSSARA |
7655-4 | KALORÉ |
7657-0 | LAPA |
5501-8 | LARANJAL |
7659-7 | LARANJEIRAS DO SUL |
7661-9 | LEÓPOLIS |
5507-7 | LIDIANÓPOLIS |
9959-7 | LINDOESTE |
7663-5 | LOANDA |
7665-1 | LOBATO |
7667-8 | LONDRINA |
8481-6 | LUIZIANA |
8459-0 | LUNARDELLI |
7669-4 | LUPIONÓPOLIS |
CÓDIGO | NOME DO MUNICÍPIO |
7671-6 | MALLET |
7673-2 | MAMBORÉ |
7675-9 | MADAGUAÇU |
7677-5 | MANDAGUARI |
7679-1 | MANDIRITUBA |
0864-8 | MANFRINÓPOLIS |
7511-6 | MANGUEIRINHA |
7681-3 | MANOEL RIBAS |
7683-0 | MARECHAL CÂNDIDO RONDON |
7685-6 | MARIA HELENA |
7687-2 | MARIALVA |
7433-0 | MARILÂNDIA DO SUL |
7975-8 | MARILENA |
7689-9 | MARILUZ |
7691-0 | MARINGÁ |
7693-7 | MARIÓPOLIS |
5487-9 | MARIPÁ |
7695-3 | MARMELEIRO |
0866-4 | MARQUINHO |
7697-0 | MARUMBI |
7699-6 | MATELÂNDIA |
7963-4 | MATINHOS |
5503-4 | MATO RICO |
5459-3 | MAUÁ DA SERRA |
7701-1 | MEDIANEIRA |
5531-0 | MERCEDES |
7703-8 | MIRADOR |
7705-4 | MIRASELVA |
8469-7 | MISSAL |
7707-0 | MOREIRA SALES |
7709-7 | MORRETES |
7711-9 | MUNHOZ DE MELLO |
7713-5 | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
7715-1 | NOVA ALIANÇA DO IVAÍ |
7717-8 | NOVA AMÉRICA DA COLINA |
7965-0 | NOVA AURORA |
7719-4 | NOVA CANTU |
7721-6 | NOVA ESPERANÇA |
5477-1 | NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE |
7723-2 | NOVA FÁTIMA |
5479-8 | NOVA LARANJEIRAS |
7725-9 | NOVA LONDRINA |
7967-7 | NOVA OLÍMPIA |
7995-2 | NOVA PRATA DO IGUAÇU |
5457-7 | NOVA SANTA BÁRBARA |
7979-0 | NOVA SANTA ROSA |
9913-9 | NOVA TEBAS |
5517-4 | NOVO ITACOLOMI |
7727-5 | ORTIGUEIRA |
7729-1 | OURIZONA |
9965-1 | OURO VERDE DO OESTE |
7731-3 | PAIÇANDU |
7733-0 | PALMAS |
7735-6 | PALMEIRA |
7737-2 | PALMITAL |
7739-9 | PALOTINA |
7741-0 | PARAÍSO DO NORTE |
7743-7 | PARANACITY |
7745-3 | PARANAGUÁ |
7747-0 | PARANAPOEMA |
7749-6 | PARANAVAÍ |
5533-6 | PATO BRAGADO |
7751-8 | PATO BRANCO |
7753-4 | PAULA FREITAS |
7755-0 | PAULO FRONTIN |
7757-7 | PEABIRU |
0868-0 | PEROBAL |
7969-3 | PÉROLA |
7759-3 | PÉROLA D'OESTE |
7761-5 | PIEN |
5453-4 | PINHAIS |
5495-0 | PINHAL DE SÃO BENTO |
7763-1 | PINHALÃO |
7765-8 | PINHÃO |
7767-4 | PIRAÍ DO SUL |
7769-0 | PIRAQUARA |
7771-2 | PITANGA |
5461-5 | PITANGUEIRAS |
7773-9 | PLANALTINA DO PARANÁ |
7775-5 | PLANALTO |
7777-1 | PONTA GROSSA |
0870-2 | PONTAL DO PARANÁ |
7779-8 | PORECATU |
7781-0 | PORTO AMAZONAS |
0872-9 | PORTO BARREIRO |
7783-6 | PORTO RICO |
7785-2 | PORTO VITÓRIA |
0874-5 | PRADO FERREIRA |
7991-0 | PRANCHITA |
7787-9 | PRESIDENTE CASTELO BRANCO |
7789-5 | PRIMEIRO DE MAIO |
7791-7 | PRUDENTÓPOLIS |
0876-1 | QUARTO CENTENÁRIO |
7793-3 | QUATIGUÁ |
7795-0 | QUATRO BARRAS |
5535-2 | QUATRO PONTES |
7955-3 | QUEDAS DO IGUAÇU |
7797-6 | QUERÊNCIA DO NORTE |
7799-2 | QUINTA DO SOL |
7801-8 | QUITANDINHA |
5527-1 | RAMILÂNDIA |
7803-4 | RANCHO ALEGRE |
5513-1 | RANCHO ALEGRE DO OESTE |
7805-0 | REALEZA |
7807-7 | REBOUÇAS |
7809-3 | RENASCENÇA |
7811-5 | RESERVA |
0878-8 | RESERVA DO IGUAÇU |
7813-1 | RIBEIRÃO CLARO |
7815-8 | RIBEIRÃO DO PINHAL |
7817-4 | RIO AZUL |
7819-0 | RIO BOM |
5481-0 | RIO BONITO DO IGUAÇU |
0880-0 | RIO BRANCO DO IVAÍ |
7821-2 | RIO BRANCO DO SUL |
7823-9 | RIO NEGRO |
7825-5 | ROLÂNDIA |
7827-1 | RONCADOR |
7829-8 | RONDON |
8473-5 | ROSÁRIO DO IVAÍ |
7831-0 | SABAUDIA |
7833-6 | SALGADO FILHO |
7835-2 | SALTO DO ITARARÉ |
7837-9 | SALTO DO LONTRA |
7839-5 | SANTA AMÉLIA |
7841-7 | SANTA CECÍLIA DO PAVÃO |
7843-3 | SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO |
7845-0 | SANTA FÉ |
7971-5 | SANTA HELENA |
7847-6 | SANTA INÊS |
7849-2 | SANTA ISABEL DO IVAÍ |
7851-4 | SANTA IZABEL DO OESTE |
5469-0 | SANTA LÚCIA |
5505-0 | SANTA MARIA DO OESTE |
7853-0 | SANTA MARIANA |
5519-0 | SANTA MÔNICA |
9969-4 | SANTA TEREZA DO OESTE |
8467-0 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU |
7855-7 | SANTANA DO ITARARÉ |
7859-0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
7861-1 | SANTO ANTONIO DO CAIUÁ |
7863-8 | SANTO ANTONIIO DO PARAÍSO |
7857-3 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE |
7865-4 | SANTO INÁCIO |
7867-0 | SÃO CARLOS DO IVAÍ |
7869-7 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA |
7871-9 | SÃO JOÃO |
7873-5 | SÃO JOÃO DO CAIUÁ |
7875-1 | SÃO JOÃO DO IVAÍ |
7877-8 | SÃO JOÃO DO TRIUNFO |
7879-4 | SÃO JORGE DO IVAÍ |
7881-6 | SÃO JORGE DO OESTE |
7999-5 | SÃO JORGE DO PATROCÍNIO |
7883-2 | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA |
8471-9 | SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS |
7885-9 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
5515-8 | SÃO MANOEL DO PARANÁ |
7887-5 | SÃO MATEUS DO SUL |
7889-1 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU |
5489-5 | SÃO PEDRO DO IGUAÇU |
7891-3 | SÃO PEDRO DO IVAÍ |
7893-0 | SÃO PEDRO DO PARANÁ |
