ASSUNTOS TRABALHISTAS |
REAJUSTES SALARIAIS
Setembro/91 a Fevereiro/95 - Quadros Sinóticos
Sumário
- 1. Quadros Sinóticos
- 2. Das Observações
- 3. Da Vigência das Leis
- 4. Dos Abonos Concedidos em 1991
- 4.1 - Abono de Janeiro/91 - Medida Provisória nº 292/91 e Lei nº 8.178/91
- 4.2 - Abono de Abril/91 - Lei nº 8.178/91
- 4.3 - Abono de Maio a Julho/91 - Lei nº 8.178/91
- 4.4 - Abono de Agosto/91 - Lei nº 8.178/91
- 4.5 - Incorporação ao Abono ao Salário de Setembro/91 - Lei nº 8.238/91
- 4.6 - Abono do 13º Salário - Lei nº 8.276/91
- 4.7 - Abono de Dezembro/91 - Lei nº 8.276/91
- 5. Reposição Salarial - Lei nº 8.880/94, art. 27 e 28
- 5.1 - Data-Base Julho/94 - Portaria Interministerial nº 8/94
- 5.2 - Data-Base Agosto/94 - Portaria Interministerial nº 8/94
- 5.3 - Data-Base Setembro/94 - Decreto nº 1.239/49
- 5.4 - Data-Base Outubro/94 - Portaria Interministerial nº 8/94
- 5.5 - Data-Base Novembro/94 - Portaria Interministerial nº 10/94
- 5.6 - Data-Base Dezembro/94 - Portaria Interministerial nº 11/94
- 6. Do Abono Janeiro/95 - Medida Provisória nº 809/94
1. QUADROS SINÓTICOS
Em uma retrospectiva abrangente, apresentamos as correções salariais de setembro de 1991 a fevereiro de 1995, agrupadas em quadros sinóticos para melhor visualização da matéria.
Os quadros abrangem os reajustes salariais regulados pelas Leis nºs 8.222/91, 8.419/92, 8.542/92, 8.700/93 e 8.880/94, os abonos concedidos nesse período e os valores dos salários mínimos.
REAJUSTES DA LEI Nº 8.222/91 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | SET/91 | OUT/91 | NOV/91 | DEZ/91 |
GRUPO I | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 16% | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 23% | - |
SETEMBRO | ||||
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
GRUPO II | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 15,62% | - |
ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 26,50% |
OUTUBRO | ||||
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
GRUPO III | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 16% | - | REAJUSTE 39,99% | - |
NOVEMBRO | ||||
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
GRUPO IV | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 18% | - | REAJUSTE 77,06% |
DEZEMBRO | ||||
ABRIL | ||||
AGOSTO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.222/91 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | SET/91 | OUT/91 | NOV/91 | DEZ/91 |
GRUPO I | Cr$ 20.160,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 28.980,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
SETEMBRO | ||||
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
GRUPO II | - |
Cr$ 19.681,20 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 33.390,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
OUTUBRO | ||||
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
GRUPO III | Cr$ 20.160,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 50.387,40 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
NOVEMBRO | ||||
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
GRUPO IV | - | Cr$ 22.680,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 97.095,60 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
DEZEMBRO | ||||
ABRIL | ||||
AGOSTO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.222/91 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | JAN/92 | FEV/92 | MAR/92 | ABR/92 |
GRUPO I | REAJUSTE 119,82342% | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 29,5% | - |
SETEMBRO | ||||
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
GRUPO II | - | REAJUSTE 139,40637% | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 26,5% |
OUTUBRO | ||||
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
GRUPO III | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 28,5% | - | REAJUSTE 146,12905% | - |
NOVEMBRO | ||||
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
GRUPO IV | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 28,5% | - | REAJUSTE 136,67153% |
DEZEMBRO | ||||
ABRIL | ||||
AGOSTO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.222/91 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | JAN/92 | FEV/92 | MAR/92 | ABR/92 |
GRUPO I | Cr$ 345.225,64 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 84.993,04 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
SETEMBRO | ||||
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
GRUPO II | - | Cr$ 401.646,67 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 76.349,68 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
OUTUBRO | ||||
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
GRUPO III | Cr$ 82.111,92 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 421.015,31 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
NOVEMBRO | ||||
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
GRUPO IV | - | Cr$ 82.111,92 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 393.767,06 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
DEZEMBRO | ||||
ABRIL | ||||
AGOSTO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.222/91 e 8.419/92 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | MAI/92 | JUN/92 | JUL/92 | AGO/92 |
GRUPO A | REAJUSTE 130,36155% | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 23,5% | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | REAJUSTE 124,16% | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 22,5% |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 25% | - | REAJUSTE 120,50% | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 26% | - | REEAJUSTE 119,56% |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.222/91 e 8.419/92 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | MAI/92 | JUN/92 | JUL/92 | AGO/92 |
GRUPO A | Cr$ 899.494,70 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 162.150,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | Cr$ 856.704,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 155.250,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | Cr$ 172.500,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 831.450,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | Cr$ 179.400,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 824.964,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.419/92 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | SET/92 | OUT/92 | NOV/92 | DEZ/92 |
GRUPO A | REAJUSTE 2,270378 | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 30% | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | REAJUSTE 2,237746 | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,3443 |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 22,5% | - | REAJUSTE 2,349430 | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 23% | - | REAJUSTE 2,380037 |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.419/92 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | SET/92 | OUT/92 | NOV/92 | DEZ/92 |
GRUPO A | Cr$ 1.990.124,40 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 469.968,24 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | Cr$ 1.939.004,39 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 538.896,92 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | Cr$ 352.476,18 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 2.113.964,17 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | Cr$ 360.308,99 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 2.161.911,89 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.542/92 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | JAN/93 | FEV/93 | MAR/93 | ABR/93 |
GRUPO A | REAJUSTE 2,357921 | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,3667 | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | REAJUSTE 2,530404 | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,359% |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,325 | - | ANTECIPAÇÃO DE 2,487925 | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,348 | - | REAJUSTE 2,538574 |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.542/92 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | JAN/93 | FEV/93 | MAR/93 | ABR/93 |
GRUPO A | Cr$ 10.190.110,77 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 3.761.022,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | Cr$ 11.484.457,70 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 3.682.047,60 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | Cr$ 2.438.865,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 15.260.754,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | Cr$ 2.611.461,60 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 15.780.230,37 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.542/92 - MP 340/93 e LEI Nº 8.700/93 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | MAI/93 | JUN/93 | JUL/93 | AGO/93 |
GRUPO A | REAJUSTE 2,641143 | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,40459 | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | REAJUSTE 2,651456 | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,4109 |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,3763 | - | REAJUSTE 2,762785 | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,40 | - | REAJUSTE 2,778553 |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.542/92 - MP 340/93 e LEI Nº 8.700/93 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | MAI/93 | JUN/93 | JUL/93 | AGO/93 |
GRUPO A | Cr$ 32.527.126,03 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 11.263.300,09 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | - | Cr$ 32.731.527,63 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 13.643,62 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | Cr$ 7.458.190,74 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 49.073.819,06 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | - | Cr$ 7.927.920,00 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO | - | Cr$ 59.055,07 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.700/93 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | SET/93 | OUT/93 | NOV/93 | DEZ/93 |
GRUPO A | REAJUSTE 2,907886 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2517 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2492 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2489 |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2222 | REAJUSTE 3,089745 | NTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2492 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2489 |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2222 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2517 | REAJUSTE 3,164956 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2489 |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2222 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2517 | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2492 | REAJUSTE 3,267043 |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.700/93 |
||||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||||
DATAS-BASE | SET/93 | OUT/93 | NOV/93 | DEZ/93 |
GRUPO A | CR$ 109.962,92 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 18.158,64 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 22.459,40 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 28.016,18 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
JANEIRO | ||||
MAIO | ||||
SETEMBRO | ||||
GRUPO B | CR$ 12.806,72 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 150.762,56 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 22.459,40 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 28.016,18 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
FEVEREIRO | ||||
JUNHO | ||||
OUTUBRO | ||||
GRUPO C | CR$ 12.806,72 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 18.158,64 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 195.118,82 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 28.016,18 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
MARÇO | ||||
JULHO | ||||
NOVEMBRO | ||||
GRUPO D | CR$ 12.806,72 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 18.158,64 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 22.459,40 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 255.178,36 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
ABRIL | ||||
AGOSTO | ||||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.700/93 |
||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ATÉ 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||
DATAS-BASE | JAN/94 | FEV/94 |
GRUPO A | REAJUSTE 3,422966 |
ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,3025 |
JANEIRO | ||
MAIO | ||
SETEMBRO | ||
GRUPO B | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2735 |
REAJUSTE 3,593302 |
FEVEREIRO | ||
JUNHO | ||
OUTUBRO | ||
GRUPO C | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2735 |
ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,3025 |
MARÇO | ||
JULHO | ||
NOVEMBRO | ||
GRUPO D | ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,2735 |
ANTECIPAÇÃO BIMESTRAL 1,3025 |
ABRIL | ||
AGOSTO | ||
DEZEMBRO |
REAJUSTES DA LEI Nº 8.700/93 |
||
VÁLIDOS PARA A PARCELA DO SALÁRIO ACIMA DE 6 SALÁRIOS MÍNIMOS |
||
DATAS-BASE | JAN/94 | FEV/94 |
GRUPO A | CR$ 478.031,8 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 77.734,64 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
JANEIRO | ||
MAIO | ||
SETEMBRO | ||
GRUPO B | CR$ 53.959,36 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 666.411,19 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
FEVEREIRO | ||
JUNHO | ||
OUTUBRO | ||
GRUPO C | CR$ 53.959,36 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 77.734,64 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
MARÇO | ||
JULHO | ||
NOVEMBRO | ||
GRUPO D | CR$ 53.959,36 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
CR$ 77.734,64 MAIS LIVRE NEGOCIAÇÃO |
ABRIL | ||
AGOSTO | ||
DEZEMBRO |
2. DAS OBRIGAÇÕES
Salário Mínimo
ANO | MÊS |
VALOR |
91 | setembro | Cr$ 42.000,00 |
92 | janeiro | Cr$ 96.037,33 |
92 | maio | Cr$ 230.000,00 |
92 | setembro | Cr$ 522.186,94 |
93 | janeiro | Cr$ 1.250.700,00 |
93 | março | Cr$ 1.709.400,00 |
93 | maio | Cr$ 3.303.300,00 |
93 | julho | Cr$ 4.639.800,00 |
93 | agosto | CR$ 5.534,00 |
93 | setembro | CR$ 9.606,00 |
93 | outubro | CR$ 12.024,00 |
93 | novembro | CR$ 15.021,00 |
93 | dezembro | CR$ 18.760,00 |
94 | janeiro | CR$ 32.882,00 |
94 | fevereiro | CR$ 42.829,00 |
3. DA VIGÊNCIA DAS LEIS
Lei 8.222/91 - vigência a partir de setembro/91.
Lei 8.419/92 - vigência a partir de julho/92.
Lei 8.542/92 - vigência a partir de janeiro/93.
MP 340/93 e Lei 8.700/93 - vigência a partir de agosto/93.
4. DOS ABONOS CONCEDIDOS EM 1991
No ano de 1991 foram concedidos vários abonos.
Os abonos não se incorporam aos salários e ou às perdas mensais de benefícios concedidos pela Previdência Social, bem como não estão sujeitos à incidência tributária ou previdenciária.
4.1 - Abono de Janeiro/91 - Medida Provisória nº 292/91 - Lei nº 8.178/91
Calculado de acordo com a seguinte tabela:
Faixa de Remuneração |
Percentual | Parcela a Adicionar |
Até 12.000,00 | 12% | |
De 12.000,01 a 36.000,00 | 9% | 360,00 |
De 36.000,01 a 60.000,00 | 7% | 1.080,00 |
De 60.000,01 a 112.114,29 | 5% | 2.280,00 |
De 112.114,30 a 114.285,72 | 5% | parcela variável até completar Cr$ 120.000,00 |
4.2 - Abono de Abril/91 - Lei nº 8.178/91
Pagamento de um abono referente ao mês de Abril no valor fixo de Cr$ 3.000,00 a todos os trabalhadores, independente da faixa salarial.
4.3 - Abono de Maio a Julho/91 - Lei nº 8.178/91
O abono era composto de dois valores: uma parcela fixa de Cr$ 3.000,00 acrescida da variação em cruzeiros do custo da cesta básica entre os meses de março e maio de 1991 limitado em 10% do salário mínimo de março de 1991 (Cr$ 170.000,00).
A variação do custo da cesta básica entre março e maio foi fixada pela Portaria MEFP nº 475/91 em Cr$ 3.131,68.
Desta maneira o valor fixo do abono ficou sendo de Cr$ 6.131,68 (Cr$ 3.000,00 3.131,68).
De acordo com a norma estipulada o abono pago entre os meses de maio a julho de 1991 corresponde a:
Faixa salarial em março/91 |
Abono |
De Cr$ 17.000,00 a Cr$ 61.316,80 | CR$ 6.131,68 |
Acima de Cr$ 61.316,80 | 10% limitado a Cr$ 17.000,00 |
4.4 - Abono de Agosto/91 - Lei nº 8.178/91
O abono de agosto observou a mesma forma de cálculo do abono pago nos meses de maio a julho, ou seja, a variação em cruzeiros do custo da cesta básica entre os meses de março a agosto de 1991, acrescida de Cr$ 3.000,00, limitado a 21% do salário mínimo de março de 1991 (170.000,00).
A variação do custo da cesta básica entre março e agosto foi fixada pela Portaria MEFP nº 867/91 em Cr$ 16.161,60.
Desta maneira, o valor fixo do abono ficou sendo de Cr$ 19.161,60 (Cr$ 3.000,00 Cr$ 16.161,60).
A tabela utilizada para o cálculo do abono referente ao mês de agosto foi a seguinte:
Salário mensal em março/91 |
Abono |
Até Cr$ 91.245,71 | Cr$ 19.161,60 |
De Cr$ 91.245,72 a Cr$ 170.000,00 | 21% do salário de março |
Mais de Cr$ 170.000,00 | Cr$ 35.700,00 |
4.5 - Incorporação do Abono no Salário de Setembro/91 - Lei nº 8.238/91
O abono referente ao mês de agosto/91 foi incorporado no salário dos empregados a partir de 1991.
A partir da referida data passou a vigorar a Lei nº 8.222/91.
4.6 - Abono do 13º salário - Lei nº 8.276/91
Faixa salarial em dezembro, Abono
Salário até Cr$ 126.000,00, Cr$ 21.000,00
de Cr$ 126.000,01 a Cr$ 147.000,00, Abono no valor apurado entre o salário real e o limite de Cr$ 147.000,00
A Portaria SNT nº 12/91 estabeleceu que o abono referente ao 13º salário deveria ser pago no máximo até 27.12.91.
4.7 - Abono de Dezembro - Lei nº 8.276/91
O valor do abono pago em dezembro foi o mesmo pago no 13º salário, sendo que o prazo para o pagamento era até o 5º dia útil do mês de janeiro/92, ou seja, juntamente com o salário do mês de dezembro/91.
5. REPOSIÇÃO SALARIAL - LEI Nº 8.880/94 - ARTs. 27 E 28
5.1 - Data-Base Julho/94 - Portaria Interministerial nº 8/94
A) Percentuais de reajuste salarial segundo os dias de pagamento. Data-base em julho. Dias corridos (11 a 31 do mês corrente; 1º a 10º do mês subseqüente).
JUL/94 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Lei nº 8.880 | ||||||||
Caput Art. 27 | 0,24% | 0,42% | 0,47% | 0,27% | 0,18% | 0,00% | 0,02% | 0,32% |
§ 3º Art. 27 | 3,04% | 2,92% | 2,82% | 2,26% | 1,65% | 0,67% | 0,62% | 0,94% |
§ 2º Art. 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 3,29% | 3,35% | 3,30% | 2,54% | 1,83% | 0,67% | 0,64% | 1,26% |
JUL/94 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Lei nº 8.880 | ||||||||
Caput Art. 27 | 0,51% | 0,44% | 0,24% | 0,28% | 0,34% | 0,40% | 0,71% | 0,89% |
§ 3º Art. 27 | 0,78% | 0,69% | 0,12% | 0,35% | 0,16% | 0,04% | 0,30% | 0,14% |
§ 2º Art. 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 1,29% | 1,13% | 0,36% | 0,63% | 0,50% | 0,44% | 1,01% | 1,03% |
JUL/94 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Lei nº 8.880 | ||||||||
Caput Art. 27 | 0,83% | 0,62% | 0,53% | 0,46% | 0,35% | 0,64% | 0,68% | 0,82% |
§ 3º Art. 27 | 0,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,37% |
§ 2º Art. 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 0,91% | 0,62% | 0,53% | 0,46% | 0,35% | 0,64% | 0,68% | 1,19% |
JUL/94 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lei nº 8.880 | |||||||
Caput Art. 27 | 1,00% | 1,04% | 0,83% | 0,73% | 1,15% | 1,20% | 1,23% |
§ 3º Art. 27 | 1,12% | 1,35% | 0,82% | 0,28% | 0,92% | 1,16% | 1,48% |
§ 2º Art. 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 2,13% | 2,40% | 1,66% | 1,01% | 2,08% | 2,37% | 2,73% |
B) Percentuais de reajuste salarial segundo os dias de pagamento. Data-base em julho. Dias úteis (6º ao 23º do mês corrente; 1º ao 5º do mês subseqüente).
JUL/94 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Lei nº 8.880 | ||||||||
Caput Art. 27 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,16% | 0,23% | 0,31% | 0,39% |
§ 3º Art. 27 | 2,36% | 2,22% | 2,07% | 1,91% | 1,75% | 1,58% | 1,41% | 1,24% |
§ 2º Art. 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 2,36% | 2,22% | 2,07% | 1,99% | 1,91% | 1,81% | 1,72% | 1,63% |
JUL/94 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Lei nº 8.880 | ||||||||
Caput Art. 27 | 0,46% | 0,54% | 0,62% | 0,69% | 0,77% | 0,71% | 0,66% | 0,57% |
§ 3º Art. 27 | 1,06% | 0,86% | 0,65% | 0,44% | 0,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
§ 2º Art. 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 1,52% | 1,40% | 1,27% | 1,13% | 1,01% | 0,71% | 0,66% | 0,57% |
JUL/94 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lei nº 8.880 | |||||||
Caput Art. 27 | 0,46% | 0,58% | 0,64% | 0,69% | 0,75% | 0,80% | 0,86% |
§ 3º Art. 27 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
