ICMS - SC |
MÁQUINA
REGISTRADORA
Alíquotas
Neste trabalho abordaremos os produtos Supérfluos previstos do Anexo II, Decreto 4.287/94 ao RICMS e produtos com alíquota de 12% (doze por cento) conforme artigo 30 do RICMS.
1 - Produtos Supérfluos alíquota 25% |
||
2201 | Refrigerantes | |
2202 | Refrigerantes | |
2203 | Cerveja | |
2203 | Cerveja | |
2204 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009: | |
2204.10 | Vinhos espumantes e vinhos espumosos: | |
0100 | Champanha | |
0200 | Moscatel espumante | |
0300 | De cava | |
9900 | Outros | |
2204.2 | Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool: | |
2204.21 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros: | |
01 | Vinhos de mesa: | |
0101 | Verde | |
0102 | Frisante | |
0199 | Qualquer outro | |
02 | Vinhos de sobremesa ou licorosos: | |
0201 | Da Madeira | |
0202 | Do Porto | |
0203 | De Xerez | |
0204 | De Málaga | |
0299 | Qualquer outro | |
03 | Mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool: | |
0301 | Não fermentados, adicionados de álcool, compreendendo as mistelas | |
0302 | Com fermentação interrompida por adição de álcool, compreendendo as mistelas | |
2204.29 | Outros: | |
01 | Vinhos de mesa: | |
0101 | Verde | |
0102 | Frisante | |
0199 | Qualquer outro | |
02 | Vinhos de sobremesa ou licorosos: | |
0201 | Da Madeira | |
0202 | Do Porto | |
0203 | De Xerez | |
0204 | De Málaga | |
0299 | Qualquer outro | |
03 | Mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool: | |
0301 | Não fermentados, adicionados de álcool, compreendendo as mistelas | |
0302 | Com fermentação interrompida por adição de álcool, compreendendo as mistelas | |
2204.30 | Outros mostos de uvas: | |
0100 | Filtrado doce | |
9900 | Outros | |
2205 | Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizadas por plantas ou substâncias aromáticas: | |
2205.10 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 litros | |
0100 | Vermutes | |
0200 | Quinados | |
0300 | Gemados | |
0400 | Mistelas compostas | |
9900 | Outros | |
2205.90 | Outros: | |
0100 | Vermutes | |
0200 | Quinados | |
0300 | Gemados | |
0400 | Mistelas compostas | |
9900 | Outros | |
2206.00 | Outras bebidas fermentadas (sidra, perada e hidromel, por exemplo): | |
0100 | Sidra não gaseificada | |
0200 | Sidra gaseificada | |
0300 | Perada | |
0400 | Hidromel | |
0500 | Saquê | |
0600 | "Vinho" de jenipapo | |
0700 | Abacaxi (ananás) | |
0800 | "Vinho" de caju | |
9900 | Outros | |
2208 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcoólicas); preparações alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricação de bebidas: | |
2208.10 | Preparações alcoólicas compostas, dos tipos utilizados na fabricação de bebidas: | |
01 | Próprias para elaboração de uísque: | |
0101 | Destilado alcoólico chamado uísque de malte ("malt whisky") com graduação alcoólica de 59,5 +- 1,5 em volume (graus "Gay-Lussac"), obtido de cevada maltada | |
0102 | Destilado alcoólico chamado uísque de cereais ("grain whisky") com graduação alcoólica de 59,5 +- 1,5 em volume (graus "Gay-Lussac"), obtido de cereal não maltado adicionado ou não de cevada maltada | |
0199 | Qualquer outro | |
99 | Outros: | |
9901 | De vinho | |
9902 | De bagaço de uva | |
9903 | De cana-de-açúcar | |
9904 | De melaço | |
9905 | De frutas | |
9999 | Qualquer outra | |
2208.20 | Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas: | |
0100 | Conhaque | |
0200 | Bagaceira ou Graspa | |
9900 | Outras | |
2208.30 | Uísques: | |
0100 | Em recipientes de capacidade não superior a 180 ml | |
0200 | Em recipientes de capacidade superior a 180 ml, mas não superior a 375 ml | |
0300 | Em recipientes de capacidade superior a 375 ml, mas não superior a 670 ml | |
0400 | Em recipientes de capacidade superior a 670 ml, mas não superior a 1.000 ml | |
2208.40 | Cachaça ou caninha (rum e tafiá): | |
0100 | Rum | |
9900 | Outros | |
2208.50 | Gim e genebra | |
0100 | Gim | |
0200 | Genebra | |
2208.90 | Outros: | |
0100 | Álcool etílico | |
02 | Aguardentes simples: | |
0201 | Vodca | |
0202 | Aguardentes de agave ou de outras plantas ("tequilla" e semelhantes) | |
0203 | Aguardentes de frutas (de cidra, de ameixa, de cereja "kirsch" ou de outros frutos) | |
0299 | Qualquer outra | |
03 | Aguardentes compostas: | |
0301 | De alcatrão | |
0302 | De gengibre | |
0303 | De cascas, polpas, ervas ou raízes | |
0304 | De essências naturais | |
0305 | De essências artificiais | |
0399 | Qualquer outra | |
0400 | Licores ou cremes (curaçau, marasquino, anisete, cacau, "cherry-brandy" e outros) | |
05 | Aperitivos e amargos ("Bitter", Ferroquina, "Fernet" e outros) | |
0501 | De alcachofra | |
0502 | De Maça | |
0599 | Qualquer outro | |
0600 | Batidas | |
99 | Outros: | |
9901 | "Steinhager" | |
9902 | Pisco | |
9903 | Bebida alcoólica de jurubeba | |
9904 | Bebida alcoólica de gengibre | |
9905 | Bebida alcoólica de óleos essenciais de frutas | |
9906 | Bebida refrescante denominada "Cooler" | |
9999 | Qualquer outro | |
2209 | Refrigerantes | |
2401 | Fumo (tabaco) não manufaturado; desperdícios de fumo (tabaco) | |
2401.10 | Fumo (tabaco) não destalado: | |
0100 | Para capa de charutos (fumo capeiro) | |
99 | Outros: | |
9901 | Curado em estufa, tipo "Virginia" | |
9902 | Curado em Galpão, tipo "Burley" | |
9999 | Qualquer outro | |
2401.20 | Fumo (tabaco) total ou parcialmente destalado: | |
0100 | Para capa de charutos (fumo capeiro) | |
99 | Outros: | |
9901 | Curado em estufa, tipo "Virginia" | |
9902 | Curado em Galpão, tipo "Burley" | |
9999 | Qualquer outro | |
2401.30 | 0000 | Desperdícios de fumo (tabaco) |
2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos | |
2402.10 | Charutos e cigarrilhas, contendo fumo (tabaco): | |
0100 | Charutos | |
0200 | Cigarrilhas | |
2402.20 | Cigarros contendo fumo (tabaco): | |
0100 | Feitos à mão | |
9900 | Outros | |
2402.90 | Outros: | |
0100 | Charutos | |
0200 | Cigarrilhas | |
03 | Cigarros: | |
0301 | Feitos à mão | |
0399 | Qualquer Outro | |
2403 | Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos, de fumo (tabaco): | |
2403.10 | Fumo (tabaco) para fumar, mesmo contendo sucedâneos de fumo (tabaco) em qualquer proporção: | |
0100 | Picado, desfiado, migado ou em pó | |
0200 | Em corda ou em rolo | |
9900 | Outros | |
2403.9 | Outros: | |
2403.91 | 0000 | Fumo (tabaco) "homogeneizado" ou "reconstituído" |
2403.99 | Outros: | |
0100 | Extratos e molhos, de fumo ou tabaco | |
0200 | Rapé | |
9900 | Outros | |
3303.00 | Perfumes e águas-de-colônia: | |
0100 | Perfumes (extratos) | |
0200 | Águas-de-colônia | |
3304 | Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros: | |
3304.10 | Produtos de maquilagem para os lábios: | |
0100 | Batom, mesmo cremoso ou líquido, e brilho para os lábios | |
9900 | Outros | |
3304.20 | Produtos de maquilagem para os olhos: | |
0100 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas, e rímel | |
9900 | Outros | |
3304.30 | Preparações para manicuros e pedicuros: | |
0100 | Esmaltes para unhas | |
0200 | Pós para unhas | |
0300 | Dissolvente de esmaltes para unhas | |
0400 | Base para unhas | |
9900 | Outros | |
3304.9 | Outros: | |
3304.91 | Pós, incluídos os compactos: | |
0100 | Pós-de-arroz | |
0200 | Talco e povilho, com ou sem perfume | |
9900 | Outros | |
3304.99 | Outros: | |
0100 | Cremes de beleza, inclusive com geléia real de abelha; creme e loções tônicas | |
0200 | Preparados anti-solares, exceto os bronzeadores | |
0300 | Preparados bronzeadores | |
0400 | Ruge, mesmo cremoso ou líquido | |
9900 | Outros | |
3305 | Preparações capilares: | |
3305.10 | Xampus: | |
0100 | Com propriedades terapêuticas ou profiláticas | |
9900 | Outros | |
3305.20 | 0000 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos |
3305.30 | 0000 | Laquês (lacas*) para o cabelo |
3305.90 | Outras: | |
0100 | Creme rinse | |
0200 | Tinturas e descolorantes para cabelo | |
0300 | Fixadores para cabelos, exceto os laquês | |
9900 | Outros | |
3307 | Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambientes, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes: | |
3307.10 | Preparações para barbear (antes, durante ou após): | |
0100 | Creme de barbear, contendo ou não sabão | |
0200 | Loção para após barbear | |
9900 | Outros | |
3307.20 | Desodorantes corporais e antiperspirantes: | |
0100 | Líquidos | |
9900 | Outros | |
3307.30 | 0000 | Sais perfumados e outras preparações para banhos |
3307.4 | Preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes, incluídas as preparações odoríferas para cerimônias religiosas: | |
3307.41 | 0000 | Agabarte e outras preparações odoríferas que atuem por combustão |
3307.49 | Outras: | |
01 | Desodorantes de ambientes, mesmo não perfumados: | |
0101 | Em recipientes tipo aerosol | |
0199 | Qualquer outro | |
9900 | Outros | |
3307.90 | Outros: | |
0100 | Papéis impregnados, revestidos ou recobertos de perfume ou de cosméticos | |
0200 | Partes de plantas aromáticas em saquinhos (sachês) | |
0300 | Depilatórios | |
0400 | Preparações para animais (xampus, banhos, etc) | |
0500 | Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | |
06 | Falsos tecidos impregnados, revestidos ou recobertos de perfume ou de cosméticos | |
0601 | Acondicionados para venda a retalho | |
0699 | Qualquer outro | |
0700 | Pastas ("ouates") de materiais têxteis, feltros e artigos dessas pastas e feltros, impregnados, revestidos ou recobertos de perfume ou de cosméticos | |
9900 | Outros |
2 - Produtos com alíquota de 12% (doze por cento)
Alpiste
Amendoim
Carvão vegetal
Creme vegetal
Chá, em folhas
Colza
GergelimGirassol
Grão de Bico
Lentilha
Lingüiça
Mamona
Mandioca
Margarina
Mistura para produtos de padaria
Óleo de milho
Óleo de soja
Sardinha
PAGAMENTO
DO IMPOSTO
Local e Forma
Sumário
1. EXTINÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O ICMS deve ser pago em moeda ou cheque nominal. Quando pago em cheque, considera-se extinto o crédito tributário somente após o resgate do mesmo pelo sacado.
O crédito tributário se extingue no ato do pagamento, porém sob condição da ulterior homologação.
2. ÓRGÃOS ARRECADADORES
O pagamento deve ser feito na rede bancária autorizada ou na Exatoria Estadual a que estiver jurisdicionado o estabelecimento que realizar qualquer operação tributável ou que, nos termos da legislação tributária, for responsável pelo cumprimento da obrigação.
2.1 - Contribuinte não Inscrito ou não Estabelecido
Não sendo inscrito ou não estabelecido o responsável pela obrigação tributária, o imposto deverá ser recolhido exclusivamente na Exatoria do Local em que ocorrido o fato gerador ou em que constatada a sua ocorrência.
3. VENDAS AMBULANTES
Nas operações a serem efetuadas por comerciantes ambulantes de outros Estados, o imposto deverá ser pago no primeiro município catarinense por onde transitar a mercadoria.
4. RECOLHIMENTO EM DAR
Nas hipóteses em que se admite o recolhimento do imposto, através de Documento de Arrecadação - DAR, o mesmo poderá ser efetuado em qualquer agência bancária localizada em território catarinense, integrante da rede autorizada, independentemente da localização do estabelecimento do contribuinte.
5. MODELO DO DAR
O DAR modelo 27 será preenchido pelo contribuinte ou pelos servidores autorizados pela Secretaria da Fazenda, DAR Aprovado pela Portaria 241/95 e códigos de Tributos ou Penalidades.