IPI |
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
USADOS
Valor Tributável
Sumário
1. Introdução
2. Incidência do IPI
3. Diferença entre o preço de aquisição e o de revenda
4. Cálculo do IPI sobre 50% do valor da operação
5. Industrialização para terceiros
6. Modelos de notas fiscais
6.1 - Utilizando como base de cálculo a diferença entre o preço de aquisição e o de
revenda
6.2 - Utilizando como base de cálculo 50% do valor de venda
1. INTRODUÇÃO
No presente comentário, veremos como calcular o valor tributável do IPI quando o estabelecimento industrial adquire produtos usados para nova industrialização e posterior revenda, visto que a legislação desse imposto oferece duas alternativas para fins de cálculo do imposto devido.
Finalizando este trabalho, veremos, ainda, como calcular o imposto no caso de industrialização de produto sob encomenda de um terceiro envolvido na operação, haja visto que, nem sempre, o estabelecimento industrial recondiciona ou renova (pois estes são os termos mais corretos) produtos usados apenas para serem revendidos, mas, também, presta esses mesmos serviços em produtos usados destinados à revenda por outros estabelecimentos.
2. INCIDÊNCIA DO IPI
O artigo 3º, inciso V, do Regulamento do IPI (RIPI) é claro ao estabelecer que a restauração, o recondicionamento ou a renovação de produtos usados encontram-se sujeitos à incidência do imposto. Contudo, tal operação somente será tributada pelo IPI se o produto objeto do recondionamento ou da renovação for destinado à comercialização, tanto pelo próprio estabelecimento industrializador como por aquele que porventura tenha encomendado o serviço.
A execução desses serviços (recondicionamento ou renovação) em produtos usados, quando destinados a uso ou consumo do próprio estabelecimento encomendante (ou mesmo da própria empresa industrializadora), não configura industrialização, beneficiando-se pela não incidência do imposto, conforme artigo 4º,inciso XI, do citado RIPI.
3. DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DE AQUISIÇÃO E O DE REVENDA
A primeira alternativa para determinação do valor tributável na industrialização de produtos usados, destinados à revenda, consiste em calcular o imposto sobre a diferença de preço entre a aquisição e a revenda (artigo 67 do RIPI).
Portanto, se um determinado estabelecimento industrializa um produto usado para posterior revenda, cuja aquisição se deu pelo valor de CR$ 100.000,00, vindo a revendê-lo pelo valor de CR$ 200.000,00, o valor tributável sobre o qual incidirá o IPI corresponderá a CR$ 100.000,00 (diferença entre a aquisição e a revenda).
4. CÁLCULO DO IPI SOBRE 50% DO VALOR DA OPERAÇÃO
A segunda alternativa é calcular o IPI sobre 50% (cinqüenta por cento) do respectivo valor de revenda. Contudo, neste caso, o contribuinte não terá direito a qualquer crédito pela entrada (seja do produto usado ou dos materiais empregados), assim como deverá declarar tal opção em todas as notas fiscais que emitir (artigo 67, parágrafo único do RIPI).
Vale registrar que antigamente a opção pelo cálculo do IPI nos termos do presente item dependia de comunicação à Receita Federal. Contudo, tal procedimento foi dispensado quando da vigência do atual RIPI (aprovado pelo Decreto nº 87.981/82).
5. INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS
No caso de industrialização de produtos usados sob encomenda de terceiros, que os revenderá posteriormente, o valor tributável do IPI corresponde ao preço da operação, assim entendido os produtos tributados de sua industrialização ou importação, utilizados na operação, além do valor da mão-de-obra.
6. MODELOS DE NOTAS FISCAIS
6.1 - Utilizando como Base de Cálculo a Diferença entre o Preço de Aquisição e o de Revenda
MODELO DE DOCUMENTO FISCAL EXCLUSIVO PARA FINS DIDÁTICOS
Obs.: Desprezadas as indicações relativas ao ICMS.
6.2 - Utilizando como Base de Cálculo 50% do Valor de Venda
MODELO DE DOCUMENTO FISCAL EXCLUSIVO PARA FINS DIDÁTICOS
Obs.: Desprezadas as indicações relativas ao ICMS.
LEGISLAÇÃO - MS |
PORTARIA SAT Nº 1015, de
19.05.94
(DOE de 20.05.94)
"Alterar valores da Pauta Referência Fiscal".
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do § 1º do artigo 1º da Resolução/SEF nº 532, de 18/12/86, combinado com o inciso II do artigo 2º, na redação dada pela Resolução/SEF 558, de 10 de abril de 1987.
RESOLVE:
1º - Alterar o valor constante da Pauta e Referência Fiscal relativo aos produtos: "CARVÃO VEGETAL e SOJA".
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 23.05.94.
Campo Grande, 19 de maio de 1994.
Edgar da Costa Marques Filho
Superintendente de Administração Tributária
05527 | CARVÃO VEGETAL | ||
(Port. SAT 1015/94 Subst. Port. SAT 1010/94 A partir de: 23/05/94) | |||
OPERAÇÃO INTERNA | |||
14033 | Carvão Vegetal | Kg | 121,20 |
05539 | Carvão Vegetal | M3 | 30.300,00 |
05540 | Carvão Vegetal | T | 121.200,00 |
OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
20210 | Carvão Vegetal | Kg | 121,60 |
20222 | Carvão Vegetal | M3 | 30.400,00 |
20234 | Carvão Vegetal | T | 121.600,00 |
00500 | SOJA | ||
(Port. SAT 1015/94 Subst. Port. SAT 1011/94 A partir de: 23/05/94) | |||
17625 | Em grão, a granel | Kg | 368,34 |
17638 | Em grão, ensacada | Sc 60 Kg | 22.100,00 |
19987 | Farelo | Kg | 312,00 |
19999 | Farelo | T | 312.000,00 |
20738 | Resíduo | Kg | 77,00 |
20740 | Resíduo | T | 77.000,00 |
20005 | Óleo bruto | ||
20018 | De soja | Kg | 1.010,00 |
PORTARIA SAT Nº 1016, de
20.05.94
(DOE de 23.05.94)
"Alterar valores da Pauta Referência Fiscal".
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o disposto no inciso II do § 1º do artigo 1º da Resolução/SEF nº 532, de 18/12/86, combinado com o inciso II do artigo 2º, na redação dada pela Resolução/SEF 558, de 10 de abril de 1987.
RESOLVE:
1º - Alterar o valor constante da Pauta de Referência Fiscal relativo aos produtos: "BEBIDAS I (CERVEJA, CHOPE e REFRIGERANTE), CAFÉ, CARVÃO VEGETAL, GADO, MILHO e SORGO".
2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir de 24.05.94.
Campo Grande, 20 de maio de 1994.
Edgar da Costa Marques Filho
Superintendente de Administração Tributária
03125 | BEBIDAS I - (ÁGUA MINERAL, CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE) | ||
(Port. SAT 1016/94 Subst. Port. SAT 1014/94 A partir de: 24/05/94) | |||
20401 | ÁGUA MINERAL (qualquer marca) | ||
20414 | Copo | ||
200 ml | Un | 233,50 | |
20389 | Garrafa | ||
500 ml | Un | 362,70 | |
20400 | Garrafa | ||
1500 ml | Un | 607,80 | |
21078 | Copo | ||
2000 ml | Un | 723,20 | |
20391 | Garrafa (vidro) | ||
500 ml | Un | 210,00 | |
20765 | Garrafão | ||
20 l | Un | 2.890,00 | |
01544 | CERVEJA (qualquer marca) | ||
01600 | Caracú 1/5 | ||
250 ml | Gfa | 1.035,00 | |
01564 | Comum 1/1 | ||
600 ml | Gfa | 1.626,00 | |
01592 | Comum 1/2 | ||
300 ml | Gfa | 1.064,00 | |
01626 | Comum | 350 ml | |
Lta | |||
1.222,00 | |||
01577 | Export 1/2 | ||
300 ml | Gfa | 1.705,00 | |
01613 | Extra | ||
350 ml | Lta | 1.430,00 | |
01632 | Descartável 1/2 | ||
300 ml | Gfa | 1.193,00 | |
01557 | Extra 1/1 | ||
600 ml | Gfa | 2.057,00 | |
01580 | Extra 1/2 | ||
300 ml | Gfa | 1.511,00 | |
01645 | CHOPE | ||
01660 | Claro | L | 3.703,00 |
01658 | Escuro | L | 3.703,00 |
01673 | REFRIGERANTE (qualquer marca) | ||
01686 | Refrigerante | ||
1000 ml | L | 950,00 | |
01699 | 1/1 | ||
600 ml | Gfa | 250,00 | |
12029 | 1/2 | ||
290 ml | Gfa | 505,00 | |
01710 | 1/5 | ||
250 ml | Gfa | 419,00 | |
01722 | Refrigerante | ||
350 ml | Lta | 680,00 | |
14755 | Post-Mix | ||
300 ml | Copo | 509,00 | |
14763 | Descartável 1/2 | ||
250 ml | Gfa | 599,00 | |
19263 | Diet | ||
350 ml | Lta | 680,00 | |
19287 | Diet 1/2 | ||
290 ml | Gfa | 505,00 | |
19274 | Diet-descartável | ||
250 ml | Gfa | 599,00 | |
19826 | Big pet | ||
2000 ml | Gfa | 2.061,00 | |
20250 | Big pet | ||
1500 ml | Gfa | 1.546,00 | |
20777 | Refrigerante | ||
1250 ml | Gfa | 1.155,00 | |
00255 | CAFÉ | ||
(Port. SAT 1016/94 Subst. Port. SAT 1012/94 A partir de: 24/05/94) | |||
CAFÉ TORRADO (todas as marcas) | |||
20150 | Em grãos | Kg | 10.000,00 |
20161 | Em pó, embalado a vácuo compensado | Kg | 10.000,00 |
20174 | Em pó, embalado a vácuo puro | Kg | 11.500,00 |
CAFÉ EM CÔCO/BENEFICIADO OPERAÇÃO INTERNA | |||
20110 | Café em côco | Kg | 1.570,00 |
20128 | Café em côco | Sc 40 Kg | 62.800,00 |
20135 | Beneficiado | Kg | 2.700,00 |
20142 | Beneficiado | Sc 60 Kg | 162.000,00 |
OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
15084 | Em côco | Kg | 1.870,00 |
00267 | Em côco | Sc 40 Kg | 74.800,00 |
15096 | Beneficiado | Kg | 2.970,00 |
00279 | Beneficiado | Sc 60 Kg | 178.200,00 |
05527 | CARVÃO VEGETAL | ||
(Port. SAT 1016/94 Subst. Port. SAT 1015/94 A partir de: 24/05/94) | |||
OPERAÇÃO INTERNA | |||
14033 | Carvão Vegetal | Kg | 126,00 |
05539 | Carvão Vegetal | M3 | 31.500,00 |
05540 | Carvão Vegetal | T | 126.000,00 |
OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||
20210 | Carvão Vegetal | Kg | 128,00 |
20222 | Carvão Vegetal | M3 | 32.000,00 |
20234 | Carvão Vegetal | T | 128.000,00 |
00670 | GADO | ||
(Port. SAT 1016/94 Subst. Port. SAT 1012/94 A partir de: 24/05/94) | |||
00688 | ASININO | ||
00713 | Burro chucro | Cb | 340.000,00 |
00720 | Burro manso para trabalho | Cb | 390.000,00 |
00707 | Jumento para cria | Cb | 560.000,00 |
00690 | Jumento para reprodução | Cb | 645.000,00 |
00734 | BOVINO | ||
00795 | Bezerro até 12 meses | Cb | 216.000,00 |
14582 | Bezerro acima de 12 meses, controlado | Cb | 450.000,00 |
22495 | Macho de 12 a 24 meses | Cb | 310.000,00 |
00760 | Macho de 24 a 36 meses | Cb | 382.000,00 |
00758 | Macho magro acima de 36 meses (inclusive Touruno) | Cb | 485.000,00 |
21640 | Novilho precoce (Operação Interna) | Cb | 490.000,00 |
15472 | Boi Gordo | Ar | 35.000,00 |
00746 | Macho gordo para abate (inclusive Touruno) | Cb | 630.000,00 |
14594 | Touro reprodutor, controlado | Cb | 1.080.000,00 |
14601 | Touro reprodutor, registrado | Cb | 1.436.000,00 |
00814 | Touro repr. rç. zebu, s/ controle | Cb | 864.000,00 |
00826 | Touro repr. rç. européia leiteira | Cb | 1.231.000,00 |
00917 | Bezerra até 12 meses | Cb | 140.000,00 |
14613 | Bezerra acima de 12 meses, controlada | Cb | 287.000,00 |
21658 | Novilha precoce (Operação Interna) | Cb | 348.000,00 |
00905 | Novilha de 12 a 24 meses | Cb | 188.000,00 |
00898 | Novilha de 24 a 36 meses | Cb | 233.000,00 |
21098 | Novilha para abate | Cb | 297.000,00 |
00850 | Vaca de cria solteira | Cb | 342.000,00 |
00874 | Vaca solteira, raça não zebu | Cb | 377.000,00 |
14625 | Vaca solteira, controlada | Cb | 669.000,00 |
14637 | Vaca solteira, registrada | Cb | 835.000,00 |
00867 | Vaca com cria até 6 meses | Cb | 460.000,00 |
14649 | Vaca com cria, controlada | Cb | 826.000,00 |
14650 | Vaca com cria, registrada | Cb | 925.000,00 |
00886 | Vaca c/ cria até 6 meses rç. ñ zebu | Cb | 685.000,00 |
00849 | Vaca magra (boiadeira) | Cb | 251.000,00 |
15484 | Vaca gorda | Ar | 29.000,00 |
00837 | Vaca gorda | Cb | 377.000,00 |
00925 | BUBALINO | ||
14709 | Fêmea de 12 a 18 meses | Cb | 353.000,00 |
14710 | Fêmea de 18 a 36 meses | Cb | 510.000,00 |
15621 | Fêmea para abate | Ar | 29.000,00 |
00944 | Fêmea para abate | Cb | 678.000,00 |
00968 | Fêmea para cria | Cb | 715.000,00 |
14722 | Fêmea com cria | Cb | 1.000.000,00 |
14734 | Macho de 12 a 18 meses | Cb | 316.000,00 |
14746 | Macho de 18 a 36 meses | Cb | 447.000,00 |
15633 | Macho para abate | Ar | 29.000,00 |
00932 | Macho para abate | Cb | 731.000,00 |
00956 | Macho para cria | Cb | 760.000,00 |
00971 | CAPRINO | ||
00995 | Macho ou fêmea para abate | Cb | 30.000,00 |
00983 | Macho ou fêmea para cria | Cb | 35.000,00 |
01005 | EQÜINO | ||
01017 | Cavalo ou égua para abate | Cb | 138.000,00 |
01029 | Cavalo ou égua para trabalho | Cb | 275.000,00 |
16112 | Cavalo ou égua, controlados | Cb | 742.000,00 |
17341 | Égua com cria | Cb | 318.000,00 |
01030 | Potro ou Potranca para cria | Cb | 185.000,00 |
01048 | OVINO | ||
01054 | Macho ou fêmea para cria | Cb | 35.000,00 |
01061 | Macho ou fêmea para abate | Cb | 30.000,00 |
01072 | SUÍNO | ||
22055 | Suíno abatido | Ar | 28.600,00 |
01084 | Suíno para abate | Ar | 14.300,00 |
01115 | Leitão ou leitoa até 10 Kg | Cb | 19.000,00 |
22692 | Suíno magro para abate | Ar | 13.700,00 |
22709 | Suíno abatido (carioca) | Kg | 2.350,00 |
21351 | Suíno para abate | Cb | 70.000,00 |
22804 | Suíno reprodutor | Kg | 1.500,00 |
22811 | Suíno tipo matriz | Kg | 1.500,00 |
22679 | Carcaça suína magra | Kg | 1.900,00 |
22680 | Carcaça suína gorda | Kg | 1.750,00 |
00454 | MILHO | ||
(Port. SAT 1016/94 Subst. Port. SAT 1009/94 A partir de: 24/05/94) | |||
06205 | Milho debulhado | Kg | 160,00 |
00466 | Milho debulhado | Sc 60 Kg | 9.600,00 |
00478 | Milho em espiga | Carro | 106.000,00 |
15232 | Milho pipoca | Kg | 700,00 |
00480 | Milho pipoca | Sc 60 Kg | 42.000,00 |
00527 | SORGO | ||
(Port. SAT 1016/94 Subst. Port. SAT 1004/94 A partir de: 24/05/94) | |||
00539 | Em grão, a granel | Kg | 100,00 |
05658 | Em grão, ensacado | Sc 60 Kg | 6.000,00 |
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO