TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS - INSS

- ABRIL/99 -


Compe
tência**
Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Compe
tência**
Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Compe
tência**
Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
Compe
tência
Coeficiente da UFIR Juros
%
Multa
%
JAN/88 0,00159719 485,30 50 JAN/91 0,00167487 444,34 10 JAN/94 0,00382673 89,78 10 JAN/97 - 54,42 10
FEV/88 0,00137677 484,30 50 FEV/91 0,00167487 412,17 10 FEV/94 0,00273928 88,78 10 FEV/97 - 52,78 10
MAR/88 0,00115424 483,30 50 MAR/91 0,00167487 382,14 10 MAR/94 0,00190716 87,78 10 MAR/97 - 51,12 10
ABR/88 0,00098002 482,30 50 ABR/91 0,00167487 352,62 10 ABR/94 0,00135020 86,78 10 ABR/97 - 49,54 10
MAI/88 0,00081990 481,30 50 MAI/91 0,00167487 324,20 10 MAI/94 0,00093628 85,78 10 MAI/97 - 47,93 10
JUN/88 0,00066103 480,30 50 JUN/91 0,00167487 296,78 10 JUN/94 0,00064727 84,78 10 JUN/97 - 46,33 10
JUL/88 0,00054787 479,30 50 JUL/91 0,00167487 269,86 10 JUL/94 1,69176112 83,78 10 JUL/97 - 44,74 10
AGO/88 0,00044182 478,30 50 AGO/91 0,00167487 241,50 40 AGO/94 1,61108426 82,78 10 AGO/97 - 43,15 10
SET/88 0,00034723 477,30 50 SET/91 0,00167487 210,13 40 SET/94 1,58528852 81,78 10 SET/97 - 41,48 10
OUT/88 0,00027359 476,30 50 OUT/91 0,00167487 174,92 40 OUT/94 1,55569384 80,78 10 OUT/97 - 38,44 10
NOV/88 0,00021233 475,30 50 NOV/91 0,00167487 135,97 40 NOV/94 1,51103052 79,78 10 NOV/97 - 35,47 10
DEZ/88 0,00021233 474,30 50 DEZ/91 0,00167487 114,78 10 DEZ/94
13º
1,47775972
1,51103052
78,78
79,78
10
10
DEZ/97
13º
-
-
32,80
35,47
10
10
JAN/89 0,21232724 473,30 50 JAN/92 0,00133349 113,78 10 JAN/95 - 117,37 10 JAN/98 - 30,67 10
FEV/89 0,20498241 472,30 50 FEV/92 0,00105748 112,78 10 FEV/95 - 114,77 10 FEV/98 - 28,47 10
MAR/89 0,19318896 471,30 50 MAR/92 0,00086658 111,78 10 MAR/95 - 110,51 10 MAR/98 - 26,76 10
ABR/89 0,18004271 470,30 50 ABR/92 0,00072317 110,78 10 ABR/95 - 106,26 10 ABR/98 - 25,13 10
MAI/89 0,16376126 469,30 50 MAI/92 0,00058581 109,78 10 MAI/95 - 102,22 10 MAI/98 - 23,53 10
JUN/89 0,13118799 468,30 50 JUN/92 0,00047222 108,78 10 JUN/95 - 98,20 10 JUN/98 - 21,83 10
JUL/89 0,10187871 467,30 50 JUL/92 0,00039271 107,78 10 JUL/95 - 94,36 10 JUL/98 - 20,35 10
AGO/89 0,07877165 466,30 50 AGO/92 0,00031892 106,78 10 AGO/95 - 91,04 10 AGO/98 - 17,86 10
SET/89 0,05466369 465,30 10 SET/92 0,00025859 105,78 10 SET/95 - 87,95 10 SET/98 - 14,92 10
OUT/89 0,03951094 464,30 10 OUT/92 0,00020608 104,78 10 OUT/95 - 85,07 10 OUT/98 - 12,29 10
NOV/89 0,02726627 463,30 10 NOV/92 0,00016660 103,78 10 NOV/95 - 82,29 10 NOV/98 - 9,89 10
DEZ/89 0,01797005 462,30 10 DEZ/92 0,00013491 102,78 10 DEZ/95
13º
- 79,71
82,29
10
10
DEZ/98
13º
-
-
7,71
9,89
10
10
JAN/90 0,01084363 461,30 10 JAN/93 0,00010420 101,78 10 JAN/96 - 77,36 10 JAN/99 - 5,33 10
FEV/90 0,00635213 460,30 10 FEV/93 0,00008223 100,78 10 FEV/96 - 75,14 10 FEV/99 - 2,00 7
MAR/90 0,00509111 459,30 10 MAR/93 0,00006528 99,78 10 MAR/96 - 73,07 10 MAR/99 - 1,00 4
ABR/90 0,00509111 458,30 10 ABR/93 0,00005126 98,78 10 ABR/96 - 71,06 10        
MAI/90 0,00483117 457,30 10 MAI/93 0,00003980 97,78 10 MAI/96 __ 69,08 10        
JUL/90 0,00397833 456,30 10 JUN/93 0,00003053 96,78 10 JUN/96 - 67,15 10        
JUN/90 0,00440760 455,30 10 JUL/93 0,00002337 95,78 10 JUL/96 - 65,18 10        
AGO/90 0,00359780 454,30 10 AGO/93 0,01770538 94,78 10 AGO/96 - 63,28 10        
SET/90 0,00318812 453,30 10 SET/93 0,01317523 93,78 10 SET/96 - 61,42 10        
OUT/90 0,00280374 452,30 10 OUT/93 0,00974754 92,78 10 OUT/96 - 59,62 10        
NOV/90 0,00240361 451,30 10 NOV/93 0,00727961 91,78 10 NOV/96 - 57,82 10        
DEZ/90 0,00201337 450,30 10, DEZ/93
13º
0,00532566
0,00613346
90,78
91,78
10
10
DEZ/96
13º
- 56,09
57,82
10
10
         

Índice Geral