POLÍTICA SALARIAL - LEI Nº 8.880

MARÇO/94 a JUNHO/94

Em 01.03.94 os salários dos trabalhadores em geral foram convertidos em Unidade Real de Valor - URV, mediante:

JULHO/94 a JULHO/95

Com o advento da MP nº 482/94 e Lei nº 8.880/94, ficou assegurada aos trabalhadores, no mês da data-base de cada categoria, após 1º de julho de 1994 inclusive, reposição das perdas decorrentes da conversão dos salários em URV.

Os cálculos da reposição salarial, por ocasião da data-base da categoria profissional, obedecem aos seguintes procedimentos:

O índice da reposição salarial corresponde à diferença percentual, se positiva, entre a soma dos quatro valores hipotéticos dos salários apurados conforme mencionado acima e a soma dos salários efetivamente pagos em URV, referentes aos meses correspondentes.

Cumulativamente à aplicação dos cálculos mencionados, ficaram assegurados por ocasião da data-base da categoria:

a) a revisão dos salários nos 12 meses imediatamente anteriores à data-base, conforme critério definido no "caput", §§ 1º e 2º do art. 27 da Lei nº 8.880/94 e art. 2º do Decreto nº 1.239/94;

b) reajuste dos salários em percentual apurado mediante a acumulação das variações mensais do IPC-R entre os meses de julho/94 e o mês imediatamente anterior à data-base, conforme definido no § 2º do art. 29 da Lei nº 8.880/94 e art. 4º do Decreto nº 1.239/94.

Divulgamos adiante os Quadros I e II, os quais contêm os percentuais totais de reajuste salarial, conforme as datas-base de julho/94 a julho/95, observando-se os dias corridos ou dias úteis, conforme as data de pagamento dos salários. 

QUADRO I
Percentuais totais de reajuste salarial segundo os dias de pagamento. Datas-base de julho/94 a julho/95.
Dias corridos (11 a 31 do mês corrente; 1º a 10 do mês subseqüente)

Dias Corridos

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Data-Base

                               
Julho/94 3,29% 3,35% 3,30% 2,54% 1,83% 0,67% 0,64% 1,26% 1,29% 1,13% 0,36% 0,63% 0,50% 0,44% 1,01% 1,03%
Agosto/94 13,06% 13,00% 12,83% 12,00% 11,37% 10,21% 10,21% 10,79% 10,70% 10,39% 9,55% 10,07% 9,94% 9,89% 10,41% 10,31%
Setembro/94 15,60% 15,73% 15,81% 14,98% 14,24% 13,32% 13,40% 13,83% 13,92% 13,72% 13,57% 13,53% 13,46% 13,55% 13,72% 13,83%
Outubro/94 19,30% 19,30% 19,27% 18,43% 17,52% 16,19% 16,28% 16,81% 16,76% 16,57% 15,72% 15,93% 15,70% 15,70% 16,15% 16,11%
Novembro/94 19,19% 19,05% 18,93% 18,28% 17,58% 16,44% 16,39% 16,76% 16,57% 16,47% 15,81% 16,07% 15,86% 15,72% 16,02% 15,83%
Dezembro/94 26,73% 26,60% 26,38% 25,56% 24,84% 23,67% 23,63% 24,07% 23,91% 23,68% 22,86% 23,23% 23,04% 22,93% 23,31% 23,15%
Janeiro/95 25,85% 25,75% 25,63% 24,88% 24,23% 23,56% 23,61% 23,58% 23,50% 23,49% 23,47% 23,36% 23,42% 23,49% 23,46% 23,36%
Fevereiro/95 29,96% 29,91% 29,87% 29,12% 28,33% 27,06% 26,93% 27,29% 27,21% 27,17% 26,42% 26,60% 26,32% 26,10% 26,38% 26,29%
Março/95 29,15% 28,99% 28,86% 28,16% 27,41% 26,18% 26,12% 26,52% 26,32% 26,20% 25,49% 25,78% 25,54% 25,39% 25,71% 25,51%
Abril/95 33,64% 33,48% 33,17% 32,39% 31,70% 30,50% 30,43% 30,90% 30,69% 30,39% 29,60% 30,11% 29,87% 29,73% 30,12% 29,93%
Maio/95 31,88% 31,88% 31,77% 31,00% 30,33% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55%
Junho/95 37,97% 37,98% 37,85% 36,97% 36,06% 34,66% 34,59% 35,01% 34,99% 34,86% 33,98% 34,26% 34,02% 33,88% 34,20% 34,17%
Julho/95 39,41% 39,24% 39,10% 38,34% 37,53% 36,21% 36,14% 36,57% 36,36% 36,23% 35,46% 35,77% 35,52% 35,35% 35,71% 35,49%

 

Dias Corridos

27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Data-Base                              
Julho/94 0,91% 0,62% 0,53% 0,46% 0,35% 0,64% 0,68% 1,19% 2,13% 2,40% 1,66% 1,01% 2,08% 2,37% 2,73%
Agosto/94 10,05% 9,23% 8,62% 7,90% 7,60% 8,78% 9,45% 10,38% 11,32% 11,87% 11,26% 10,59% 11,73% 11,98% 12,28%
Setembro/94 13,85% 13,70% 13,65% 13,48% 13,46% 13,64% 13,58% 14,61% 14,19% 14,61% 13,85% 13,70% 14,09% 14,40% 14,94%
Outubro/94 15,95% 15,12% 14,73% 14,65% 14,68% 14,85% 15,15% 16,19% 17,14% 17,49% 16,78% 16,28% 17,28% 17,64% 18,08%
Novembro/94 15,76% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 16,10% 16,97% 17,23% 16,62% 15,99% 16,73% 17,01% 17,38%
Dezembro/94 22,98% 22,19% 21,46% 20,79% 20,44% 21,56% 22,43% 23,28% 24,11% 24,51% 23,95% 23,34% 24,23% 24,63% 24,94%
Janeiro/95 23,35% 23,34% 23,33% 23,47% 23,53% 23,52% 23,42% 23,33% 23,49% 23,92% 23,41% 23,44% 23,63% 23,93% 24,31%
Fevereiro/95 26,30% 25,57% 25,31% 25,40% 25,44% 25,45% 25,76% 26,73% 27,76% 28,13% 27,54% 26,99% 27,91% 28,29% 28,77%
Março/95 25,44% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,80% 26,74% 27,03% 26,37% 25,69% 26,49% 26,79% 27,19%
Abril/95 29,68% 28,91% 28,23% 27,44% 27,11% 28,32% 29,21% 30,08% 30,99% 31,52% 30,99% 30,28% 31,24% 31,64% 31,94%
Maio/95 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,74% 30,30% 29,69% 29,55% 29,78% 30,20% 30,70%
Junho/95 34,09% 33,23% 32,88% 32,88% 32,88% 32,88% 33,27% 34,33% 35,40% 35,84% 35,18% 34,50% 35,46% 35,91% 36,47%
Julho/95 35,41% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,80% 36,82% 37,13% 36,41% 35,68% 36,54% 36,87% 37,30%

QUADRO II
Percentuais totais de reajuste salarial segundo os dias de pagamento. Datas-base de julho/94 a julho/95.
Dias úteis (6º ao 23º do mês corrente; 1º ao 5º do mês subseqüente) 

Dias Úteis

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Data-Base

                       
Julho/94 2,36% 2,22% 2,07% 1,99% 1,91% 1,81% 1,72% 1,63% 1,52% 1,40% 1,27% 1,13%
Agosto/94 11,75% 11,63% 11,52% 11,38% 11,25% 11,11% 10,96% 10,82% 10,67% 10,49% 10,32% 10,15%
Setembro/94 14,66% 14,56% 14,43% 14,31% 14,20% 14,04% 13,91% 13,76% 13,61% 13,54% 13,57% 13,59%
Outubro/94 18,15% 18,01% 17,87% 17,72% 17,56% 17,40% 17,22% 17,06% 16,88% 16,67% 16,44% 16,23%
Novembro/94 18,40% 18,24% 18,06% 17,88% 17,69% 17,50% 17,30% 17,10% 16,90% 16,66% 16,42% 16,18%
Dezembro/94 25,71% 25,50% 25,31% 25,09% 24,89% 24,66% 24,43% 24,21% 23,97% 23,72% 23,45% 23,20%
Janeiro/95 25,10% 24,93% 24,75% 24,56% 24,36% 24,14% 23,94% 23,72% 23,50% 23,38% 23,35% 23,32%
Fevereiro/95 29,17% 28,99% 28,80% 28,58% 28,38% 28,16% 27,93% 27,71% 27,47% 27,20% 26,92% 26,64%
Março/95 28,30% 28,12% 27,93% 27,73% 27,53% 27,32% 27,11% 26,89% 26,67% 26,42% 26,15% 25,89%
Abril/95 32,51% 32,31% 32,11% 31,89% 31,67% 31,44% 31,20% 30,97% 30,73% 30,47% 30,20% 29,93%
Maio/95 31,12% 30,96% 30,79% 30,63% 30,44% 30,25% 30,07% 29,86% 29,65% 29,55% 29,55% 29,55%
Junho/95 36,91% 36,73% 36,56% 36,37% 36,19% 35,98% 35,78% 35,56% 35,34% 35,09% 34,82% 34,55%
Julho/95 38,49% 38,30% 38,10% 37,88% 37,67% 37,44% 37,21% 36,98% 36,73% 36,46% 36,18% 35,90%

 

Dias Úteis

18 19 20 21 22 23 01 02 03 04 05
Data-Base                      
Julho/94 1,01% 0,71% 0,66% 0,57% 0,46% 0,58% 0,64% 0,69% 0,75% 0,80% 0,86%
Agosto/94 9,99% 9,23% 9,01% 8,47% 7,92% 8,46% 8,78% 9,12% 9,46% 9,80% 10,16%
Setembro/94 13,62% 13,55% 13,48% 13,49% 13,55% 13,62% 13,64% 13,65% 13,67% 13,69% 13,70%
Outubro/94 16,01% 15,17% 14,80% 14,78% 14,81% 14,84% 14,85% 14,87% 14,97% 15,35% 15,73%
Novembro/94 15,95% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67% 15,67%
Dezembro/94 22,95% 22,21% 22,08% 21,44% 20,81% 21,26% 21,56% 21,88% 22,20% 22,52% 22,86%
Janeiro/95 23,29% 23,35% 23,41% 23,40% 23,47% 23,53% 23,52% 23,50% 23,47% 23,45% 23,44%
Fevereiro/95 26,38% 25,63% 25,39% 25,36% 25,40% 25,44% 25,45% 25,45% 25,58% 25,99% 26,39%
Março/95 25,64% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34% 25,34%
Abril/95 29,68% 28,86% 28,69% 28,09% 27,47% 27,97% 28,32% 28,67% 29,03% 29,40% 29,77%
Maio/95 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55% 29,55%
Junho/95 34,30% 33,37% 32,99% 32,88% 32,88% 32,88% 32,88% 32,88% 33,01% 33,44% 33,86%
Julho/95 35,62% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30% 35,30%