ANEXO III
TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS
CÓDIGO DO FPAS | ALÍQUOTAS (%) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prev. Social | Gilrat | Salário- Educação | Incra | Senai | Sesi | Senac | Sesc | Sebrae | DPC | Fundo Aeroviário | Senar | Sest | Senat | Sescoop | Total Terceiros | |
--- | --- | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0016 | 0032 | 0064 | 0128 | 0256 | 0512 | 1024 | 2048 | 4096 | ||
507 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,8 |
507 Cooperativa | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 5,8 |
515 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | 1,0 | 1,5 | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,8 |
515 Cooperativa | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 5,8 |
523 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7 |
531 | 20 | Variável | 2,5 | 2,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 |
540 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 |
558 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- | --- | --- | --- | 5,2 |
566 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | 1,5 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,5 |
566 Cooperativa | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 5,5 |
574 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | 1,5 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,5 |
574 Cooperativa | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 5,5 |
582 | 20 | Variável | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
590 | 20 | Variável | 2,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 |
604 | --- | --- | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7 |
612 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | 1,5 | 1,0 | --- | 5,8 |
612 Cooperativa | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 5,8 |
620 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | 1,0 | --- | 2,5 |
639 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
647 | --- | --- | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | 1,5 | 0,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4,5 |
655 | 20 | Variável | 2,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 |
680 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 |
680 Operador portuário sujeito à CPRB | --- | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 |
736 | 22,5 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7 |
736 Cooperativa (1) | 22,5 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,7 |
744 Seg. Especial (2) | 1,2 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,2 |
744 Pessoa Física (2) | 1,2 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 | --- | --- | --- | 0,2 |
744Pessoa Jurídica (3) | 1,7 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- | 0,25 |
744 Agroindústria | 2,5 | 0,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- | 0,25 |
779 | 5,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
787 | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | --- | --- | --- | 5,2 |
787 Cooperativa (1) | 20 | Variável | 2,5 | 0,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 5,2 |
795 Cooperativa | 20 | Variável | 2,5 | 2,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 7,7 |
825 | --- | --- | 2,5 | 2,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 |
833 | --- | --- | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | --- | --- | 0,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,8 |
876 | 20 | Variável | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nota (1): As cooperativas de crédito contribuem para o Sescoop, em substituição à contribuição patronal adicional de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), com enquadramento no código FPAS 787 (inciso II do caput do art. 99 da Instrução Normativa RFB nº , de 2021). As demais cooperativas que desenvolvem atividades do código FPAS 736 sujeitam-se à contribuição patronal adicional devida à Seguridade Social de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), sem contribuição para o Sescoop por não estarem abrangidas pelo inciso I do caput e pelo § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001.
Nota (2): Até 31 de dezembro de 2017, a alíquota da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a receita bruta é de 2% (dois por cento).
Nota (3): Até 17 de abril de 2018, a alíquota da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa jurídica incidente sobre a receita bruta é de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento).
Nota: Fundamentação legal das contribuições devidas a terceiros e observações relevantes:
o SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Constituição Federal, art. 212, § 5º; Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, art. 15; Decreto nº 6.003, de 28 de dezembro de 2006, arts. 1º e 2º.
o INCRA - Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1.955, art. 2º, inciso II; Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de 1970; Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989. Contribuição de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) e adicional de 0,2% (dois décimos por cento). O art. 3º do Decreto-Lei nº 1.146, de 1970, estabelece adicional de 0,4% (quatro décimos por cento), contudo o item "2" do inciso I do art. 1º destina apenas 50% (cinquenta por cento) dessa contribuição adicional ao Incra.
o SENAI - Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, arts. 4º e 6º; Decreto-Lei nº 4.936, de 7 de novembro de 1942, art. 3º; Decreto-Lei nº 6.246, de 5 de fevereiro de 1944, arts. 1º e 2º.
o SESI - Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946, art. 3º; Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 30.
o SENAC - Decreto-Lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946, art. 4º.
o SESC - Decreto-Lei nº 9.853, de 13 de setembro de 1946, art. 3º; Lei nº 8.036, de 1990, art. 30.
o SENAR - Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, art. 3º; Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, art. 6º; Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 22-A, § 5º; Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, art. 25, § 1º.
o SEST e SENAT - Lei nº 8.706, de 14 de setembro de 1993, art. 7º. As contribuições devidas ao Sesi, no percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), devidas pelas empresas de transporte rodoviário, foram transferidas ao Sest; e as devidas ao Senai no percentual de 1% (um por cento), foram transferidas ao Senat.
o SESCOOP - Medida Provisória nº 2.168-40, de 2001, art. 10. De acordo com o § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.168-40, de 2001, a contribuição de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento), devida pelas cooperativas ao Sescoop substitui as devidas ao Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat e Senar.
o SEBRAE - Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, art. 8º, § 3º, alínea "c". O adicional de 0,3% (três décimos por cento) para o Sebrae deve incidir sobre cada uma das contribuições devidas ao Sesc, Senac, Sesi e Senai, alcançando até 0,6% (seis décimos por cento) na empresa.
o FUNDO AEROVIÁRIO - Decreto-Lei nº 1.305, de 8 de janeiro de 1974, art. 1º. A contribuição de 1% (um por cento) que era devida ao Senai (art. 1º do Decreto-Lei nº 6.246, de 1944) pelas empresas aeroportuárias passaram a ser recolhidas ao Fundo Aeroviário. Também a contribuição de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), devida ao Sesi e ao Sesc (art. 24 da Lei nº 5.107, de 1966, e art. 30 da Lei nº 8.036, de 1990) por tais empresas passou a ser devida ao Fundo, totalizando assim o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Fundo Aeroviário, conforme estabelece o Decreto-Lei nº 1.305, de 1974.
o DPC - Lei nº 5.461, de 25 de junho de 1968, art. 1º. A contribuição de 1% (um por cento) que era devida ao Senai (art. 1º do Decreto-Lei nº 6.246, de 1944) pelas empresas de navegação e portuárias passou a ser recolhida ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM) - Diretoria de Portos e Costas. Também a contribuição de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) devida por tais empresas ao Sesi e ao Sesc (art. 24 da Lei nº 5.107, de 1966, e art. 30 da Lei nº 8.036, de 1990) passou a ser devida ao Fundo, totalizando assim o percentual de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o FDEPM, conforme estabelece o art. 1º da Lei nº 5.461, de 1968.
ANEXO II
CÓDIGOS FPAS POR GRUPOS DE ATIVIDADE
QUADRO 1: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
Grupo de atividade | Código FPAS |
---|---|
1º - Alimentação | 507 |
2º - Vestuário | 507 |
3º - Construção e mobiliário | 507 |
4º - Urbanas (saneamento, coleta e tratamento de resíduos, energia, gás, água e esgoto) | 507 |
5º - Extrativas | 507 |
6º - Fiação e tecelagem | 507 |
7º - Artefatos de couro | 507 |
8º - Artefatos de borracha | 507 |
9º - Joalheiras, lapidação de pedras preciosas | 507 |
10º - Químicas e farmacêuticas | 507 |
11º - Papel, papelão, cortiça | 507 |
12º - Gráficas | 507 |
13º - Vidros, cristais, espelhos, cerâmicas, louças, porcelanas | 507 |
14º - Instrumentos musicais, brinquedos | 507 |
15º - Cinematográficas | 507 |
16º - Beneficiamentos | 507 |
17º - Artesanatos (pessoa jurídica) | 507 |
18º - Metalúrgicas, mecânicas, materiais elétricos | 507 |
QUADRO 2: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO
Grupo de atividade | Código FPAS |
---|---|
1º - Comércio atacadista | 515 |
2º - Comércio varejista | 515 |
3º - Agentes autônomos do comércio | 515 |
4º - Comércio armazenador | 515 |
5º - Turismo e hospitalidade | 515 |
6º - Serviços de saúde | 515 |
QUADRO 3: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS, FLUVIAIS E AÉREOS
Grupo de atividade | Código FPAS |
---|---|
1º - Empresas de navegação marítima e fluvial | 540 |
2º - Empresas aeroviárias | 558 |
3º - Empresários e administradores de portos | 540 |
4º - Empresas prestadoras de serviços portuários | 540 |
5º - Empresas de pesca | 540 |
6º - Empresas de dragagem | 540 |
QUADRO 4: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES
Grupo de atividade | Código FPAS |
---|---|
1º - Empresas ferroviárias | 507 |
2º - Empresas de transporte rodoviário de cargas ou passageiros | 612 |
3º - Empresas de carris urbanos (inclusive cabos aéreos) | 507 |
4º - Empresas metroviárias | 507 |
5º - Empresas de transporte de valores | 612 |
6º - Empresas de locação de veículos | 612 |
7º - Empresas de distribuição de petróleo | 612 |
QUADRO 5: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADES
Grupo de atividade | Código FPAS |
---|---|
1º - Empresas de comunicações (telegráficas, empresa de correios, inclusive franqueadas e telefônicas) | 507 |
2º - Empresas de publicidade (agências de propaganda) | 566 |
3º - Empresas jornalísticas (agências de radiodifusão, televisão aberta e por assinatura, agências noticiosas, jornais e revistas) | 566 |
QUADRO 6: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Grupo de atividade | Código FPAS |
---|---|
1º - Estabelecimentos de ensino | 574 |
2º - Empresas de difusão cultural e artística | 566 |
3º - Estabelecimentos de cultura física | 566 |
4º - Estabelecimentos hípicos | 566 |