ABRIL/2011

TAXA DO DÓLAR DOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

DIA CAMBIO LIVRE - BC
COMPRA VENDA
01 1,6186 1,6194
02 SÁBADO SÁBADO
03 DOMINGO DOMINGO
04 1,6102 1,6110
05 1,6709 1,6087
06 1,6089 1,6097
07 1,5919 1,5927
08 1,5754 1,5762
09 SÁBADO SÁBADO
10 DOMINGO DOMINGO
11 1,5797 1,5805
12 1,5862 1,5870
13 1,5856 1,5864
14 1,5834 1,5842
15 1,5768 1,5776
16 SÁBADO SÁBADO
17 DOMINGO DOMINGO
18 1,5904 1,5912
19 1,5784 1,5792
20 1,5714 1,5722
21 - -
22 - -
23 SÁBADO SÁBADO
24 DOMINGO DOMINGO
25 1,5712 1,5720
26 1,5646 1,5654
27 1,5697 1,5705
28 1,5845 1,5853
29 1,5725 1,5733
30 SÁBADO SÁBADO

TAXA DO EURO DA
COMUNIDADE EUROPÉIA

DIA CAMBIO LIVRE - BC
COMPRA VENDA
01 2,3023 2,3038
02 SÁBADO SÁBADO
03 DOMINGO DOMINGO
04 2,2905 2,2918
05 2,2869 2,2882
06 2,3068 2,3081
07 2,2777 2,2790
08 2,2742 2,2756
09 SÁBADO SÁBADO
10 DOMINGO DOMINGO
11 2,2790 2,2805
12 2,2970 2,2983
13 2,2909 2,2922
14 2,2943 2,2957
15 2,2745 2,2758
16 SÁBADO SÁBADO
17 DOMINGO DOMINGO
18 2,2633 2,2646
19 2,2630 2,2643
20 2,2806 2,2820
21 - -
22 - -
23 SÁBADO SÁBADO
24 DOMINGO DOMINGO
25 2,2911 2,2926
26 2,2906 2,2922
27 2,3167 2,3181
28 2,3479 2,3493
29 2,3312 2,3326
30 SÁBADO SÁBADO
\