SALÁRIOS
MÍNIMOS
de 1989 a 2005
2005
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.05.05 | R$ 300,00 | Lei nº 11.164 | 19.08.05 |
2004
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.05.04 | R$ 260,00 | Lei nº 10.888 | 25.06.04 |
2003
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.04.03 | R$ 240,00 | Lei nº 10.699 | 10.07.03 |
2002
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.04.02 | R$ 200,00 | MP nº 35 | 28.03.02 |
2001
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.04.01 | R$ 180,00 | MP nº 2.142 | 29.03.01 |
2000
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
03.04.00 | R$ 151,00 | Lei nº 9.971 | 18.05.00 |
1999
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.05.99 | R$ 136,00 | Lei nº 9.971 | 18.05.00 |
1998
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.05.98 | R$ 130,00 | Lei nº 9.971 | 18.05.00 |
1997
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.05.97 | R$ 120,00 | Lei nº 9.971 | 18.05.00 |
1996
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.05.96 | R$ 112,00 | Lei nº 9.971 | 18.05.00 |
1995
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.05.95 | R$ 100,00 | Lei 9.032 | 28.04.95 |
1994
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.01.94 | CR$ 32.882,00 | Port. 20 | 30.12.93 |
01.02.94 | CR$ 42.829,00 | Port. 02 | 01.02.94 |
01.03.94 | 64,79 URV | Port. 04 | 02.03.94 |
01.07.94 | R$ 64,79 | Lei 9.069 | 29.06.95 |
01.09.94 | R$ 70,00 | Lei 9.063 | 14.06.95 |
1993
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.01.93 | Cr$ 1.250.700,00 | Lei 8.542 | 23.12.92 |
01.03.93 | Cr$ 1.709.400,00 | Port. 4 | 01.03.93 |
01.05.93 | Cr$ 3.303.300,00 | Port. 7 | 03.05.93 |
01.07.93 | Cr$ 4.639.800,00 | Port. 11 | 01.07.93 |
01.08.93 | Cr$ 5.534,00 | Port. 12 | 02.08.93 |
01.09.93 | CR$ 9.606,00 | Port. 14 | 01.09.93 |
01.10.93 | CR$ 12.024,00 | Port. 15 | 01.10.93 |
01.11.93 | CR$ 15.021,00 | Port. 17 | 29.10.93 |
01.12.93 | CR$ 18.760,00 | Port. 19 | 01.12.93 |
1992
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.01.92 | Cr$ 96.037,33 | Port. 42 | 20.01.92 |
01.05.92 | Cr$ 230.000,00 | Lei 8.419 | 07.05.92 |
01.09.92 | Cr$ 522.186,94 | Port. 601 | 28.08.92 |
1991
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.01.91 | Cr$ 12.325,60 | Port. 3.828 | 28.12.90 |
01.02.91 | Cr$ 15.895,46 | Lei 8.178 | 01.03.91 |
01.03.91 | Cr$ 17.000,00 | Lei 8.178 | 01.03.91 |
01.04.91 | Cr$ 17.000,00 | Lei 8.178 | 01.03.91 |
01.05.91 | Cr$ 17.000,00 | Lei 8.178 | 01.03.91 |
01.06.91 | Cr$ 17.000,00 | Lei 8.178 | 01.03.91 |
01.07.91 | Cr$ 17.000,00 | Lei 8.178 | 01.03.91 |
01.08.91 | Cr$ 17.000,00 | Lei 8.178 | 01.03.91 |
01.09.91 | Cr$ 42.000,00 | Lei 8.222 | 05.09.91 |
1990
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.01.90 | NCz$ 1.283,95 | Dec.98.783 | 28.12.89 |
01.02.90 | NCz$ 2.004,37 | Dec.98.900 | 31.01.90 |
01.03.90 | NCz$ 3.674,06 | Dec.98.985 | 28.02.90 |
01.04.90 | Cr$ 3.674,06 | Dec.98.985 | 28.02.90 |
01.05.90 | Cr$ 3.674,06 | Dec.98.985 | 28.02.90 |
01.06.90 | Cr$ 3.857,76 | Port. 3.387 | 01.06.90 |
01.07.90 | Cr$ 4.904,76 | Port. 3.501 | 13.07.90 |
01.08.90 | Cr$ 5.203,46 | Port. 3.557 | 13.08.90 |
01.09.90 | Cr$ 6.056,31 | Port. 3.588 | 31.08.90 |
01.10.90 | Cr$ 6.425,14 | Port. 3.628 | 01.10.90 |
01.11.90 | Cr$ 8.329,55 | Port. 3.719 | 31.10.90 |
01.12.90 | Cr$ 8.836,82 | Port. 3.787 | 30.11.90 |
1989
Vigência | Valor | Base Legal | Data |
01.01.89 | Cz$ 54.374,00 | Dec.97.385 | 22.12.88 |
01.02.89 | NCz$ 63,90 | Dec.97.453 | 15.01.89 |
01.05.89 | NCz$ 81,40 | Dec.97.697 | 27.04.89 |
01.06.89 | NCz$ 120,00 | Lei 7.789 | 03.07.89 |
01.07.89 | NCz$ 149,80 (S.M.) | Dec.97.915 | 06.07.89 |
01.08.89 | NCz$ 192,88 | Dec.98.003 | 31.07.89 |
01.09.89 | NCz$ 249,48 | Dec.98.108 | 31.08.89 |
01.10.89 | NCz$ 381,73 | Dec.98.211 | 29.09.89 |
01.11.89 | NCz$ 557,33 | Dec.98.346 | 30.10.89 |
01.12.89 | NCz$ 788,18 | Dec.98.456 | 01.12.89 |