INSS -
TABELA PRÁTICA DE ACRÉSCIMOS
LEGAIS REFERENTE A AGOSTO/2001***
Compe- tência |
Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
Compe- tência |
Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
Compe- tência |
Coeficiente de UFIR |
Juros % |
Multa % |
Compe- tência |
Coeficinte de UFIR |
Juros % |
Multa % |
jan/90 | 0,0108436 | 503,51 | 10 | jan/93 | 0,0001042 | 143,99 | 10 | jan/96 | - | 117,53 | 10 | jan/99 | - | 45,50 | 10 |
fev/90 | 0,0063521 | 502,51 | 10 | fev/93 | 8,223E-05 | 142,99 | 10 | fev/96 | - | 115,31 | 10 | fev/99 | - | 42,17 | 10 |
mar/90 | 0,0050911 | 501,51 | 10 | mar/93 | 6,528E-05 | 141,99 | 10 | mar/96 | - | 113,24 | 10 | mar/99 | - | 39,82 | 10 |
abr/90 | 0,0050911 | 500,51 | 10 | abr/93 | 5,126E-05 | 140,99 | 10 | abr/96 | - | 111,23 | 10 | abr/99 | - | 37,80 | 10 |
mai/90 | 0,0048312 | 499,51 | 10 | mai/93 | 0,0000398 | 139,99 | 10 | mai/96 | - | 109,25 | 10 | mai/99 | - | 36,13 | 10 |
jun/90 | 0,0044076 | 498,51 | 10 | jun/93 | 3,053E-05 | 138,99 | 10 | jun/96 | - | 107,32 | 10 | jun/99 | - | 34,47 | 10 |
jul/90 | 0,0039783 | 497,51 | 10 | jul/93 | 2,337E-05 | 137,99 | 10 | jul/96 | - | 105,35 | 10 | jul/99 | - | 32,90 | 10 |
ago/90 | 0,0035978 | 496,51 | 10 | ago/93 | 0,0177054 | 136,99 | 10 | ago/96 | - | 103,45 | 10 | ago/99 | - | 31,41 | 10 |
set/90 | 0,0031881 | 495,51 | 10 | set/93 | 0,0131752 | 135,99 | 10 | set/96 | - | 101,59 | 10 | set/99 | - | 30,03 | 10 |
out/90 | 0,0028037 | 494,51 | 10 | out/93 | 0,0097475 | 134,99 | 10 | out/96 | - | 99,79 | 10 | out/99 | - | 28,64 | 10 |
nov/90 | 0,0024036 | 493,51 | 10 | nov/93 | 0,0072796 | 133,99 | 10 | nov/96 | - | 97,99 | 10 | nov/99 | - | 27,04 | 10 |
dez/90 | 0,0020134 | 492,51 | 10 | dez/93 | 0,0053257 | 132,99 | 10 | dez/96 | - | 96,26 | 10 | dez/99 | - | 25,58 | 10 |
13º | 0,0061335 | 133,99 | 10 | 13º | - | 97,99 | 10 | 13º | 27,04 | 10 | |||||
jan/91 | 0,0016749 | 486,55 | 10 | jan/94 | 0,0038267 | 131,99 | 10 | jan/97 | - | 94,59 | 10 | jan/00 | - | 24,13 | 10 |
fev/91 | 0,0016749 | 454,38 | 10 | fev/94 | 0,0027393 | 130,99 | 10 | fev/97 | - | 92,95 | 10 | fev/00 | - | 22,68 | 10 |
mar/91 | 0,0016749 | 424,35 | 10 | mar/94 | 0,0019072 | 129,99 | 10 | mar/97 | - | 91,29 | 10 | mar/00 | - | 21,38 | 10 |
abr/91 | 0,0016749 | 394,83 | 10 | abr/94 | 0,0013502 | 128,99 | 10 | abr/97 | - | 89,71 | 10 | abr/00 | - | 19,89 | 10 |
mai/91 | 0,0016749 | 366,41 | 10 | mai/94 | 0,0009363 | 127,99 | 10 | mai/97 | - | 88,10 | 10 | mai/00 | - | 18,50 | 10 |
jun/91 | 0,0016749 | 338,99 | 10 | jun/94 | 0,0006473 | 126,99 | 10 | jun/97 | - | 86,50 | 10 | jun/00 | - | 17,19 | 10 |
jul/91 | 0,0016749 | 312,07 | 10 | jul/94 | 1,6917611 | 125,99 | 10 | jul/97 | - | 84,91 | 10 | jul/00 | - | 15,78 | 10 |
ago/91 | 0,0016749 | 283,71 | 10 | ago/94 | 1,6110843 | 124,99 | 10 | ago/97 | - | 83,32 | 10 | ago/00 | - | 14,56 | 10 |
set/91 | 0,0016749 | 252,34 | 10 | set/94 | 1,5852885 | 123,99 | 10 | set/97 | - | 81,65 | 10 | set/00 | - | 13,27 | 10 |
out/91 | 0,0016749 | 217,13 | 10 | out/94 | 1,5556938 | 122,99 | 10 | out/97 | - | 78,61 | 10 | out/00 | - | 12,05 | 10 |
nov/91 | 0,0016749 | 178,18 | 10 | nov/94 | 1,5110305 | 121,99 | 10 | nov/97 | - | 75,64 | 10 | nov/00 | - | 10,85 | 10 |
dez/91 | 0,0016749 | 156,99 | 10 | dez/94 | 1,4777597 | 120,99 | 10 | dez/97 | - | 72,97 | 10 | dez/00 | - | 9,58 | 10 |
13º | 1,5110305 | 121,99 | 10 | 13º | - | 75,64 | 10 | 13º | - | 10,85 | 10 | ||||
jan/92 | 0,0013335 | 155,99 | 10 | jan/95 | - | 157,54 | 10 | jan/98 | - | 70,84 | 10 | jan/01 | - | 8,56 | 10 |
fev/92 | 0,0010575 | 154,99 | 10 | fev/95 | - | 154,94 | 10 | fev/98 | - | 68,64 | 10 | fev/01 | - | 7,30 | 10 |
mar/92 | 0,0008666 | 153,99 | 10 | mar/95 | - | 150,68 | 10 | mar/98 | - | 66,93 | 10 | mar/01 | - | 6,11 | 10 |
abr/92 | 0,0007232 | 152,99 | 10 | abr/95 | - | 146,43 | 10 | abr/98 | - | 65,30 | 10 | abr/01 | - | 4,77 | 10 |
mai/92 | 0,0005858 | 151,99 | 10 | mai/95 | - | 142,39 | 10 | mai/98 | - | 63,70 | 10 | mai/01 | - | 3,50 | 10 |
jun/92 | 0,0004752 | 150,99 | 10 | jun/95 | - | 138,37 | 10 | jun/98 | - | 62,00 | 10 | jun/01 | - | 2,00 | 7 |
jul/92 | 0,0003927 | 149,99 | 10 | jul/95 | - | 134,53 | 10 | jul/98 | - | 60,52 | 10 | jul/01 | - | (*)1,00 | 4 |
ago/92 | 0,0003189 | 148,99 | 10 | ago/95 | - | 131,21 | 10 | ago/98 | - | 58,03 | 10 | ||||
set/92 | 0,0002586 | 147,99 | 10 | set/95 | - | 128,12 | 10 | set/98 | - | 55,09 | 10 | ||||
out/92 | 0,0002061 | 146,99 | 10 | out/95 | - | 125,24 | 10 | out/98 | - | 52,46 | 10 | ||||
nov/92 | 0,0001666 | 145,99 | 10 | nov/95 | - | 122,46 | 10 | nov/98 | - | 50,06 | 10 | ||||
dez/92 | 0,0001349 | 144,99 | 10 | dez/95 | - | 119,88 | 10 | dez/98 | - | 47,88 | 10 | ||||
13º | - | 122,46 | 10 | 13º | - | 50,06 | 10 |
(*) Percentual de Juros e Multa devidos para:
(*) Empresas, equiparados e adquirentes de produtos rurais, a partir do dia 03.08.2001.
(*) Contribuintes individuais, a partir do dia 16.08.2001.
(**) O contribuinte empresário, autônomo ou equiparado facultativo e doméstico que estiver com suas contribuições do Carnê Individual até a competência abril/95 em atraso, deverá se dirigir ao Posto de Arrecadação do INSS para calcular o valor a recolher, não podendo ser utilizada a tabela acima.
(***) As contribuições previdenciárias a partir da competência 11/1999 em atraso que não tenham sido declaradas na GFIP deverão ser recolhidas com o percentual de multa dobrado.
TRIBUTOS
FEDERAIS
Tabela de Acréscimos Legais p/Recolhimento Fora do Prazo em Agosto/01
ANOS | VENCIMENTO ENCARGOS |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1993 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 143,99 | 142,99 | 141,99 | 140,99 | 139,99 | 138,99 | 137,99 | 136,99 | 135,99 | 134,99 | 133,99 | 132,99 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1994 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 131,99 | 130,99 | 129,99 | 128,99 | 127,99 | 126,99 | 125,99 | 124,99 | 123,99 | 122,99 | 121,99 | 120,99 | |
C.M. | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | |
1995 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 119,99 9 (a) | 118,99 | 117,99 | 116,99 | 115,99 | 114,99 | 113,99 | 112,99 | 111,99 | 110,99 | 109,99 | 108,99 | |
160,17 (b) | 156,54 | 153,94 | 149,68 | 145,43 | 141,39 | 137,37 | 133,53 | 130,21 | 127,12 | 124,24 | 121,46 | ||
1996 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 118,88 | 116,53 | 114,31 | 112,24 | 110,23 | 108,25 | 106,32 | 104,35 | 102,45 | 100,59 | 98,79 | 96,99 | |
1997 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 95,26 | 93,59 | 91,95 | 90,29 | 88,71 | 87,10 | 85,50 | 83,91 | 82,32 | 80,65 | 77,61 | 74,64 | |
1998 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 71,97 | 69,84 | 67,64 | 65,93 | 64,30 | 62,70 | 61,00 | 59,52 | 57,03 | 54,09 | 51,46 | 49,06 | |
1999 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 46,88 | 44,50 | 41,17 | 38,82 | 36,80 | 35,13 | 33,47 | 31,90 | 30,41 | 29,03 | 27,64 | 26,04 | |
2000 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
J. | 24,58 | 23,13 | 21,68 | 20,38 | 18,89 | 17,50 | 16,19 | 14,78 | 13,56 | 12,27 | 11,05 | 9,85 | |
2001 | M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | (**) | (**) | (**) | ||||
J. | 8,58 | 7,56 | 6,30 | 5,11 | 3,77 | 2,50 | 1,00 |
(a) JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM ATÉ 31.12.94. (b) JUROS REFERENTES AOS DÉBITOS CUJOS FATOS GERADORES OCORRERAM A PARTIR DE 01.01.95.
(**) refere-se ao percentual da multa de mora a utilizar, que é o resultado da multiplicação de 0,33% pelo número de dias de atraso, contado do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do débito até o dia do seu efetivo pagamento, ficando limitado ao máximo de 20%, conforme a tabela prática para cálculo da multa de mora que consta da página 13 da Agenda Tributária (art. 61 da Lei nº 9.430/96 e Boletim Central da SRF nº 16, de 23.01.97).
CÁLCULO DOS JUROS
PARA RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO DAS QUOTAS
DO IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO E IRPF
a) a 2ª quota do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro apurada no 2º trimestre de 2001, cujo vencimento ocorrerá em 31.08.01, será acrescida de 1% de juros;
b) a 5ª quota do Imposto de Renda Pessoa Física apurada na Declaração de Ajuste Anual - exercício financeiro 2001, cujo vencimento ocorrerá em 31.08.01, será acrescida de 5,11% de juros.
SELIC - JULHO/01
Por meio do Ato Declaratório Executivo Cosar nº 118, de 01.08.01, foi divulgada a taxa Selic para julho/01, cujo valor corresponde a 1,50%.
ATUALIZAÇÃO
DE CRÉDITOS OU OBRIGAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA
Julho/01
MOEDAS |
COMPRA |
VENDA |
Dólar dos Estados Unidos |
2,4305 |
2,4313 |
Franco Francês |
0,324346 |
0,325148 |
Franco Suíço |
1,40486 |
1,40754 |
Iene Japonês |
0,019403 |
0,019445 |
Libra Esterlina |
3,46417 |
3,47119 |
Marco Alemão |
1,08781 |
1,0905 |
Peseta Espanhola |
0,012787 |
0,012819 |
OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
Onde se lê: |
01.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira |
Último dia para recolhimento, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 19 a 26 de julho de 2001. | ||
Código DARF: | ||
08.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para o recolhimento, sem os acréscimos da CPMF referente ao período de 27 de julho a 02 de agosto de 2001. | ||
Código DARF: | ||
15.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para o recolhimento, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 03 a 09 de agosto 2001. | ||
Código DARF: | ||
22.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para recolhimento, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 10 a 16 de agosto de 2001. | ||
Código DARF: | ||
29.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para recolhimento do Imposto, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 17 a 23 de agosto de 2001. | ||
Códigos DARF: Vide tabela dos códigos para preenchimento do DARF Tributo/Contribuição. |
Leia-se: |
01.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira |
Último dia para recolhimento, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 19 a 25 de julho de 2001. | ||
Código DARF: | ||
08.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para o recolhimento, sem os acréscimos da CPMF referente ao período de 26 de julho a 01 de agosto de 2001. | ||
Código DARF: | ||
15.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para o recolhimento, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 02 a 08 de agosto 2001. | ||
Código DARF: | ||
22.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para recolhimento, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 09 a 15 de agosto de 2001. | ||
Código DARF: | ||
29.08 (4ª feira) | CPMF | Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira |
Último dia para recolhimento do Imposto, sem os acréscimos, da CPMF referente ao período de 16 a 22 de agosto de 2001. | ||
Códigos DARF: Vide tabela dos códigos para preenchimento do DARF Tributo/Contribuição. |
ICMS/ITCMD |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - AGOSTO/01
RESUMO: Divulgada a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de agosto de 2001 para os débitos de ICMS e ITCMD.
COMUNICADO DA Nº
15, de 01.08.01
(DOE de 02.08.01)
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31 de agosto de 2001 para os débitos de ICMS e ITCMD.
A DIRETORA DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12.98, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS E ITCMD - APLICÁVEIS ATÉ 31.08.01, ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 15/01
MÊS/ANO DO VENCIMENTO |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
JANEIRO |
1,0906 |
0,9706 |
0,8506 |
0,7306 |
0,6106 |
0,4788 |
0,2558 |
0,0958 |
FEVEREIRO |
1,0806 |
0,9606 |
0,8406 |
0,7206 |
0,6006 |
0,4550 |
0,2413 |
0,0856 |
MARÇO |
1,0706 |
0,9506 |
0,8306 |
0,7106 |
0,5906 |
0,4217 |
0,2268 |
0,0730 |
ABRIL |
1,0606 |
0,9406 |
0,8206 |
0,7006 |
0,5806 |
0,3982 |
0,2138 |
0,0611 |
MAIO |
1,0506 |
0,9306 |
0,8106 |
0,6906 |
0,5706 |
0,3780 |
0,1989 |
0,0477 |
JUNHO |
1,0406 |
0,9206 |
0,8006 |
0,6806 |
0,5606 |
0,3613 |
0,1850 |
0,0350 |
JULHO |
1,0306 |
0,9106 |
0,7906 |
0,6706 |
0,5506 |
0,3447 |
0,1719 |
0,0200 |
AGOSTO |
1,0206 |
0,9006 |
0,7806 |
0,6606 |
0,5406 |
0,3290 |
0,1578 |
0,0100 |
SETEMBRO |
1,0106 |
0,8906 |
0,7706 |
0,6506 |
0,5306 |
0,3141 |
0,1456 |
|
OUTUBRO |
1,0006 |
0,8806 |
0,7606 |
0,6406 |
0,5206 |
0,3003 |
0,1327 |
|
NOVEMBRO |
0,9906 |
0,8706 |
0,7506 |
0,6306 |
0,5106 |
0,2864 |
0,1205 |
|
DEZEMBRO |
0,9806 |
0,8606 |
0,7406 |
0,6206 |
0,5006 |
0,2704 |
0,1085 |
Obs.: Esta tabela não se aplica ao Ipva.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
JANEIRO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0218 |
0,0146 |
0,0127 |
FEVEREIRO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0238 |
0,0145 |
0,0102 |
MARÇO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0333 |
0,0145 |
0,0126 |
ABRIL |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0235 |
0,0130 |
0,0119 |
MAIO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0202 |
0,0149 |
0,0134 |
JUNHO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0167 |
0,0139 |
0,0127 |
JULHO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0166 |
0,0131 |
0,0150 |
AGOSTO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0157 |
0,0141 |
0,0100 |
SETEMBRO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0149 |
0,0122 |
|
OUTUBRO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0138 |
0,0129 |
|
NOVEMBRO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0139 |
0,0122 |
|
DEZEMBRO |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0100 |
0,0160 |
0,0120 |