RECOLHIMENTO EM ATRASO - TABELA - FEVEREIRO/99 - REPUBLICAÇÃO

 Em virtude da republicação da tabela de janeiro no Boletim nº 08/99, estamos retificando a publicação da tabela de contribuições previdenciárias, neste Boletim, para constar a de fevereiro/99.

 Os exemplos de cálculo encontram-se no citado Boletim nº 08/99.

Compe
tência**
Coefici
ente da UFIR
Juros
%
Multa
%
Compe
tência**
Coefici
ente da UFIR
Juros
%
Multa
%
Compe
tência**
Coefici
ente da UFIR
Juros
%
Multa
%
Compe
tência
Coefici
ente da UFIR
Juros
%
Multa
%
JAN/88 0,00159719 479,59 50 JAN/91 0,00167487 438,63 10 JAN/94 0,0038267 84,07 10 JAN/97 - 48,71 10
FEV/88 0,00137677 478,59 50 FEV/91 0,00167487 406,46 10 FEV/94 0,00273928 83,07 10 FEV/97 - 47,07 10
MAR/88 0,00115424 477,59 50 MAR/91 0,00167487 376,43 10 MAR/94 0,00190716 82,07 10 MAR/97 - 45,41 10
ABR/88 0,00098002 476,59 50 ABR/91 0,00167487 346,91 10 ABR/94 0,00135020 81,07 10 ABR/97 - 43,83 10
MAI/88 0,00081990 475,59 50 MAI/91 0,00167487 318,49 10 MAI/94 0,00093628 80,07 10 MAI/97 - 42,22 10
JUN/88 0,00066103 474,59 50 JUN/91 0,00167487 291,07 10 JUN/94 0,00064727 79,07 10 JUN/97 - 40,62 10
JUL/88 0,00054787 473,59 50 JUL/91 0,00167487 264,15 10 JUL/94 1,69176112 78,07 10 JUL/97 - 39,03 10
AGO/88 0,00044182 472,59 50 AGO/91 0,00167487 235,79 40 AGO/94 1,61108426 77,07 10 AGO/97 - 37,44 10
SET/88 0,00034723 471,59 50 SET/91 0,00167487 204,42 40 SET/94 1,58528852 76,07 10 SET/97 - 35,77 10
OUT/88 0,00027359 470,59 50 OUT/91 0,00167487 169,21 40 OUT/94 1,55569384 75,07 10 OUT/97 - 32,73 10
NOV/88 0,00021233 469,59 50 NOV/91 0,00167487 130,26 40 NOV/94 1,51103052 74,07 10 NOV/97 - 29,76 10
DEZ/88 0,00021233 468,59 50 DEZ/91 0,00167487 109,07 10 DEZ/94
13º
1,47775972
1,51103052
73,07
74,07
10
10
DEZ/97
13º
- 27,09
29,76
10
10
JAN/89 0,21232724 467,59 50 JAN/92 0,00133349 108,07 10 JAN/95 - 111,66 10 JAN/98 - 24,96 10
FEV/89 0,20498241 466,59 50 FEV/92 0,00105748 107,07 10 FEV/95 - 109,06 10 FEV/98 - 22,76 10
MAR/89 0,19318896 465,59 50 MAR/92 0,00086658 106,07 10 MAR/95 - 104,80 10 MAR/98 - 21,05 10
ABR/89 0,18004271 464,59 50 ABR/92 0,00072317 105,07 10 ABR/95 - 100,55 10 ABR/98 - 19,42 10
MAI/89 0,16376126 463,59 50 MAI/92 0,00058581 104,07 10 MAI/95 - 96,51 10 MAI/98 - 17,82 10
JUN/89 0,13118799 462,59 50 JUN/92 0,00047522 103,07 10 JUN/95 - 92,49 10 JUN/98 - 16,12 10
JUL/89 0,10187871 461,59 50 JUL/92 0,00039271 102,07 10 JUL/95 - 88,65 10 JUL/98 - 14,64 10
AGO/89 0,07877165 460,59 50 AGO/92 0,00031892 101,07 10 AGO/95 - 85,33 10 AGO/98 - 12,15 10
SET/89 0,05466369 459,59 10 SET/92 0,00025859 100,07 10 SET/95 - 82,24 10 SET/98 - 9,21 10
OUT/89 0,03951094 458,59 10 OUT/92 0,00020608 99,07 10 OUT/95 - 79,36 10 OUT/98 - 6,58 10
NOV/89 0,02726627 457,59 10 NOV/92 0,00016660 98,07 10 NOV/95 - 76,58 10 NOV/98 - 4,18 10
DEZ/89 0,01797005 456,59 10 DEZ/92 0,00013491 97,07 10 DEZ/95
13º
- 74,00
76,58
10
10
DEZ/98
13º
- 2,00
4,18
7
10
JAN/90 0,01084363 455,59 10 JAN/93 0,00010420 96,07 10 JAN/96 - 71,65 10 JAN/99 - 1,00 4
FEV/90 0,00635213 454,59 10 FEV/93 0,00008223 95,07 10 FEV/96 - 69,43 10        
MAR/90 0,00509111 453,59 10 MAR/93 0,00006528 94,07 10 MAR/96 - 67,36 10        
ABR/90 0,00509111 452,59 10 ABR/93 0,00005126 93,07 10 ABR/96 - 65,35 10        
MAI/90 0,00483117 451,59 10 MAI/93 0,00003980 92,07 10 MAI/96 - 63,37 10        
JUL/90 0,00397833 450,59 10 JUN/93 0,00003053 91,07 10 JUN/96 - 61,44 10        
JUN/90 0,00440760 449,59 10 JUL/93 0,00002337 90,07 10 JUL/96 - 59,47 10        
AGO/90 0,00359780 448,59 10 AGO/93 0,01770538 89,07 10 AGO/96 - 57,57 10        
SET/90 0,00318812 447,59 10 SET/93 0,01317523 88,07 10 SET/96 - 55,71 10        
OUT/90 0,00280374 446,59 10 OUT/93 0,00974754 87,07 10 OUT/96 - 53,81 10        
NOV/90 0,00240361 445,59 10 NOV/93 0,00727961 86,07 10 NOV/96 - 52,11 10        
DEZ/90 0,00201337 444,59 10 DEZ/93
13º
0,00532566
0,00613346
85,07
86,07
10
10
DEZ/96
13º
- 50,38
52,11
10
10
       

 

Índice Geral Índice Boletim