DÉBITOS TRABALHISTAS
Fatores de Atualização Para o Paraná - Abril/99
TRT - 9ª Região

 Sumário

1. APLICAÇÃO

Os débitos trabalhistas estão sujeitos à atualização monetária.

Para tanto, basta aplicar o fator de atualização referente ao mês/ano que se quer atualizar, sobre o débito original, obtendo-se, assim, o valor atual em reais (R$).

2. FATORES DE ATUALIZAÇÃO - TABELA

Os fatores de atualização de débitos trabalhistas para o mês de abril de 1999 são:

MESES 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Jan. 0,0001980 0,1215949 0,0264795 2,5616527 0,1432724 0,0113962 0,0021767
Fev. 0,0001980 0,1040833 0,0227222 2,0932532 0,0917735 0,0094802 0,0017348
Mar. 0,1485456 0,0870222 0,0192621 1,7690044 0,0531186 0,0088598 0,0013812
Abr. 0,1486949 0,0759912 0,0166044 1,4760987 0,0288170 0,0081654 0,0011114
Mai. 0,1475454 0,0628235 0,0139202 1,3297195 0,0288170 0,0074968 0,0009179
Jun. 0,1455080 0,0508923 0,0118183 1,2099998 0,0273500 0,0068783 0,0007661
Jul. 0,1436811 0,0431219 0,0098870 0,9692909 0,0249470 0,0062869 0,0006329
Ago. 0,1419930 0,0418451 0,0079730 0,7528187 0,0225195 0,0057132 0,0005116
Set. 0,1396428 0,0393424 0,0066071 0,5820699 0,0203640 0,0051033 0,0004152
Out. 0,1372841 0,0372288 0,0053278 0,4281514 0,0180441 0,0043699 0,0003312
Nov. 0,1347268 0,0340987 0,0041867 0,3111137 0,0158709 0,0036487 0,0002648
Dez. 0,1304374 0,0302185 0,0032987 0,2199934 0,0136067 0,0027954 0,0002148
MESES 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Jan. 0,0001733 0,0067300 1,7607470 1,3377236 1,2207167 1,1119159 1,0315206
Fev. 0,0001367 0,0047582 1,7245099 1,3211745 1,2117017 1,0993188 1,0262223
Mar. 0,0001081 0,0034021 1,6931344 1,3085794 1,2037378 1,0944365 1,0177768
Abr. 0,000860 0,0023984 1,6550711 1,2980149 1,1961827 1,0846798 1,0060920
Mai. 0,0000670 0,0016431 1,5996172 1,2895080 1,1887990 1,0795842 1,0000000
Jun. 0,0000521 0,0011220 1,5493095 1,2819598 1,1812931 1,0747018  
Jul. 0,0000401 2,1007854 1,5058463 1,2741886 1,1736235 1,0694476  
Ago. 0,0307220 2,0002498 1,4621215 1,2667767 1,1659515 1,0635947  
Set. 0,0230404 1,9585100 1,4250072 1,2588772 1,1586865 1,0596221  
Out. 0,0171151 1,9118774 1,3978978 1,2505982 1,1512335 1,0548626  
Nov. 0,0125358 1,8642441 1,3751528 1,2413884 1,1437385 1,0455654  
Dez. 0,0092067 1,8113350 1,3556491 1,2313577 1,1264653 1,0391890  

Observação: Os juros de mora não estão computados nos fatores, devendo ser calculados após a obtenção do resultado.

3. NOTAS EXPLICATIVAS

Para a obtenção da tabela foram observados os seguintes dados:

a) Os coeficientes expressos na tabela já consideram as desvalorizações ocorridas em Março/86 (Cr$ 1.000,00 = Cz$ 1,00), Janeiro/89 (Cz$ 1.000,00 = NCz$ 1,00), Agosto/93 (Cr$ 1.000,00 = CR$ 1,00) e Julho/94 (CR$ 2.750,00 = R$ 1,00);

b) Índices e critérios utilizados:

c) A Tabela em questão não inclui juros de mora, que deverão ser utilizados após a atualização dos valores.

EVOLUÇÃO DA TR "PRO-RATA" - ACUMULADO
Abril/99

DIA COEFICIENTE
ACUMULADO
01 FERIADO
02 FERIADO
03 SÁBADO
04 DOMINGO
05 1,0003197
06 1,0006395
07 1,0009594
08, 1,0012795
09 1,0015996
10 SÁBADO
11 DOMINGO
12 1,0019198
13 1,0022401
14 1,0025605
15 1,0028811
16 1,0032017
17 SÁBADO
18 DOMINGO
19 1,0035224
20 1,0038433
21 FERIADO
22 1,0041642
23 1,0044853
24 SÁBADO
25 DOMINGO
26 1,0048064
27 1,0051276
28 1,0054490
29 1,0057704
30 1,0060920
31 ***

 

Índice Geral Índice Boletim