DÉBITOS TRABALHISTAS - FATORES DE ATUALIZAÇÃO PARA SÃO PAULO
Novembro/99

Sumário

1. BASE LEGAL

Segue tabela prática para atualizar débitos trabalhistas com base:

- Lei 6899 - Art. 1º de 08.04.81 (Variação da ORTN)
- Dec. Lei 86.649 - Art. 1º de 15.11.81 (Variação da ORTN)
- Dec. Lei 2.322 - Art. 1º de 26.02.87) (Variação da OTN)
- Med. Prov. 38 - Art. 6º Inc. "V" de 03.02.89 (Poupança)
- Lei 7.738 - Art. 6º Inc. "V" de 09.03.89 (Poupança)
- Lei 8.177 - Art. 39 Par. 2 de 01.03.91 (Taxa Referencial)

 2. FATORES DE ATUALIZAÇÃO - TABELA

MÊS 1990 1991 1992 1993 1994
JAN 0.146121 0.011623 0.002220 0.000177 0.006864
FEV 0.093601 0.009669 0.001769 0.000139 0.004853
MAR 0.054174 0.009036 0.001409 0.000110 0.003470
ABR 0.029391 0.008328 0.001133 0.000088 0.002446
MAI 0.029391 0.007646 0.000936 0.000068 0.001676
JUN 0.027891 0.007015 0.000781 0.000053 0.001144
JUL 0.025445 0.006412 0.000645 0.000041 2.142561
AGO 0.022967 0.005827 0.000522 0.031333 2.040027
SET 0.020770 0.005205 0.000424 0.023499 1.997457
OUT 0.018405 0.004457 0.000338 0.017455 1.949897
NOV 0.016186 0.003721 0.000270 0.012785 1.901316
DEZ 0.013877 0.002851 0.000219 0.009390 1.847355
MÊS 1995 1996 1997 1998 1999
JAN 1.795761 1.364325 1.244992 1.134027 1.052033
FEV 1.758803 1.347447 1.235798 1.121180 1.046630
MAR 1.726804 1.334602 1.227675 1.116200 1.038016
ABR 1.687984 1.323827 1.219970 1.106250 1.026099
MAI 1.631427 1.315151 1.212439 1.101053 1.019886
JUN 1.580119 1.307453 1.204784 1.096073 1.014044
JUL 1.535791 1.299527 1.196962 1.090715 1.010902
AGO 1.491197 1.291968 1.189138 1.084745 1.007946
SET 1.453345 1.283911 1.181728 1.080694 1.004986
OUT 1.425696 1.275468 1.174127 1.075840 1.002265
NOV 1.402499 1.266075 1.166483 1.066357 1.00000
DEZ 1.382607 1.255844 1.148866 1.059854  

 

Índice Geral Índice Boletim