DÉBITOS TRABALHISTAS
Fatores de Atualização Para Minas Gerais - Janeiro/99

Segue tabela de índice de atualização dos débitos trabalhistas, para Minas Gerais, até 31.01.99.

Ano DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAIO ABR MAR FEV JAN
1999                       1.0051630
1998 1.0126354 1.0188489 1.0279085 1.0325464 1.0364175 1.0421209 1.0472408 1.0519984 1.0569638 1.0664712 1.0712288 1.0835040
1997 1.0976816 1.1145135 1.1218169 1.1290795 1.1361589 1.1436348 1.1511084 1.1584226 1.1656175 1.1729796 1.1807400 1.1895247
1996 1.1998938 1.2096681 1.2186427 1.2267101 1.2344077 1.2416302 1.2492029 1.2565582 1.2648477 1.2751423 1.2874156 1.3035417
1995 1.3210092 1.3400146 1.3621784 1.3885951 1.4247611 1.4673686 1.5097212 1.5587434 1.6127803 1.6498711 1.6804448 1.7157560
1994 1.7650514 1.8166085 1.8630247 1.9084657 1.9491389 2.0471057 0.0010934 0.0016011 0.0023372 0.0033153 0.0046367 0.0065580
1993 0.0089714 0.0122155 0.0166778 0.0224517 0.0299369 0.0000389 0.0000509 0.0000654 0.0000838 0.0001054 0.0001332 0.0001688
1992 0.0002092 0.0002580 0.0003227 0.0004046 0.0004985 0.0006167 0.0007465 0.0008944 0.0010830 0.0013458 0.0016905 0.0021212
1991 0.0027239 0.0035554 0.0042583 0.0049728 0.0055671 0.0061266 0.0067024 0.0073049 0.0079574 0.0086336 0.0092380 0.0111051
1990 0.0132584 0.0154646 0.0175847 0.0198444 0.0219438 0.0243115 0.0266480 0.0280816 0.0280816 0.0517600 0.0894310 0.1396019
1989 0.2143587 0.3031460 0.4171894 0.5671690 0.7335765 0.9445530 1.1790857 1.2962867 1.4384039 1.7233516 2.0395867 2.4956382
1988 0.0032145 0.0040804 0.0051909 0.0064362 0.0077664 0.0096358 0.0115174 0.0135638 0.0161793 0.0187696 0.0221413 0.0257949
1987 0.0294311 0.0332244 0.0362740 0.0383355 0.0407738 0.0420166 0.0495883 0.0612130 0.0740431 0.0847892 0.1014253 0.1184779
1986 0.1270929 0.1312756 0.1337613 0.1360647 0.1383506 0.1400004 0.1417797 0.1437637 0.1448867 0.1447246 0.0001654 0.0001925
1985 0.0002182 0.0002424 0.0002642 0.0002882 0.0003117 0.0003355 0.0003663 0.0004030 0.0004507 0.0005079 0.0005597 0.0006303
1984 0.0006964 0.0007653 0.0008618 0.0009524 0.0010534 0.0011618 0.0012685 0.0013816 0.0015046 0.0016549 0.0018586 0.0020406
1983 0.0021958 0.0023802 0.0026110 0.0028590 0.0031021 0.0033812 0.0036450 0.0039366 0.0042909 0.0046771 0.0049905 0.0052899
1982 0.0052899 0.0056338 0.0059999 0.0064200 0.0068693 0.0073502 0.0077912 0.0082197 0.0086718 0.0091488 0.0096061 0.0100864
1981 0.0105907 0.0111414 0.0117542 0.0124243 0.0131325 0.0138943 0.0147278 0.0156116 0.0165481 0.0175409 0.0186461 0.0198582
1980 0.0208512 0.0217894 0.0224865 0.0232060 0.0239022 0.0246674 0.0254567 0.0262716 0.0271646 0.0281695 0.0292115 0.0302924
1979 0.0315654 0.0315654 0.0315654 0.0315654 0.0315654 0.0315654 0.0315654 0.0315654 0.0315654 0.0346905 0.0346905 0.0346905
1978 0.0386045 0.0386045 0.0386045 0.0414139 0.0414139 0.0414139 0.0446336 0.0446336 0.0446336 0.0485161 0.0485161 0.0485161
1977 0.0529984 0.0529984 0.0529984 0.0567861 0.0567861 0.0567861 0.0595956 0.0595956 0.0595956 0.0633203 0.0633203 0.0633203
1976 0.0682277 0.0682277 0.0682277 0.0737054 0.0737054 0.0737054 0.0803972 0.0803972 0.0803972 0.0875625 0.0875625 0.0875625
1975 0.0951698 0.0951698 0.0951698 0.1015144 0.1015144 0.1015144 0.1076696 0.1076696 0.1076696 0.1134778 0.1134778 0.1134778
1974 0.1205800 0.1205800 0.1205800 0.1267667 0.1267667 0.1267667 0.1328273 0.1328273 0.1328273 0.1507249 0.1507249 0.1507249
1973 0.1616465 0.1616465 0.1616465 0.1678965 0.1678965 0.1678965 0.1738308 0.1738308 0.1738308 0.1785655 0.1785655 0.1785655
1972 0.1849419 0.1849419 0.1849419 0.1910023 0.1910023 0.1910023 0.1963054 0.1963054 0.1963054 0.2022397 0.2022397 0.2022397
1971 0.2121197 0.2121197 0.2121197 0.2200109 0.2200109 0.2200109 0.2309327 0.2309327 0.2309327 0.2457369 0.2457369 0.2457369
1970 0.2571319 0.2571319 0.2571319 0.2679589 0.2679589 0.2679589 0.2843099 0.2843099 0.2843099 0.2929588 0.2929588 0.2929588
1969 0.3029966 0.3029966 0.3029966 0.3195999 0.3195999 0.3195999 0.3390441 0.3390441 0.3390441 0.3470618 0.3470618 0.3470618
1968 0.3616135 0.3616135 0.3616135 0.3799846 0.3799846 0.3799846 0.3994920 0.3994920 0.3994920 0.4217773 0.4217773 0.4217773
1967 0.4537529 0.4537529 0.4537529 0.4752491 0.4752491 0.4752491 0.4942214 0.4942214 0.4942214 0.5170101 0.5170101 0.5170101
Obs 1: Esta tabela é publicada no DJMG e pode ser consultada pela Internet (http://www.mg.trt.gov.br)
Obs 2: A tabela realiza as divisões por 1000 ocorridas em 03/86, 01/89, 08/93 e por 2750 em 07/94

 

Índice Geral Índice Boletim